Datos globales de facturación de recetas médicas - Septiembre 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | OCT 10-SEP 11 | OCT 09-SEP 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.226.423 | 15.272.759 | -0,30 | 142.327.570 | 139.472.916 | 2,05 | 189.657.323 | 186.850.555 | 1,50 |
ARAGÓN | 2.586.134 | 2.560.332 | 1,01 | 23.111.964 | 22.611.206 | 2,21 | 30.852.942 | 30.308.635 | 1,80 |
ASTURIAS | 2.195.801 | 2.084.590 | 5,33 | 19.595.976 | 19.115.729 | 2,51 | 26.149.519 | 25.593.444 | 2,17 |
BALEARES | 1.563.160 | 1.516.365 | 3,09 | 14.054.888 | 12.725.684 | 10,45 | 18.663.003 | 16.775.580 | 11,25 |
CANTABRIA | 994.224 | 1.045.952 | -4,95 | 9.087.755 | 9.159.473 | -0,78 | 12.202.500 | 12.234.572 | -0,26 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.872.799 | 4.036.092 | -4,05 | 36.475.649 | 35.766.749 | 1,98 | 48.554.227 | 47.579.951 | 2,05 |
CASTILLA LEÓN | 4.733.948 | 4.696.216 | 0,80 | 42.957.667 | 41.856.692 | 2,63 | 56.980.547 | 55.555.096 | 2,57 |
CATALUÑA | 12.841.739 | 12.783.941 | 0,45 | 117.252.747 | 114.221.602 | 2,65 | 157.200.088 | 153.499.784 | 2,41 |
CANARIAS | 3.354.922 | 3.564.015 | -5,87 | 33.176.460 | 32.062.104 | 3,48 | 44.134.712 | 43.146.031 | 2,29 |
EXTREMADURA | 2.343.460 | 2.257.495 | 3,81 | 21.542.056 | 21.055.254 | 2,31 | 28.542.253 | 28.012.916 | 1,89 |
GALICIA | 5.765.485 | 5.675.225 | 1,59 | 52.141.718 | 50.885.748 | 2,47 | 69.805.066 | 68.124.381 | 2,47 |
MADRID | 9.379.380 | 9.102.345 | 3,04 | 87.155.957 | 84.334.746 | 3,35 | 116.165.020 | 112.818.014 | 2,97 |
MURCIA | 2.624.713 | 2.722.287 | -3,58 | 24.843.198 | 24.312.892 | 2,18 | 33.144.670 | 32.434.711 | 2,19 |
NAVARRA | 1.045.368 | 996.557 | 4,90 | 9.475.325 | 9.200.195 | 2,99 | 12.634.781 | 12.249.333 | 3,15 |
C. VALENCIANA | 9.484.270 | 10.003.914 | -5,19 | 89.127.388 | 88.081.396 | 1,19 | 118.905.373 | 118.133.973 | 0,65 |
PAÍS VASCO | 3.655.352 | 3.562.480 | 2,61 | 33.001.892 | 32.261.790 | 2,29 | 44.188.874 | 43.139.784 | 2,43 |
LA RIOJA | 541.607 | 536.932 | 0,87 | 4.953.407 | 4.820.509 | 2,76 | 6.596.860 | 6.465.549 | 2,03 |
CEUTA | 121.015 | 111.798 | 8,24 | 1.101.586 | 1.059.792 | 3,94 | 1.462.551 | 1.416.104 | 3,28 |
MELILLA | 94.689 | 83.065 | 13,99 | 942.033 | 879.292 | 7,14 | 1.293.356 | 1.195.543 | 8,18 |
NACIONAL | 82.424.489 | 82.612.360 | -0,23 | 762.325.236 | 743.883.769 | 2,48 | 1.017.133.665 | 995.533.956 | 2,17 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | OCT 10-SEP 11 | OCT 09-SEP 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 156.189.607 | 167.142.852 | -6,55 | 1.465.763.977 | 1.614.497.850 | -9,21 | 1.973.093.337 | 2.171.376.120 | -9,13 |
ARAGÓN | 30.878.482 | 32.705.594 | -5,59 | 278.870.790 | 312.958.544 | -10,89 | 375.616.475 | 422.670.716 | -11,13 |
ASTURIAS | 27.739.743 | 27.806.095 | -0,24 | 248.547.337 | 268.723.493 | -7,51 | 334.175.087 | 361.159.687 | -7,47 |
BALEARES | 17.742.360 | 18.167.326 | -2,34 | 160.543.013 | 173.298.189 | -7,36 | 214.628.616 | 231.366.086 | -7,23 |
CANTABRIA | 12.515.585 | 12.751.012 | -1,85 | 110.299.159 | 120.326.726 | -8,33 | 147.502.146 | 162.082.420 | -9,00 |
CASTILLA LA MANCHA | 45.542.972 | 49.534.569 | -8,06 | 430.380.374 | 472.498.808 | -8,91 | 577.504.581 | 632.566.982 | -8,70 |
CASTILLA LEÓN | 58.879.592 | 61.712.865 | -4,59 | 535.217.140 | 584.692.117 | -8,46 | 716.475.112 | 781.121.612 | -8,28 |
CATALUÑA | 140.090.854 | 148.812.594 | -5,86 | 1.297.119.606 | 1.420.584.667 | -8,69 | 1.751.605.372 | 1.915.177.907 | -8,54 |
CANARIAS | 38.372.397 | 43.987.135 | -12,76 | 391.559.413 | 423.248.033 | -7,49 | 524.977.819 | 576.661.964 | -8,96 |
EXTREMADURA | 28.709.022 | 29.399.040 | -2,35 | 263.690.653 | 286.617.030 | -8,00 | 352.809.480 | 382.667.964 | -7,80 |
GALICIA | 71.481.400 | 78.695.389 | -9,17 | 654.123.297 | 732.381.916 | -10,69 | 892.384.102 | 981.962.809 | -9,12 |
MADRID | 103.199.985 | 105.116.981 | -1,82 | 953.035.144 | 1.041.969.060 | -8,54 | 1.279.238.641 | 1.400.000.958 | -8,63 |
MURCIA | 32.015.684 | 36.126.590 | -11,38 | 308.983.335 | 334.287.061 | -7,57 | 416.592.977 | 445.218.684 | -6,43 |
NAVARRA | 12.753.079 | 12.843.324 | -0,70 | 115.948.360 | 125.826.633 | -7,85 | 155.640.235 | 168.387.806 | -7,57 |
C. VALENCIANA | 117.435.684 | 130.211.856 | -9,81 | 1.108.354.911 | 1.210.423.575 | -8,43 | 1.487.016.468 | 1.634.838.501 | -9,04 |
PAÍS VASCO | 44.944.806 | 45.836.104 | -1,94 | 409.860.025 | 444.514.581 | -7,80 | 551.158.817 | 595.621.979 | -7,46 |
LA RIOJA | 6.831.725 | 7.321.808 | -6,69 | 62.630.851 | 69.364.396 | -9,71 | 84.273.383 | 93.107.960 | -9,49 |
CEUTA | 1.460.467 | 1.351.510 | 8,06 | 12.994.998 | 13.520.750 | -3,89 | 17.292.636 | 18.002.059 | -3,94 |
MELILLA | 1.124.429 | 1.007.235 | 11,64 | 10.853.873 | 10.747.727 | 0,99 | 14.908.554 | 14.497.259 | 2,84 |
NACIONAL | 947.907.875 | 1.010.529.877 | -6,20 | 8.818.776.254 | 9.660.481.156 | -8,71 | 11.866.893.837 | 12.988.489.472 | -8,64 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | OCT 10-SEP 11 | OCT 09-SEP 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,26 | 10,94 | -6,27 | 10,30 | 11,58 | -11,03 | 10,40 | 11,62 | -10,48 |
ARAGÓN | 11,94 | 12,77 | -6,53 | 12,07 | 13,84 | -12,82 | 12,17 | 13,95 | -12,70 |
ASTURIAS | 12,63 | 13,34 | -5,29 | 12,68 | 14,06 | -9,77 | 12,78 | 14,11 | -9,44 |
BALEARES | 11,35 | 11,98 | -5,26 | 11,42 | 13,62 | -16,12 | 11,50 | 13,79 | -16,62 |
CANTABRIA | 12,59 | 12,19 | 3,26 | 12,14 | 13,14 | -7,61 | 12,09 | 13,25 | -8,76 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,76 | 12,27 | -4,18 | 11,80 | 13,21 | -10,68 | 11,89 | 13,29 | -10,54 |
CASTILLA LEÓN | 12,44 | 13,14 | -5,35 | 12,46 | 13,97 | -10,81 | 12,57 | 14,06 | -10,57 |
CATALUÑA | 10,91 | 11,64 | -6,28 | 11,06 | 12,44 | -11,05 | 11,14 | 12,48 | -10,69 |
CANARIAS | 11,44 | 12,34 | -7,33 | 11,80 | 13,20 | -10,59 | 11,89 | 13,37 | -11,00 |
EXTREMADURA | 12,25 | 13,02 | -5,93 | 12,24 | 13,61 | -10,08 | 12,36 | 13,66 | -9,51 |
GALICIA | 12,40 | 13,87 | -10,59 | 12,55 | 14,39 | -12,84 | 12,78 | 14,41 | -11,31 |
MADRID | 11,00 | 11,55 | -4,72 | 10,93 | 12,36 | -11,50 | 11,01 | 12,41 | -11,26 |
MURCIA | 12,20 | 13,27 | -8,08 | 12,44 | 13,75 | -9,54 | 12,57 | 13,73 | -8,43 |
NAVARRA | 12,20 | 12,89 | -5,34 | 12,24 | 13,68 | -10,53 | 12,32 | 13,75 | -10,39 |
C. VALENCIANA | 12,38 | 13,02 | -4,87 | 12,44 | 13,74 | -9,51 | 12,51 | 13,84 | -9,63 |
PAÍS VASCO | 12,30 | 12,87 | -4,44 | 12,42 | 13,78 | -9,86 | 12,47 | 13,81 | -9,66 |
LA RIOJA | 12,61 | 13,64 | -7,50 | 12,64 | 14,39 | -12,13 | 12,77 | 14,40 | -11,29 |
CEUTA | 12,07 | 12,09 | -0,17 | 11,80 | 12,76 | -7,53 | 11,82 | 12,71 | -6,99 |
MELILLA | 11,87 | 12,13 | -2,07 | 11,52 | 12,22 | -5,74 | 11,53 | 12,13 | -4,94 |
NACIONAL | 11,50 | 12,23 | -5,98 | 11,57 | 12,99 | -10,92 | 11,67 | 13,05 | -10,58 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.