Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUN 10-MAY 11 | JUN 09-MAY 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.736.372 | 16.180.892 | 3,43 | 81.915.813 | 79.311.094 | 3,28 | 189.407.388 | 185.916.604 | 1,88 |
ARAGÓN | 2.663.883 | 2.546.008 | 4,63 | 12.984.534 | 12.710.355 | 2,16 | 30.626.363 | 30.226.657 | 1,32 |
ASTURIAS | 2.250.815 | 2.138.204 | 5,27 | 11.026.915 | 10.764.113 | 2,44 | 25.932.074 | 25.551.135 | 1,49 |
BALEARES | 1.614.822 | 1.362.119 | 18,55 | 7.815.419 | 6.828.160 | 14,46 | 18.321.058 | 16.210.721 | 13,02 |
CANTABRIA | 1.016.699 | 999.209 | 1,75 | 5.109.207 | 5.066.346 | 0,85 | 12.317.079 | 12.117.460 | 1,65 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.080.916 | 3.862.108 | 5,67 | 20.367.248 | 19.930.501 | 2,19 | 48.282.074 | 46.963.603 | 2,81 |
CASTILLA LEÓN | 4.866.449 | 4.663.431 | 4,35 | 23.768.865 | 23.203.116 | 2,44 | 56.445.321 | 55.287.544 | 2,09 |
CATALUÑA | 13.509.248 | 12.961.975 | 4,22 | 66.330.026 | 64.184.913 | 3,34 | 156.314.056 | 151.702.209 | 3,04 |
CANARIAS | 3.701.650 | 3.455.567 | 7,12 | 18.769.795 | 18.013.802 | 4,20 | 43.776.349 | 43.254.973 | 1,21 |
EXTREMADURA | 2.506.122 | 2.469.567 | 1,48 | 12.105.605 | 11.956.751 | 1,24 | 28.204.305 | 27.843.768 | 1,29 |
GALICIA | 5.915.184 | 5.628.248 | 5,10 | 29.073.388 | 28.277.803 | 2,81 | 69.344.681 | 67.470.964 | 2,78 |
MADRID | 10.475.773 | 10.353.831 | 1,18 | 50.576.915 | 48.970.718 | 3,28 | 114.950.006 | 112.390.474 | 2,28 |
MURCIA | 2.895.561 | 2.775.607 | 4,32 | 14.124.490 | 13.931.025 | 1,39 | 32.807.829 | 31.984.389 | 2,57 |
NAVARRA | 1.112.101 | 1.043.390 | 6,59 | 5.324.024 | 5.183.774 | 2,71 | 12.499.901 | 12.228.212 | 2,22 |
C. VALENCIANA | 10.391.353 | 9.940.092 | 4,54 | 50.418.868 | 49.927.704 | 0,98 | 118.350.545 | 117.607.777 | 0,63 |
PAÍS VASCO | 3.828.146 | 3.649.231 | 4,90 | 18.836.127 | 18.451.969 | 2,08 | 43.832.930 | 42.970.808 | 2,01 |
LA RIOJA | 574.502 | 535.864 | 7,21 | 2.780.147 | 2.701.865 | 2,90 | 6.542.244 | 6.434.200 | 1,68 |
CEUTA | 128.067 | 121.878 | 5,08 | 642.134 | 617.038 | 4,07 | 1.445.853 | 1.404.928 | 2,91 |
MELILLA | 112.082 | 99.898 | 12,20 | 536.555 | 527.872 | 1,64 | 1.239.298 | 1.204.242 | 2,91 |
NACIONAL | 88.379.745 | 84.787.119 | 4,24 | 432.506.075 | 420.558.919 | 2,84 | 1.010.639.354 | 988.770.668 | 2,21 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUN 10-MAY 11 | JUN 09-MAY 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 170.902.882 | 190.391.162 | -10,24 | 837.601.058 | 944.724.627 | -11,34 | 2.014.703.640 | 2.214.942.706 | -9,04 |
ARAGÓN | 31.875.400 | 36.232.896 | -12,03 | 157.110.505 | 184.010.348 | -14,62 | 382.804.385 | 436.305.259 | -12,26 |
ASTURIAS | 28.447.893 | 30.815.633 | -7,68 | 139.517.794 | 155.897.618 | -10,51 | 337.971.420 | 368.284.036 | -8,23 |
BALEARES | 18.366.517 | 19.829.839 | -7,38 | 89.261.212 | 99.936.478 | -10,68 | 216.708.526 | 234.365.925 | -7,53 |
CANTABRIA | 12.332.524 | 13.647.382 | -9,63 | 60.646.557 | 69.602.022 | -12,87 | 148.574.248 | 166.540.008 | -10,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 47.380.499 | 52.905.686 | -10,44 | 239.788.182 | 275.055.564 | -12,82 | 584.355.633 | 646.688.725 | -9,64 |
CASTILLA LEÓN | 60.035.144 | 67.900.285 | -11,58 | 295.614.604 | 337.213.291 | -12,34 | 724.351.403 | 800.088.001 | -9,47 |
CATALUÑA | 148.463.680 | 166.454.595 | -10,81 | 736.851.907 | 827.466.829 | -10,95 | 1.784.455.511 | 1.941.621.822 | -8,09 |
CANARIAS | 43.748.985 | 47.824.330 | -8,52 | 221.776.908 | 247.879.374 | -10,53 | 530.563.975 | 598.617.636 | -11,37 |
EXTREMADURA | 30.260.311 | 33.927.929 | -10,81 | 147.414.250 | 167.254.417 | -11,86 | 355.895.690 | 389.389.730 | -8,60 |
GALICIA | 74.192.849 | 82.680.325 | -10,27 | 366.127.507 | 417.418.807 | -12,29 | 919.351.421 | 987.011.182 | -6,86 |
MADRID | 112.617.188 | 129.861.099 | -13,28 | 547.927.959 | 624.304.758 | -12,23 | 1.291.795.758 | 1.432.393.649 | -9,82 |
MURCIA | 36.061.762 | 38.817.888 | -7,10 | 175.856.093 | 194.566.512 | -9,62 | 423.186.284 | 445.214.232 | -4,95 |
NAVARRA | 13.487.661 | 14.744.051 | -8,52 | 64.982.897 | 73.699.408 | -11,83 | 156.801.998 | 173.120.834 | -9,43 |
C. VALENCIANA | 129.086.004 | 139.310.867 | -7,34 | 624.853.543 | 704.711.693 | -11,33 | 1.509.226.982 | 1.670.383.801 | -9,65 |
PAÍS VASCO | 47.651.644 | 52.055.280 | -8,46 | 233.750.933 | 262.160.424 | -10,84 | 557.403.881 | 605.865.466 | -8,00 |
LA RIOJA | 7.221.770 | 7.906.073 | -8,66 | 35.130.046 | 40.201.731 | -12,62 | 85.935.242 | 94.620.927 | -9,18 |
CEUTA | 1.513.549 | 1.578.218 | -4,10 | 7.440.386 | 8.005.345 | -7,06 | 17.253.431 | 18.137.435 | -4,87 |
MELILLA | 1.281.832 | 1.260.842 | 1,66 | 6.011.434 | 6.501.057 | -7,53 | 14.312.785 | 14.714.872 | -2,73 |
NACIONAL | 1.014.928.092 | 1.128.144.381 | -10,04 | 4.987.663.777 | 5.640.610.304 | -11,58 | 12.055.652.212 | 13.238.306.247 | -8,93 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUN 10-MAY 11 | JUN 09-MAY 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,21 | 11,77 | -13,22 | 10,23 | 11,91 | -14,16 | 10,64 | 11,91 | -10,72 |
ARAGÓN | 11,97 | 14,23 | -15,92 | 12,10 | 14,48 | -16,42 | 12,50 | 14,43 | -13,41 |
ASTURIAS | 12,64 | 14,41 | -12,30 | 12,65 | 14,48 | -12,64 | 13,03 | 14,41 | -9,58 |
BALEARES | 11,37 | 14,56 | -21,87 | 11,42 | 14,64 | -21,96 | 11,83 | 14,46 | -18,18 |
CANTABRIA | 12,13 | 13,66 | -11,19 | 11,87 | 13,74 | -13,60 | 12,06 | 13,74 | -12,23 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,61 | 13,70 | -15,25 | 11,77 | 13,80 | -14,69 | 12,10 | 13,77 | -12,11 |
CASTILLA LEÓN | 12,34 | 14,56 | -15,27 | 12,44 | 14,53 | -14,42 | 12,83 | 14,47 | -11,32 |
CATALUÑA | 10,99 | 12,84 | -14,42 | 11,11 | 12,89 | -13,83 | 11,42 | 12,80 | -10,81 |
CANARIAS | 11,82 | 13,84 | -14,60 | 11,82 | 13,76 | -14,13 | 12,12 | 13,84 | -12,42 |
EXTREMADURA | 12,07 | 13,74 | -12,11 | 12,18 | 13,99 | -12,95 | 12,62 | 13,98 | -9,77 |
GALICIA | 12,54 | 14,69 | -14,62 | 12,59 | 14,76 | -14,69 | 13,26 | 14,63 | -9,37 |
MADRID | 10,75 | 12,54 | -14,29 | 10,83 | 12,75 | -15,02 | 11,24 | 12,74 | -11,82 |
MURCIA | 12,45 | 13,99 | -10,95 | 12,45 | 13,97 | -10,85 | 12,90 | 13,92 | -7,33 |
NAVARRA | 12,13 | 14,13 | -14,17 | 12,21 | 14,22 | -14,15 | 12,54 | 14,16 | -11,39 |
C. VALENCIANA | 12,42 | 14,02 | -11,36 | 12,39 | 14,11 | -12,20 | 12,75 | 14,20 | -10,21 |
PAÍS VASCO | 12,45 | 14,26 | -12,74 | 12,41 | 14,21 | -12,66 | 12,72 | 14,10 | -9,81 |
LA RIOJA | 12,57 | 14,75 | -14,80 | 12,64 | 14,88 | -15,08 | 13,14 | 14,71 | -10,68 |
CEUTA | 11,82 | 12,95 | -8,73 | 11,59 | 12,97 | -10,69 | 11,93 | 12,91 | -7,57 |
MELILLA | 11,44 | 12,62 | -9,39 | 11,20 | 12,32 | -9,03 | 11,55 | 12,22 | -5,48 |
NACIONAL | 11,48 | 13,31 | -13,69 | 11,53 | 13,41 | -14,02 | 11,93 | 13,39 | -10,90 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.