Datos globales de facturación de recetas médicas - Noviembre 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | DIC 10-NOV 11 | DIC 09-NOV 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.710.452 | 15.932.658 | -1,39 | 173.769.808 | 171.201.259 | 1,50 | 189.371.218 | 186.739.713 | 1,41 |
ARAGÓN | 2.507.345 | 2.582.529 | -2,91 | 28.280.663 | 27.725.298 | 2,00 | 30.907.549 | 30.255.958 | 2,15 |
ASTURIAS | 2.055.743 | 2.077.946 | -1,07 | 23.894.548 | 23.406.605 | 2,08 | 26.157.215 | 25.565.866 | 2,31 |
BALEARES | 1.542.658 | 1.549.138 | -0,42 | 17.158.267 | 15.770.204 | 8,80 | 18.721.862 | 17.106.168 | 9,45 |
CANTABRIA | 984.550 | 1.027.086 | -4,14 | 11.069.652 | 11.231.771 | -1,44 | 12.112.099 | 12.235.148 | -1,01 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.649.184 | 3.922.813 | -6,98 | 44.379.083 | 43.796.003 | 1,33 | 48.428.407 | 47.607.379 | 1,72 |
CASTILLA LEÓN | 4.562.434 | 4.647.111 | -1,82 | 52.462.315 | 51.244.464 | 2,38 | 57.097.423 | 55.767.918 | 2,38 |
CATALUÑA | 13.243.510 | 13.278.126 | -0,26 | 143.575.746 | 140.464.385 | 2,22 | 157.280.304 | 153.547.523 | 2,43 |
CANARIAS | 3.415.848 | 3.617.898 | -5,58 | 39.996.094 | 39.270.523 | 1,85 | 43.745.927 | 42.919.529 | 1,93 |
EXTREMADURA | 2.335.867 | 2.350.697 | -0,63 | 26.329.697 | 25.747.501 | 2,26 | 28.637.647 | 28.062.131 | 2,05 |
GALICIA | 5.810.045 | 5.798.516 | 0,20 | 63.813.568 | 62.456.358 | 2,17 | 69.906.306 | 68.244.403 | 2,44 |
MADRID | 9.546.861 | 9.808.593 | -2,67 | 106.773.363 | 103.558.496 | 3,10 | 116.558.676 | 112.836.128 | 3,30 |
MURCIA | 2.555.171 | 2.829.751 | -9,70 | 30.425.668 | 29.884.712 | 1,81 | 33.155.320 | 32.474.260 | 2,10 |
NAVARRA | 997.991 | 1.062.252 | -6,05 | 11.579.468 | 11.300.162 | 2,47 | 12.638.957 | 12.293.433 | 2,81 |
C. VALENCIANA | 8.352.094 | 9.859.816 | -15,29 | 107.832.502 | 107.853.179 | -0,02 | 117.838.704 | 117.700.909 | 0,12 |
PAÍS VASCO | 3.688.581 | 3.706.843 | -0,49 | 40.418.474 | 39.655.644 | 1,92 | 44.211.602 | 43.205.996 | 2,33 |
LA RIOJA | 554.502 | 540.712 | 2,55 | 6.070.755 | 5.911.989 | 2,69 | 6.622.728 | 6.454.442 | 2,61 |
CEUTA | 122.716 | 116.179 | 5,63 | 1.355.091 | 1.304.240 | 3,90 | 1.471.608 | 1.413.807 | 4,09 |
MELILLA | 101.828 | 126.430 | -19,46 | 1.166.242 | 1.112.324 | 4,85 | 1.284.533 | 1.212.289 | 5,96 |
NACIONAL | 81.737.380 | 84.835.094 | -3,65 | 930.351.004 | 912.895.117 | 1,91 | 1.016.148.085 | 995.643.000 | 2,06 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | DIC 10-NOV 11 | DIC 09-NOV 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 154.927.412 | 169.851.554 | -8,79 | 1.779.961.612 | 1.953.028.976 | -8,86 | 1.948.759.845 | 2.139.413.216 | -8,91 |
ARAGÓN | 28.279.923 | 32.364.057 | -12,62 | 338.293.350 | 376.960.638 | -10,26 | 371.036.941 | 413.808.538 | -10,34 |
ASTURIAS | 24.056.213 | 27.319.509 | -11,94 | 300.610.487 | 324.945.734 | -7,49 | 330.015.996 | 356.108.230 | -7,33 |
BALEARES | 16.605.289 | 18.119.786 | -8,36 | 194.680.425 | 209.006.631 | -6,85 | 213.057.586 | 228.426.331 | -6,73 |
CANTABRIA | 11.683.613 | 12.323.848 | -5,20 | 134.404.362 | 145.092.337 | -7,37 | 146.841.738 | 158.972.959 | -7,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 41.388.852 | 47.837.889 | -13,48 | 521.283.473 | 569.945.534 | -8,54 | 570.960.954 | 622.645.156 | -8,30 |
CASTILLA LEÓN | 53.585.023 | 60.349.925 | -11,21 | 649.267.753 | 706.185.378 | -8,06 | 709.032.464 | 771.595.126 | -8,11 |
CATALUÑA | 136.385.136 | 151.061.084 | -9,72 | 1.574.460.563 | 1.720.255.595 | -8,48 | 1.729.275.401 | 1.887.484.736 | -8,38 |
CANARIAS | 36.910.414 | 44.041.790 | -16,19 | 468.502.650 | 511.236.399 | -8,36 | 513.932.691 | 562.217.038 | -8,59 |
EXTREMADURA | 26.788.311 | 29.968.674 | -10,61 | 319.853.090 | 346.228.767 | -7,62 | 349.360.181 | 378.647.530 | -7,73 |
GALICIA | 69.062.358 | 78.772.089 | -12,33 | 795.431.513 | 889.198.745 | -10,55 | 876.875.489 | 974.333.281 | -10,00 |
MADRID | 97.461.269 | 110.279.049 | -11,62 | 1.159.162.670 | 1.257.800.701 | -7,84 | 1.269.534.526 | 1.376.593.255 | -7,78 |
MURCIA | 29.232.376 | 36.600.634 | -20,13 | 374.171.419 | 406.072.707 | -7,86 | 409.995.415 | 442.153.364 | -7,27 |
NAVARRA | 11.297.058 | 13.360.554 | -15,44 | 140.581.088 | 152.263.547 | -7,67 | 153.836.050 | 166.263.791 | -7,47 |
C. VALENCIANA | 95.927.657 | 125.197.036 | -23,38 | 1.329.290.980 | 1.461.602.991 | -9,05 | 1.456.773.119 | 1.602.880.355 | -9,12 |
PAÍS VASCO | 42.885.290 | 46.963.244 | -8,68 | 498.129.651 | 538.320.750 | -7,47 | 545.622.273 | 588.357.841 | -7,26 |
LA RIOJA | 6.403.078 | 7.144.618 | -10,38 | 75.984.457 | 83.893.796 | -9,43 | 83.097.588 | 91.848.348 | -9,53 |
CEUTA | 1.393.802 | 1.362.399 | 2,30 | 15.893.167 | 16.426.207 | -3,25 | 17.285.349 | 17.840.878 | -3,11 |
MELILLA | 1.103.592 | 1.434.255 | -23,05 | 13.312.200 | 13.403.351 | -0,68 | 14.711.257 | 14.597.842 | 0,78 |
NACIONAL | 885.376.665 | 1.014.351.995 | -12,72 | 10.683.274.908 | 11.681.868.782 | -8,55 | 11.710.004.864 | 12.794.187.815 | -8,47 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | DIC 10-NOV 11 | DIC 09-NOV 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,86 | 10,66 | -7,50 | 10,24 | 11,41 | -10,21 | 10,29 | 11,46 | -10,18 |
ARAGÓN | 11,28 | 12,53 | -10,00 | 11,96 | 13,60 | -12,02 | 12,00 | 13,68 | -12,23 |
ASTURIAS | 11,70 | 13,15 | -10,99 | 12,58 | 13,88 | -9,38 | 12,62 | 13,93 | -9,42 |
BALEARES | 10,76 | 11,70 | -7,97 | 11,35 | 13,25 | -14,39 | 11,38 | 13,35 | -14,78 |
CANTABRIA | 11,87 | 12,00 | -1,10 | 12,14 | 12,92 | -6,01 | 12,12 | 12,99 | -6,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,34 | 12,19 | -6,99 | 11,75 | 13,01 | -9,74 | 11,79 | 13,08 | -9,86 |
CASTILLA LEÓN | 11,74 | 12,99 | -9,56 | 12,38 | 13,78 | -10,19 | 12,42 | 13,84 | -10,25 |
CATALUÑA | 10,30 | 11,38 | -9,48 | 10,97 | 12,25 | -10,46 | 10,99 | 12,29 | -10,56 |
CANARIAS | 10,81 | 12,17 | -11,24 | 11,71 | 13,02 | -10,02 | 11,75 | 13,10 | -10,32 |
EXTREMADURA | 11,47 | 12,75 | -10,04 | 12,15 | 13,45 | -9,66 | 12,20 | 13,49 | -9,59 |
GALICIA | 11,89 | 13,58 | -12,50 | 12,46 | 14,24 | -12,45 | 12,54 | 14,28 | -12,14 |
MADRID | 10,21 | 11,24 | -9,20 | 10,86 | 12,15 | -10,62 | 10,89 | 12,20 | -10,72 |
MURCIA | 11,44 | 12,93 | -11,55 | 12,30 | 13,59 | -9,49 | 12,37 | 13,62 | -9,18 |
NAVARRA | 11,32 | 12,58 | -10,00 | 12,14 | 13,47 | -9,90 | 12,17 | 13,52 | -10,00 |
C. VALENCIANA | 11,49 | 12,70 | -9,55 | 12,33 | 13,55 | -9,04 | 12,36 | 13,62 | -9,22 |
PAÍS VASCO | 11,63 | 12,67 | -8,23 | 12,32 | 13,57 | -9,21 | 12,34 | 13,62 | -9,37 |
LA RIOJA | 11,55 | 13,21 | -12,61 | 12,52 | 14,19 | -11,80 | 12,55 | 14,23 | -11,83 |
CEUTA | 11,36 | 11,73 | -3,14 | 11,73 | 12,59 | -6,88 | 11,75 | 12,62 | -6,92 |
MELILLA | 10,84 | 11,34 | -4,46 | 11,41 | 12,05 | -5,27 | 11,45 | 12,04 | -4,89 |
NACIONAL | 10,83 | 11,96 | -9,41 | 11,48 | 12,80 | -10,26 | 11,52 | 12,85 | -10,32 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.