Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUL 10-JUN 11 | JUL 09-JUN 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.468.400 | 15.638.196 | -1,09 | 97.384.213 | 94.949.290 | 2,56 | 189.237.592 | 186.308.449 | 1,57 |
ARAGÓN | 2.650.836 | 2.597.583 | 2,05 | 15.635.370 | 15.307.938 | 2,14 | 30.679.616 | 30.269.350 | 1,36 |
ASTURIAS | 2.136.749 | 2.153.274 | -0,77 | 13.163.664 | 12.917.387 | 1,91 | 25.915.549 | 25.591.773 | 1,27 |
BALEARES | 1.573.164 | 1.369.437 | 14,88 | 9.388.583 | 8.197.597 | 14,53 | 18.524.785 | 16.236.785 | 14,09 |
CANTABRIA | 985.155 | 1.027.108 | -4,08 | 6.094.362 | 6.093.454 | 0,01 | 12.275.126 | 12.165.020 | 0,91 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.115.791 | 4.179.599 | -1,53 | 24.483.039 | 24.110.100 | 1,55 | 48.218.266 | 47.325.549 | 1,89 |
CASTILLA LEÓN | 4.793.630 | 4.725.025 | 1,45 | 28.562.495 | 27.928.141 | 2,27 | 56.513.926 | 55.440.762 | 1,94 |
CATALUÑA | 13.019.457 | 12.870.263 | 1,16 | 79.349.483 | 77.055.176 | 2,98 | 156.463.250 | 152.382.858 | 2,68 |
CANARIAS | 3.805.969 | 3.598.851 | 5,76 | 22.575.764 | 21.612.653 | 4,46 | 43.983.467 | 43.308.503 | 1,56 |
EXTREMADURA | 2.379.606 | 2.306.304 | 3,18 | 14.485.211 | 14.263.055 | 1,56 | 28.277.607 | 27.906.759 | 1,33 |
GALICIA | 5.843.529 | 5.689.522 | 2,71 | 34.916.917 | 33.967.325 | 2,80 | 69.498.688 | 67.815.935 | 2,48 |
MADRID | 10.197.840 | 10.053.870 | 1,43 | 60.774.755 | 59.024.588 | 2,97 | 115.093.976 | 112.780.065 | 2,05 |
MURCIA | 2.799.871 | 2.741.859 | 2,12 | 16.924.361 | 16.672.884 | 1,51 | 32.865.841 | 32.209.891 | 2,04 |
NAVARRA | 1.073.154 | 1.049.230 | 2,28 | 6.397.178 | 6.233.004 | 2,63 | 12.523.825 | 12.239.865 | 2,32 |
C. VALENCIANA | 9.965.560 | 9.727.136 | 2,45 | 60.384.428 | 59.654.840 | 1,22 | 118.588.969 | 117.598.233 | 0,84 |
PAÍS VASCO | 3.726.578 | 3.626.964 | 2,75 | 22.562.705 | 22.078.933 | 2,19 | 43.932.544 | 43.013.693 | 2,14 |
LA RIOJA | 541.029 | 534.165 | 1,28 | 3.321.176 | 3.236.030 | 2,63 | 6.549.108 | 6.446.916 | 1,59 |
CEUTA | 118.921 | 118.799 | 0,10 | 761.055 | 735.837 | 3,43 | 1.445.975 | 1.408.544 | 2,66 |
MELILLA | 108.432 | 112.040 | -3,22 | 644.987 | 639.912 | 0,79 | 1.235.690 | 1.218.255 | 1,43 |
NACIONAL | 85.303.671 | 84.119.225 | 1,41 | 517.809.746 | 504.678.144 | 2,60 | 1.011.823.800 | 991.667.205 | 2,03 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUL 10-JUN 11 | JUL 09-JUN 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 160.386.944 | 179.119.415 | -10,46 | 997.988.002 | 1.123.844.042 | -11,20 | 1.995.971.169 | 2.209.172.473 | -9,65 |
ARAGÓN | 31.715.802 | 34.246.829 | -7,39 | 188.826.307 | 218.257.177 | -13,48 | 380.273.359 | 433.586.174 | -12,30 |
ASTURIAS | 27.195.026 | 29.674.421 | -8,36 | 166.712.820 | 185.572.039 | -10,16 | 335.492.025 | 367.627.350 | -8,74 |
BALEARES | 18.073.804 | 19.075.748 | -5,25 | 107.335.016 | 119.012.227 | -9,81 | 215.706.582 | 234.109.430 | -7,86 |
CANTABRIA | 12.223.334 | 13.024.507 | -6,15 | 72.869.891 | 82.626.529 | -11,81 | 147.773.075 | 166.110.439 | -11,04 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.549.544 | 52.910.883 | -8,24 | 288.337.726 | 327.966.448 | -12,08 | 579.994.294 | 645.799.944 | -10,19 |
CASTILLA LEÓN | 59.855.669 | 63.139.383 | -5,20 | 355.470.273 | 400.352.674 | -11,21 | 721.067.688 | 797.289.931 | -9,56 |
CATALUÑA | 143.946.549 | 157.490.962 | -8,60 | 880.798.456 | 984.957.791 | -10,58 | 1.770.911.098 | 1.942.357.727 | -8,83 |
CANARIAS | 45.103.136 | 45.512.646 | -0,90 | 266.880.045 | 293.392.020 | -9,04 | 530.154.465 | 594.149.781 | -10,77 |
EXTREMADURA | 29.293.375 | 30.469.186 | -3,86 | 176.707.625 | 197.723.603 | -10,63 | 354.719.879 | 388.228.343 | -8,63 |
GALICIA | 73.214.699 | 79.597.708 | -8,02 | 439.342.207 | 497.016.515 | -11,60 | 912.968.412 | 988.765.481 | -7,67 |
MADRID | 111.720.522 | 121.992.889 | -8,42 | 659.648.481 | 746.297.648 | -11,61 | 1.281.523.391 | 1.431.398.827 | -10,47 |
MURCIA | 35.263.286 | 37.060.818 | -4,85 | 211.119.380 | 231.627.330 | -8,85 | 421.388.752 | 446.705.772 | -5,67 |
NAVARRA | 13.223.121 | 13.700.380 | -3,48 | 78.206.018 | 87.399.788 | -10,52 | 156.324.739 | 172.142.237 | -9,19 |
C. VALENCIANA | 124.730.768 | 130.375.466 | -4,33 | 749.584.311 | 835.087.158 | -10,24 | 1.503.582.284 | 1.660.591.953 | -9,46 |
PAÍS VASCO | 46.500.003 | 48.856.726 | -4,82 | 280.250.936 | 311.017.151 | -9,89 | 555.047.158 | 604.322.969 | -8,15 |
LA RIOJA | 6.801.583 | 7.340.419 | -7,34 | 41.931.630 | 47.542.151 | -11,80 | 85.396.406 | 94.304.252 | -9,45 |
CEUTA | 1.409.835 | 1.511.994 | -6,76 | 8.850.222 | 9.517.338 | -7,01 | 17.151.273 | 18.126.514 | -5,38 |
MELILLA | 1.279.641 | 1.342.247 | -4,66 | 7.291.076 | 7.843.304 | -7,04 | 14.250.179 | 14.856.544 | -4,08 |
NACIONAL | 990.486.642 | 1.066.442.628 | -7,12 | 5.978.150.420 | 6.707.052.932 | -10,87 | 11.979.696.226 | 13.209.646.142 | -9,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUL 10-JUN 11 | JUL 09-JUN 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,37 | 11,45 | -9,48 | 10,25 | 11,84 | -13,42 | 10,55 | 11,86 | -11,05 |
ARAGÓN | 11,96 | 13,18 | -9,25 | 12,08 | 14,26 | -15,30 | 12,39 | 14,32 | -13,47 |
ASTURIAS | 12,73 | 13,78 | -7,65 | 12,66 | 14,37 | -11,84 | 12,95 | 14,37 | -9,88 |
BALEARES | 11,49 | 13,93 | -17,52 | 11,43 | 14,52 | -21,25 | 11,64 | 14,42 | -19,24 |
CANTABRIA | 12,41 | 12,68 | -2,15 | 11,96 | 13,56 | -11,82 | 12,04 | 13,65 | -11,84 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,80 | 12,66 | -6,82 | 11,78 | 13,60 | -13,42 | 12,03 | 13,65 | -11,85 |
CASTILLA LEÓN | 12,49 | 13,36 | -6,56 | 12,45 | 14,34 | -13,18 | 12,76 | 14,38 | -11,28 |
CATALUÑA | 11,06 | 12,24 | -9,65 | 11,10 | 12,78 | -13,16 | 11,32 | 12,75 | -11,20 |
CANARIAS | 11,85 | 12,65 | -6,29 | 11,82 | 13,58 | -12,92 | 12,05 | 13,72 | -12,14 |
EXTREMADURA | 12,31 | 13,21 | -6,82 | 12,20 | 13,86 | -12,00 | 12,54 | 13,91 | -9,83 |
GALICIA | 12,53 | 13,99 | -10,44 | 12,58 | 14,63 | -14,01 | 13,14 | 14,58 | -9,90 |
MADRID | 10,96 | 12,13 | -9,71 | 10,85 | 12,64 | -14,16 | 11,13 | 12,69 | -12,27 |
MURCIA | 12,59 | 13,52 | -6,82 | 12,47 | 13,89 | -10,21 | 12,82 | 13,87 | -7,55 |
NAVARRA | 12,32 | 13,06 | -5,64 | 12,23 | 14,02 | -12,82 | 12,48 | 14,06 | -11,25 |
C. VALENCIANA | 12,52 | 13,40 | -6,62 | 12,41 | 14,00 | -11,32 | 12,68 | 14,12 | -10,21 |
PAÍS VASCO | 12,48 | 13,47 | -7,37 | 12,42 | 14,09 | -11,82 | 12,63 | 14,05 | -10,07 |
LA RIOJA | 12,57 | 13,74 | -8,52 | 12,63 | 14,69 | -14,06 | 13,04 | 14,63 | -10,86 |
CEUTA | 11,86 | 12,73 | -6,85 | 11,63 | 12,93 | -10,09 | 11,86 | 12,87 | -7,83 |
MELILLA | 11,80 | 11,98 | -1,49 | 11,30 | 12,26 | -7,77 | 11,53 | 12,19 | -5,43 |
NACIONAL | 11,61 | 12,68 | -8,41 | 11,55 | 13,29 | -13,13 | 11,84 | 13,32 | -11,12 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.