Datos globales de facturación de recetas médicas - Febrero 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | MAR 10-FEB 11 | MAR 09-FEB 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.236.737 | 15.059.250 | 1,18 | 31.684.950 | 30.426.464 | 4,14 | 188.061.155 | 183.871.825 | 2,28 |
ARAGÓN | 2.530.979 | 2.423.208 | 4,45 | 5.158.392 | 4.894.182 | 5,40 | 30.616.394 | 29.858.549 | 2,54 |
ASTURIAS | 2.125.986 | 1.995.134 | 6,56 | 4.391.808 | 4.182.521 | 5,00 | 25.878.559 | 25.347.097 | 2,10 |
BALEARES | 1.495.282 | 1.285.205 | 16,35 | 3.036.330 | 2.679.361 | 13,32 | 17.690.768 | 16.119.201 | 9,75 |
CANTABRIA | 991.568 | 952.374 | 4,12 | 2.056.624 | 1.979.667 | 3,89 | 12.351.175 | 12.022.670 | 2,73 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.191.439 | 3.857.176 | 8,67 | 8.323.501 | 7.832.838 | 6,26 | 48.335.990 | 46.408.685 | 4,15 |
CASTILLA LEÓN | 4.642.337 | 4.328.711 | 7,25 | 9.471.506 | 9.039.830 | 4,78 | 56.311.248 | 54.456.745 | 3,41 |
CATALUÑA | 12.795.202 | 12.160.087 | 5,22 | 26.105.083 | 24.687.248 | 5,74 | 155.586.778 | 149.767.472 | 3,89 |
CANARIAS | 3.782.667 | 3.329.168 | 13,62 | 7.609.946 | 7.056.921 | 7,84 | 43.573.381 | 42.748.624 | 1,93 |
EXTREMADURA | 2.323.455 | 2.222.500 | 4,54 | 4.716.965 | 4.562.653 | 3,38 | 28.209.763 | 27.328.346 | 3,23 |
GALICIA | 5.473.927 | 5.281.315 | 3,65 | 11.356.389 | 11.027.126 | 2,99 | 68.878.359 | 66.637.737 | 3,36 |
MADRID | 9.829.269 | 9.059.558 | 8,50 | 19.950.731 | 18.479.191 | 7,96 | 114.815.349 | 110.386.837 | 4,01 |
MURCIA | 2.921.481 | 2.619.520 | 11,53 | 5.804.864 | 5.476.718 | 5,99 | 32.942.510 | 31.600.601 | 4,25 |
NAVARRA | 1.009.011 | 962.641 | 4,82 | 2.104.484 | 2.021.582 | 4,10 | 12.442.553 | 12.087.761 | 2,94 |
C. VALENCIANA | 10.249.979 | 9.641.864 | 6,31 | 20.738.422 | 19.386.846 | 6,97 | 119.210.957 | 115.393.253 | 3,31 |
PAÍS VASCO | 3.644.117 | 3.490.087 | 4,41 | 7.564.687 | 7.289.488 | 3,78 | 43.723.971 | 42.523.061 | 2,82 |
LA RIOJA | 527.490 | 502.914 | 4,89 | 1.087.409 | 1.041.597 | 4,40 | 6.509.774 | 6.375.501 | 2,11 |
CEUTA | 129.092 | 115.530 | 11,74 | 260.817 | 243.173 | 7,26 | 1.438.401 | 1.380.784 | 4,17 |
MELILLA | 139.672 | 103.490 | 34,96 | 218.692 | 204.503 | 6,94 | 1.244.804 | 1.176.471 | 5,81 |
NACIONAL | 84.039.689 | 79.389.732 | 5,86 | 171.641.599 | 162.511.909 | 5,62 | 1.007.821.888 | 975.491.220 | 3,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | MAR 10-FEB 11 | MAR 09-FEB 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 156.969.863 | 179.479.145 | -12,54 | 327.322.861 | 362.391.404 | -9,68 | 2.086.758.666 | 2.191.157.626 | -4,76 |
ARAGÓN | 31.378.725 | 35.644.168 | -11,97 | 63.411.052 | 71.348.657 | -11,13 | 401.766.622 | 430.399.775 | -6,65 |
ASTURIAS | 27.630.017 | 29.117.219 | -5,11 | 56.331.077 | 60.400.242 | -6,74 | 350.282.080 | 364.776.660 | -3,97 |
BALEARES | 17.353.468 | 18.851.258 | -7,95 | 35.087.331 | 39.064.537 | -10,18 | 223.406.587 | 231.840.734 | -3,64 |
CANTABRIA | 11.856.138 | 13.185.810 | -10,08 | 24.271.257 | 27.202.602 | -10,78 | 154.598.368 | 165.595.029 | -6,64 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.274.136 | 53.685.133 | -6,35 | 99.409.089 | 108.328.366 | -8,23 | 610.703.738 | 640.899.665 | -4,71 |
CASTILLA LEÓN | 58.816.444 | 63.050.853 | -6,72 | 119.363.673 | 131.131.909 | -8,97 | 754.181.853 | 786.586.867 | -4,12 |
CATALUÑA | 145.031.866 | 158.128.912 | -8,28 | 295.939.981 | 319.465.821 | -7,36 | 1.851.544.592 | 1.916.079.123 | -3,37 |
CANARIAS | 46.269.857 | 45.929.233 | 0,74 | 91.963.491 | 96.449.342 | -4,65 | 552.180.589 | 592.268.668 | -6,77 |
EXTREMADURA | 28.800.057 | 31.247.449 | -7,83 | 58.360.806 | 63.968.575 | -8,77 | 370.128.088 | 381.722.363 | -3,04 |
GALICIA | 69.555.371 | 77.954.155 | -10,77 | 144.308.821 | 162.078.999 | -10,96 | 952.872.543 | 971.220.503 | -1,89 |
MADRID | 108.033.261 | 116.075.473 | -6,93 | 220.260.472 | 237.350.313 | -7,20 | 1.351.082.717 | 1.403.341.473 | -3,72 |
MURCIA | 36.851.965 | 36.463.926 | 1,06 | 73.163.772 | 75.919.060 | -3,63 | 439.141.415 | 438.044.482 | 0,25 |
NAVARRA | 12.620.328 | 13.773.425 | -8,37 | 26.026.265 | 28.734.606 | -9,43 | 162.810.167 | 171.150.786 | -4,87 |
C. VALENCIANA | 128.170.748 | 135.691.494 | -5,54 | 258.089.835 | 274.800.168 | -6,08 | 1.572.374.797 | 1.648.860.201 | -4,64 |
PAÍS VASCO | 46.202.826 | 49.610.873 | -6,87 | 94.688.930 | 103.144.640 | -8,20 | 577.357.662 | 597.647.043 | -3,39 |
LA RIOJA | 6.889.743 | 7.542.361 | -8,65 | 14.000.547 | 15.553.053 | -9,98 | 89.454.421 | 93.366.051 | -4,19 |
CEUTA | 1.478.820 | 1.472.165 | 0,45 | 3.045.338 | 3.142.874 | -3,10 | 17.720.853 | 17.872.472 | -0,85 |
MELILLA | 1.477.520 | 1.247.329 | 18,45 | 2.392.274 | 2.487.795 | -3,84 | 14.706.887 | 14.434.513 | 1,89 |
NACIONAL | 985.661.153 | 1.068.150.380 | -7,72 | 2.007.436.872 | 2.182.962.965 | -8,04 | 12.533.072.646 | 13.057.264.036 | -4,01 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | MAR 10-FEB 11 | MAR 09-FEB 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,30 | 11,92 | -13,56 | 10,33 | 11,91 | -13,26 | 11,10 | 11,92 | -6,89 |
ARAGÓN | 12,40 | 14,71 | -15,72 | 12,29 | 14,58 | -15,68 | 13,12 | 14,41 | -8,96 |
ASTURIAS | 13,00 | 14,59 | -10,95 | 12,83 | 14,44 | -11,18 | 13,54 | 14,39 | -5,95 |
BALEARES | 11,61 | 14,67 | -20,88 | 11,56 | 14,58 | -20,74 | 12,63 | 14,38 | -12,20 |
CANTABRIA | 11,96 | 13,85 | -13,64 | 11,80 | 13,74 | -14,11 | 12,52 | 13,77 | -9,12 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,99 | 13,92 | -13,82 | 11,94 | 13,83 | -13,64 | 12,63 | 13,81 | -8,51 |
CASTILLA LEÓN | 12,67 | 14,57 | -13,02 | 12,60 | 14,51 | -13,12 | 13,39 | 14,44 | -7,28 |
CATALUÑA | 11,33 | 13,00 | -12,84 | 11,34 | 12,94 | -12,40 | 11,90 | 12,79 | -6,98 |
CANARIAS | 12,23 | 13,80 | -11,34 | 12,08 | 13,67 | -11,58 | 12,67 | 13,85 | -8,53 |
EXTREMADURA | 12,40 | 14,06 | -11,84 | 12,37 | 14,02 | -11,75 | 13,12 | 13,97 | -6,07 |
GALICIA | 12,71 | 14,76 | -13,91 | 12,71 | 14,70 | -13,55 | 13,83 | 14,57 | -5,08 |
MADRID | 10,99 | 12,81 | -14,22 | 11,04 | 12,84 | -14,05 | 11,77 | 12,71 | -7,44 |
MURCIA | 12,61 | 13,92 | -9,38 | 12,60 | 13,86 | -9,08 | 13,33 | 13,86 | -3,83 |
NAVARRA | 12,51 | 14,31 | -12,58 | 12,37 | 14,21 | -12,99 | 13,08 | 14,16 | -7,59 |
C. VALENCIANA | 12,50 | 14,07 | -11,15 | 12,45 | 14,17 | -12,20 | 13,19 | 14,29 | -7,69 |
PAÍS VASCO | 12,68 | 14,21 | -10,81 | 12,52 | 14,15 | -11,54 | 13,20 | 14,05 | -6,05 |
LA RIOJA | 13,06 | 15,00 | -12,91 | 12,88 | 14,93 | -13,77 | 13,74 | 14,64 | -6,17 |
CEUTA | 11,46 | 12,74 | -10,10 | 11,68 | 12,92 | -9,66 | 12,32 | 12,94 | -4,82 |
MELILLA | 10,58 | 12,05 | -12,23 | 10,94 | 12,17 | -10,08 | 11,81 | 12,27 | -3,71 |
NACIONAL | 11,73 | 13,45 | -12,83 | 11,70 | 13,43 | -12,93 | 12,44 | 13,39 | -7,09 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.