Datos globales de facturación de recetas médicas - Marzo 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | ABR 10-MAR 11 | ABR 09-MAR 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.700.689 | 16.943.538 | 4,47 | 49.385.638 | 47.370.002 | 4,26 | 188.818.305 | 184.841.348 | 2,15 |
ARAGÓN | 2.655.003 | 2.685.195 | -1,12 | 7.813.395 | 7.579.377 | 3,09 | 30.586.202 | 30.027.599 | 1,86 |
ASTURIAS | 2.231.778 | 2.111.372 | 5,70 | 6.623.586 | 6.293.893 | 5,24 | 25.998.965 | 25.425.122 | 2,26 |
BALEARES | 1.653.432 | 1.339.516 | 23,44 | 4.689.762 | 4.018.877 | 16,69 | 18.004.684 | 16.112.334 | 11,74 |
CANTABRIA | 1.073.345 | 1.055.145 | 1,72 | 3.129.969 | 3.034.812 | 3,14 | 12.369.375 | 12.063.451 | 2,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.002.705 | 3.938.408 | 1,63 | 12.326.206 | 11.771.246 | 4,71 | 48.400.287 | 46.656.194 | 3,74 |
CASTILLA LEÓN | 4.839.715 | 4.629.370 | 4,54 | 14.311.221 | 13.669.200 | 4,70 | 56.521.593 | 54.789.780 | 3,16 |
CATALUÑA | 13.971.180 | 13.725.649 | 1,79 | 40.076.263 | 38.412.897 | 4,33 | 155.832.309 | 151.327.949 | 2,98 |
CANARIAS | 3.848.738 | 3.740.821 | 2,88 | 11.458.684 | 10.797.742 | 6,12 | 43.681.298 | 43.035.632 | 1,50 |
EXTREMADURA | 2.495.252 | 2.452.640 | 1,74 | 7.212.217 | 7.015.293 | 2,81 | 28.252.375 | 27.489.516 | 2,78 |
GALICIA | 6.122.332 | 5.920.511 | 3,41 | 17.478.721 | 16.947.637 | 3,13 | 69.080.180 | 67.221.133 | 2,77 |
MADRID | 10.651.208 | 10.101.036 | 5,45 | 30.601.939 | 28.580.227 | 7,07 | 115.365.521 | 110.722.002 | 4,19 |
MURCIA | 2.846.602 | 2.673.805 | 6,46 | 8.651.466 | 8.150.523 | 6,15 | 33.115.307 | 31.566.547 | 4,91 |
NAVARRA | 1.112.893 | 1.014.215 | 9,73 | 3.217.377 | 3.035.797 | 5,98 | 12.541.231 | 12.110.628 | 3,56 |
C. VALENCIANA | 10.005.173 | 10.059.071 | -0,54 | 30.743.595 | 29.445.917 | 4,41 | 119.157.059 | 115.923.991 | 2,79 |
PAÍS VASCO | 3.903.905 | 3.681.032 | 6,05 | 11.468.592 | 10.970.520 | 4,54 | 43.946.844 | 42.561.983 | 3,25 |
LA RIOJA | 587.497 | 585.286 | 0,38 | 1.674.906 | 1.626.883 | 2,95 | 6.511.985 | 6.421.695 | 1,41 |
CEUTA | 136.896 | 117.247 | 16,76 | 397.713 | 360.420 | 10,35 | 1.458.050 | 1.376.719 | 5,91 |
MELILLA | 98.651 | 105.610 | -6,59 | 317.343 | 310.113 | 2,33 | 1.237.845 | 1.180.930 | 4,82 |
NACIONAL | 89.936.994 | 86.879.467 | 3,52 | 261.578.593 | 249.391.376 | 4,89 | 1.010.879.415 | 980.854.553 | 3,06 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | ABR 10-MAR 11 | ABR 09-MAR 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 177.661.596 | 202.946.758 | -12,46 | 504.984.457 | 565.338.163 | -10,68 | 2.061.473.503 | 2.204.465.410 | -6,49 |
ARAGÓN | 31.902.112 | 39.181.520 | -18,58 | 95.313.164 | 110.530.177 | -13,77 | 394.487.215 | 433.628.011 | -9,03 |
ASTURIAS | 27.702.931 | 30.900.753 | -10,35 | 84.034.009 | 91.300.995 | -7,96 | 347.084.258 | 366.251.178 | -5,23 |
BALEARES | 18.607.418 | 19.689.373 | -5,50 | 53.694.749 | 58.753.910 | -8,61 | 222.324.632 | 232.104.760 | -4,21 |
CANTABRIA | 12.521.247 | 14.520.937 | -13,77 | 36.792.503 | 41.723.538 | -11,82 | 152.598.678 | 166.097.681 | -8,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 46.577.748 | 54.590.036 | -14,68 | 145.986.836 | 162.918.402 | -10,39 | 602.691.449 | 643.981.144 | -6,41 |
CASTILLA LEÓN | 59.476.367 | 67.603.773 | -12,02 | 178.840.040 | 198.735.682 | -10,01 | 746.054.447 | 792.123.846 | -5,82 |
CATALUÑA | 152.088.165 | 176.035.568 | -13,60 | 448.028.146 | 495.501.389 | -9,58 | 1.827.597.189 | 1.935.886.221 | -5,59 |
CANARIAS | 43.780.906 | 50.993.667 | -14,14 | 135.744.398 | 147.443.009 | -7,93 | 544.967.829 | 595.325.770 | -8,46 |
EXTREMADURA | 30.015.460 | 34.766.003 | -13,66 | 88.376.266 | 98.734.579 | -10,49 | 365.377.545 | 384.622.684 | -5,00 |
GALICIA | 76.145.666 | 87.967.222 | -13,44 | 220.454.487 | 250.046.221 | -11,83 | 941.050.987 | 981.137.640 | -4,09 |
MADRID | 113.146.473 | 129.056.031 | -12,33 | 333.406.945 | 366.406.344 | -9,01 | 1.335.173.158 | 1.410.010.085 | -5,31 |
MURCIA | 34.744.871 | 37.422.310 | -7,15 | 107.908.644 | 113.341.370 | -4,79 | 436.463.976 | 438.147.157 | -0,38 |
NAVARRA | 13.401.599 | 14.444.039 | -7,22 | 39.427.864 | 43.178.645 | -8,69 | 161.767.727 | 171.474.051 | -5,66 |
C. VALENCIANA | 122.446.634 | 141.899.950 | -13,71 | 380.536.468 | 416.700.119 | -8,68 | 1.552.921.481 | 1.653.161.603 | -6,06 |
PAÍS VASCO | 47.690.682 | 52.469.829 | -9,11 | 142.379.612 | 155.614.469 | -8,50 | 572.578.516 | 599.067.618 | -4,42 |
LA RIOJA | 7.284.025 | 8.669.984 | -15,99 | 21.284.572 | 24.223.037 | -12,13 | 88.068.463 | 94.218.764 | -6,53 |
CEUTA | 1.534.135 | 1.513.200 | 1,38 | 4.579.552 | 4.656.074 | -1,64 | 17.741.868 | 17.804.517 | -0,35 |
MELILLA | 1.125.759 | 1.291.778 | -12,85 | 3.518.033 | 3.779.573 | -6,92 | 14.540.868 | 14.470.924 | 0,48 |
NACIONAL | 1.017.853.795 | 1.165.962.731 | -12,70 | 3.025.290.746 | 3.348.925.696 | -9,66 | 12.384.963.710 | 13.133.979.063 | -5,70 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | ABR 10-MAR 11 | ABR 09-MAR 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,04 | 11,98 | -16,20 | 10,23 | 11,93 | -14,32 | 10,92 | 11,93 | -8,46 |
ARAGÓN | 12,02 | 14,59 | -17,65 | 12,20 | 14,58 | -16,35 | 12,90 | 14,44 | -10,69 |
ASTURIAS | 12,41 | 14,64 | -15,19 | 12,69 | 14,51 | -12,54 | 13,35 | 14,41 | -7,32 |
BALEARES | 11,25 | 14,70 | -23,44 | 11,45 | 14,62 | -21,68 | 12,35 | 14,41 | -14,28 |
CANTABRIA | 11,67 | 13,76 | -15,23 | 11,75 | 13,75 | -14,50 | 12,34 | 13,77 | -10,40 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,64 | 13,86 | -16,05 | 11,84 | 13,84 | -14,43 | 12,45 | 13,80 | -9,78 |
CASTILLA LEÓN | 12,29 | 14,60 | -15,85 | 12,50 | 14,54 | -14,05 | 13,20 | 14,46 | -8,70 |
CATALUÑA | 10,89 | 12,83 | -15,12 | 11,18 | 12,90 | -13,33 | 11,73 | 12,79 | -8,32 |
CANARIAS | 11,38 | 13,63 | -16,55 | 11,85 | 13,65 | -13,24 | 12,48 | 13,83 | -9,81 |
EXTREMADURA | 12,03 | 14,17 | -15,14 | 12,25 | 14,07 | -12,94 | 12,93 | 13,99 | -7,57 |
GALICIA | 12,44 | 14,86 | -16,29 | 12,61 | 14,75 | -14,51 | 13,62 | 14,60 | -6,67 |
MADRID | 10,62 | 12,78 | -16,86 | 10,89 | 12,82 | -15,02 | 11,57 | 12,73 | -9,12 |
MURCIA | 12,21 | 14,00 | -12,79 | 12,47 | 13,91 | -10,31 | 13,18 | 13,88 | -5,04 |
NAVARRA | 12,04 | 14,24 | -15,44 | 12,25 | 14,22 | -13,84 | 12,90 | 14,16 | -8,90 |
C. VALENCIANA | 12,24 | 14,11 | -13,24 | 12,38 | 14,15 | -12,53 | 13,03 | 14,26 | -8,61 |
PAÍS VASCO | 12,22 | 14,25 | -14,30 | 12,41 | 14,18 | -12,48 | 13,03 | 14,08 | -7,43 |
LA RIOJA | 12,40 | 14,81 | -16,30 | 12,71 | 14,89 | -14,65 | 13,52 | 14,67 | -7,82 |
CEUTA | 11,21 | 12,91 | -13,17 | 11,51 | 12,92 | -10,87 | 12,17 | 12,93 | -5,91 |
MELILLA | 11,41 | 12,23 | -6,70 | 11,09 | 12,19 | -9,04 | 11,75 | 12,25 | -4,14 |
NACIONAL | 11,32 | 13,42 | -15,67 | 11,57 | 13,43 | -13,87 | 12,25 | 13,39 | -8,50 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.