Datos globales de facturación de recetas médicas - Abril 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL RECETAS FACTURADAS SISTEMA NACIONAL DE SALUD (CCAA, INGESA Y MUTUALIDADES) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | MAY 10-ABR 11 | MAY 09-ABR 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.793.803 | 15.760.200 | 0,21 | 65.179.441 | 63.130.202 | 3,25 | 188.851.908 | 184.998.363 | 2,08 |
ARAGÓN | 2.507.256 | 2.584.970 | -3,01 | 10.320.651 | 10.164.347 | 1,54 | 30.508.488 | 29.983.224 | 1,75 |
ASTURIAS | 2.152.514 | 2.332.016 | -7,70 | 8.776.100 | 8.625.909 | 1,74 | 25.819.463 | 25.467.532 | 1,38 |
BALEARES | 1.510.835 | 1.447.164 | 4,40 | 6.200.597 | 5.466.041 | 13,44 | 18.068.355 | 16.207.900 | 11,48 |
CANTABRIA | 962.539 | 1.032.325 | -6,76 | 4.092.508 | 4.067.137 | 0,62 | 12.299.589 | 12.090.369 | 1,73 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.960.126 | 4.297.147 | -7,84 | 16.286.332 | 16.068.393 | 1,36 | 48.063.266 | 46.881.704 | 2,52 |
CASTILLA LEÓN | 4.591.195 | 4.870.485 | -5,73 | 18.902.416 | 18.539.685 | 1,96 | 56.242.303 | 54.787.180 | 2,66 |
CATALUÑA | 12.744.515 | 12.810.041 | -0,51 | 52.820.778 | 51.222.938 | 3,12 | 155.766.783 | 150.772.247 | 3,31 |
CANARIAS | 3.609.461 | 3.760.493 | -4,02 | 15.068.145 | 14.558.235 | 3,50 | 43.530.266 | 43.173.299 | 0,83 |
EXTREMADURA | 2.387.266 | 2.471.891 | -3,42 | 9.599.483 | 9.487.184 | 1,18 | 28.167.750 | 27.648.586 | 1,88 |
GALICIA | 5.679.483 | 5.701.918 | -0,39 | 23.158.204 | 22.649.555 | 2,25 | 69.057.745 | 66.984.948 | 3,09 |
MADRID | 9.499.203 | 10.036.660 | -5,35 | 40.101.142 | 38.616.887 | 3,84 | 114.828.064 | 111.498.474 | 2,99 |
MURCIA | 2.577.463 | 3.004.895 | -14,22 | 11.228.929 | 11.155.418 | 0,66 | 32.687.875 | 31.913.930 | 2,43 |
NAVARRA | 994.546 | 1.104.587 | -9,96 | 4.211.923 | 4.140.384 | 1,73 | 12.431.190 | 12.189.247 | 1,98 |
C. VALENCIANA | 9.283.920 | 10.541.695 | -11,93 | 40.027.515 | 39.987.612 | 0,10 | 117.899.284 | 116.877.888 | 0,87 |
PAÍS VASCO | 3.539.389 | 3.832.218 | -7,64 | 15.007.981 | 14.802.738 | 1,39 | 43.654.015 | 42.817.354 | 1,95 |
LA RIOJA | 530.739 | 539.118 | -1,55 | 2.205.645 | 2.166.001 | 1,83 | 6.503.606 | 6.415.490 | 1,37 |
CEUTA | 116.354 | 134.740 | -13,65 | 514.067 | 495.160 | 3,82 | 1.439.664 | 1.397.592 | 3,01 |
MELILLA | 107.130 | 117.861 | -9,10 | 424.473 | 427.974 | -0,82 | 1.227.114 | 1.184.913 | 3,56 |
NACIONAL | 82.547.737 | 86.380.424 | -4,44 | 344.126.330 | 335.771.800 | 2,49 | 1.007.046.728 | 983.290.240 | 2,42 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | MAY 10-ABR 11 | MAY 09-ABR 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 161.713.720 | 188.995.302 | -14,44 | 666.698.177 | 754.333.465 | -11,62 | 2.034.191.921 | 2.205.926.428 | -7,79 |
ARAGÓN | 29.921.941 | 37.247.275 | -19,67 | 125.235.105 | 147.777.452 | -15,25 | 387.161.882 | 433.000.251 | -10,59 |
ASTURIAS | 27.035.892 | 33.780.991 | -19,97 | 111.069.901 | 125.081.986 | -11,20 | 340.339.159 | 366.946.418 | -7,25 |
BALEARES | 17.199.946 | 21.352.729 | -19,45 | 70.894.696 | 80.106.639 | -11,50 | 218.171.849 | 233.705.828 | -6,65 |
CANTABRIA | 11.521.530 | 14.231.102 | -19,04 | 48.314.034 | 55.954.640 | -13,66 | 149.889.106 | 166.234.411 | -9,83 |
CASTILLA LA MANCHA | 46.420.847 | 59.231.475 | -21,63 | 192.407.683 | 222.149.878 | -13,39 | 589.880.821 | 646.247.379 | -8,72 |
CASTILLA LEÓN | 56.739.420 | 70.577.323 | -19,61 | 235.579.460 | 269.313.005 | -12,53 | 732.216.544 | 792.617.291 | -7,62 |
CATALUÑA | 140.360.080 | 165.510.844 | -15,20 | 588.388.226 | 661.012.233 | -10,99 | 1.802.446.426 | 1.928.630.743 | -6,54 |
CANARIAS | 42.283.526 | 52.612.035 | -19,63 | 178.027.924 | 200.055.044 | -11,01 | 534.639.320 | 597.438.132 | -10,51 |
EXTREMADURA | 28.777.672 | 34.591.909 | -16,81 | 117.153.939 | 133.326.488 | -12,13 | 359.563.308 | 386.817.045 | -7,05 |
GALICIA | 71.480.171 | 84.692.262 | -15,60 | 291.934.658 | 334.738.482 | -12,79 | 927.838.897 | 978.822.943 | -5,21 |
MADRID | 101.903.827 | 128.037.315 | -20,41 | 435.310.771 | 494.443.659 | -11,96 | 1.309.039.670 | 1.420.071.248 | -7,82 |
MURCIA | 31.885.688 | 42.407.254 | -24,81 | 139.794.331 | 155.748.624 | -10,24 | 425.942.411 | 443.409.582 | -3,94 |
NAVARRA | 12.067.372 | 15.776.712 | -23,51 | 51.495.236 | 58.955.357 | -12,65 | 158.058.387 | 172.574.180 | -8,41 |
C. VALENCIANA | 115.231.071 | 148.700.707 | -22,51 | 495.767.539 | 565.400.826 | -12,32 | 1.519.451.844 | 1.662.999.269 | -8,63 |
PAÍS VASCO | 43.719.677 | 54.490.675 | -19,77 | 186.099.289 | 210.105.144 | -11,43 | 561.807.518 | 602.885.627 | -6,81 |
LA RIOJA | 6.623.704 | 8.072.622 | -17,95 | 27.908.276 | 32.295.659 | -13,59 | 86.619.545 | 94.246.359 | -8,09 |
CEUTA | 1.347.363 | 1.771.053 | -23,92 | 5.926.916 | 6.427.127 | -7,78 | 17.318.178 | 18.034.001 | -3,97 |
MELILLA | 1.211.569 | 1.460.643 | -17,05 | 4.729.603 | 5.240.215 | -9,74 | 14.291.795 | 14.457.548 | -1,15 |
NACIONAL | 947.445.018 | 1.163.540.227 | -18,57 | 3.972.735.685 | 4.512.465.923 | -11,96 | 12.168.868.501 | 13.165.064.684 | -7,57 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | MAY 10-ABR 11 | MAY 09-ABR 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,24 | 11,99 | -14,62 | 10,23 | 11,95 | -14,40 | 10,77 | 11,92 | -9,67 |
ARAGÓN | 11,93 | 14,41 | -17,18 | 12,13 | 14,54 | -16,54 | 12,69 | 14,44 | -12,13 |
ASTURIAS | 12,56 | 14,49 | -13,29 | 12,66 | 14,50 | -12,72 | 13,18 | 14,41 | -8,52 |
BALEARES | 11,38 | 14,75 | -22,84 | 11,43 | 14,66 | -21,98 | 12,07 | 14,42 | -16,26 |
CANTABRIA | 11,97 | 13,79 | -13,17 | 11,81 | 13,76 | -14,19 | 12,19 | 13,75 | -11,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,72 | 13,78 | -14,96 | 11,81 | 13,83 | -14,55 | 12,27 | 13,78 | -10,97 |
CASTILLA LEÓN | 12,36 | 14,49 | -14,72 | 12,46 | 14,53 | -14,20 | 13,02 | 14,47 | -10,01 |
CATALUÑA | 11,01 | 12,92 | -14,76 | 11,14 | 12,90 | -13,68 | 11,57 | 12,79 | -9,54 |
CANARIAS | 11,71 | 13,99 | -16,27 | 11,81 | 13,74 | -14,02 | 12,28 | 13,84 | -11,25 |
EXTREMADURA | 12,05 | 13,99 | -13,86 | 12,20 | 14,05 | -13,16 | 12,77 | 13,99 | -8,76 |
GALICIA | 12,59 | 14,85 | -15,27 | 12,61 | 14,78 | -14,70 | 13,44 | 14,61 | -8,05 |
MADRID | 10,73 | 12,76 | -15,91 | 10,86 | 12,80 | -15,22 | 11,40 | 12,74 | -10,49 |
MURCIA | 12,37 | 14,11 | -12,34 | 12,45 | 13,96 | -10,83 | 13,03 | 13,89 | -6,21 |
NAVARRA | 12,13 | 14,28 | -15,05 | 12,23 | 14,24 | -14,14 | 12,71 | 14,16 | -10,19 |
C. VALENCIANA | 12,41 | 14,11 | -12,01 | 12,39 | 14,14 | -12,40 | 12,89 | 14,23 | -9,42 |
PAÍS VASCO | 12,35 | 14,22 | -13,13 | 12,40 | 14,19 | -12,64 | 12,87 | 14,08 | -8,60 |
LA RIOJA | 12,48 | 14,97 | -16,65 | 12,65 | 14,91 | -15,14 | 13,32 | 14,69 | -9,34 |
CEUTA | 11,58 | 13,14 | -11,90 | 11,53 | 12,98 | -11,17 | 12,03 | 12,90 | -6,78 |
MELILLA | 11,31 | 12,39 | -8,74 | 11,14 | 12,24 | -9,00 | 11,65 | 12,20 | -4,55 |
NACIONAL | 11,48 | 13,47 | -14,79 | 11,54 | 13,44 | -14,10 | 12,08 | 13,39 | -9,75 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.