Datos globales de facturación de recetas médicas - Enero 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | FEB 10-ENE 11 | FEB 09-ENE 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.448.213 | 15.367.214 | 7,03 | 16.448.213 | 15.367.214 | 7,03 | 187.883.668 | 183.174.063 | 2,57 |
ARAGÓN | 2.627.413 | 2.470.974 | 6,33 | 2.627.413 | 2.470.974 | 6,33 | 30.508.623 | 29.841.957 | 2,23 |
ASTURIAS | 2.265.822 | 2.187.387 | 3,59 | 2.265.822 | 2.187.387 | 3,59 | 25.747.707 | 25.319.238 | 1,69 |
BALEARES | 1.541.048 | 1.394.156 | 10,54 | 1.541.048 | 1.394.156 | 10,54 | 17.480.691 | 16.115.537 | 8,47 |
CANTABRIA | 1.065.056 | 1.027.293 | 3,68 | 1.065.056 | 1.027.293 | 3,68 | 12.311.981 | 12.007.014 | 2,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.132.062 | 3.975.662 | 3,93 | 4.132.062 | 3.975.662 | 3,93 | 48.001.727 | 46.310.466 | 3,65 |
CASTILLA LEÓN | 4.829.169 | 4.711.119 | 2,51 | 4.829.169 | 4.711.119 | 2,51 | 55.997.622 | 54.567.719 | 2,62 |
CATALUÑA | 13.309.881 | 12.527.161 | 6,25 | 13.309.881 | 12.527.161 | 6,25 | 154.951.663 | 149.442.536 | 3,69 |
CANARIAS | 3.827.279 | 3.727.753 | 2,67 | 3.827.279 | 3.727.753 | 2,67 | 43.119.882 | 42.784.367 | 0,78 |
EXTREMADURA | 2.393.510 | 2.340.153 | 2,28 | 2.393.510 | 2.340.153 | 2,28 | 28.108.808 | 27.193.072 | 3,37 |
GALICIA | 5.882.462 | 5.745.811 | 2,38 | 5.882.462 | 5.745.811 | 2,38 | 68.685.747 | 66.434.662 | 3,39 |
MADRID | 10.121.462 | 9.419.633 | 7,45 | 10.121.462 | 9.419.633 | 7,45 | 114.045.638 | 110.235.042 | 3,46 |
MURCIA | 2.883.383 | 2.857.198 | 0,92 | 2.883.383 | 2.857.198 | 0,92 | 32.640.549 | 31.511.011 | 3,58 |
NAVARRA | 1.095.473 | 1.058.941 | 3,45 | 1.095.473 | 1.058.941 | 3,45 | 12.396.183 | 12.081.526 | 2,60 |
C. VALENCIANA | 10.488.443 | 9.744.982 | 7,63 | 10.488.443 | 9.744.982 | 7,63 | 118.602.842 | 115.636.348 | 2,57 |
PAÍS VASCO | 3.920.570 | 3.799.401 | 3,19 | 3.920.570 | 3.799.401 | 3,19 | 43.569.941 | 42.412.694 | 2,73 |
LA RIOJA | 559.919 | 538.683 | 3,94 | 559.919 | 538.683 | 3,94 | 6.485.198 | 6.370.234 | 1,80 |
CEUTA | 131.725 | 127.643 | 3,20 | 131.725 | 127.643 | 3,20 | 1.424.839 | 1.383.779 | 2,97 |
MELILLA | 79.020 | 101.013 | -21,77 | 79.020 | 101.013 | -21,77 | 1.208.622 | 1.187.357 | 1,79 |
NACIONAL | 87.601.910 | 83.122.177 | 5,39 | 87.601.910 | 83.122.177 | 5,39 | 1.003.171.931 | 974.008.622 | 2,99 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | FEB 10-ENE 11 | FEB 09-ENE 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 170.352.998 | 182.912.259 | -6,87 | 170.352.998 | 182.912.259 | -6,87 | 2.109.267.948 | 2.181.853.009 | -3,33 |
ARAGÓN | 32.032.326 | 35.704.489 | -10,28 | 32.032.326 | 35.704.489 | -10,28 | 406.032.065 | 429.447.982 | -5,45 |
ASTURIAS | 28.701.061 | 31.283.023 | -8,25 | 28.701.061 | 31.283.023 | -8,25 | 351.769.282 | 364.040.886 | -3,37 |
BALEARES | 17.733.863 | 20.213.279 | -12,27 | 17.733.863 | 20.213.279 | -12,27 | 224.904.376 | 231.320.863 | -2,77 |
CANTABRIA | 12.415.119 | 14.016.791 | -11,43 | 12.415.119 | 14.016.791 | -11,43 | 155.928.041 | 165.459.696 | -5,76 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.134.952 | 54.643.233 | -10,08 | 49.134.952 | 54.643.233 | -10,08 | 614.114.734 | 639.643.491 | -3,99 |
CASTILLA LEÓN | 60.547.229 | 68.081.056 | -11,07 | 60.547.229 | 68.081.056 | -11,07 | 758.416.262 | 787.576.755 | -3,70 |
CATALUÑA | 150.908.115 | 161.336.910 | -6,46 | 150.908.115 | 161.336.910 | -6,46 | 1.864.641.638 | 1.910.497.940 | -2,40 |
CANARIAS | 45.693.634 | 50.520.110 | -9,55 | 45.693.634 | 50.520.110 | -9,55 | 551.839.965 | 594.535.134 | -7,18 |
EXTREMADURA | 29.560.749 | 32.721.127 | -9,66 | 29.560.749 | 32.721.127 | -9,66 | 372.575.479 | 379.556.356 | -1,84 |
GALICIA | 74.753.451 | 84.124.844 | -11,14 | 74.753.451 | 84.124.844 | -11,14 | 961.271.327 | 968.027.514 | -0,70 |
MADRID | 112.227.211 | 121.274.840 | -7,46 | 112.227.211 | 121.274.840 | -7,46 | 1.359.124.929 | 1.400.087.407 | -2,93 |
MURCIA | 36.311.807 | 39.455.135 | -7,97 | 36.311.807 | 39.455.135 | -7,97 | 438.753.376 | 436.107.957 | 0,61 |
NAVARRA | 13.405.937 | 14.961.182 | -10,40 | 13.405.937 | 14.961.182 | -10,40 | 163.963.264 | 170.946.757 | -4,09 |
C. VALENCIANA | 129.919.087 | 139.108.675 | -6,61 | 129.919.087 | 139.108.675 | -6,61 | 1.579.895.543 | 1.654.691.086 | -4,52 |
PAÍS VASCO | 48.486.104 | 53.533.767 | -9,43 | 48.486.104 | 53.533.767 | -9,43 | 580.765.709 | 595.841.235 | -2,53 |
LA RIOJA | 7.110.804 | 8.010.692 | -11,23 | 7.110.804 | 8.010.692 | -11,23 | 90.107.039 | 93.093.538 | -3,21 |
CEUTA | 1.566.519 | 1.670.709 | -6,24 | 1.566.519 | 1.670.709 | -6,24 | 17.714.199 | 17.870.849 | -0,88 |
MELILLA | 914.754 | 1.240.466 | -26,26 | 914.754 | 1.240.466 | -26,26 | 14.476.696 | 14.532.319 | -0,38 |
NACIONAL | 1.021.775.719 | 1.114.812.585 | -8,35 | 1.021.775.719 | 1.114.812.585 | -8,35 | 12.615.561.873 | 13.035.130.775 | -3,22 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | FEB 10-ENE 11 | FEB 09-ENE 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,36 | 11,90 | -12,99 | 10,36 | 11,90 | -12,99 | 11,23 | 11,91 | -5,75 |
ARAGÓN | 12,19 | 14,45 | -15,63 | 12,19 | 14,45 | -15,63 | 13,31 | 14,39 | -7,52 |
ASTURIAS | 12,67 | 14,30 | -11,43 | 12,67 | 14,30 | -11,43 | 13,66 | 14,38 | -4,98 |
BALEARES | 11,51 | 14,50 | -20,63 | 11,51 | 14,50 | -20,63 | 12,87 | 14,35 | -10,37 |
CANTABRIA | 11,66 | 13,64 | -14,57 | 11,66 | 13,64 | -14,57 | 12,66 | 13,78 | -8,10 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,89 | 13,74 | -13,48 | 11,89 | 13,74 | -13,48 | 12,79 | 13,81 | -7,37 |
CASTILLA LEÓN | 12,54 | 14,45 | -13,24 | 12,54 | 14,45 | -13,24 | 13,54 | 14,43 | -6,16 |
CATALUÑA | 11,34 | 12,88 | -11,96 | 11,34 | 12,88 | -11,96 | 12,03 | 12,78 | -5,87 |
CANARIAS | 11,94 | 13,55 | -11,91 | 11,94 | 13,55 | -11,91 | 12,80 | 13,90 | -7,90 |
EXTREMADURA | 12,35 | 13,98 | -11,67 | 12,35 | 13,98 | -11,67 | 13,25 | 13,96 | -5,04 |
GALICIA | 12,71 | 14,64 | -13,20 | 12,71 | 14,64 | -13,20 | 14,00 | 14,57 | -3,95 |
MADRID | 11,09 | 12,87 | -13,88 | 11,09 | 12,87 | -13,88 | 11,92 | 12,70 | -6,17 |
MURCIA | 12,59 | 13,81 | -8,80 | 12,59 | 13,81 | -8,80 | 13,44 | 13,84 | -2,87 |
NAVARRA | 12,24 | 14,13 | -13,38 | 12,24 | 14,13 | -13,38 | 13,23 | 14,15 | -6,52 |
C. VALENCIANA | 12,39 | 14,27 | -13,23 | 12,39 | 14,27 | -13,23 | 13,32 | 14,31 | -6,91 |
PAÍS VASCO | 12,37 | 14,09 | -12,23 | 12,37 | 14,09 | -12,23 | 13,33 | 14,05 | -5,12 |
LA RIOJA | 12,70 | 14,87 | -14,60 | 12,70 | 14,87 | -14,60 | 13,89 | 14,61 | -4,92 |
CEUTA | 11,89 | 13,09 | -9,14 | 11,89 | 13,09 | -9,14 | 12,43 | 12,91 | -3,73 |
MELILLA | 11,58 | 12,28 | -5,73 | 11,58 | 12,28 | -5,73 | 11,98 | 12,24 | -2,14 |
NACIONAL | 11,66 | 13,41 | -13,03 | 11,66 | 13,41 | -13,03 | 12,58 | 13,38 | -6,03 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.