Datos globales de facturación de recetas médicas - Julio 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | AGO 10-JUL 11 | AGO 09-JUL 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.634.775 | 14.897.331 | -1,76 | 112.018.988 | 109.846.621 | 1,98 | 188.975.036 | 186.133.579 | 1,53 |
ARAGÓN | 2.497.250 | 2.446.517 | 2,07 | 18.132.620 | 17.754.455 | 2,13 | 30.730.349 | 30.216.419 | 1,70 |
ASTURIAS | 2.157.185 | 2.129.831 | 1,28 | 15.320.849 | 15.047.218 | 1,82 | 25.942.903 | 25.645.017 | 1,16 |
BALEARES | 1.529.204 | 1.524.460 | 0,31 | 10.917.787 | 9.722.057 | 12,30 | 18.529.529 | 16.444.031 | 12,68 |
CANTABRIA | 950.527 | 1.001.112 | -5,05 | 7.044.889 | 7.094.566 | -0,70 | 12.224.541 | 12.158.519 | 0,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.084.632 | 3.883.010 | 5,19 | 28.567.671 | 27.993.110 | 2,05 | 48.419.888 | 47.472.023 | 2,00 |
CASTILLA LEÓN | 4.689.542 | 4.645.866 | 0,94 | 33.252.037 | 32.574.007 | 2,08 | 56.557.602 | 56.234.557 | 0,57 |
CATALUÑA | 13.168.441 | 13.108.932 | 0,45 | 92.517.924 | 90.164.108 | 2,61 | 156.522.759 | 152.561.141 | 2,60 |
CANARIAS | 3.607.249 | 3.557.265 | 1,41 | 26.183.013 | 25.169.918 | 4,03 | 44.033.451 | 43.321.760 | 1,64 |
EXTREMADURA | 2.276.817 | 2.255.884 | 0,93 | 16.762.028 | 16.518.939 | 1,47 | 28.298.540 | 27.904.554 | 1,41 |
GALICIA | 5.564.366 | 5.676.540 | -1,98 | 40.481.283 | 39.643.865 | 2,11 | 69.386.514 | 67.729.107 | 2,45 |
MADRID | 9.261.090 | 9.034.154 | 2,51 | 70.035.845 | 68.058.742 | 2,90 | 115.320.912 | 112.593.239 | 2,42 |
MURCIA | 2.705.882 | 2.501.392 | 8,18 | 19.630.243 | 19.174.276 | 2,38 | 33.070.331 | 32.115.915 | 2,97 |
NAVARRA | 964.365 | 974.433 | -1,03 | 7.361.543 | 7.207.437 | 2,14 | 12.513.757 | 12.217.425 | 2,43 |
C. VALENCIANA | 9.624.700 | 9.558.721 | 0,69 | 70.009.128 | 69.213.561 | 1,15 | 118.654.948 | 117.600.886 | 0,90 |
PAÍS VASCO | 3.518.983 | 3.543.238 | -0,68 | 26.081.688 | 25.622.171 | 1,79 | 43.908.289 | 43.107.063 | 1,86 |
LA RIOJA | 537.526 | 532.831 | 0,88 | 3.858.702 | 3.768.861 | 2,38 | 6.553.803 | 6.442.076 | 1,73 |
CEUTA | 115.627 | 113.722 | 1,68 | 876.682 | 849.559 | 3,19 | 1.447.880 | 1.411.045 | 2,61 |
MELILLA | 96.575 | 71.352 | 35,35 | 741.562 | 711.264 | 4,26 | 1.260.913 | 1.204.121 | 4,72 |
NACIONAL | 81.984.736 | 81.456.591 | 0,65 | 599.794.482 | 586.134.735 | 2,33 | 1.012.351.945 | 992.512.477 | 2,00 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | AGO 10-JUL 11 | AGO 09-JUL 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 154.108.869 | 165.645.148 | -6,96 | 1.152.096.871 | 1.289.489.190 | -10,65 | 1.984.434.890 | 2.192.100.924 | -9,47 |
ARAGÓN | 30.356.454 | 32.331.191 | -6,11 | 219.182.761 | 250.588.368 | -12,53 | 378.298.622 | 429.101.784 | -11,84 |
ASTURIAS | 27.754.467 | 28.820.001 | -3,70 | 194.467.287 | 214.392.040 | -9,29 | 334.426.491 | 366.184.609 | -8,67 |
BALEARES | 17.583.920 | 18.547.980 | -5,20 | 124.918.937 | 137.560.206 | -9,19 | 214.742.523 | 233.836.265 | -8,17 |
CANTABRIA | 11.917.174 | 12.432.507 | -4,15 | 84.787.066 | 95.059.037 | -10,81 | 147.257.742 | 164.425.462 | -10,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.755.104 | 48.778.261 | -0,05 | 337.092.830 | 376.744.708 | -10,52 | 579.971.137 | 642.117.228 | -9,68 |
CASTILLA LEÓN | 59.263.947 | 62.251.035 | -4,80 | 414.734.220 | 462.603.709 | -10,35 | 718.080.601 | 802.645.825 | -10,54 |
CATALUÑA | 146.319.297 | 156.189.663 | -6,32 | 1.027.117.752 | 1.141.147.454 | -9,99 | 1.761.040.731 | 1.931.682.150 | -8,83 |
CANARIAS | 43.216.455 | 44.240.519 | -2,31 | 310.096.499 | 337.632.539 | -8,16 | 529.130.400 | 588.777.037 | -10,13 |
EXTREMADURA | 28.416.740 | 29.753.150 | -4,49 | 205.124.365 | 227.476.754 | -9,83 | 353.383.469 | 385.804.938 | -8,40 |
GALICIA | 70.023.409 | 79.133.374 | -11,51 | 509.365.615 | 576.149.890 | -11,59 | 903.858.446 | 983.507.415 | -8,10 |
MADRID | 104.570.067 | 107.466.297 | -2,70 | 764.218.548 | 853.763.944 | -10,49 | 1.278.627.161 | 1.418.017.599 | -9,83 |
MURCIA | 34.027.615 | 33.946.561 | 0,24 | 245.146.995 | 265.573.891 | -7,69 | 421.469.807 | 443.672.442 | -5,00 |
NAVARRA | 11.928.430 | 12.675.657 | -5,89 | 90.134.448 | 100.075.444 | -9,93 | 155.577.511 | 170.593.053 | -8,80 |
C. VALENCIANA | 121.483.814 | 127.997.615 | -5,09 | 871.068.125 | 963.084.773 | -9,55 | 1.497.068.483 | 1.650.127.405 | -9,28 |
PAÍS VASCO | 44.318.208 | 47.021.854 | -5,75 | 324.569.144 | 358.039.004 | -9,35 | 552.343.512 | 602.122.931 | -8,27 |
LA RIOJA | 6.905.780 | 7.399.488 | -6,67 | 48.837.409 | 54.941.639 | -11,11 | 84.902.698 | 93.740.179 | -9,43 |
CEUTA | 1.410.554 | 1.437.503 | -1,87 | 10.260.776 | 10.954.842 | -6,34 | 17.124.323 | 18.099.689 | -5,39 |
MELILLA | 1.155.996 | 907.152 | 27,43 | 8.447.072 | 8.750.456 | -3,47 | 14.499.024 | 14.681.707 | -1,24 |
NACIONAL | 963.516.301 | 1.016.974.956 | -5,26 | 6.941.666.720 | 7.724.027.888 | -10,13 | 11.926.237.571 | 13.131.238.641 | -9,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | AGO 10-JUL 11 | AGO 09-JUL 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,53 | 11,12 | -5,30 | 10,28 | 11,74 | -12,39 | 10,50 | 11,78 | -10,83 |
ARAGÓN | 12,16 | 13,22 | -8,02 | 12,09 | 14,11 | -14,36 | 12,31 | 14,20 | -13,31 |
ASTURIAS | 12,87 | 13,53 | -4,92 | 12,69 | 14,25 | -10,91 | 12,89 | 14,28 | -9,72 |
BALEARES | 11,50 | 12,17 | -5,49 | 11,44 | 14,15 | -19,14 | 11,59 | 14,22 | -18,50 |
CANTABRIA | 12,54 | 12,42 | 0,96 | 12,04 | 13,40 | -10,18 | 12,05 | 13,52 | -10,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,94 | 12,56 | -4,98 | 11,80 | 13,46 | -12,32 | 11,98 | 13,53 | -11,45 |
CASTILLA LEÓN | 12,64 | 13,40 | -5,69 | 12,47 | 14,20 | -12,18 | 12,70 | 14,27 | -11,05 |
CATALUÑA | 11,11 | 11,91 | -6,74 | 11,10 | 12,66 | -12,28 | 11,25 | 12,66 | -11,14 |
CANARIAS | 11,98 | 12,44 | -3,67 | 11,84 | 13,41 | -11,71 | 12,02 | 13,59 | -11,58 |
EXTREMADURA | 12,48 | 13,19 | -5,37 | 12,24 | 13,77 | -11,13 | 12,49 | 13,83 | -9,68 |
GALICIA | 12,58 | 13,94 | -9,73 | 12,58 | 14,53 | -13,42 | 13,03 | 14,52 | -10,29 |
MADRID | 11,29 | 11,90 | -5,08 | 10,91 | 12,54 | -13,02 | 11,09 | 12,59 | -11,96 |
MURCIA | 12,58 | 13,57 | -7,34 | 12,49 | 13,85 | -9,84 | 12,74 | 13,81 | -7,75 |
NAVARRA | 12,37 | 13,01 | -4,91 | 12,24 | 13,89 | -11,82 | 12,43 | 13,96 | -10,96 |
C. VALENCIANA | 12,62 | 13,39 | -5,74 | 12,44 | 13,91 | -10,58 | 12,62 | 14,03 | -10,08 |
PAÍS VASCO | 12,59 | 13,27 | -5,10 | 12,44 | 13,97 | -10,95 | 12,58 | 13,97 | -9,94 |
LA RIOJA | 12,85 | 13,89 | -7,49 | 12,66 | 14,58 | -13,18 | 12,95 | 14,55 | -10,97 |
CEUTA | 12,20 | 12,64 | -3,49 | 11,70 | 12,89 | -9,23 | 11,83 | 12,83 | -7,80 |
MELILLA | 11,97 | 12,71 | -5,85 | 11,39 | 12,30 | -7,41 | 11,50 | 12,19 | -5,69 |
NACIONAL | 11,75 | 12,48 | -5,87 | 11,57 | 13,18 | -12,18 | 11,78 | 13,23 | -10,96 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.