Datos globales de facturación de recetas médicas - Octubre 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | NOV 10-OCT 11 | NOV 09-OCT 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.731.786 | 15.795.685 | -0,40 | 158.059.356 | 155.268.601 | 1,80 | 189.593.424 | 186.538.773 | 1,64 |
ARAGÓN | 2.661.354 | 2.531.563 | 5,13 | 25.773.318 | 25.142.769 | 2,51 | 30.982.733 | 30.227.769 | 2,50 |
ASTURIAS | 2.242.829 | 2.212.930 | 1,35 | 21.838.805 | 21.328.659 | 2,39 | 26.179.418 | 25.623.304 | 2,17 |
BALEARES | 1.560.721 | 1.495.382 | 4,37 | 15.615.609 | 14.221.066 | 9,81 | 18.728.342 | 16.863.012 | 11,06 |
CANTABRIA | 997.347 | 1.045.212 | -4,58 | 10.085.102 | 10.204.685 | -1,17 | 12.154.635 | 12.218.683 | -0,52 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.254.250 | 4.106.441 | 3,60 | 40.729.899 | 39.873.190 | 2,15 | 48.702.036 | 47.644.679 | 2,22 |
CASTILLA LEÓN | 4.942.214 | 4.740.661 | 4,25 | 47.899.881 | 46.597.353 | 2,80 | 57.182.100 | 55.591.207 | 2,86 |
CATALUÑA | 13.079.489 | 12.964.657 | 0,89 | 130.332.236 | 127.186.259 | 2,47 | 157.314.920 | 153.374.294 | 2,57 |
CANARIAS | 3.403.786 | 3.590.521 | -5,20 | 36.580.246 | 35.652.625 | 2,60 | 43.947.977 | 42.981.514 | 2,25 |
EXTREMADURA | 2.451.774 | 2.341.550 | 4,71 | 23.993.830 | 23.396.804 | 2,55 | 28.652.477 | 28.067.416 | 2,08 |
GALICIA | 5.861.805 | 5.772.094 | 1,55 | 58.003.523 | 56.657.842 | 2,38 | 69.894.777 | 68.057.824 | 2,70 |
MADRID | 10.070.545 | 9.415.157 | 6,96 | 97.226.502 | 93.749.903 | 3,71 | 116.820.408 | 112.528.415 | 3,81 |
MURCIA | 3.027.299 | 2.742.069 | 10,40 | 27.870.497 | 27.054.961 | 3,01 | 33.429.900 | 32.414.054 | 3,13 |
NAVARRA | 1.106.152 | 1.037.715 | 6,59 | 10.581.477 | 10.237.910 | 3,36 | 12.703.218 | 12.259.402 | 3,62 |
C. VALENCIANA | 10.353.020 | 9.911.967 | 4,45 | 99.480.408 | 97.993.363 | 1,52 | 119.346.426 | 118.182.492 | 0,98 |
PAÍS VASCO | 3.728.001 | 3.687.011 | 1,11 | 36.729.893 | 35.948.801 | 2,17 | 44.229.864 | 43.149.225 | 2,50 |
LA RIOJA | 562.846 | 550.768 | 2,19 | 5.516.253 | 5.371.277 | 2,70 | 6.608.938 | 6.459.302 | 2,32 |
CEUTA | 130.789 | 128.269 | 1,96 | 1.232.375 | 1.188.061 | 3,73 | 1.465.071 | 1.418.234 | 3,30 |
MELILLA | 122.381 | 106.602 | 14,80 | 1.064.414 | 985.894 | 7,96 | 1.309.135 | 1.200.671 | 9,03 |
NACIONAL | 86.288.388 | 84.176.254 | 2,51 | 848.613.624 | 828.060.023 | 2,48 | 1.019.245.799 | 994.800.270 | 2,46 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | NOV 10-OCT 11 | NOV 09-OCT 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 159.270.223 | 168.679.571 | -5,58 | 1.625.034.200 | 1.783.177.421 | -8,87 | 1.963.683.988 | 2.151.622.835 | -8,73 |
ARAGÓN | 31.142.638 | 31.638.037 | -1,57 | 310.013.427 | 344.596.581 | -10,04 | 375.121.075 | 417.533.170 | -10,16 |
ASTURIAS | 28.006.937 | 28.902.732 | -3,10 | 276.554.273 | 297.626.226 | -7,08 | 333.279.292 | 359.068.597 | -7,18 |
BALEARES | 17.532.123 | 17.588.656 | -0,32 | 178.075.136 | 190.886.845 | -6,71 | 214.572.084 | 228.972.265 | -6,29 |
CANTABRIA | 12.421.590 | 12.441.763 | -0,16 | 122.720.749 | 132.768.488 | -7,57 | 147.481.973 | 160.282.045 | -7,99 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.514.246 | 49.608.837 | -0,19 | 479.894.621 | 522.107.645 | -8,09 | 577.409.991 | 628.082.338 | -8,07 |
CASTILLA LEÓN | 60.465.590 | 61.143.335 | -1,11 | 595.682.731 | 645.835.453 | -7,77 | 715.797.367 | 775.412.051 | -7,69 |
CATALUÑA | 140.955.822 | 148.609.844 | -5,15 | 1.438.075.427 | 1.569.194.511 | -8,36 | 1.743.951.349 | 1.899.406.996 | -8,18 |
CANARIAS | 40.032.823 | 43.946.576 | -8,91 | 431.592.236 | 467.194.609 | -7,62 | 521.064.067 | 569.073.074 | -8,44 |
EXTREMADURA | 29.374.126 | 29.643.063 | -0,91 | 293.064.779 | 316.260.093 | -7,33 | 352.540.544 | 380.861.769 | -7,44 |
GALICIA | 72.245.858 | 78.044.740 | -7,43 | 726.369.155 | 810.426.656 | -10,37 | 886.585.220 | 976.197.828 | -9,18 |
MADRID | 108.666.258 | 105.552.593 | 2,95 | 1.061.701.401 | 1.147.521.653 | -7,48 | 1.282.352.306 | 1.385.459.550 | -7,44 |
MURCIA | 35.955.708 | 35.185.012 | 2,19 | 344.939.043 | 369.472.073 | -6,64 | 417.363.673 | 442.612.846 | -5,70 |
NAVARRA | 13.335.671 | 13.076.360 | 1,98 | 129.284.031 | 138.902.993 | -6,92 | 155.899.546 | 167.033.513 | -6,67 |
C. VALENCIANA | 125.008.411 | 125.982.380 | -0,77 | 1.233.363.322 | 1.336.405.955 | -7,71 | 1.486.042.498 | 1.620.709.884 | -8,31 |
PAÍS VASCO | 45.384.336 | 46.842.925 | -3,11 | 455.244.360 | 491.357.506 | -7,35 | 549.700.227 | 592.027.725 | -7,15 |
LA RIOJA | 6.950.528 | 7.384.783 | -5,88 | 69.581.379 | 76.749.178 | -9,34 | 83.839.128 | 92.493.327 | -9,36 |
CEUTA | 1.504.367 | 1.543.057 | -2,51 | 14.499.665 | 15.063.807 | -3,75 | 17.253.947 | 17.962.855 | -3,95 |
MELILLA | 1.354.734 | 1.221.368 | 10,92 | 12.208.607 | 11.969.095 | 2,00 | 15.041.920 | 14.493.923 | 3,78 |
NACIONAL | 979.121.989 | 1.007.035.632 | -2,77 | 9.797.898.543 | 10.667.516.787 | -8,15 | 11.838.980.195 | 12.879.306.591 | -8,08 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | NOV 10-OCT 11 | NOV 09-OCT 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,12 | 10,68 | -5,19 | 10,28 | 11,48 | -10,48 | 10,36 | 11,53 | -10,21 |
ARAGÓN | 11,70 | 12,50 | -6,37 | 12,03 | 13,71 | -12,24 | 12,11 | 13,81 | -12,35 |
ASTURIAS | 12,49 | 13,06 | -4,39 | 12,66 | 13,95 | -9,25 | 12,73 | 14,01 | -9,15 |
BALEARES | 11,23 | 11,76 | -4,49 | 11,40 | 13,42 | -15,04 | 11,46 | 13,58 | -15,62 |
CANTABRIA | 12,45 | 11,90 | 4,63 | 12,17 | 13,01 | -6,47 | 12,13 | 13,12 | -7,50 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,64 | 12,08 | -3,66 | 11,78 | 13,09 | -10,02 | 11,86 | 13,18 | -10,06 |
CASTILLA LEÓN | 12,23 | 12,90 | -5,14 | 12,44 | 13,86 | -10,27 | 12,52 | 13,95 | -10,26 |
CATALUÑA | 10,78 | 11,46 | -5,98 | 11,03 | 12,34 | -10,57 | 11,09 | 12,38 | -10,48 |
CANARIAS | 11,76 | 12,24 | -3,91 | 11,80 | 13,10 | -9,96 | 11,86 | 13,24 | -10,45 |
EXTREMADURA | 11,98 | 12,66 | -5,36 | 12,21 | 13,52 | -9,64 | 12,30 | 13,57 | -9,33 |
GALICIA | 12,32 | 13,52 | -8,85 | 12,52 | 14,30 | -12,45 | 12,68 | 14,34 | -11,57 |
MADRID | 10,79 | 11,21 | -3,75 | 10,92 | 12,24 | -10,79 | 10,98 | 12,31 | -10,84 |
MURCIA | 11,88 | 12,83 | -7,44 | 12,38 | 13,66 | -9,37 | 12,48 | 13,65 | -8,57 |
NAVARRA | 12,06 | 12,60 | -4,33 | 12,22 | 13,57 | -9,95 | 12,27 | 13,62 | -9,93 |
C. VALENCIANA | 12,07 | 12,71 | -5,00 | 12,40 | 13,64 | -9,09 | 12,45 | 13,71 | -9,20 |
PAÍS VASCO | 12,17 | 12,70 | -4,18 | 12,39 | 13,67 | -9,32 | 12,43 | 13,72 | -9,42 |
LA RIOJA | 12,35 | 13,41 | -7,90 | 12,61 | 14,29 | -11,72 | 12,69 | 14,32 | -11,41 |
CEUTA | 11,50 | 12,03 | -4,39 | 11,77 | 12,68 | -7,21 | 11,78 | 12,67 | -7,02 |
MELILLA | 11,07 | 11,46 | -3,38 | 11,47 | 12,14 | -5,52 | 11,49 | 12,07 | -4,82 |
NACIONAL | 11,35 | 11,96 | -5,15 | 11,55 | 12,88 | -10,38 | 11,62 | 12,95 | -10,28 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.