Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | |
ANDALUCÍA | 15.567.365 | 15.601.410 | -0,22 | 189.337.173 | 186.802.669 | 1,36 |
ARAGÓN | 2.575.558 | 2.626.886 | -1,95 | 30.856.221 | 30.352.184 | 1,66 |
ASTURIAS | 2.266.276 | 2.262.667 | 0,16 | 26.160.824 | 25.669.272 | 1,91 |
BALEARES | 1.567.458 | 1.563.595 | 0,25 | 18.725.725 | 17.333.799 | 8,03 |
CANTABRIA | 996.268 | 1.042.447 | -4,43 | 12.065.920 | 12.274.218 | -1,70 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.636.994 | 4.049.324 | -10,18 | 48.016.077 | 47.845.327 | 0,36 |
CASTILLA LEÓN | 4.583.132 | 4.635.108 | -1,12 | 57.045.447 | 55.879.572 | 2,09 |
CATALUÑA | 13.591.976 | 13.704.558 | -0,82 | 157.167.722 | 154.168.943 | 1,95 |
CANARIAS | 3.516.031 | 3.749.833 | -6,23 | 43.512.125 | 43.020.356 | 1,14 |
EXTREMADURA | 2.339.718 | 2.307.950 | 1,38 | 28.669.415 | 28.055.451 | 2,19 |
GALICIA | 5.898.183 | 6.092.738 | -3,19 | 69.711.751 | 68.549.096 | 1,70 |
MADRID | 9.940.691 | 9.785.313 | 1,59 | 116.714.054 | 113.343.809 | 2,97 |
MURCIA | 2.793.425 | 2.729.652 | 2,34 | 33.219.093 | 32.614.364 | 1,85 |
NAVARRA | 1.042.834 | 1.059.489 | -1,57 | 12.622.302 | 12.359.651 | 2,13 |
C. VALENCIANA | 10.257.684 | 10.006.202 | 2,51 | 118.090.186 | 117.859.381 | 0,20 |
PAÍS VASCO | 3.719.886 | 3.793.128 | -1,93 | 44.138.360 | 43.448.772 | 1,59 |
LA RIOJA | 554.381 | 551.973 | 0,44 | 6.625.136 | 6.463.962 | 2,49 |
CEUTA | 125.503 | 116.517 | 7,71 | 1.480.594 | 1.420.757 | 4,21 |
MELILLA | 102.582 | 118.291 | -13,28 | 1.268.824 | 1.230.615 | 3,10 |
NACIONAL | 85.075.945 | 85.797.081 | -0,84 | 1.015.426.949 | 998.692.198 | 1,68 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | |
ANDALUCÍA | 155.076.069 | 168.798.234 | -8,13 | 1.935.037.681 | 2.121.827.209 | -8,80 |
ARAGÓN | 29.046.252 | 32.743.590 | -11,29 | 367.339.602 | 409.704.228 | -10,34 |
ASTURIAS | 26.526.650 | 29.405.510 | -9,79 | 327.137.136 | 354.351.244 | -7,68 |
BALEARES | 16.874.218 | 18.377.161 | -8,18 | 211.554.643 | 227.383.792 | -6,96 |
CANTABRIA | 11.874.344 | 12.437.376 | -4,53 | 146.278.706 | 157.529.713 | -7,14 |
CASTILLA LA MANCHA | 39.705.702 | 49.677.481 | -20,07 | 560.989.175 | 619.623.015 | -9,46 |
CASTILLA LEÓN | 53.690.525 | 59.764.711 | -10,16 | 702.958.278 | 765.950.089 | -8,22 |
CATALUÑA | 138.538.195 | 154.814.838 | -10,51 | 1.712.998.758 | 1.875.070.433 | -8,64 |
CANARIAS | 38.831.373 | 45.430.041 | -14,52 | 507.334.023 | 556.666.440 | -8,86 |
EXTREMADURA | 26.964.884 | 29.507.090 | -8,62 | 346.817.974 | 375.735.857 | -7,70 |
GALICIA | 70.278.514 | 81.443.976 | -13,71 | 865.710.028 | 970.642.721 | -10,81 |
MADRID | 101.429.503 | 110.371.856 | -8,10 | 1.260.592.173 | 1.368.172.557 | -7,86 |
MURCIA | 31.743.993 | 35.823.996 | -11,39 | 405.915.412 | 441.896.703 | -8,14 |
NAVARRA | 11.823.507 | 13.254.961 | -10,80 | 152.404.595 | 165.518.508 | -7,92 |
C. VALENCIANA | 120.277.424 | 127.482.140 | -5,65 | 1.449.568.404 | 1.589.085.131 | -8,78 |
PAÍS VASCO | 43.401.669 | 47.492.623 | -8,61 | 541.531.320 | 585.813.373 | -7,56 |
LA RIOJA | 6.358.794 | 7.113.131 | -10,60 | 82.343.251 | 91.006.927 | -9,52 |
CEUTA | 1.419.942 | 1.392.183 | 1,99 | 17.313.108 | 17.818.389 | -2,84 |
MELILLA | 1.141.334 | 1.399.057 | -18,42 | 14.453.534 | 14.802.408 | -2,36 |
NACIONAL | 925.002.890 | 1.026.729.956 | -9,91 | 11.608.277.798 | 12.708.598.739 | -8,66 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | |
ANDALUCÍA | 9,96 | 10,82 | -7,93 | 10,22 | 11,36 | -10,02 |
ARAGÓN | 11,28 | 12,46 | -9,52 | 11,90 | 13,50 | -11,80 |
ASTURIAS | 11,70 | 13,00 | -9,93 | 12,50 | 13,80 | -9,41 |
BALEARES | 10,77 | 11,75 | -8,40 | 11,30 | 13,12 | -13,88 |
CANTABRIA | 11,92 | 11,93 | -0,10 | 12,12 | 12,83 | -5,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,92 | 12,27 | -11,01 | 11,68 | 12,95 | -9,78 |
CASTILLA LEÓN | 11,71 | 12,89 | -9,14 | 12,32 | 13,71 | -10,10 |
CATALUÑA | 10,19 | 11,30 | -9,77 | 10,90 | 12,16 | -10,39 |
CANARIAS | 11,04 | 12,12 | -8,84 | 11,66 | 12,94 | -9,89 |
EXTREMADURA | 11,52 | 12,78 | -9,86 | 12,10 | 13,39 | -9,67 |
GALICIA | 11,92 | 13,37 | -10,86 | 12,42 | 14,16 | -12,30 |
MADRID | 10,20 | 11,28 | -9,54 | 10,80 | 12,07 | -10,52 |
MURCIA | 11,36 | 13,12 | -13,41 | 12,22 | 13,55 | -9,81 |
NAVARRA | 11,34 | 12,51 | -9,37 | 12,07 | 13,39 | -9,84 |
C. VALENCIANA | 11,73 | 12,74 | -7,96 | 12,28 | 13,48 | -8,96 |
PAÍS VASCO | 11,67 | 12,52 | -6,81 | 12,27 | 13,48 | -9,00 |
LA RIOJA | 11,47 | 12,89 | -10,99 | 12,43 | 14,08 | -11,72 |
CEUTA | 11,31 | 11,95 | -5,31 | 11,69 | 12,54 | -6,76 |
MELILLA | 11,13 | 11,83 | -5,93 | 11,39 | 12,03 | -5,30 |
NACIONAL | 10,87 | 11,97 | -9,14 | 11,43 | 12,73 | -10,16 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.