Datos globales de facturación de recetas médicas - Septiembre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | OCT 19-SEP 20 | OCT 18-SEP 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.560.273 | 15.182.201 | 2,49 | 145.159.959 | 142.512.283 | 1,86 | 193.324.114 | 189.019.529 | 2,28 |
ARAGÓN | 2.458.905 | 2.434.557 | 1,00 | 22.655.497 | 22.474.363 | 0,81 | 30.330.336 | 30.016.132 | 1,05 |
ASTURIAS | 2.107.002 | 2.066.830 | 1,94 | 19.213.779 | 19.057.824 | 0,82 | 25.708.516 | 25.418.547 | 1,14 |
BALEARES | 1.615.719 | 1.580.050 | 2,26 | 14.748.912 | 14.386.721 | 2,52 | 19.689.691 | 18.970.074 | 3,79 |
CANTABRIA | 1.188.164 | 1.144.854 | 3,78 | 10.668.052 | 10.326.479 | 3,31 | 14.170.723 | 13.735.550 | 3,17 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.007.683 | 3.850.088 | 4,09 | 37.291.684 | 35.797.608 | 4,17 | 49.385.861 | 47.419.505 | 4,15 |
CASTILLA LEÓN | 4.909.763 | 4.722.995 | 3,95 | 43.731.356 | 42.938.176 | 1,85 | 58.111.867 | 56.881.290 | 2,16 |
CATALUÑA | 11.211.907 | 11.218.793 | -0,06 | 104.186.090 | 105.671.361 | -1,41 | 140.405.889 | 140.897.198 | -0,35 |
CANARIAS | 4.186.546 | 3.984.088 | 5,08 | 38.220.605 | 36.294.237 | 5,31 | 50.851.764 | 48.021.437 | 5,89 |
EXTREMADURA | 2.393.003 | 2.306.074 | 3,77 | 22.172.871 | 21.727.741 | 2,05 | 29.401.686 | 28.775.210 | 2,18 |
GALICIA | 5.575.790 | 5.431.502 | 2,66 | 50.705.937 | 49.815.993 | 1,79 | 67.786.270 | 66.376.304 | 2,12 |
MADRID | 10.133.704 | 10.080.913 | 0,52 | 96.759.712 | 93.761.756 | 3,20 | 129.696.243 | 124.648.251 | 4,05 |
MURCIA | 2.818.597 | 2.686.136 | 4,93 | 25.680.430 | 25.164.258 | 2,05 | 34.371.976 | 33.363.345 | 3,02 |
NAVARRA | 987.448 | 979.168 | 0,85 | 9.079.786 | 9.063.770 | 0,18 | 12.180.705 | 12.125.425 | 0,46 |
C. VALENCIANA | 9.247.964 | 9.155.759 | 1,01 | 83.512.412 | 86.109.135 | -3,02 | 112.011.676 | 114.776.740 | -2,41 |
PAÍS VASCO | 3.418.502 | 3.420.763 | -0,07 | 31.935.323 | 31.648.062 | 0,91 | 42.960.354 | 42.527.016 | 1,02 |
LA RIOJA | 542.915 | 537.924 | 0,93 | 4.982.989 | 4.975.915 | 0,14 | 6.671.998 | 6.620.725 | 0,77 |
CEUTA | 113.202 | 121.072 | -6,50 | 1.084.347 | 1.135.007 | -4,46 | 1.484.534 | 1.529.984 | -2,97 |
MELILLA | 99.847 | 105.079 | -4,98 | 975.191 | 986.003 | -1,10 | 1.329.140 | 1.325.643 | 0,26 |
NACIONAL | 82.576.934 | 81.008.846 | 1,94 | 762.764.932 | 753.846.692 | 1,18 | 1.019.873.343 | 1.002.447.905 | 1,74 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | OCT 19-SEP 20 | OCT 18-SEP 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 170.379.982 | 162.398.597 | 4,91 | 1.563.955.801 | 1.500.210.403 | 4,25 | 2.076.202.987 | 1.993.007.690 | 4,17 |
ARAGÓN | 29.135.850 | 28.418.656 | 2,52 | 266.040.208 | 260.312.651 | 2,20 | 355.306.706 | 348.029.569 | 2,09 |
ASTURIAS | 24.472.062 | 23.936.501 | 2,24 | 223.099.588 | 218.785.590 | 1,97 | 297.544.316 | 292.001.801 | 1,90 |
BALEARES | 19.945.058 | 19.088.047 | 4,49 | 180.292.823 | 173.448.163 | 3,95 | 239.932.951 | 227.379.713 | 5,52 |
CANTABRIA | 13.405.327 | 12.856.226 | 4,27 | 120.874.350 | 115.679.080 | 4,49 | 160.289.875 | 154.215.266 | 3,94 |
CASTILLA LA MANCHA | 46.069.191 | 44.287.768 | 4,02 | 422.757.514 | 408.174.540 | 3,57 | 560.727.119 | 542.891.736 | 3,29 |
CASTILLA LEÓN | 58.116.614 | 55.076.944 | 5,52 | 518.575.471 | 499.016.592 | 3,92 | 687.173.896 | 662.951.325 | 3,65 |
CATALUÑA | 126.509.962 | 122.939.871 | 2,90 | 1.157.812.804 | 1.136.493.959 | 1,88 | 1.551.238.607 | 1.514.857.951 | 2,40 |
CANARIAS | 47.451.414 | 44.794.599 | 5,93 | 430.624.655 | 408.736.191 | 5,36 | 571.961.822 | 538.819.646 | 6,15 |
EXTREMADURA | 28.500.251 | 27.539.799 | 3,49 | 262.816.481 | 255.601.322 | 2,82 | 348.323.115 | 340.248.764 | 2,37 |
GALICIA | 63.484.598 | 61.184.269 | 3,76 | 575.478.368 | 559.440.897 | 2,87 | 767.051.429 | 747.194.372 | 2,66 |
MADRID | 110.547.983 | 108.408.504 | 1,97 | 1.024.870.198 | 1.000.186.099 | 2,47 | 1.373.274.778 | 1.336.782.972 | 2,73 |
MURCIA | 34.106.787 | 31.776.391 | 7,33 | 307.190.583 | 293.807.275 | 4,56 | 409.965.680 | 386.395.733 | 6,10 |
NAVARRA | 11.715.588 | 11.354.851 | 3,18 | 106.114.281 | 104.607.148 | 1,44 | 141.819.317 | 140.326.354 | 1,06 |
C. VALENCIANA | 110.449.228 | 106.755.457 | 3,46 | 998.733.058 | 998.960.825 | -0,02 | 1.329.610.281 | 1.330.612.855 | -0,08 |
PAÍS VASCO | 39.019.380 | 39.237.144 | -0,55 | 368.788.910 | 360.696.075 | 2,24 | 494.037.687 | 486.198.130 | 1,61 |
LA RIOJA | 6.355.303 | 6.181.762 | 2,81 | 57.435.911 | 57.021.444 | 0,73 | 76.745.462 | 76.146.453 | 0,79 |
CEUTA | 1.471.101 | 1.464.029 | 0,48 | 13.729.501 | 13.762.897 | -0,24 | 18.561.858 | 18.500.030 | 0,33 |
MELILLA | 1.332.061 | 1.352.490 | -1,51 | 12.785.133 | 12.738.989 | 0,36 | 17.223.467 | 17.064.996 | 0,93 |
NACIONAL | 942.467.739 | 909.051.903 | 3,68 | 8.611.975.638 | 8.377.680.138 | 2,80 | 11.476.991.355 | 11.153.625.356 | 2,90 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | OCT 19-SEP 20 | OCT 18-SEP 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,95 | 10,70 | 2,37 | 10,77 | 10,53 | 2,35 | 10,74 | 10,54 | 1,85 |
ARAGÓN | 11,85 | 11,67 | 1,51 | 11,74 | 11,58 | 1,38 | 11,71 | 11,59 | 1,03 |
ASTURIAS | 11,61 | 11,58 | 0,29 | 11,61 | 11,48 | 1,14 | 11,57 | 11,49 | 0,75 |
BALEARES | 12,34 | 12,08 | 2,18 | 12,22 | 12,06 | 1,39 | 12,19 | 11,99 | 1,66 |
CANTABRIA | 11,28 | 11,23 | 0,47 | 11,33 | 11,20 | 1,15 | 11,31 | 11,23 | 0,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,50 | 11,50 | -0,07 | 11,34 | 11,40 | -0,58 | 11,35 | 11,45 | -0,83 |
CASTILLA LEÓN | 11,84 | 11,66 | 1,50 | 11,86 | 11,62 | 2,03 | 11,83 | 11,65 | 1,46 |
CATALUÑA | 11,28 | 10,96 | 2,97 | 11,11 | 10,75 | 3,33 | 11,05 | 10,75 | 2,76 |
CANARIAS | 11,33 | 11,24 | 0,81 | 11,27 | 11,26 | 0,05 | 11,25 | 11,22 | 0,24 |
EXTREMADURA | 11,91 | 11,94 | -0,27 | 11,85 | 11,76 | 0,76 | 11,85 | 11,82 | 0,19 |
GALICIA | 11,39 | 11,26 | 1,07 | 11,35 | 11,23 | 1,06 | 11,32 | 11,26 | 0,52 |
MADRID | 10,91 | 10,75 | 1,44 | 10,59 | 10,67 | -0,71 | 10,59 | 10,72 | -1,27 |
MURCIA | 12,10 | 11,83 | 2,29 | 11,96 | 11,68 | 2,45 | 11,93 | 11,58 | 2,99 |
NAVARRA | 11,86 | 11,60 | 2,31 | 11,69 | 11,54 | 1,26 | 11,64 | 11,57 | 0,61 |
C. VALENCIANA | 11,94 | 11,66 | 2,43 | 11,96 | 11,60 | 3,09 | 11,87 | 11,59 | 2,39 |
PAÍS VASCO | 11,41 | 11,47 | -0,49 | 11,55 | 11,40 | 1,32 | 11,50 | 11,43 | 0,59 |
LA RIOJA | 11,71 | 11,49 | 1,86 | 11,53 | 11,46 | 0,58 | 11,50 | 11,50 | 0,01 |
CEUTA | 13,00 | 12,09 | 7,47 | 12,66 | 12,13 | 4,42 | 12,50 | 12,09 | 3,41 |
MELILLA | 13,34 | 12,87 | 3,65 | 13,11 | 12,92 | 1,47 | 12,96 | 12,87 | 0,66 |
NACIONAL | 11,41 | 11,22 | 1,71 | 11,29 | 11,11 | 1,59 | 11,25 | 11,13 | 1,14 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.