Datos globales de facturación de recetas médicas - Febrero 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAR 19-FEB 20 | MAR 18-FEB 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.810.039 | 14.628.386 | 8,08 | 33.208.285 | 31.196.550 | 6,45 | 192.688.173 | 185.373.151 | 3,95 |
ARAGÓN | 2.518.911 | 2.374.467 | 6,08 | 5.238.218 | 4.968.959 | 5,42 | 30.418.461 | 29.720.689 | 2,35 |
ASTURIAS | 2.071.183 | 1.991.946 | 3,98 | 4.413.763 | 4.255.405 | 3,72 | 25.710.919 | 25.184.028 | 2,09 |
BALEARES | 1.614.044 | 1.482.426 | 8,88 | 3.322.093 | 3.127.442 | 6,22 | 19.522.151 | 18.338.970 | 6,45 |
CANTABRIA | 1.145.916 | 1.044.862 | 9,67 | 2.373.362 | 2.237.218 | 6,09 | 13.965.294 | 13.504.273 | 3,41 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.951.083 | 3.717.043 | 6,30 | 8.296.984 | 7.930.253 | 4,62 | 48.258.516 | 46.522.953 | 3,73 |
CASTILLA LEÓN | 4.639.816 | 4.426.127 | 4,83 | 9.697.443 | 9.313.244 | 4,13 | 57.702.886 | 56.047.002 | 2,95 |
CATALUÑA | 11.824.531 | 11.144.643 | 6,10 | 24.351.646 | 23.665.279 | 2,90 | 142.577.527 | 139.775.656 | 2,00 |
CANARIAS | 4.129.303 | 3.769.950 | 9,53 | 8.510.909 | 7.935.723 | 7,25 | 49.500.582 | 46.564.415 | 6,31 |
EXTREMADURA | 2.344.956 | 2.235.910 | 4,88 | 4.944.833 | 4.748.571 | 4,13 | 29.152.818 | 28.343.566 | 2,86 |
GALICIA | 5.488.852 | 5.199.625 | 5,56 | 11.492.143 | 10.972.340 | 4,74 | 67.416.129 | 65.847.670 | 2,38 |
MADRID | 11.225.790 | 10.229.425 | 9,74 | 23.121.281 | 21.368.100 | 8,20 | 128.451.468 | 122.114.663 | 5,19 |
MURCIA | 2.900.750 | 2.669.413 | 8,67 | 5.977.827 | 5.677.076 | 5,30 | 34.156.555 | 32.536.093 | 4,98 |
NAVARRA | 1.012.004 | 951.525 | 6,36 | 2.113.987 | 2.023.796 | 4,46 | 12.254.880 | 12.127.174 | 1,05 |
C. VALENCIANA | 9.351.684 | 9.149.581 | 2,21 | 19.352.154 | 19.332.498 | 0,10 | 114.628.055 | 113.878.598 | 0,66 |
PAÍS VASCO | 3.580.831 | 3.391.619 | 5,58 | 7.449.184 | 7.235.108 | 2,96 | 42.887.169 | 42.633.684 | 0,59 |
LA RIOJA | 548.839 | 517.217 | 6,11 | 1.150.254 | 1.103.524 | 4,23 | 6.711.654 | 6.555.923 | 2,38 |
CEUTA | 134.970 | 129.445 | 4,27 | 276.710 | 269.116 | 2,82 | 1.542.788 | 1.532.363 | 0,68 |
MELILLA | 121.335 | 111.953 | 8,38 | 258.071 | 231.705 | 11,38 | 1.366.318 | 1.323.163 | 3,26 |
NACIONAL | 84.414.837 | 79.165.563 | 6,63 | 175.549.147 | 167.591.907 | 4,75 | 1.018.912.343 | 987.924.034 | 3,14 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAR 19-FEB 20 | MAR 18-FEB 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 165.782.577 | 151.966.093 | 9,09 | 346.227.987 | 323.635.134 | 6,98 | 2.035.050.442 | 1.950.501.463 | 4,33 |
ARAGÓN | 28.782.790 | 27.244.125 | 5,65 | 59.695.931 | 56.981.358 | 4,76 | 352.293.722 | 345.756.892 | 1,89 |
ASTURIAS | 23.671.534 | 22.619.969 | 4,65 | 49.710.503 | 47.995.824 | 3,57 | 294.944.998 | 288.666.223 | 2,18 |
BALEARES | 19.302.679 | 17.882.817 | 7,94 | 39.835.935 | 37.824.739 | 5,32 | 235.099.487 | 215.752.794 | 8,97 |
CANTABRIA | 12.765.173 | 11.665.422 | 9,43 | 26.398.597 | 24.785.813 | 6,51 | 156.707.389 | 151.563.239 | 3,39 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.332.201 | 42.094.209 | 5,32 | 92.675.252 | 89.267.818 | 3,82 | 549.551.579 | 534.839.873 | 2,75 |
CASTILLA LEÓN | 54.961.223 | 52.307.235 | 5,07 | 112.495.114 | 107.560.747 | 4,59 | 672.549.384 | 653.627.427 | 2,90 |
CATALUÑA | 127.345.730 | 118.583.302 | 7,39 | 263.288.821 | 251.138.458 | 4,84 | 1.542.070.125 | 1.493.497.563 | 3,25 |
CANARIAS | 45.681.447 | 42.226.866 | 8,18 | 94.103.505 | 88.633.398 | 6,17 | 555.543.464 | 517.830.544 | 7,28 |
EXTREMADURA | 27.569.035 | 26.311.971 | 4,78 | 57.523.531 | 55.616.738 | 3,43 | 343.014.749 | 337.854.194 | 1,53 |
GALICIA | 61.252.934 | 58.046.929 | 5,52 | 127.425.994 | 122.151.445 | 4,32 | 756.288.507 | 742.539.700 | 1,85 |
MADRID | 116.080.388 | 107.592.792 | 7,89 | 239.016.325 | 225.075.530 | 6,19 | 1.362.531.474 | 1.318.493.571 | 3,34 |
MURCIA | 33.408.751 | 31.691.148 | 5,42 | 68.328.878 | 65.382.219 | 4,51 | 399.529.030 | 370.385.612 | 7,87 |
NAVARRA | 11.582.390 | 10.975.579 | 5,53 | 23.956.240 | 23.149.271 | 3,49 | 141.119.154 | 140.796.326 | 0,23 |
C. VALENCIANA | 107.868.638 | 104.574.765 | 3,15 | 223.399.409 | 220.696.272 | 1,22 | 1.332.541.184 | 1.312.281.278 | 1,54 |
PAÍS VASCO | 40.337.103 | 38.395.835 | 5,06 | 83.708.376 | 81.344.861 | 2,91 | 488.308.367 | 492.785.825 | -0,91 |
LA RIOJA | 6.215.509 | 5.913.856 | 5,10 | 12.921.369 | 12.537.992 | 3,06 | 76.714.371 | 75.973.117 | 0,98 |
CEUTA | 1.594.414 | 1.524.200 | 4,61 | 3.287.565 | 3.159.428 | 4,06 | 18.723.391 | 18.611.881 | 0,60 |
MELILLA | 1.449.340 | 1.397.581 | 3,70 | 3.090.016 | 2.885.132 | 7,10 | 17.382.207 | 16.983.867 | 2,35 |
NACIONAL | 929.983.854 | 873.014.694 | 6,53 | 1.927.089.347 | 1.839.822.177 | 4,74 | 11.329.963.024 | 10.978.741.389 | 3,20 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAR 19-FEB 20 | MAR 18-FEB 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,49 | 10,39 | 0,94 | 10,43 | 10,37 | 0,50 | 10,56 | 10,52 | 0,37 |
ARAGÓN | 11,43 | 11,47 | -0,41 | 11,40 | 11,47 | -0,62 | 11,58 | 11,63 | -0,45 |
ASTURIAS | 11,43 | 11,36 | 0,65 | 11,26 | 11,28 | -0,14 | 11,47 | 11,46 | 0,08 |
BALEARES | 11,96 | 12,06 | -0,86 | 11,99 | 12,09 | -0,85 | 12,04 | 11,76 | 2,36 |
CANTABRIA | 11,14 | 11,16 | -0,22 | 11,12 | 11,08 | 0,40 | 11,22 | 11,22 | -0,02 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,22 | 11,32 | -0,92 | 11,17 | 11,26 | -0,77 | 11,39 | 11,50 | -0,94 |
CASTILLA LEÓN | 11,85 | 11,82 | 0,23 | 11,60 | 11,55 | 0,44 | 11,66 | 11,66 | -0,06 |
CATALUÑA | 10,77 | 10,64 | 1,21 | 10,81 | 10,61 | 1,88 | 10,82 | 10,68 | 1,22 |
CANARIAS | 11,06 | 11,20 | -1,23 | 11,06 | 11,17 | -1,00 | 11,22 | 11,12 | 0,92 |
EXTREMADURA | 11,76 | 11,77 | -0,09 | 11,63 | 11,71 | -0,68 | 11,77 | 11,92 | -1,29 |
GALICIA | 11,16 | 11,16 | -0,04 | 11,09 | 11,13 | -0,40 | 11,22 | 11,28 | -0,52 |
MADRID | 10,34 | 10,52 | -1,69 | 10,34 | 10,53 | -1,86 | 10,61 | 10,80 | -1,76 |
MURCIA | 11,52 | 11,87 | -2,99 | 11,43 | 11,52 | -0,75 | 11,70 | 11,38 | 2,75 |
NAVARRA | 11,45 | 11,53 | -0,78 | 11,33 | 11,44 | -0,93 | 11,52 | 11,61 | -0,82 |
C. VALENCIANA | 11,53 | 11,43 | 0,92 | 11,54 | 11,42 | 1,12 | 11,62 | 11,52 | 0,88 |
PAÍS VASCO | 11,26 | 11,32 | -0,50 | 11,24 | 11,24 | -0,05 | 11,39 | 11,56 | -1,49 |
LA RIOJA | 11,32 | 11,43 | -0,95 | 11,23 | 11,36 | -1,13 | 11,43 | 11,59 | -1,37 |
CEUTA | 11,81 | 11,77 | 0,32 | 11,88 | 11,74 | 1,20 | 12,14 | 12,15 | -0,08 |
MELILLA | 11,94 | 12,48 | -4,32 | 11,97 | 12,45 | -3,84 | 12,72 | 12,84 | -0,89 |
NACIONAL | 11,02 | 11,03 | -0,10 | 10,98 | 10,98 | 0,00 | 11,12 | 11,11 | 0,06 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.