Datos globales de facturación de recetas médicas - Octubre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | NOV 19-OCT 20 | NOV 18-OCT 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.457.493 | 16.775.301 | -1,89 | 161.617.452 | 159.287.584 | 1,46 | 193.006.306 | 189.603.586 | 1,79 |
ARAGÓN | 2.526.124 | 2.676.065 | -5,60 | 25.181.621 | 25.150.428 | 0,12 | 30.180.395 | 30.045.410 | 0,45 |
ASTURIAS | 2.224.847 | 2.236.759 | -0,53 | 21.438.626 | 21.294.583 | 0,68 | 25.696.604 | 25.448.021 | 0,98 |
BALEARES | 1.660.870 | 1.714.790 | -3,14 | 16.409.782 | 16.101.511 | 1,91 | 19.635.771 | 19.097.913 | 2,82 |
CANTABRIA | 1.214.745 | 1.211.024 | 0,31 | 11.882.797 | 11.537.503 | 2,99 | 14.174.444 | 13.760.916 | 3,01 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.153.381 | 4.208.920 | -1,32 | 41.445.065 | 40.006.528 | 3,60 | 49.330.322 | 47.549.169 | 3,75 |
CASTILLA LEÓN | 4.924.454 | 5.028.446 | -2,07 | 48.655.810 | 47.966.622 | 1,44 | 58.007.875 | 57.025.474 | 1,72 |
CATALUÑA | 11.867.782 | 12.466.482 | -4,80 | 116.053.872 | 118.137.843 | -1,76 | 139.807.189 | 141.084.272 | -0,91 |
CANARIAS | 4.330.573 | 4.355.802 | -0,58 | 42.551.178 | 40.650.039 | 4,68 | 50.826.535 | 48.313.118 | 5,20 |
EXTREMADURA | 2.485.431 | 2.524.891 | -1,56 | 24.658.302 | 24.252.632 | 1,67 | 29.362.226 | 28.817.798 | 1,89 |
GALICIA | 5.738.126 | 5.896.801 | -2,69 | 56.444.063 | 55.712.794 | 1,31 | 67.627.595 | 66.505.670 | 1,69 |
MADRID | 10.628.846 | 11.295.645 | -5,90 | 107.388.558 | 105.057.401 | 2,22 | 129.029.444 | 125.278.374 | 2,99 |
MURCIA | 2.979.164 | 3.001.606 | -0,75 | 28.659.594 | 28.165.864 | 1,75 | 34.349.534 | 33.458.310 | 2,66 |
NAVARRA | 1.022.108 | 1.076.225 | -5,03 | 10.101.894 | 10.139.995 | -0,38 | 12.126.588 | 12.134.783 | -0,07 |
C. VALENCIANA | 9.486.454 | 10.172.335 | -6,74 | 92.998.866 | 96.281.470 | -3,41 | 111.325.795 | 115.145.941 | -3,32 |
PAÍS VASCO | 3.574.518 | 3.791.321 | -5,72 | 35.509.841 | 35.439.383 | 0,20 | 42.743.551 | 42.538.250 | 0,48 |
LA RIOJA | 553.040 | 592.045 | -6,59 | 5.536.029 | 5.567.960 | -0,57 | 6.632.993 | 6.635.675 | -0,04 |
CEUTA | 126.901 | 140.353 | -9,58 | 1.211.248 | 1.275.360 | -5,03 | 1.471.082 | 1.530.835 | -3,90 |
MELILLA | 110.797 | 125.803 | -11,93 | 1.085.988 | 1.111.806 | -2,32 | 1.314.134 | 1.330.248 | -1,21 |
NACIONAL | 86.065.654 | 89.290.614 | -3,61 | 848.830.586 | 843.137.306 | 0,68 | 1.016.648.383 | 1.005.303.763 | 1,13 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | NOV 19-OCT 20 | NOV 18-OCT 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 178.459.815 | 177.474.293 | 0,56 | 1.742.415.617 | 1.677.684.696 | 3,86 | 2.077.188.510 | 1.999.804.084 | 3,87 |
ARAGÓN | 29.855.528 | 31.092.552 | -3,98 | 295.895.736 | 291.405.203 | 1,54 | 354.069.682 | 348.164.417 | 1,70 |
ASTURIAS | 25.749.922 | 25.572.993 | 0,69 | 248.849.510 | 244.358.583 | 1,84 | 297.721.245 | 292.151.716 | 1,91 |
BALEARES | 20.458.109 | 20.677.259 | -1,06 | 200.750.931 | 194.125.422 | 3,41 | 239.713.800 | 229.432.432 | 4,48 |
CANTABRIA | 13.740.168 | 13.582.747 | 1,16 | 134.614.518 | 129.261.827 | 4,14 | 160.447.296 | 154.333.482 | 3,96 |
CASTILLA LA MANCHA | 47.369.926 | 47.906.453 | -1,12 | 470.127.440 | 456.080.992 | 3,08 | 560.190.592 | 543.670.486 | 3,04 |
CASTILLA LEÓN | 58.177.291 | 58.294.850 | -0,20 | 576.752.763 | 557.311.443 | 3,49 | 687.056.337 | 664.368.248 | 3,41 |
CATALUÑA | 133.450.281 | 135.517.567 | -1,53 | 1.291.263.085 | 1.272.011.526 | 1,51 | 1.549.171.321 | 1.519.482.631 | 1,95 |
CANARIAS | 48.753.855 | 48.662.461 | 0,19 | 479.378.510 | 457.398.651 | 4,81 | 572.053.216 | 542.057.793 | 5,53 |
EXTREMADURA | 29.496.590 | 29.733.354 | -0,80 | 292.313.071 | 285.334.676 | 2,45 | 348.086.351 | 340.248.542 | 2,30 |
GALICIA | 65.229.980 | 65.897.853 | -1,01 | 640.708.348 | 625.338.750 | 2,46 | 766.383.556 | 747.751.096 | 2,49 |
MADRID | 115.347.522 | 119.287.548 | -3,30 | 1.140.217.720 | 1.119.473.647 | 1,85 | 1.369.334.752 | 1.339.869.411 | 2,20 |
MURCIA | 35.416.638 | 34.936.128 | 1,38 | 342.607.222 | 328.743.403 | 4,22 | 410.446.190 | 388.787.311 | 5,57 |
NAVARRA | 12.095.347 | 12.369.517 | -2,22 | 118.209.628 | 116.976.665 | 1,05 | 141.545.147 | 140.230.300 | 0,94 |
C. VALENCIANA | 112.780.682 | 117.610.950 | -4,11 | 1.111.513.740 | 1.116.571.776 | -0,45 | 1.324.780.013 | 1.335.675.081 | -0,82 |
PAÍS VASCO | 41.279.860 | 43.067.763 | -4,15 | 410.068.770 | 403.763.838 | 1,56 | 492.249.784 | 484.973.524 | 1,50 |
LA RIOJA | 6.475.421 | 6.771.084 | -4,37 | 63.911.332 | 63.792.527 | 0,19 | 76.449.800 | 76.192.885 | 0,34 |
CEUTA | 1.614.562 | 1.669.647 | -3,30 | 15.344.062 | 15.432.543 | -0,57 | 18.506.774 | 18.512.714 | -0,03 |
MELILLA | 1.456.753 | 1.562.430 | -6,76 | 14.241.886 | 14.301.420 | -0,42 | 17.117.789 | 17.106.985 | 0,06 |
NACIONAL | 977.208.250 | 991.687.449 | -1,46 | 9.589.183.888 | 9.369.367.588 | 2,35 | 11.462.512.156 | 11.182.813.139 | 2,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | NOV 19-OCT 20 | NOV 18-OCT 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,84 | 10,58 | 2,50 | 10,78 | 10,53 | 2,36 | 10,76 | 10,55 | 2,04 |
ARAGÓN | 11,82 | 11,62 | 1,72 | 11,75 | 11,59 | 1,42 | 11,73 | 11,59 | 1,24 |
ASTURIAS | 11,57 | 11,43 | 1,23 | 11,61 | 11,48 | 1,15 | 11,59 | 11,48 | 0,92 |
BALEARES | 12,32 | 12,06 | 2,15 | 12,23 | 12,06 | 1,47 | 12,21 | 12,01 | 1,62 |
CANTABRIA | 11,31 | 11,22 | 0,85 | 11,33 | 11,20 | 1,11 | 11,32 | 11,22 | 0,93 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,41 | 11,38 | 0,20 | 11,34 | 11,40 | -0,50 | 11,36 | 11,43 | -0,68 |
CASTILLA LEÓN | 11,81 | 11,59 | 1,91 | 11,85 | 11,62 | 2,02 | 11,84 | 11,65 | 1,66 |
CATALUÑA | 11,24 | 10,87 | 3,44 | 11,13 | 10,77 | 3,34 | 11,08 | 10,77 | 2,89 |
CANARIAS | 11,26 | 11,17 | 0,77 | 11,27 | 11,25 | 0,12 | 11,26 | 11,22 | 0,31 |
EXTREMADURA | 11,87 | 11,78 | 0,78 | 11,85 | 11,77 | 0,76 | 11,85 | 11,81 | 0,41 |
GALICIA | 11,37 | 11,18 | 1,72 | 11,35 | 11,22 | 1,13 | 11,33 | 11,24 | 0,79 |
MADRID | 10,85 | 10,56 | 2,76 | 10,62 | 10,66 | -0,36 | 10,61 | 10,70 | -0,77 |
MURCIA | 11,89 | 11,64 | 2,14 | 11,95 | 11,67 | 2,42 | 11,95 | 11,62 | 2,83 |
NAVARRA | 11,83 | 11,49 | 2,96 | 11,70 | 11,54 | 1,44 | 11,67 | 11,56 | 1,01 |
C. VALENCIANA | 11,89 | 11,56 | 2,83 | 11,95 | 11,60 | 3,06 | 11,90 | 11,60 | 2,59 |
PAÍS VASCO | 11,55 | 11,36 | 1,66 | 11,55 | 11,39 | 1,36 | 11,52 | 11,40 | 1,01 |
LA RIOJA | 11,71 | 11,44 | 2,38 | 11,54 | 11,46 | 0,76 | 11,53 | 11,48 | 0,38 |
CEUTA | 12,72 | 11,90 | 6,95 | 12,67 | 12,10 | 4,69 | 12,58 | 12,09 | 4,03 |
MELILLA | 13,15 | 12,42 | 5,86 | 13,11 | 12,86 | 1,95 | 13,03 | 12,86 | 1,29 |
NACIONAL | 11,35 | 11,11 | 2,23 | 11,30 | 11,11 | 1,66 | 11,27 | 11,12 | 1,36 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.