Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUL 19-JUN 20 | JUL 18-JUN 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.774.596 | 15.101.317 | 4,46 | 98.311.064 | 96.010.549 | 2,40 | 192.976.953 | 186.738.270 | 3,34 |
ARAGÓN | 2.526.360 | 2.407.565 | 4,93 | 15.336.312 | 15.057.801 | 1,85 | 30.427.713 | 29.795.653 | 2,12 |
ASTURIAS | 2.106.521 | 2.024.734 | 4,04 | 12.846.001 | 12.707.944 | 1,09 | 25.690.618 | 25.211.332 | 1,90 |
BALEARES | 1.538.199 | 1.520.582 | 1,16 | 9.889.118 | 9.513.565 | 3,95 | 19.703.053 | 18.589.303 | 5,99 |
CANTABRIA | 1.148.252 | 1.086.949 | 5,64 | 7.027.235 | 6.746.332 | 4,16 | 14.110.053 | 13.544.558 | 4,18 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.936.760 | 3.839.756 | 2,53 | 25.285.382 | 23.807.803 | 6,21 | 49.369.364 | 46.758.186 | 5,58 |
CASTILLA LEÓN | 4.485.103 | 4.527.071 | -0,93 | 28.943.306 | 28.178.941 | 2,71 | 58.083.052 | 56.196.646 | 3,36 |
CATALUÑA | 11.253.320 | 11.203.684 | 0,44 | 70.509.220 | 71.143.549 | -0,89 | 141.256.831 | 139.810.199 | 1,03 |
CANARIAS | 4.237.129 | 3.910.224 | 8,36 | 25.593.473 | 23.965.390 | 6,79 | 50.553.479 | 47.047.903 | 7,45 |
EXTREMADURA | 2.438.065 | 2.270.824 | 7,36 | 14.889.667 | 14.508.699 | 2,63 | 29.337.524 | 28.466.781 | 3,06 |
GALICIA | 5.507.492 | 5.302.095 | 3,87 | 33.882.012 | 32.983.310 | 2,72 | 67.795.028 | 65.744.393 | 3,12 |
MADRID | 10.882.313 | 10.413.342 | 4,50 | 67.477.449 | 64.641.192 | 4,39 | 129.534.544 | 123.357.626 | 5,01 |
MURCIA | 2.836.635 | 2.687.752 | 5,54 | 17.286.048 | 17.014.667 | 1,59 | 34.127.185 | 32.898.407 | 3,74 |
NAVARRA | 1.000.968 | 974.732 | 2,69 | 6.144.179 | 6.083.042 | 1,01 | 12.225.826 | 12.074.725 | 1,25 |
C. VALENCIANA | 9.237.594 | 9.080.231 | 1,73 | 56.072.214 | 57.694.180 | -2,81 | 112.986.433 | 113.932.184 | -0,83 |
PAÍS VASCO | 3.092.972 | 3.405.959 | -9,19 | 22.037.977 | 21.546.119 | 2,28 | 43.164.951 | 42.436.129 | 1,72 |
LA RIOJA | 540.231 | 516.519 | 4,59 | 3.343.131 | 3.306.566 | 1,11 | 6.701.489 | 6.560.692 | 2,15 |
CEUTA | 115.385 | 114.264 | 0,98 | 750.318 | 775.458 | -3,24 | 1.510.054 | 1.526.525 | -1,08 |
MELILLA | 104.192 | 100.419 | 3,76 | 675.269 | 674.394 | 0,13 | 1.340.827 | 1.318.422 | 1,70 |
NACIONAL | 82.762.087 | 80.488.019 | 2,83 | 516.299.375 | 506.359.501 | 1,96 | 1.020.894.977 | 992.007.934 | 2,91 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUL 19-JUN 20 | JUL 18-JUN 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 173.828.349 | 160.285.368 | 8,45 | 1.051.998.833 | 1.002.917.846 | 4,89 | 2.061.538.576 | 1.966.866.120 | 4,81 |
ARAGÓN | 30.112.722 | 27.944.629 | 7,76 | 179.075.579 | 173.718.867 | 3,08 | 354.935.861 | 346.027.225 | 2,57 |
ASTURIAS | 24.857.462 | 23.556.032 | 5,52 | 148.940.809 | 145.579.130 | 2,31 | 296.591.998 | 289.647.239 | 2,40 |
BALEARES | 19.155.312 | 18.387.303 | 4,18 | 120.610.302 | 114.776.505 | 5,08 | 238.922.088 | 221.387.273 | 7,92 |
CANTABRIA | 13.264.145 | 12.248.924 | 8,29 | 79.754.317 | 75.638.543 | 5,44 | 159.210.379 | 152.286.368 | 4,55 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.653.705 | 44.103.975 | 1,25 | 284.820.402 | 270.381.849 | 5,34 | 560.582.697 | 537.009.583 | 4,39 |
CASTILLA LEÓN | 53.802.262 | 52.755.443 | 1,98 | 343.440.019 | 326.889.394 | 5,06 | 684.165.642 | 655.686.598 | 4,34 |
CATALUÑA | 127.040.917 | 121.259.499 | 4,77 | 780.074.365 | 762.014.036 | 2,37 | 1.547.980.092 | 1.500.363.863 | 3,17 |
CANARIAS | 48.324.510 | 44.275.095 | 9,15 | 287.500.189 | 270.191.951 | 6,41 | 567.381.595 | 527.329.469 | 7,60 |
EXTREMADURA | 29.268.153 | 26.878.428 | 8,89 | 176.110.262 | 169.986.850 | 3,60 | 347.231.369 | 337.894.503 | 2,76 |
GALICIA | 63.522.902 | 59.887.153 | 6,07 | 383.522.220 | 370.223.385 | 3,59 | 764.312.793 | 741.663.333 | 3,05 |
MADRID | 116.623.178 | 111.075.082 | 4,99 | 706.202.383 | 685.622.548 | 3,00 | 1.369.170.514 | 1.328.121.225 | 3,09 |
MURCIA | 34.713.668 | 32.990.565 | 5,22 | 204.627.201 | 198.542.125 | 3,06 | 402.667.447 | 378.976.028 | 6,25 |
NAVARRA | 11.870.650 | 11.200.987 | 5,98 | 71.152.673 | 69.951.663 | 1,72 | 141.513.194 | 140.007.413 | 1,08 |
C. VALENCIANA | 112.254.860 | 106.309.647 | 5,59 | 670.097.126 | 667.966.271 | 0,32 | 1.331.968.903 | 1.317.924.143 | 1,07 |
PAÍS VASCO | 36.470.975 | 38.879.083 | -6,19 | 254.052.379 | 244.520.924 | 3,90 | 495.476.307 | 487.676.819 | 1,60 |
LA RIOJA | 6.323.405 | 5.923.388 | 6,75 | 38.303.766 | 37.812.220 | 1,30 | 76.822.540 | 75.745.333 | 1,42 |
CEUTA | 1.522.979 | 1.422.590 | 7,06 | 9.380.700 | 9.332.436 | 0,52 | 18.643.518 | 18.489.528 | 0,83 |
MELILLA | 1.425.530 | 1.328.319 | 7,32 | 8.760.709 | 8.612.761 | 1,72 | 17.325.272 | 17.006.120 | 1,88 |
NACIONAL | 949.035.684 | 900.711.512 | 5,37 | 5.798.424.234 | 5.604.679.304 | 3,46 | 11.436.440.785 | 11.040.108.184 | 3,59 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUL 19-JUN 20 | JUL 18-JUN 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,02 | 10,61 | 3,82 | 10,70 | 10,45 | 2,44 | 10,68 | 10,53 | 1,42 |
ARAGÓN | 11,92 | 11,61 | 2,69 | 11,68 | 11,54 | 1,21 | 11,66 | 11,61 | 0,44 |
ASTURIAS | 11,80 | 11,63 | 1,43 | 11,59 | 11,46 | 1,21 | 11,54 | 11,49 | 0,49 |
BALEARES | 12,45 | 12,09 | 2,98 | 12,20 | 12,06 | 1,09 | 12,13 | 11,91 | 1,82 |
CANTABRIA | 11,55 | 11,27 | 2,51 | 11,35 | 11,21 | 1,23 | 11,28 | 11,24 | 0,36 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,34 | 11,49 | -1,25 | 11,26 | 11,36 | -0,82 | 11,35 | 11,48 | -1,13 |
CASTILLA LEÓN | 12,00 | 11,65 | 2,94 | 11,87 | 11,60 | 2,29 | 11,78 | 11,67 | 0,95 |
CATALUÑA | 11,29 | 10,82 | 4,31 | 11,06 | 10,71 | 3,29 | 10,96 | 10,73 | 2,12 |
CANARIAS | 11,41 | 11,32 | 0,73 | 11,23 | 11,27 | -0,36 | 11,22 | 11,21 | 0,13 |
EXTREMADURA | 12,00 | 11,84 | 1,42 | 11,83 | 11,72 | 0,95 | 11,84 | 11,87 | -0,29 |
GALICIA | 11,53 | 11,29 | 2,12 | 11,32 | 11,22 | 0,84 | 11,27 | 11,28 | -0,06 |
MADRID | 10,72 | 10,67 | 0,47 | 10,47 | 10,61 | -1,33 | 10,57 | 10,77 | -1,83 |
MURCIA | 12,24 | 12,27 | -0,30 | 11,84 | 11,67 | 1,45 | 11,80 | 11,52 | 2,43 |
NAVARRA | 11,86 | 11,49 | 3,20 | 11,58 | 11,50 | 0,70 | 11,57 | 11,60 | -0,17 |
C. VALENCIANA | 12,15 | 11,71 | 3,79 | 11,95 | 11,58 | 3,22 | 11,79 | 11,57 | 1,91 |
PAÍS VASCO | 11,79 | 11,42 | 3,30 | 11,53 | 11,35 | 1,58 | 11,48 | 11,49 | -0,12 |
LA RIOJA | 11,71 | 11,47 | 2,07 | 11,46 | 11,44 | 0,19 | 11,46 | 11,55 | -0,71 |
CEUTA | 13,20 | 12,45 | 6,02 | 12,50 | 12,03 | 3,89 | 12,35 | 12,11 | 1,93 |
MELILLA | 13,68 | 13,23 | 3,43 | 12,97 | 12,77 | 1,59 | 12,92 | 12,90 | 0,17 |
NACIONAL | 11,47 | 11,19 | 2,47 | 11,23 | 11,07 | 1,47 | 11,20 | 11,13 | 0,66 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.