Datos globales de facturación de recetas médicas - Marzo 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ABR 19-MAR 20 | ABR 18-MAR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.705.759 | 16.460.297 | 7,57 | 50.914.044 | 47.656.847 | 6,83 | 193.933.635 | 186.321.047 | 4,09 |
ARAGÓN | 2.764.394 | 2.511.647 | 10,06 | 8.002.612 | 7.480.606 | 6,98 | 30.671.208 | 29.763.093 | 3,05 |
ASTURIAS | 2.328.683 | 2.106.912 | 10,53 | 6.742.446 | 6.362.317 | 5,97 | 25.932.690 | 25.189.878 | 2,95 |
BALEARES | 1.858.867 | 1.574.454 | 18,06 | 5.180.960 | 4.701.896 | 10,19 | 19.806.564 | 18.389.125 | 7,71 |
CANTABRIA | 1.271.874 | 1.125.363 | 13,02 | 3.645.236 | 3.362.581 | 8,41 | 14.111.805 | 13.502.452 | 4,51 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.719.664 | 3.977.879 | 18,65 | 13.016.648 | 11.908.132 | 9,31 | 49.000.301 | 46.712.605 | 4,90 |
CASTILLA LEÓN | 6.011.514 | 4.683.305 | 28,36 | 15.708.957 | 13.996.549 | 12,23 | 59.031.095 | 56.128.369 | 5,17 |
CATALUÑA | 12.765.003 | 12.050.536 | 5,93 | 37.116.649 | 35.715.815 | 3,92 | 143.291.994 | 139.792.054 | 2,50 |
CANARIAS | 4.595.925 | 3.989.087 | 15,21 | 13.106.834 | 11.924.810 | 9,91 | 50.107.420 | 46.681.910 | 7,34 |
EXTREMADURA | 2.562.131 | 2.424.991 | 5,66 | 7.506.964 | 7.173.562 | 4,65 | 29.289.958 | 28.442.124 | 2,98 |
GALICIA | 6.070.952 | 5.446.656 | 11,46 | 17.563.095 | 16.418.996 | 6,97 | 68.040.425 | 65.828.963 | 3,36 |
MADRID | 12.293.668 | 10.969.512 | 12,07 | 35.414.949 | 32.337.612 | 9,52 | 129.775.624 | 122.948.636 | 5,55 |
MURCIA | 3.072.124 | 2.811.827 | 9,26 | 9.049.951 | 8.488.903 | 6,61 | 34.416.852 | 32.686.372 | 5,29 |
NAVARRA | 1.095.336 | 1.005.705 | 8,91 | 3.209.323 | 3.029.501 | 5,94 | 12.344.511 | 12.100.104 | 2,02 |
C. VALENCIANA | 11.200.864 | 9.636.140 | 16,24 | 30.553.018 | 28.968.638 | 5,47 | 116.192.779 | 113.766.901 | 2,13 |
PAÍS VASCO | 4.646.520 | 3.594.271 | 29,28 | 12.095.704 | 10.829.379 | 11,69 | 43.939.418 | 42.537.351 | 3,30 |
LA RIOJA | 598.329 | 552.405 | 8,31 | 1.748.583 | 1.655.929 | 5,60 | 6.757.578 | 6.561.013 | 3,00 |
CEUTA | 134.704 | 132.919 | 1,34 | 411.414 | 402.035 | 2,33 | 1.544.573 | 1.541.164 | 0,22 |
MELILLA | 115.783 | 116.955 | -1,00 | 373.854 | 348.660 | 7,23 | 1.365.146 | 1.328.924 | 2,73 |
NACIONAL | 95.812.094 | 85.170.861 | 12,49 | 271.361.241 | 252.762.768 | 7,36 | 1.029.553.576 | 990.222.085 | 3,97 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ABR 19-MAR 20 | ABR 18-MAR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 190.000.476 | 171.851.173 | 10,56 | 536.228.463 | 495.486.307 | 8,22 | 2.053.199.745 | 1.959.262.183 | 4,79 |
ARAGÓN | 32.245.842 | 28.901.497 | 11,57 | 91.941.773 | 85.882.855 | 7,05 | 355.638.067 | 346.077.167 | 2,76 |
ASTURIAS | 27.280.564 | 24.129.966 | 13,06 | 76.991.067 | 72.125.790 | 6,75 | 298.095.596 | 288.789.187 | 3,22 |
BALEARES | 22.464.187 | 18.940.588 | 18,60 | 62.300.122 | 56.765.326 | 9,75 | 238.623.086 | 217.150.393 | 9,89 |
CANTABRIA | 14.390.804 | 12.681.394 | 13,48 | 40.789.401 | 37.467.208 | 8,87 | 158.416.799 | 151.632.669 | 4,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 53.160.142 | 45.337.392 | 17,25 | 145.835.395 | 134.605.210 | 8,34 | 557.374.330 | 536.871.196 | 3,82 |
CASTILLA LEÓN | 68.381.937 | 54.077.478 | 26,45 | 180.877.051 | 161.638.226 | 11,90 | 686.853.843 | 654.614.166 | 4,93 |
CATALUÑA | 140.922.043 | 128.560.303 | 9,62 | 404.210.863 | 379.698.761 | 6,46 | 1.554.431.864 | 1.495.127.674 | 3,97 |
CANARIAS | 51.634.191 | 44.933.673 | 14,91 | 145.737.695 | 133.567.071 | 9,11 | 562.243.982 | 520.319.545 | 8,06 |
EXTREMADURA | 30.547.462 | 28.482.785 | 7,25 | 88.070.993 | 84.099.523 | 4,72 | 345.079.427 | 338.585.141 | 1,92 |
GALICIA | 68.374.584 | 61.291.441 | 11,56 | 195.800.579 | 183.442.887 | 6,74 | 763.371.650 | 742.258.058 | 2,84 |
MADRID | 126.585.304 | 116.680.917 | 8,49 | 365.601.629 | 341.756.447 | 6,98 | 1.372.435.861 | 1.326.157.267 | 3,49 |
MURCIA | 36.320.333 | 32.077.602 | 13,23 | 104.649.211 | 97.459.821 | 7,38 | 403.771.762 | 372.222.278 | 8,48 |
NAVARRA | 12.606.332 | 11.630.941 | 8,39 | 36.562.573 | 34.780.212 | 5,12 | 142.094.545 | 140.448.785 | 1,17 |
C. VALENCIANA | 134.620.161 | 111.817.092 | 20,39 | 358.019.570 | 332.513.365 | 7,67 | 1.355.344.253 | 1.312.587.335 | 3,26 |
PAÍS VASCO | 53.881.828 | 40.869.064 | 31,84 | 137.590.204 | 122.213.925 | 12,58 | 501.321.131 | 491.138.296 | 2,07 |
LA RIOJA | 6.830.668 | 6.326.821 | 7,96 | 19.752.037 | 18.864.813 | 4,70 | 77.218.218 | 75.984.706 | 1,62 |
CEUTA | 1.674.307 | 1.591.879 | 5,18 | 4.961.872 | 4.751.307 | 4,43 | 18.805.819 | 18.693.425 | 0,60 |
MELILLA | 1.522.897 | 1.464.865 | 3,96 | 4.612.912 | 4.349.997 | 6,04 | 17.440.239 | 17.061.056 | 2,22 |
NACIONAL | 1.073.444.062 | 941.646.871 | 14,00 | 3.000.533.409 | 2.781.469.049 | 7,88 | 11.461.760.215 | 11.004.980.526 | 4,15 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ABR 19-MAR 20 | ABR 18-MAR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,73 | 10,44 | 2,78 | 10,53 | 10,40 | 1,30 | 10,59 | 10,52 | 0,68 |
ARAGÓN | 11,66 | 11,51 | 1,37 | 11,49 | 11,48 | 0,07 | 11,60 | 11,63 | -0,28 |
ASTURIAS | 11,72 | 11,45 | 2,29 | 11,42 | 11,34 | 0,73 | 11,49 | 11,46 | 0,27 |
BALEARES | 12,08 | 12,03 | 0,46 | 12,02 | 12,07 | -0,40 | 12,05 | 11,81 | 2,02 |
CANTABRIA | 11,31 | 11,27 | 0,41 | 11,19 | 11,14 | 0,43 | 11,23 | 11,23 | -0,04 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,26 | 11,40 | -1,17 | 11,20 | 11,30 | -0,88 | 11,37 | 11,49 | -1,03 |
CASTILLA LEÓN | 11,38 | 11,55 | -1,49 | 11,51 | 11,55 | -0,30 | 11,64 | 11,66 | -0,23 |
CATALUÑA | 11,04 | 10,67 | 3,48 | 10,89 | 10,63 | 2,44 | 10,85 | 10,70 | 1,43 |
CANARIAS | 11,23 | 11,26 | -0,26 | 11,12 | 11,20 | -0,73 | 11,22 | 11,15 | 0,67 |
EXTREMADURA | 11,92 | 11,75 | 1,51 | 11,73 | 11,72 | 0,07 | 11,78 | 11,90 | -1,03 |
GALICIA | 11,26 | 11,25 | 0,08 | 11,15 | 11,17 | -0,22 | 11,22 | 11,28 | -0,50 |
MADRID | 10,30 | 10,64 | -3,20 | 10,32 | 10,57 | -2,32 | 10,58 | 10,79 | -1,95 |
MURCIA | 11,82 | 11,41 | 3,63 | 11,56 | 11,48 | 0,72 | 11,73 | 11,39 | 3,02 |
NAVARRA | 11,51 | 11,56 | -0,48 | 11,39 | 11,48 | -0,77 | 11,51 | 11,61 | -0,83 |
C. VALENCIANA | 12,02 | 11,60 | 3,57 | 11,72 | 11,48 | 2,09 | 11,66 | 11,54 | 1,10 |
PAÍS VASCO | 11,60 | 11,37 | 1,98 | 11,38 | 11,29 | 0,80 | 11,41 | 11,55 | -1,18 |
LA RIOJA | 11,42 | 11,45 | -0,32 | 11,30 | 11,39 | -0,84 | 11,43 | 11,58 | -1,33 |
CEUTA | 12,43 | 11,98 | 3,78 | 12,06 | 11,82 | 2,05 | 12,18 | 12,13 | 0,38 |
MELILLA | 13,15 | 12,53 | 5,01 | 12,34 | 12,48 | -1,10 | 12,78 | 12,84 | -0,49 |
NACIONAL | 11,20 | 11,06 | 1,34 | 11,06 | 11,00 | 0,48 | 11,13 | 11,11 | 0,17 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.