Datos globales de facturación de recetas médicas - Noviembre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | DIC 19-NOV 20 | DIC 18-NOV 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.665.511 | 15.569.935 | 0,61 | 177.282.963 | 174.857.519 | 1,39 | 193.101.882 | 189.814.123 | 1,73 |
ARAGÓN | 2.410.503 | 2.458.241 | -1,94 | 27.592.124 | 27.608.669 | -0,06 | 30.132.657 | 30.020.829 | 0,37 |
ASTURIAS | 2.088.345 | 2.079.545 | 0,42 | 23.526.971 | 23.374.128 | 0,65 | 25.705.404 | 25.487.533 | 0,85 |
BALEARES | 1.597.794 | 1.606.682 | -0,55 | 18.007.576 | 17.708.193 | 1,69 | 19.626.883 | 19.189.143 | 2,28 |
CANTABRIA | 1.165.466 | 1.131.885 | 2,97 | 13.048.263 | 12.669.388 | 2,99 | 14.208.025 | 13.777.141 | 3,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.024.821 | 3.895.275 | 3,33 | 45.469.886 | 43.901.803 | 3,57 | 49.459.868 | 47.611.036 | 3,88 |
CASTILLA LEÓN | 4.684.316 | 4.623.831 | 1,31 | 53.340.126 | 52.590.453 | 1,43 | 58.068.360 | 57.039.395 | 1,80 |
CATALUÑA | 11.288.259 | 11.767.812 | -4,08 | 127.342.131 | 129.905.655 | -1,97 | 139.327.636 | 141.427.259 | -1,48 |
CANARIAS | 4.232.373 | 4.066.789 | 4,07 | 46.783.551 | 44.716.828 | 4,62 | 50.992.119 | 48.543.312 | 5,04 |
EXTREMADURA | 2.363.621 | 2.321.308 | 1,82 | 27.021.923 | 26.573.940 | 1,69 | 29.404.539 | 28.828.132 | 2,00 |
GALICIA | 5.525.366 | 5.461.467 | 1,17 | 61.969.429 | 61.174.261 | 1,30 | 67.691.494 | 66.560.097 | 1,70 |
MADRID | 10.180.942 | 10.722.875 | -5,05 | 117.569.500 | 115.780.276 | 1,55 | 128.487.511 | 125.857.963 | 2,09 |
MURCIA | 2.826.665 | 2.828.901 | -0,08 | 31.486.259 | 30.994.765 | 1,59 | 34.347.298 | 33.570.651 | 2,31 |
NAVARRA | 961.167 | 989.578 | -2,87 | 11.063.061 | 11.129.573 | -0,60 | 12.098.177 | 12.120.838 | -0,19 |
C. VALENCIANA | 8.842.256 | 9.306.258 | -4,99 | 101.841.122 | 105.587.728 | -3,55 | 110.861.793 | 114.650.403 | -3,30 |
PAÍS VASCO | 3.472.969 | 3.520.710 | -1,36 | 38.982.810 | 38.960.093 | 0,06 | 42.695.810 | 42.514.821 | 0,43 |
LA RIOJA | 532.210 | 542.613 | -1,92 | 6.068.239 | 6.110.573 | -0,69 | 6.622.590 | 6.636.573 | -0,21 |
CEUTA | 120.871 | 130.844 | -7,62 | 1.332.119 | 1.406.204 | -5,27 | 1.461.109 | 1.529.710 | -4,48 |
MELILLA | 106.650 | 115.074 | -7,32 | 1.192.638 | 1.226.880 | -2,79 | 1.305.710 | 1.331.528 | -1,94 |
NACIONAL | 82.090.105 | 83.139.623 | -1,26 | 930.920.691 | 926.276.929 | 0,50 | 1.015.598.865 | 1.006.510.487 | 0,90 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | DIC 19-NOV 20 | DIC 18-NOV 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 171.501.608 | 165.813.634 | 3,43 | 1.913.917.224 | 1.843.498.330 | 3,82 | 2.082.876.484 | 2.003.116.011 | 3,98 |
ARAGÓN | 28.821.380 | 28.588.293 | 0,82 | 324.717.116 | 319.993.496 | 1,48 | 354.302.769 | 348.032.737 | 1,80 |
ASTURIAS | 24.378.780 | 23.879.109 | 2,09 | 273.228.290 | 268.237.692 | 1,86 | 298.220.917 | 292.524.661 | 1,95 |
BALEARES | 19.690.676 | 19.314.262 | 1,95 | 220.441.607 | 213.439.684 | 3,28 | 240.090.214 | 230.910.421 | 3,98 |
CANTABRIA | 13.300.594 | 12.793.784 | 3,96 | 147.915.112 | 142.055.611 | 4,12 | 160.954.106 | 154.563.536 | 4,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 46.241.456 | 44.412.555 | 4,12 | 516.368.896 | 500.493.547 | 3,17 | 562.019.493 | 543.594.064 | 3,39 |
CASTILLA LEÓN | 56.234.058 | 55.107.495 | 2,04 | 632.986.821 | 612.418.937 | 3,36 | 688.182.901 | 664.547.446 | 3,56 |
CATALUÑA | 127.852.255 | 127.495.243 | 0,28 | 1.419.115.341 | 1.399.506.769 | 1,40 | 1.549.528.334 | 1.523.330.807 | 1,72 |
CANARIAS | 47.675.317 | 45.595.615 | 4,56 | 527.053.827 | 502.994.266 | 4,78 | 574.132.918 | 545.222.292 | 5,30 |
EXTREMADURA | 28.266.750 | 27.558.699 | 2,57 | 320.579.821 | 312.893.375 | 2,46 | 348.794.402 | 340.129.503 | 2,55 |
GALICIA | 63.290.717 | 61.499.669 | 2,91 | 703.999.065 | 686.838.420 | 2,50 | 768.174.604 | 747.984.267 | 2,70 |
MADRID | 111.312.093 | 113.430.895 | -1,87 | 1.251.529.814 | 1.232.904.542 | 1,51 | 1.367.215.950 | 1.342.902.461 | 1,81 |
MURCIA | 33.878.716 | 33.591.014 | 0,86 | 376.485.937 | 362.334.417 | 3,91 | 410.733.892 | 391.743.783 | 4,85 |
NAVARRA | 11.500.715 | 11.444.330 | 0,49 | 129.710.344 | 128.420.995 | 1,00 | 141.601.533 | 139.974.690 | 1,16 |
C. VALENCIANA | 106.094.229 | 107.863.221 | -1,64 | 1.217.607.969 | 1.224.434.997 | -0,56 | 1.323.011.020 | 1.330.683.656 | -0,58 |
PAÍS VASCO | 40.399.786 | 40.117.849 | 0,70 | 450.468.555 | 443.881.687 | 1,48 | 492.531.721 | 484.455.472 | 1,67 |
LA RIOJA | 6.231.251 | 6.198.677 | 0,53 | 70.142.583 | 69.991.204 | 0,22 | 76.482.374 | 76.109.162 | 0,49 |
CEUTA | 1.573.483 | 1.593.258 | -1,24 | 16.917.546 | 17.025.801 | -0,64 | 18.486.999 | 18.527.199 | -0,22 |
MELILLA | 1.385.963 | 1.434.498 | -3,38 | 15.627.848 | 15.735.917 | -0,69 | 17.069.254 | 17.104.530 | -0,21 |
NACIONAL | 939.629.827 | 927.732.098 | 1,28 | 10.528.813.715 | 10.297.099.686 | 2,25 | 11.474.409.884 | 11.195.456.699 | 2,49 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | DIC 19-NOV 20 | DIC 18-NOV 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,95 | 10,65 | 2,80 | 10,80 | 10,54 | 2,40 | 10,79 | 10,55 | 2,21 |
ARAGÓN | 11,96 | 11,63 | 2,81 | 11,77 | 11,59 | 1,54 | 11,76 | 11,59 | 1,42 |
ASTURIAS | 11,67 | 11,48 | 1,66 | 11,61 | 11,48 | 1,20 | 11,60 | 11,48 | 1,08 |
BALEARES | 12,32 | 12,02 | 2,52 | 12,24 | 12,05 | 1,56 | 12,23 | 12,03 | 1,66 |
CANTABRIA | 11,41 | 11,30 | 0,97 | 11,34 | 11,21 | 1,10 | 11,33 | 11,22 | 0,98 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,49 | 11,40 | 0,77 | 11,36 | 11,40 | -0,39 | 11,36 | 11,42 | -0,48 |
CASTILLA LEÓN | 12,00 | 11,92 | 0,73 | 11,87 | 11,65 | 1,91 | 11,85 | 11,65 | 1,72 |
CATALUÑA | 11,33 | 10,83 | 4,54 | 11,14 | 10,77 | 3,44 | 11,12 | 10,77 | 3,25 |
CANARIAS | 11,26 | 11,21 | 0,47 | 11,27 | 11,25 | 0,15 | 11,26 | 11,23 | 0,25 |
EXTREMADURA | 11,96 | 11,87 | 0,73 | 11,86 | 11,77 | 0,76 | 11,86 | 11,80 | 0,54 |
GALICIA | 11,45 | 11,26 | 1,72 | 11,36 | 11,23 | 1,18 | 11,35 | 11,24 | 0,98 |
MADRID | 10,93 | 10,58 | 3,36 | 10,65 | 10,65 | -0,03 | 10,64 | 10,67 | -0,27 |
MURCIA | 11,99 | 11,87 | 0,94 | 11,96 | 11,69 | 2,28 | 11,96 | 11,67 | 2,48 |
NAVARRA | 11,97 | 11,56 | 3,46 | 11,72 | 11,54 | 1,61 | 11,70 | 11,55 | 1,35 |
C. VALENCIANA | 12,00 | 11,59 | 3,52 | 11,96 | 11,60 | 3,10 | 11,93 | 11,61 | 2,82 |
PAÍS VASCO | 11,63 | 11,39 | 2,09 | 11,56 | 11,39 | 1,42 | 11,54 | 11,39 | 1,24 |
LA RIOJA | 11,71 | 11,42 | 2,49 | 11,56 | 11,45 | 0,92 | 11,55 | 11,47 | 0,70 |
CEUTA | 13,02 | 12,18 | 6,91 | 12,70 | 12,11 | 4,89 | 12,65 | 12,11 | 4,47 |
MELILLA | 13,00 | 12,47 | 4,25 | 13,10 | 12,83 | 2,16 | 13,07 | 12,85 | 1,77 |
NACIONAL | 11,45 | 11,16 | 2,58 | 11,31 | 11,12 | 1,74 | 11,30 | 11,12 | 1,57 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.