Datos globales de facturación de recetas médicas - Agosto 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | SEP 19-AGO 20 | SEP 18-AGO 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.205.743 | 15.119.158 | 0,57 | 129.599.686 | 127.330.082 | 1,78 | 192.946.042 | 188.105.382 | 2,57 |
ARAGÓN | 2.323.649 | 2.371.563 | -2,02 | 20.196.592 | 20.039.806 | 0,78 | 30.305.988 | 29.871.221 | 1,46 |
ASTURIAS | 2.090.512 | 2.057.731 | 1,59 | 17.106.777 | 16.990.994 | 0,68 | 25.668.344 | 25.311.995 | 1,41 |
BALEARES | 1.603.115 | 1.603.452 | -0,02 | 13.133.193 | 12.806.671 | 2,55 | 19.654.022 | 18.829.086 | 4,38 |
CANTABRIA | 1.231.850 | 1.212.805 | 1,57 | 9.479.888 | 9.181.625 | 3,25 | 14.127.413 | 13.661.922 | 3,41 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.963.694 | 3.994.826 | -0,78 | 33.284.001 | 31.947.520 | 4,18 | 49.228.266 | 47.146.934 | 4,41 |
CASTILLA LEÓN | 4.903.016 | 4.960.121 | -1,15 | 38.821.593 | 38.215.181 | 1,59 | 57.925.099 | 56.576.150 | 2,38 |
CATALUÑA | 10.562.939 | 10.700.267 | -1,28 | 92.974.183 | 94.452.568 | -1,57 | 140.412.775 | 140.430.032 | -0,01 |
CANARIAS | 4.157.022 | 4.068.305 | 2,18 | 34.034.059 | 32.310.149 | 5,34 | 50.649.306 | 47.644.334 | 6,31 |
EXTREMADURA | 2.411.844 | 2.422.667 | -0,45 | 19.779.868 | 19.421.667 | 1,84 | 29.314.757 | 28.633.589 | 2,38 |
GALICIA | 5.536.339 | 5.616.529 | -1,43 | 45.130.147 | 44.384.491 | 1,68 | 67.641.982 | 66.099.521 | 2,33 |
MADRID | 8.682.248 | 8.496.426 | 2,19 | 86.626.008 | 83.680.843 | 3,52 | 129.643.452 | 123.875.831 | 4,66 |
MURCIA | 2.668.140 | 2.559.328 | 4,25 | 22.861.833 | 22.478.122 | 1,71 | 34.239.515 | 33.190.420 | 3,16 |
NAVARRA | 955.969 | 976.536 | -2,11 | 8.092.338 | 8.084.602 | 0,10 | 12.172.425 | 12.093.456 | 0,65 |
C. VALENCIANA | 8.781.608 | 9.345.516 | -6,03 | 74.264.448 | 76.953.376 | -3,49 | 111.919.471 | 114.528.373 | -2,28 |
PAÍS VASCO | 3.063.428 | 3.126.750 | -2,03 | 28.516.821 | 28.227.299 | 1,03 | 42.962.615 | 42.410.985 | 1,30 |
LA RIOJA | 541.795 | 545.871 | -0,75 | 4.440.074 | 4.437.991 | 0,05 | 6.667.007 | 6.593.095 | 1,12 |
CEUTA | 108.565 | 113.726 | -4,54 | 971.145 | 1.013.935 | -4,22 | 1.492.404 | 1.528.116 | -2,34 |
MELILLA | 98.680 | 99.552 | -0,88 | 875.344 | 880.924 | -0,63 | 1.334.372 | 1.318.277 | 1,22 |
NACIONAL | 78.890.156 | 79.391.129 | -0,63 | 680.187.998 | 672.837.846 | 1,09 | 1.018.305.255 | 997.848.719 | 2,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | SEP 19-AGO 20 | SEP 18-AGO 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 165.443.398 | 161.293.843 | 2,57 | 1.393.575.819 | 1.337.811.806 | 4,17 | 2.068.221.602 | 1.982.599.197 | 4,32 |
ARAGÓN | 27.621.946 | 27.627.334 | -0,02 | 236.904.358 | 231.893.995 | 2,16 | 354.589.513 | 346.619.135 | 2,30 |
ASTURIAS | 24.208.271 | 23.636.057 | 2,42 | 198.627.526 | 194.849.089 | 1,94 | 297.008.755 | 290.700.007 | 2,17 |
BALEARES | 19.592.475 | 19.223.995 | 1,92 | 160.347.765 | 154.360.115 | 3,88 | 239.075.941 | 225.209.902 | 6,16 |
CANTABRIA | 13.826.807 | 13.464.371 | 2,69 | 107.469.023 | 102.822.854 | 4,52 | 159.740.775 | 153.447.514 | 4,10 |
CASTILLA LA MANCHA | 45.511.065 | 45.804.900 | -0,64 | 376.688.323 | 363.886.772 | 3,52 | 558.945.696 | 540.393.721 | 3,43 |
CASTILLA LEÓN | 58.303.177 | 58.362.001 | -0,10 | 460.458.857 | 443.939.649 | 3,72 | 684.134.226 | 659.781.277 | 3,69 |
CATALUÑA | 117.394.820 | 115.748.180 | 1,42 | 1.031.302.842 | 1.013.554.088 | 1,75 | 1.547.668.517 | 1.508.281.845 | 2,61 |
CANARIAS | 46.989.525 | 45.614.037 | 3,02 | 383.173.241 | 363.941.592 | 5,28 | 569.305.007 | 534.508.530 | 6,51 |
EXTREMADURA | 28.641.322 | 28.524.443 | 0,41 | 234.316.229 | 228.061.523 | 2,74 | 347.362.662 | 338.935.729 | 2,49 |
GALICIA | 63.229.013 | 62.978.634 | 0,40 | 511.993.770 | 498.256.629 | 2,76 | 764.751.100 | 744.758.423 | 2,68 |
MADRID | 94.617.796 | 92.175.302 | 2,65 | 914.322.215 | 891.777.595 | 2,53 | 1.371.135.299 | 1.331.062.980 | 3,01 |
MURCIA | 32.225.930 | 29.759.004 | 8,29 | 273.083.797 | 262.030.884 | 4,22 | 407.635.284 | 383.325.114 | 6,34 |
NAVARRA | 11.349.208 | 11.378.580 | -0,26 | 94.398.693 | 93.252.298 | 1,23 | 141.458.580 | 140.100.964 | 0,97 |
C. VALENCIANA | 105.010.725 | 108.870.779 | -3,55 | 888.283.830 | 892.205.368 | -0,44 | 1.325.916.510 | 1.326.639.296 | -0,05 |
PAÍS VASCO | 35.881.999 | 36.085.306 | -0,56 | 329.769.530 | 321.458.931 | 2,59 | 494.255.452 | 485.945.611 | 1,71 |
LA RIOJA | 6.314.229 | 6.264.952 | 0,79 | 51.080.608 | 50.839.682 | 0,47 | 76.571.921 | 75.925.235 | 0,85 |
CEUTA | 1.415.890 | 1.423.409 | -0,53 | 12.258.400 | 12.298.867 | -0,33 | 18.554.787 | 18.484.064 | 0,38 |
MELILLA | 1.334.206 | 1.337.245 | -0,23 | 11.453.072 | 11.386.500 | 0,58 | 17.243.896 | 17.010.986 | 1,37 |
NACIONAL | 898.911.801 | 889.572.372 | 1,05 | 7.669.507.899 | 7.468.628.236 | 2,69 | 11.443.575.519 | 11.103.729.529 | 3,06 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | SEP 19-AGO 20 | SEP 18-AGO 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,88 | 10,67 | 1,99 | 10,75 | 10,51 | 2,34 | 10,72 | 10,54 | 1,70 |
ARAGÓN | 11,89 | 11,65 | 2,04 | 11,73 | 11,57 | 1,37 | 11,70 | 11,60 | 0,83 |
ASTURIAS | 11,58 | 11,49 | 0,81 | 11,61 | 11,47 | 1,25 | 11,57 | 11,48 | 0,75 |
BALEARES | 12,22 | 11,99 | 1,94 | 12,21 | 12,05 | 1,30 | 12,16 | 11,96 | 1,70 |
CANTABRIA | 11,22 | 11,10 | 1,10 | 11,34 | 11,20 | 1,23 | 11,31 | 11,23 | 0,67 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,48 | 11,47 | 0,14 | 11,32 | 11,39 | -0,64 | 11,35 | 11,46 | -0,94 |
CASTILLA LEÓN | 11,89 | 11,77 | 1,06 | 11,86 | 11,62 | 2,10 | 11,81 | 11,66 | 1,28 |
CATALUÑA | 11,11 | 10,82 | 2,74 | 11,09 | 10,73 | 3,37 | 11,02 | 10,74 | 2,62 |
CANARIAS | 11,30 | 11,21 | 0,82 | 11,26 | 11,26 | -0,05 | 11,24 | 11,22 | 0,19 |
EXTREMADURA | 11,88 | 11,77 | 0,86 | 11,85 | 11,74 | 0,88 | 11,85 | 11,84 | 0,10 |
GALICIA | 11,42 | 11,21 | 1,85 | 11,34 | 11,23 | 1,06 | 11,31 | 11,27 | 0,34 |
MADRID | 10,90 | 10,85 | 0,45 | 10,55 | 10,66 | -0,96 | 10,58 | 10,75 | -1,57 |
MURCIA | 12,08 | 11,63 | 3,87 | 11,94 | 11,66 | 2,47 | 11,91 | 11,55 | 3,08 |
NAVARRA | 11,87 | 11,65 | 1,89 | 11,67 | 11,53 | 1,13 | 11,62 | 11,58 | 0,31 |
C. VALENCIANA | 11,96 | 11,65 | 2,65 | 11,96 | 11,59 | 3,17 | 11,85 | 11,58 | 2,28 |
PAÍS VASCO | 11,71 | 11,54 | 1,49 | 11,56 | 11,39 | 1,54 | 11,50 | 11,46 | 0,40 |
LA RIOJA | 11,65 | 11,48 | 1,54 | 11,50 | 11,46 | 0,43 | 11,49 | 11,52 | -0,27 |
CEUTA | 13,04 | 12,52 | 4,20 | 12,62 | 12,13 | 4,06 | 12,43 | 12,10 | 2,78 |
MELILLA | 13,52 | 13,43 | 0,65 | 13,08 | 12,93 | 1,23 | 12,92 | 12,90 | 0,15 |
NACIONAL | 11,39 | 11,20 | 1,69 | 11,28 | 11,10 | 1,58 | 11,24 | 11,13 | 0,99 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.