Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | |
ANDALUCÍA | 16.112.904 | 15.818.919 | 1,86 | 193.395.867 | 190.676.438 | 1,43 |
ARAGÓN | 2.553.483 | 2.540.533 | 0,51 | 30.145.607 | 30.149.202 | -0,01 |
ASTURIAS | 2.184.978 | 2.178.433 | 0,30 | 25.711.949 | 25.552.561 | 0,62 |
BALEARES | 1.698.249 | 1.619.307 | 4,88 | 19.705.825 | 19.327.500 | 1,96 |
CANTABRIA | 1.197.104 | 1.159.762 | 3,22 | 14.245.367 | 13.829.150 | 3,01 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.188.818 | 3.989.982 | 4,98 | 49.658.704 | 47.891.785 | 3,69 |
CASTILLA LEÓN | 4.884.711 | 4.728.234 | 3,31 | 58.224.837 | 57.318.687 | 1,58 |
CATALUÑA | 12.019.295 | 11.985.505 | 0,28 | 139.361.426 | 141.891.160 | -1,78 |
CANARIAS | 4.402.813 | 4.208.568 | 4,62 | 51.186.364 | 48.925.396 | 4,62 |
EXTREMADURA | 2.461.480 | 2.382.616 | 3,31 | 29.483.403 | 28.956.556 | 1,82 |
GALICIA | 5.778.255 | 5.722.065 | 0,98 | 67.747.684 | 66.896.326 | 1,27 |
MADRID | 10.913.258 | 10.918.011 | -0,04 | 128.482.758 | 126.698.287 | 1,41 |
MURCIA | 2.920.965 | 2.861.039 | 2,09 | 34.407.224 | 33.855.804 | 1,63 |
NAVARRA | 1.025.880 | 1.035.116 | -0,89 | 12.088.941 | 12.164.689 | -0,62 |
C. VALENCIANA | 9.887.277 | 9.020.671 | 9,61 | 111.728.399 | 114.608.399 | -2,51 |
PAÍS VASCO | 3.668.912 | 3.713.000 | -1,19 | 42.651.722 | 42.673.093 | -0,05 |
LA RIOJA | 550.120 | 554.351 | -0,76 | 6.618.359 | 6.664.924 | -0,70 |
CEUTA | 121.506 | 128.990 | -5,80 | 1.453.625 | 1.535.194 | -5,31 |
MELILLA | 106.102 | 113.072 | -6,16 | 1.298.740 | 1.339.952 | -3,08 |
NACIONAL | 86.676.110 | 84.678.174 | 2,36 | 1.017.596.801 | 1.010.955.103 | 0,66 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | |
ANDALUCÍA | 178.228.013 | 168.959.259 | 5,49 | 2.092.145.238 | 2.012.457.589 | 3,96 |
ARAGÓN | 30.513.697 | 29.585.653 | 3,14 | 355.230.812 | 349.579.149 | 1,62 |
ASTURIAS | 25.596.143 | 24.992.627 | 2,41 | 298.824.433 | 293.230.319 | 1,91 |
BALEARES | 21.094.006 | 19.648.607 | 7,36 | 241.535.613 | 233.088.291 | 3,62 |
CANTABRIA | 13.719.718 | 13.038.994 | 5,22 | 161.634.829 | 155.094.605 | 4,22 |
CASTILLA LA MANCHA | 47.929.423 | 45.650.597 | 4,99 | 564.298.318 | 546.144.144 | 3,32 |
CASTILLA LEÓN | 58.627.971 | 55.196.080 | 6,22 | 691.614.792 | 667.615.017 | 3,59 |
CATALUÑA | 136.222.634 | 130.412.993 | 4,45 | 1.555.337.975 | 1.529.919.762 | 1,66 |
CANARIAS | 49.816.629 | 47.079.092 | 5,81 | 576.870.455 | 550.073.358 | 4,87 |
EXTREMADURA | 29.594.430 | 28.214.581 | 4,89 | 350.174.251 | 341.107.956 | 2,66 |
GALICIA | 66.439.423 | 64.175.538 | 3,53 | 770.438.489 | 751.013.958 | 2,59 |
MADRID | 119.364.435 | 115.686.137 | 3,18 | 1.370.894.248 | 1.348.590.679 | 1,65 |
MURCIA | 35.443.435 | 34.247.955 | 3,49 | 411.929.372 | 396.582.371 | 3,87 |
NAVARRA | 12.334.373 | 11.891.189 | 3,73 | 142.044.716 | 140.312.184 | 1,23 |
C. VALENCIANA | 119.195.830 | 105.403.051 | 13,09 | 1.336.803.799 | 1.329.838.048 | 0,52 |
PAÍS VASCO | 42.820.042 | 42.063.166 | 1,80 | 493.288.597 | 485.944.852 | 1,51 |
LA RIOJA | 6.474.967 | 6.339.791 | 2,13 | 76.617.550 | 76.330.995 | 0,38 |
CEUTA | 1.602.665 | 1.569.453 | 2,12 | 18.520.211 | 18.595.254 | -0,40 |
MELILLA | 1.425.845 | 1.441.406 | -1,08 | 17.053.693 | 17.177.324 | -0,72 |
NACIONAL | 996.443.678 | 945.596.169 | 5,38 | 11.525.257.393 | 11.242.695.855 | 2,51 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | |
ANDALUCÍA | 11,06 | 10,68 | 3,56 | 10,82 | 10,55 | 2,50 |
ARAGÓN | 11,95 | 11,65 | 2,61 | 11,78 | 11,59 | 1,63 |
ASTURIAS | 11,71 | 11,47 | 2,11 | 11,62 | 11,48 | 1,28 |
BALEARES | 12,42 | 12,13 | 2,37 | 12,26 | 12,06 | 1,63 |
CANTABRIA | 11,46 | 11,24 | 1,94 | 11,35 | 11,22 | 1,17 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,44 | 11,44 | 0,01 | 11,36 | 11,40 | -0,35 |
CASTILLA LEÓN | 12,00 | 11,67 | 2,82 | 11,88 | 11,65 | 1,98 |
CATALUÑA | 11,33 | 10,88 | 4,16 | 11,16 | 10,78 | 3,51 |
CANARIAS | 11,31 | 11,19 | 1,15 | 11,27 | 11,24 | 0,24 |
EXTREMADURA | 12,02 | 11,84 | 1,53 | 11,88 | 11,78 | 0,82 |
GALICIA | 11,50 | 11,22 | 2,52 | 11,37 | 11,23 | 1,30 |
MADRID | 10,94 | 10,60 | 3,22 | 10,67 | 10,64 | 0,24 |
MURCIA | 12,13 | 11,97 | 1,37 | 11,97 | 11,71 | 2,21 |
NAVARRA | 12,02 | 11,49 | 4,66 | 11,75 | 11,53 | 1,87 |
C. VALENCIANA | 12,06 | 11,68 | 3,17 | 11,96 | 11,60 | 3,11 |
PAÍS VASCO | 11,67 | 11,33 | 3,02 | 11,57 | 11,39 | 1,56 |
LA RIOJA | 11,77 | 11,44 | 2,92 | 11,58 | 11,45 | 1,08 |
CEUTA | 13,19 | 12,17 | 8,41 | 12,74 | 12,11 | 5,19 |
MELILLA | 13,44 | 12,75 | 5,42 | 13,13 | 12,82 | 2,43 |
NACIONAL | 11,50 | 11,17 | 2,95 | 11,33 | 11,12 | 1,84 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.