Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUN 19-MAY 20 | JUN 18-MAY 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.608.322 | 16.943.648 | -7,88 | 82.536.468 | 80.909.232 | 2,01 | 192.303.674 | 187.000.245 | 2,84 |
ARAGÓN | 2.344.230 | 2.627.464 | -10,78 | 12.809.952 | 12.650.236 | 1,26 | 30.308.918 | 29.838.375 | 1,58 |
ASTURIAS | 1.981.009 | 2.175.105 | -8,92 | 10.739.480 | 10.683.210 | 0,53 | 25.608.831 | 25.226.416 | 1,52 |
BALEARES | 1.554.848 | 1.683.266 | -7,63 | 8.350.919 | 7.992.983 | 4,48 | 19.685.436 | 18.556.671 | 6,08 |
CANTABRIA | 1.094.148 | 1.159.258 | -5,62 | 5.878.983 | 5.659.383 | 3,88 | 14.048.750 | 13.548.013 | 3,70 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.081.479 | 4.102.345 | -0,51 | 21.348.622 | 19.968.047 | 6,91 | 49.272.360 | 46.835.340 | 5,20 |
CASTILLA LEÓN | 4.116.108 | 4.965.552 | -17,11 | 24.458.203 | 23.651.870 | 3,41 | 58.125.020 | 56.286.796 | 3,27 |
CATALUÑA | 10.847.532 | 12.290.469 | -11,74 | 59.255.900 | 59.939.865 | -1,14 | 141.207.195 | 140.217.779 | 0,71 |
CANARIAS | 3.996.987 | 4.080.730 | -2,05 | 21.356.344 | 20.055.166 | 6,49 | 50.226.574 | 46.945.295 | 6,99 |
EXTREMADURA | 2.406.746 | 2.595.933 | -7,29 | 12.451.602 | 12.237.875 | 1,75 | 29.170.283 | 28.512.410 | 2,31 |
GALICIA | 5.313.274 | 5.630.464 | -5,63 | 28.374.520 | 27.681.215 | 2,50 | 67.589.631 | 65.851.607 | 2,64 |
MADRID | 10.670.753 | 11.077.777 | -3,67 | 56.595.136 | 54.227.850 | 4,37 | 129.065.573 | 123.531.814 | 4,48 |
MURCIA | 2.656.576 | 3.000.657 | -11,47 | 14.449.413 | 14.326.915 | 0,86 | 33.978.302 | 32.906.362 | 3,26 |
NAVARRA | 966.191 | 1.057.662 | -8,65 | 5.143.211 | 5.108.310 | 0,68 | 12.199.590 | 12.114.617 | 0,70 |
C. VALENCIANA | 7.159.412 | 10.245.383 | -30,12 | 46.834.620 | 48.613.949 | -3,66 | 112.829.070 | 114.223.971 | -1,22 |
PAÍS VASCO | 3.024.595 | 3.712.475 | -18,53 | 18.945.005 | 18.140.160 | 4,44 | 43.477.938 | 42.566.852 | 2,14 |
LA RIOJA | 523.622 | 577.632 | -9,35 | 2.802.900 | 2.790.047 | 0,46 | 6.677.777 | 6.575.552 | 1,55 |
CEUTA | 110.920 | 132.030 | -15,99 | 634.933 | 661.194 | -3,97 | 1.508.933 | 1.535.476 | -1,73 |
MELILLA | 96.026 | 114.464 | -16,11 | 571.077 | 573.975 | -0,50 | 1.337.054 | 1.324.253 | 0,97 |
NACIONAL | 78.552.778 | 88.172.314 | -10,91 | 433.537.288 | 425.871.482 | 1,80 | 1.018.620.909 | 993.597.844 | 2,52 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUN 19-MAY 20 | JUN 18-MAY 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 168.534.657 | 176.373.322 | -4,44 | 878.170.484 | 842.632.478 | 4,22 | 2.047.995.595 | 1.968.433.232 | 4,04 |
ARAGÓN | 27.789.990 | 30.430.875 | -8,68 | 148.962.857 | 145.774.238 | 2,19 | 352.767.768 | 346.748.888 | 1,74 |
ASTURIAS | 23.382.391 | 24.970.473 | -6,36 | 124.083.347 | 122.023.098 | 1,69 | 295.290.568 | 289.678.592 | 1,94 |
BALEARES | 19.233.920 | 20.225.288 | -4,90 | 101.454.990 | 96.389.203 | 5,26 | 238.154.078 | 220.497.267 | 8,01 |
CANTABRIA | 12.623.525 | 13.126.704 | -3,83 | 66.490.173 | 63.389.620 | 4,89 | 158.195.158 | 152.345.968 | 3,84 |
CASTILLA LA MANCHA | 45.919.800 | 46.421.122 | -1,08 | 240.166.698 | 226.277.874 | 6,14 | 560.032.968 | 538.178.960 | 4,06 |
CASTILLA LEÓN | 51.090.956 | 58.535.262 | -12,72 | 289.637.757 | 274.133.950 | 5,66 | 683.118.824 | 656.597.809 | 4,04 |
CATALUÑA | 122.129.291 | 133.002.149 | -8,17 | 653.033.448 | 640.754.536 | 1,92 | 1.542.198.674 | 1.503.509.723 | 2,57 |
CANARIAS | 45.416.081 | 46.605.245 | -2,55 | 239.175.679 | 225.916.856 | 5,87 | 563.332.181 | 525.620.770 | 7,17 |
EXTREMADURA | 28.292.510 | 30.029.049 | -5,78 | 146.842.110 | 143.108.422 | 2,61 | 344.841.644 | 338.721.743 | 1,81 |
GALICIA | 61.147.095 | 63.600.271 | -3,86 | 319.999.318 | 310.336.232 | 3,11 | 760.677.044 | 742.897.969 | 2,39 |
MADRID | 111.627.877 | 117.315.698 | -4,85 | 589.579.205 | 574.547.465 | 2,62 | 1.363.622.418 | 1.331.137.809 | 2,44 |
MURCIA | 31.964.667 | 35.009.021 | -8,70 | 169.913.532 | 165.551.561 | 2,63 | 400.944.343 | 376.850.003 | 6,39 |
NAVARRA | 11.289.563 | 12.217.215 | -7,59 | 59.282.023 | 58.750.676 | 0,90 | 140.843.532 | 140.535.654 | 0,22 |
C. VALENCIANA | 87.574.268 | 120.067.162 | -27,06 | 557.842.266 | 561.656.623 | -0,68 | 1.326.023.691 | 1.320.950.570 | 0,38 |
PAÍS VASCO | 35.952.906 | 42.400.179 | -15,21 | 217.581.404 | 205.641.841 | 5,81 | 497.884.415 | 489.864.719 | 1,64 |
LA RIOJA | 6.072.742 | 6.604.194 | -8,05 | 31.980.361 | 31.888.832 | 0,29 | 76.422.524 | 75.983.285 | 0,58 |
CEUTA | 1.441.151 | 1.597.172 | -9,77 | 7.857.721 | 7.909.846 | -0,66 | 18.543.129 | 18.618.990 | -0,41 |
MELILLA | 1.327.765 | 1.476.679 | -10,08 | 7.335.178 | 7.284.442 | 0,70 | 17.228.060 | 17.068.028 | 0,94 |
NACIONAL | 892.811.157 | 980.007.081 | -8,90 | 4.849.388.550 | 4.703.967.792 | 3,09 | 11.388.116.613 | 11.054.239.980 | 3,02 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUN 19-MAY 20 | JUN 18-MAY 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,80 | 10,41 | 3,73 | 10,64 | 10,41 | 2,16 | 10,65 | 10,53 | 1,17 |
ARAGÓN | 11,85 | 11,58 | 2,36 | 11,63 | 11,52 | 0,91 | 11,64 | 11,62 | 0,16 |
ASTURIAS | 11,80 | 11,48 | 2,81 | 11,55 | 11,42 | 1,16 | 11,53 | 11,48 | 0,42 |
BALEARES | 12,37 | 12,02 | 2,95 | 12,15 | 12,06 | 0,74 | 12,10 | 11,88 | 1,81 |
CANTABRIA | 11,54 | 11,32 | 1,89 | 11,31 | 11,20 | 0,97 | 11,26 | 11,24 | 0,14 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,25 | 11,32 | -0,57 | 11,25 | 11,33 | -0,73 | 11,37 | 11,49 | -1,09 |
CASTILLA LEÓN | 12,41 | 11,79 | 5,29 | 11,84 | 11,59 | 2,17 | 11,75 | 11,67 | 0,75 |
CATALUÑA | 11,26 | 10,82 | 4,04 | 11,02 | 10,69 | 3,09 | 10,92 | 10,72 | 1,85 |
CANARIAS | 11,36 | 11,42 | -0,51 | 11,20 | 11,26 | -0,58 | 11,22 | 11,20 | 0,17 |
EXTREMADURA | 11,76 | 11,57 | 1,62 | 11,79 | 11,69 | 0,85 | 11,82 | 11,88 | -0,49 |
GALICIA | 11,51 | 11,30 | 1,88 | 11,28 | 11,21 | 0,59 | 11,25 | 11,28 | -0,24 |
MADRID | 10,46 | 10,59 | -1,22 | 10,42 | 10,60 | -1,68 | 10,57 | 10,78 | -1,95 |
MURCIA | 12,03 | 11,67 | 3,13 | 11,76 | 11,56 | 1,76 | 11,80 | 11,45 | 3,04 |
NAVARRA | 11,68 | 11,55 | 1,16 | 11,53 | 11,50 | 0,22 | 11,54 | 11,60 | -0,48 |
C. VALENCIANA | 12,23 | 11,72 | 4,38 | 11,91 | 11,55 | 3,09 | 11,75 | 11,56 | 1,63 |
PAÍS VASCO | 11,89 | 11,42 | 4,08 | 11,48 | 11,34 | 1,31 | 11,45 | 11,51 | -0,49 |
LA RIOJA | 11,60 | 11,43 | 1,44 | 11,41 | 11,43 | -0,17 | 11,44 | 11,56 | -0,96 |
CEUTA | 12,99 | 12,10 | 7,40 | 12,38 | 11,96 | 3,45 | 12,29 | 12,13 | 1,34 |
MELILLA | 13,83 | 12,90 | 7,18 | 12,84 | 12,69 | 1,21 | 12,89 | 12,89 | -0,03 |
NACIONAL | 11,37 | 11,11 | 2,26 | 11,19 | 11,05 | 1,27 | 11,18 | 11,13 | 0,49 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.