Datos globales de facturación de recetas médicas - Julio 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | AGO 19-JUL 20 | AGO 18-JUL 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.082.879 | 16.200.375 | -0,73 | 114.393.943 | 112.210.924 | 1,95 | 192.859.457 | 187.769.530 | 2,71 |
ARAGÓN | 2.536.631 | 2.610.442 | -2,83 | 17.872.943 | 17.668.243 | 1,16 | 30.353.902 | 29.918.660 | 1,45 |
ASTURIAS | 2.170.264 | 2.225.319 | -2,47 | 15.016.265 | 14.933.263 | 0,56 | 25.635.563 | 25.306.680 | 1,30 |
BALEARES | 1.640.960 | 1.689.654 | -2,88 | 11.530.078 | 11.203.219 | 2,92 | 19.654.359 | 18.756.672 | 4,79 |
CANTABRIA | 1.220.803 | 1.222.488 | -0,14 | 8.248.038 | 7.968.820 | 3,50 | 14.108.368 | 13.630.870 | 3,50 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.034.925 | 4.144.891 | -2,65 | 29.320.307 | 27.952.694 | 4,89 | 49.259.398 | 47.034.314 | 4,73 |
CASTILLA LEÓN | 4.975.271 | 5.076.119 | -1,99 | 33.918.577 | 33.255.060 | 2,00 | 57.982.204 | 56.485.238 | 2,65 |
CATALUÑA | 11.902.024 | 12.608.752 | -5,61 | 82.411.244 | 83.752.301 | -1,60 | 140.550.103 | 140.456.510 | 0,07 |
CANARIAS | 4.283.564 | 4.276.454 | 0,17 | 29.877.037 | 28.241.844 | 5,79 | 50.560.589 | 47.440.805 | 6,58 |
EXTREMADURA | 2.478.357 | 2.490.301 | -0,48 | 17.368.024 | 16.999.000 | 2,17 | 29.325.580 | 28.599.161 | 2,54 |
GALICIA | 5.711.796 | 5.784.652 | -1,26 | 39.593.808 | 38.767.962 | 2,13 | 67.722.172 | 66.053.791 | 2,53 |
MADRID | 10.466.311 | 10.543.225 | -0,73 | 77.943.760 | 75.184.417 | 3,67 | 129.457.630 | 123.809.750 | 4,56 |
MURCIA | 2.907.645 | 2.904.127 | 0,12 | 20.193.693 | 19.918.794 | 1,38 | 34.130.703 | 33.115.086 | 3,07 |
NAVARRA | 992.190 | 1.025.024 | -3,20 | 7.136.369 | 7.108.066 | 0,40 | 12.192.992 | 12.114.454 | 0,65 |
C. VALENCIANA | 9.410.626 | 9.913.680 | -5,07 | 65.482.840 | 67.607.860 | -3,14 | 112.483.379 | 114.560.769 | -1,81 |
PAÍS VASCO | 3.415.416 | 3.554.430 | -3,91 | 25.453.393 | 25.100.549 | 1,41 | 43.025.937 | 42.523.854 | 1,18 |
LA RIOJA | 555.148 | 585.554 | -5,19 | 3.898.279 | 3.892.120 | 0,16 | 6.671.083 | 6.596.354 | 1,13 |
CEUTA | 112.262 | 124.751 | -10,01 | 862.580 | 900.209 | -4,18 | 1.497.565 | 1.529.340 | -2,08 |
MELILLA | 101.395 | 106.978 | -5,22 | 776.664 | 781.372 | -0,60 | 1.335.244 | 1.320.269 | 1,13 |
NACIONAL | 84.998.467 | 87.087.216 | -2,40 | 601.297.842 | 593.446.717 | 1,32 | 1.018.806.228 | 997.022.107 | 2,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | AGO 19-JUL 20 | AGO 18-JUL 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 176.133.588 | 173.600.117 | 1,46 | 1.228.132.421 | 1.176.517.963 | 4,39 | 2.064.072.047 | 1.978.364.899 | 4,33 |
ARAGÓN | 30.206.833 | 30.547.794 | -1,12 | 209.282.412 | 204.266.661 | 2,46 | 354.594.900 | 347.309.366 | 2,10 |
ASTURIAS | 25.478.445 | 25.633.902 | -0,61 | 174.419.254 | 171.213.032 | 1,87 | 296.436.541 | 290.636.561 | 2,00 |
BALEARES | 20.144.987 | 20.359.615 | -1,05 | 140.755.290 | 135.136.121 | 4,16 | 238.707.460 | 223.821.480 | 6,65 |
CANTABRIA | 13.887.898 | 13.719.939 | 1,22 | 93.642.216 | 89.358.482 | 4,79 | 159.378.339 | 153.195.259 | 4,04 |
CASTILLA LA MANCHA | 46.356.856 | 47.700.023 | -2,82 | 331.177.258 | 318.081.872 | 4,12 | 559.239.531 | 539.645.984 | 3,63 |
CASTILLA LEÓN | 58.715.661 | 58.688.254 | 0,05 | 402.155.680 | 385.577.648 | 4,30 | 684.193.049 | 659.176.273 | 3,80 |
CATALUÑA | 133.833.657 | 135.791.873 | -1,44 | 913.908.022 | 897.805.908 | 1,79 | 1.546.021.876 | 1.507.329.496 | 2,57 |
CANARIAS | 48.683.528 | 48.135.604 | 1,14 | 336.183.716 | 318.327.555 | 5,61 | 567.929.519 | 531.915.863 | 6,77 |
EXTREMADURA | 29.564.645 | 29.550.231 | 0,05 | 205.674.908 | 199.537.081 | 3,08 | 347.245.783 | 338.953.128 | 2,45 |
GALICIA | 65.242.537 | 65.054.609 | 0,29 | 448.764.757 | 435.277.995 | 3,10 | 764.500.721 | 744.631.885 | 2,67 |
MADRID | 113.502.036 | 113.979.745 | -0,42 | 819.704.419 | 799.602.292 | 2,51 | 1.368.692.805 | 1.331.295.771 | 2,81 |
MURCIA | 36.230.667 | 33.729.755 | 7,41 | 240.857.867 | 232.271.880 | 3,70 | 405.168.358 | 381.887.621 | 6,10 |
NAVARRA | 11.896.811 | 11.922.054 | -0,21 | 83.049.485 | 81.873.717 | 1,44 | 141.487.952 | 140.424.071 | 0,76 |
C. VALENCIANA | 113.175.980 | 115.368.319 | -1,90 | 783.273.106 | 783.334.589 | -0,01 | 1.329.776.564 | 1.325.876.800 | 0,29 |
PAÍS VASCO | 39.835.153 | 40.852.700 | -2,49 | 293.887.532 | 285.373.625 | 2,98 | 494.458.759 | 487.899.482 | 1,34 |
LA RIOJA | 6.462.613 | 6.762.510 | -4,43 | 44.766.379 | 44.574.730 | 0,43 | 76.522.644 | 76.075.081 | 0,59 |
CEUTA | 1.461.810 | 1.543.022 | -5,26 | 10.842.510 | 10.875.458 | -0,30 | 18.562.306 | 18.526.859 | 0,19 |
MELILLA | 1.358.157 | 1.436.494 | -5,45 | 10.118.866 | 10.049.255 | 0,69 | 17.246.934 | 17.049.510 | 1,16 |
NACIONAL | 972.171.864 | 974.376.560 | -0,23 | 6.770.596.098 | 6.579.055.864 | 2,91 | 11.434.236.089 | 11.094.015.389 | 3,07 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | AGO 19-JUL 20 | AGO 18-JUL 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,95 | 10,72 | 2,20 | 10,74 | 10,48 | 2,39 | 10,70 | 10,54 | 1,58 |
ARAGÓN | 11,91 | 11,70 | 1,76 | 11,71 | 11,56 | 1,28 | 11,68 | 11,61 | 0,63 |
ASTURIAS | 11,74 | 11,52 | 1,91 | 11,62 | 11,47 | 1,31 | 11,56 | 11,48 | 0,69 |
BALEARES | 12,28 | 12,05 | 1,88 | 12,21 | 12,06 | 1,21 | 12,15 | 11,93 | 1,78 |
CANTABRIA | 11,38 | 11,22 | 1,36 | 11,35 | 11,21 | 1,25 | 11,30 | 11,24 | 0,51 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,49 | 11,51 | -0,17 | 11,30 | 11,38 | -0,74 | 11,35 | 11,47 | -1,05 |
CASTILLA LEÓN | 11,80 | 11,56 | 2,07 | 11,86 | 11,59 | 2,26 | 11,80 | 11,67 | 1,12 |
CATALUÑA | 11,24 | 10,77 | 4,41 | 11,09 | 10,72 | 3,45 | 11,00 | 10,73 | 2,50 |
CANARIAS | 11,37 | 11,26 | 0,97 | 11,25 | 11,27 | -0,17 | 11,23 | 11,21 | 0,18 |
EXTREMADURA | 11,93 | 11,87 | 0,53 | 11,84 | 11,74 | 0,89 | 11,84 | 11,85 | -0,09 |
GALICIA | 11,42 | 11,25 | 1,57 | 11,33 | 11,23 | 0,95 | 11,29 | 11,27 | 0,14 |
MADRID | 10,84 | 10,81 | 0,31 | 10,52 | 10,64 | -1,12 | 10,57 | 10,75 | -1,68 |
MURCIA | 12,46 | 11,61 | 7,28 | 11,93 | 11,66 | 2,28 | 11,87 | 11,53 | 2,94 |
NAVARRA | 11,99 | 11,63 | 3,09 | 11,64 | 11,52 | 1,03 | 11,60 | 11,59 | 0,11 |
C. VALENCIANA | 12,03 | 11,64 | 3,34 | 11,96 | 11,59 | 3,24 | 11,82 | 11,57 | 2,15 |
PAÍS VASCO | 11,66 | 11,49 | 1,48 | 11,55 | 11,37 | 1,56 | 11,49 | 11,47 | 0,16 |
LA RIOJA | 11,64 | 11,55 | 0,80 | 11,48 | 11,45 | 0,27 | 11,47 | 11,53 | -0,54 |
CEUTA | 13,02 | 12,37 | 5,28 | 12,57 | 12,08 | 4,05 | 12,39 | 12,11 | 2,32 |
MELILLA | 13,39 | 13,43 | -0,25 | 13,03 | 12,86 | 1,30 | 12,92 | 12,91 | 0,02 |
NACIONAL | 11,44 | 11,19 | 2,23 | 11,26 | 11,09 | 1,57 | 11,22 | 11,13 | 0,86 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.