Datos globales de facturación de recetas médicas - Septiembre 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | OCT 15-SEP 16 | OCT 14-SEP 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.361.415 | 14.326.938 | 0,24 | 134.136.101 | 131.958.679 | 1,65 | 178.478.680 | 175.862.546 | 1,49 |
ARAGÓN | 2.378.757 | 2.329.713 | 2,11 | 21.860.598 | 21.164.379 | 3,29 | 29.086.015 | 28.236.009 | 3,01 |
ASTURIAS | 1.812.316 | 1.840.253 | -1,52 | 16.814.770 | 16.661.744 | 0,92 | 22.468.855 | 22.322.459 | 0,66 |
BALEARES | 1.463.734 | 1.439.653 | 1,67 | 13.282.011 | 13.083.575 | 1,52 | 17.690.394 | 17.495.185 | 1,12 |
CANTABRIA | 944.458 | 936.622 | 0,84 | 8.556.680 | 8.405.515 | 1,80 | 11.403.013 | 11.197.228 | 1,84 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.694.737 | 3.645.078 | 1,36 | 33.971.650 | 33.155.278 | 2,46 | 45.054.925 | 44.124.736 | 2,11 |
CASTILLA LEÓN | 4.492.396 | 4.413.170 | 1,80 | 40.277.623 | 39.428.152 | 2,15 | 53.409.638 | 52.497.569 | 1,74 |
CATALUÑA | 11.211.924 | 11.145.905 | 0,59 | 103.494.132 | 102.575.923 | 0,90 | 138.625.522 | 137.515.459 | 0,81 |
CANARIAS | 3.573.151 | 3.475.141 | 2,82 | 32.652.728 | 31.737.548 | 2,88 | 43.434.146 | 42.285.263 | 2,72 |
EXTREMADURA | 2.252.989 | 2.253.490 | -0,02 | 21.051.830 | 20.809.399 | 1,17 | 27.917.111 | 27.606.000 | 1,13 |
GALICIA | 5.313.066 | 5.305.214 | 0,15 | 48.349.387 | 47.611.129 | 1,55 | 64.331.817 | 63.535.240 | 1,25 |
MADRID | 8.807.898 | 8.671.485 | 1,57 | 82.158.807 | 79.817.302 | 2,93 | 109.350.466 | 106.384.157 | 2,79 |
MURCIA | 2.656.316 | 2.519.673 | 5,42 | 23.506.149 | 22.688.459 | 3,60 | 31.265.554 | 30.324.614 | 3,10 |
NAVARRA | 984.391 | 993.950 | -0,96 | 9.089.803 | 8.853.981 | 2,66 | 12.069.187 | 11.794.030 | 2,33 |
C. VALENCIANA | 8.925.726 | 8.409.243 | 6,14 | 80.201.273 | 76.116.724 | 5,37 | 106.106.714 | 101.507.436 | 4,53 |
PAÍS VASCO | 3.092.128 | 3.071.594 | 0,67 | 28.020.697 | 27.443.777 | 2,10 | 37.417.400 | 36.724.715 | 1,89 |
LA RIOJA | 513.925 | 515.407 | -0,29 | 4.776.358 | 4.686.753 | 1,91 | 6.362.794 | 6.255.335 | 1,72 |
CEUTA | 117.215 | 109.927 | 6,63 | 1.049.145 | 1.018.809 | 2,98 | 1.392.507 | 1.359.962 | 2,39 |
MELILLA | 98.474 | 86.833 | 13,41 | 875.202 | 853.273 | 2,57 | 1.169.128 | 1.143.801 | 2,21 |
NACIONAL | 76.695.016 | 75.489.289 | 1,60 | 704.124.944 | 688.070.399 | 2,33 | 937.033.866 | 918.171.744 | 2,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | OCT 15-SEP 16 | OCT 14-SEP 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 147.684.264 | 144.951.624 | 1,89 | 1.357.061.523 | 1.310.614.260 | 3,54 | 1.803.272.334 | 1.748.763.980 | 3,12 |
ARAGÓN | 27.343.164 | 25.845.440 | 5,79 | 248.092.577 | 231.496.727 | 7,17 | 328.654.284 | 308.959.745 | 6,37 |
ASTURIAS | 22.511.395 | 22.302.018 | 0,94 | 206.057.361 | 197.951.597 | 4,09 | 274.455.116 | 263.976.898 | 3,97 |
BALEARES | 16.315.078 | 15.725.229 | 3,75 | 146.372.254 | 140.359.547 | 4,28 | 194.948.009 | 187.660.778 | 3,88 |
CANTABRIA | 11.829.592 | 11.482.764 | 3,02 | 106.037.532 | 100.658.307 | 5,34 | 140.962.540 | 133.183.820 | 5,84 |
CASTILLA LA MANCHA | 41.803.339 | 39.703.307 | 5,29 | 375.404.585 | 355.153.419 | 5,70 | 496.058.999 | 473.540.794 | 4,76 |
CASTILLA LEÓN | 51.605.882 | 50.106.443 | 2,99 | 455.207.417 | 438.683.755 | 3,77 | 604.348.958 | 584.203.024 | 3,45 |
CATALUÑA | 116.418.980 | 113.864.416 | 2,24 | 1.056.738.842 | 1.026.971.022 | 2,90 | 1.413.127.943 | 1.376.573.821 | 2,66 |
CANARIAS | 38.984.104 | 37.398.965 | 4,24 | 352.785.724 | 336.757.367 | 4,76 | 467.985.379 | 448.268.787 | 4,40 |
EXTREMADURA | 26.877.006 | 26.356.843 | 1,97 | 246.977.132 | 238.142.529 | 3,71 | 327.225.534 | 316.525.732 | 3,38 |
GALICIA | 59.523.548 | 59.334.244 | 0,32 | 538.632.900 | 528.789.488 | 1,86 | 715.009.007 | 706.008.057 | 1,27 |
MADRID | 99.898.090 | 96.393.166 | 3,64 | 910.587.693 | 864.555.486 | 5,32 | 1.210.968.487 | 1.151.366.790 | 5,18 |
MURCIA | 30.349.138 | 28.376.175 | 6,95 | 266.098.994 | 252.677.232 | 5,31 | 353.609.592 | 337.724.879 | 4,70 |
NAVARRA | 11.250.134 | 11.307.370 | -0,51 | 102.855.356 | 98.982.554 | 3,91 | 136.746.971 | 131.212.477 | 4,22 |
C. VALENCIANA | 104.789.690 | 97.392.533 | 7,60 | 932.871.108 | 869.559.678 | 7,28 | 1.233.431.250 | 1.159.049.429 | 6,42 |
PAÍS VASCO | 40.201.513 | 39.456.993 | 1,89 | 360.263.102 | 349.030.949 | 3,22 | 480.367.781 | 466.552.622 | 2,96 |
LA RIOJA | 6.029.909 | 5.948.249 | 1,37 | 55.030.125 | 52.999.420 | 3,83 | 73.320.629 | 70.470.053 | 4,05 |
CEUTA | 1.436.826 | 1.323.818 | 8,54 | 13.264.456 | 12.167.481 | 9,02 | 17.438.112 | 16.098.835 | 8,32 |
MELILLA | 1.283.861 | 1.166.693 | 10,04 | 11.649.652 | 10.913.749 | 6,74 | 15.512.175 | 14.535.713 | 6,72 |
NACIONAL | 856.135.514 | 828.436.292 | 3,34 | 7.741.988.331 | 7.416.464.567 | 4,39 | 10.287.443.099 | 9.894.676.232 | 3,97 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | OCT 15-SEP 16 | OCT 14-SEP 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,28 | 10,12 | 1,64 | 10,12 | 9,93 | 1,86 | 10,10 | 9,94 | 1,61 |
ARAGÓN | 11,49 | 11,09 | 3,61 | 11,35 | 10,94 | 3,76 | 11,30 | 10,94 | 3,27 |
ASTURIAS | 12,42 | 12,12 | 2,49 | 12,25 | 11,88 | 3,15 | 12,21 | 11,83 | 3,29 |
BALEARES | 11,15 | 10,92 | 2,04 | 11,02 | 10,73 | 2,73 | 11,02 | 10,73 | 2,74 |
CANTABRIA | 12,53 | 12,26 | 2,17 | 12,39 | 11,98 | 3,48 | 12,36 | 11,89 | 3,93 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,31 | 10,89 | 3,87 | 11,05 | 10,71 | 3,16 | 11,01 | 10,73 | 2,59 |
CASTILLA LEÓN | 11,49 | 11,35 | 1,18 | 11,30 | 11,13 | 1,58 | 11,32 | 11,13 | 1,68 |
CATALUÑA | 10,38 | 10,22 | 1,64 | 10,21 | 10,01 | 1,99 | 10,19 | 10,01 | 1,83 |
CANARIAS | 10,91 | 10,76 | 1,38 | 10,80 | 10,61 | 1,82 | 10,77 | 10,60 | 1,64 |
EXTREMADURA | 11,93 | 11,70 | 2,00 | 11,73 | 11,44 | 2,52 | 11,72 | 11,47 | 2,23 |
GALICIA | 11,20 | 11,18 | 0,17 | 11,14 | 11,11 | 0,31 | 11,11 | 11,11 | 0,02 |
MADRID | 11,34 | 11,12 | 2,03 | 11,08 | 10,83 | 2,32 | 11,07 | 10,82 | 2,32 |
MURCIA | 11,43 | 11,26 | 1,45 | 11,32 | 11,14 | 1,65 | 11,31 | 11,14 | 1,55 |
NAVARRA | 11,43 | 11,38 | 0,46 | 11,32 | 11,18 | 1,22 | 11,33 | 11,13 | 1,84 |
C. VALENCIANA | 11,74 | 11,58 | 1,37 | 11,63 | 11,42 | 1,82 | 11,62 | 11,42 | 1,80 |
PAÍS VASCO | 13,00 | 12,85 | 1,21 | 12,86 | 12,72 | 1,09 | 12,84 | 12,70 | 1,06 |
LA RIOJA | 11,73 | 11,54 | 1,67 | 11,52 | 11,31 | 1,88 | 11,52 | 11,27 | 2,29 |
CEUTA | 12,26 | 12,04 | 1,79 | 12,64 | 11,94 | 5,86 | 12,52 | 11,84 | 5,79 |
MELILLA | 13,04 | 13,44 | -2,97 | 13,31 | 12,79 | 4,07 | 13,27 | 12,71 | 4,41 |
NACIONAL | 11,16 | 10,97 | 1,72 | 11,00 | 10,78 | 2,01 | 10,98 | 10,78 | 1,88 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.