Datos globales de facturación de recetas médicas - Noviembre 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | DIC 15-NOV 16 | DIC 14-NOV 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.041.055 | 14.497.839 | 3,75 | 163.822.693 | 161.350.820 | 1,53 | 178.773.131 | 176.367.603 | 1,36 |
ARAGÓN | 2.447.528 | 2.319.105 | 5,54 | 26.694.967 | 25.889.903 | 3,11 | 29.194.860 | 28.340.037 | 3,02 |
ASTURIAS | 1.893.674 | 1.813.244 | 4,44 | 20.564.350 | 20.362.453 | 0,99 | 22.517.726 | 22.308.165 | 0,94 |
BALEARES | 1.483.602 | 1.418.426 | 4,59 | 16.229.069 | 15.998.857 | 1,44 | 17.722.170 | 17.491.642 | 1,32 |
CANTABRIA | 942.632 | 911.241 | 3,44 | 10.450.807 | 10.275.897 | 1,70 | 11.426.758 | 11.231.661 | 1,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.776.272 | 3.647.540 | 3,53 | 41.456.556 | 40.504.382 | 2,35 | 45.190.727 | 44.212.676 | 2,21 |
CASTILLA LEÓN | 4.543.554 | 4.225.228 | 7,53 | 49.201.519 | 48.080.196 | 2,33 | 53.681.490 | 52.532.238 | 2,19 |
CATALUÑA | 11.730.643 | 11.395.281 | 2,94 | 126.577.837 | 125.707.728 | 0,69 | 138.577.422 | 137.666.940 | 0,66 |
CANARIAS | 3.694.609 | 3.498.107 | 5,62 | 39.981.715 | 38.825.578 | 2,98 | 43.675.103 | 42.485.951 | 2,80 |
EXTREMADURA | 2.301.588 | 2.248.732 | 2,35 | 25.635.298 | 25.365.799 | 1,06 | 27.944.179 | 27.681.072 | 0,95 |
GALICIA | 5.372.850 | 5.112.354 | 5,10 | 59.092.347 | 58.126.432 | 1,66 | 64.559.474 | 63.640.935 | 1,44 |
MADRID | 9.294.861 | 8.868.599 | 4,81 | 100.452.364 | 97.762.499 | 2,75 | 109.698.826 | 106.750.413 | 2,76 |
MURCIA | 2.663.214 | 2.546.591 | 4,58 | 28.744.353 | 27.834.853 | 3,27 | 31.357.364 | 30.436.728 | 3,02 |
NAVARRA | 1.076.854 | 963.142 | 11,81 | 11.142.370 | 10.811.425 | 3,06 | 12.164.310 | 11.808.596 | 3,01 |
C. VALENCIANA | 9.054.591 | 8.469.113 | 6,91 | 98.012.032 | 93.362.869 | 4,98 | 106.671.328 | 101.937.339 | 4,64 |
PAÍS VASCO | 3.159.232 | 3.048.857 | 3,62 | 34.258.445 | 33.607.908 | 1,94 | 37.491.017 | 36.825.435 | 1,81 |
LA RIOJA | 532.975 | 518.178 | 2,86 | 5.834.837 | 5.733.804 | 1,76 | 6.374.222 | 6.267.650 | 1,70 |
CEUTA | 133.988 | 119.724 | 11,91 | 1.309.124 | 1.254.503 | 4,35 | 1.416.792 | 1.363.594 | 3,90 |
MELILLA | 104.510 | 98.289 | 6,33 | 1.085.866 | 1.051.322 | 3,29 | 1.181.743 | 1.148.963 | 2,85 |
NACIONAL | 79.248.232 | 75.719.590 | 4,66 | 860.546.549 | 841.907.228 | 2,21 | 939.618.642 | 920.497.638 | 2,08 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | DIC 15-NOV 16 | DIC 14-NOV 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 153.297.315 | 145.807.863 | 5,14 | 1.661.006.178 | 1.606.564.911 | 3,39 | 1.811.266.338 | 1.756.961.836 | 3,09 |
ARAGÓN | 28.164.426 | 25.741.470 | 9,41 | 303.482.967 | 283.858.799 | 6,91 | 331.682.601 | 310.766.390 | 6,73 |
ASTURIAS | 23.434.999 | 22.058.302 | 6,24 | 252.368.244 | 242.896.667 | 3,90 | 275.820.929 | 265.668.191 | 3,82 |
BALEARES | 16.524.754 | 15.655.209 | 5,55 | 179.249.647 | 172.476.707 | 3,93 | 195.708.242 | 188.581.651 | 3,78 |
CANTABRIA | 11.786.307 | 11.261.424 | 4,66 | 129.630.161 | 123.712.564 | 4,78 | 141.500.911 | 134.869.707 | 4,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 42.503.246 | 39.776.482 | 6,86 | 459.492.562 | 435.167.201 | 5,59 | 500.133.194 | 475.432.555 | 5,20 |
CASTILLA LEÓN | 51.555.309 | 48.295.524 | 6,75 | 556.339.726 | 537.036.142 | 3,59 | 607.128.880 | 586.851.122 | 3,46 |
CATALUÑA | 119.999.284 | 116.204.766 | 3,27 | 1.292.936.814 | 1.262.381.338 | 2,42 | 1.413.915.598 | 1.382.347.580 | 2,28 |
CANARIAS | 39.795.812 | 37.426.536 | 6,33 | 431.864.736 | 412.655.822 | 4,65 | 471.165.938 | 451.324.571 | 4,40 |
EXTREMADURA | 27.399.684 | 26.328.907 | 4,07 | 301.333.713 | 291.416.630 | 3,40 | 328.308.014 | 318.281.270 | 3,15 |
GALICIA | 59.079.346 | 56.913.227 | 3,81 | 656.736.598 | 645.350.640 | 1,76 | 716.551.554 | 706.397.865 | 1,44 |
MADRID | 103.538.032 | 98.176.451 | 5,46 | 1.114.268.705 | 1.063.167.085 | 4,81 | 1.216.037.900 | 1.160.568.657 | 4,78 |
MURCIA | 30.190.892 | 28.775.837 | 4,92 | 325.479.479 | 310.680.117 | 4,76 | 354.987.192 | 339.886.157 | 4,44 |
NAVARRA | 12.238.304 | 11.056.927 | 10,68 | 126.198.236 | 121.372.186 | 3,98 | 137.700.219 | 132.301.415 | 4,08 |
C. VALENCIANA | 104.806.268 | 98.102.949 | 6,83 | 1.139.453.708 | 1.069.446.148 | 6,55 | 1.240.127.379 | 1.167.513.808 | 6,22 |
PAÍS VASCO | 40.725.386 | 39.245.201 | 3,77 | 440.582.011 | 428.253.239 | 2,88 | 481.464.400 | 468.899.156 | 2,68 |
LA RIOJA | 6.158.899 | 5.989.010 | 2,84 | 67.283.792 | 65.123.003 | 3,32 | 73.450.712 | 71.025.855 | 3,41 |
CEUTA | 1.580.097 | 1.434.768 | 10,13 | 16.342.809 | 15.004.744 | 8,92 | 17.679.203 | 16.270.998 | 8,65 |
MELILLA | 1.334.484 | 1.295.427 | 3,01 | 14.339.369 | 13.501.491 | 6,21 | 15.614.150 | 14.738.283 | 5,94 |
NACIONAL | 874.112.845 | 829.546.282 | 5,37 | 9.468.389.454 | 9.100.065.434 | 4,05 | 10.330.243.355 | 9.948.687.067 | 3,84 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | DIC 15-NOV 16 | DIC 14-NOV 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,19 | 10,06 | 1,34 | 10,14 | 9,96 | 1,83 | 10,13 | 9,96 | 1,70 |
ARAGÓN | 11,51 | 11,10 | 3,67 | 11,37 | 10,96 | 3,69 | 11,36 | 10,97 | 3,61 |
ASTURIAS | 12,38 | 12,17 | 1,73 | 12,27 | 11,93 | 2,88 | 12,25 | 11,91 | 2,86 |
BALEARES | 11,14 | 11,04 | 0,92 | 11,04 | 10,78 | 2,45 | 11,04 | 10,78 | 2,43 |
CANTABRIA | 12,50 | 12,36 | 1,18 | 12,40 | 12,04 | 3,03 | 12,38 | 12,01 | 3,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,26 | 10,91 | 3,21 | 11,08 | 10,74 | 3,16 | 11,07 | 10,75 | 2,92 |
CASTILLA LEÓN | 11,35 | 11,43 | -0,73 | 11,31 | 11,17 | 1,23 | 11,31 | 11,17 | 1,24 |
CATALUÑA | 10,23 | 10,20 | 0,31 | 10,21 | 10,04 | 1,72 | 10,20 | 10,04 | 1,61 |
CANARIAS | 10,77 | 10,70 | 0,68 | 10,80 | 10,63 | 1,63 | 10,79 | 10,62 | 1,55 |
EXTREMADURA | 11,90 | 11,71 | 1,68 | 11,75 | 11,49 | 2,32 | 11,75 | 11,50 | 2,18 |
GALICIA | 11,00 | 11,13 | -1,23 | 11,11 | 11,10 | 0,10 | 11,10 | 11,10 | -0,01 |
MADRID | 11,14 | 11,07 | 0,62 | 11,09 | 10,87 | 2,00 | 11,09 | 10,87 | 1,96 |
MURCIA | 11,34 | 11,30 | 0,32 | 11,32 | 11,16 | 1,45 | 11,32 | 11,17 | 1,38 |
NAVARRA | 11,36 | 11,48 | -1,00 | 11,33 | 11,23 | 0,89 | 11,32 | 11,20 | 1,04 |
C. VALENCIANA | 11,57 | 11,58 | -0,07 | 11,63 | 11,45 | 1,49 | 11,63 | 11,45 | 1,51 |
PAÍS VASCO | 12,89 | 12,87 | 0,15 | 12,86 | 12,74 | 0,93 | 12,84 | 12,73 | 0,86 |
LA RIOJA | 11,56 | 11,56 | -0,02 | 11,53 | 11,36 | 1,53 | 11,52 | 11,33 | 1,69 |
CEUTA | 11,79 | 11,98 | -1,59 | 12,48 | 11,96 | 4,37 | 12,48 | 11,93 | 4,57 |
MELILLA | 12,77 | 13,18 | -3,12 | 13,21 | 12,84 | 2,83 | 13,21 | 12,83 | 3,00 |
NACIONAL | 11,03 | 10,96 | 0,68 | 11,00 | 10,81 | 1,79 | 10,99 | 10,81 | 1,72 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.