Datos globales de facturación de recetas médicas - Marzo 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | ABR 15-MAR 16 | ABR 14-MAR 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.389.579 | 15.693.140 | 4,44 | 45.420.195 | 45.311.355 | 0,24 | 176.410.098 | 175.232.599 | 0,67 |
ARAGÓN | 2.570.612 | 2.504.998 | 2,62 | 7.328.633 | 7.161.067 | 2,34 | 28.557.362 | 28.136.662 | 1,50 |
ASTURIAS | 1.959.019 | 1.886.580 | 3,84 | 5.685.434 | 5.621.538 | 1,14 | 22.379.725 | 22.642.687 | -1,16 |
BALEARES | 1.516.997 | 1.496.718 | 1,35 | 4.388.245 | 4.372.514 | 0,36 | 17.507.689 | 17.431.662 | 0,44 |
CANTABRIA | 983.657 | 969.328 | 1,48 | 2.852.205 | 2.815.084 | 1,32 | 11.288.969 | 11.105.774 | 1,65 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.911.052 | 3.829.404 | 2,13 | 11.255.763 | 11.204.111 | 0,46 | 44.290.205 | 44.006.753 | 0,64 |
CASTILLA LEÓN | 4.636.914 | 4.575.568 | 1,34 | 13.177.380 | 13.224.648 | -0,36 | 52.512.899 | 52.368.503 | 0,28 |
CATALUÑA | 12.148.954 | 12.199.673 | -0,42 | 35.094.944 | 35.101.069 | -0,02 | 137.701.188 | 137.335.340 | 0,27 |
CANARIAS | 3.809.524 | 3.756.331 | 1,42 | 10.917.664 | 10.765.748 | 1,41 | 42.670.882 | 41.937.677 | 1,75 |
EXTREMADURA | 2.428.839 | 2.422.339 | 0,27 | 7.006.770 | 7.050.518 | -0,62 | 27.630.932 | 27.428.466 | 0,74 |
GALICIA | 5.570.380 | 5.517.213 | 0,96 | 16.109.168 | 15.958.541 | 0,94 | 63.744.186 | 63.131.228 | 0,97 |
MADRID | 9.676.973 | 9.609.764 | 0,70 | 27.984.945 | 27.902.784 | 0,29 | 107.091.122 | 105.656.758 | 1,36 |
MURCIA | 2.737.284 | 2.548.935 | 7,39 | 7.901.534 | 7.750.506 | 1,95 | 30.598.892 | 30.003.467 | 1,98 |
NAVARRA | 1.050.367 | 1.033.642 | 1,62 | 3.077.954 | 3.004.171 | 2,46 | 11.907.148 | 11.664.200 | 2,08 |
C. VALENCIANA | 9.325.371 | 8.624.339 | 8,13 | 27.064.808 | 25.980.332 | 4,17 | 103.106.641 | 100.396.242 | 2,70 |
PAÍS VASCO | 3.236.876 | 3.249.812 | -0,40 | 9.500.449 | 9.474.004 | 0,28 | 36.866.925 | 36.591.202 | 0,75 |
LA RIOJA | 553.303 | 552.314 | 0,18 | 1.610.069 | 1.592.899 | 1,08 | 6.290.359 | 6.150.218 | 2,28 |
CEUTA | 120.411 | 126.281 | -4,65 | 363.237 | 364.143 | -0,25 | 1.361.265 | 1.356.171 | 0,38 |
MELILLA | 100.219 | 101.135 | -0,91 | 296.081 | 295.468 | 0,21 | 1.147.812 | 1.127.852 | 1,77 |
NACIONAL | 82.726.331 | 80.697.514 | 2,51 | 237.035.478 | 234.950.500 | 0,89 | 923.064.299 | 913.703.461 | 1,02 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | ABR 15-MAR 16 | ABR 14-MAR 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 162.832.232 | 154.289.210 | 5,54 | 451.957.329 | 440.575.232 | 2,58 | 1.768.207.168 | 1.744.150.589 | 1,38 |
ARAGÓN | 28.593.633 | 27.187.960 | 5,17 | 81.455.021 | 76.944.161 | 5,86 | 316.569.294 | 307.777.746 | 2,86 |
ASTURIAS | 23.615.299 | 22.118.236 | 6,77 | 68.135.469 | 65.041.433 | 4,76 | 269.443.388 | 261.487.927 | 3,04 |
BALEARES | 16.375.560 | 15.932.169 | 2,78 | 47.639.510 | 46.149.202 | 3,23 | 190.425.610 | 186.556.717 | 2,07 |
CANTABRIA | 12.030.057 | 11.474.544 | 4,84 | 34.793.721 | 32.921.733 | 5,69 | 137.455.303 | 129.641.102 | 6,03 |
CASTILLA LA MANCHA | 41.716.961 | 40.696.663 | 2,51 | 120.826.437 | 117.868.652 | 2,51 | 478.765.618 | 472.528.426 | 1,32 |
CASTILLA LEÓN | 51.810.663 | 50.699.007 | 2,19 | 147.136.718 | 144.869.251 | 1,57 | 590.092.764 | 580.488.967 | 1,65 |
CATALUÑA | 121.409.542 | 120.981.475 | 0,35 | 351.387.161 | 345.327.186 | 1,75 | 1.389.420.097 | 1.373.520.092 | 1,16 |
CANARIAS | 40.428.203 | 39.212.839 | 3,10 | 115.798.137 | 112.006.082 | 3,39 | 455.749.078 | 443.887.637 | 2,67 |
EXTREMADURA | 26.791.087 | 27.689.975 | -3,25 | 77.369.342 | 79.235.890 | -2,36 | 315.292.906 | 313.573.718 | 0,55 |
GALICIA | 61.379.412 | 60.952.951 | 0,70 | 177.423.205 | 175.930.584 | 0,85 | 706.658.216 | 710.052.945 | -0,48 |
MADRID | 104.826.870 | 102.609.198 | 2,16 | 304.171.722 | 294.534.633 | 3,27 | 1.174.573.370 | 1.133.229.273 | 3,65 |
MURCIA | 29.987.010 | 28.260.363 | 6,11 | 87.333.763 | 84.143.416 | 3,79 | 343.378.177 | 335.173.264 | 2,45 |
NAVARRA | 11.713.553 | 11.501.985 | 1,84 | 34.229.790 | 32.876.500 | 4,12 | 134.227.459 | 128.542.120 | 4,42 |
C. VALENCIANA | 105.507.783 | 97.880.107 | 7,79 | 307.602.738 | 290.267.687 | 5,97 | 1.187.454.871 | 1.145.645.032 | 3,65 |
PAÍS VASCO | 41.153.520 | 40.910.428 | 0,59 | 120.201.204 | 117.812.265 | 2,03 | 471.524.568 | 461.421.149 | 2,19 |
LA RIOJA | 6.268.314 | 6.198.891 | 1,12 | 18.244.142 | 17.690.112 | 3,13 | 71.843.954 | 68.851.168 | 4,35 |
CEUTA | 1.516.150 | 1.476.474 | 2,69 | 4.490.490 | 4.173.522 | 7,59 | 16.658.106 | 15.753.411 | 5,74 |
MELILLA | 1.327.065 | 1.239.662 | 7,05 | 3.864.392 | 3.590.667 | 7,62 | 15.049.997 | 14.099.787 | 6,74 |
NACIONAL | 889.282.913 | 861.312.137 | 3,25 | 2.554.060.291 | 2.481.958.209 | 2,91 | 10.032.789.942 | 9.826.381.070 | 2,10 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | ABR 15-MAR 16 | ABR 14-MAR 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,94 | 9,83 | 1,05 | 9,95 | 9,72 | 2,34 | 10,02 | 9,95 | 0,70 |
ARAGÓN | 11,12 | 10,85 | 2,49 | 11,11 | 10,74 | 3,44 | 11,09 | 10,94 | 1,34 |
ASTURIAS | 12,05 | 11,72 | 2,82 | 11,98 | 11,57 | 3,58 | 12,04 | 11,55 | 4,25 |
BALEARES | 10,79 | 10,64 | 1,41 | 10,86 | 10,55 | 2,86 | 10,88 | 10,70 | 1,63 |
CANTABRIA | 12,23 | 11,84 | 3,31 | 12,20 | 11,69 | 4,31 | 12,18 | 11,67 | 4,31 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,67 | 10,63 | 0,37 | 10,73 | 10,52 | 2,04 | 10,81 | 10,74 | 0,67 |
CASTILLA LEÓN | 11,17 | 11,08 | 0,84 | 11,17 | 10,95 | 1,93 | 11,24 | 11,08 | 1,37 |
CATALUÑA | 9,99 | 9,92 | 0,77 | 10,01 | 9,84 | 1,77 | 10,09 | 10,00 | 0,89 |
CANARIAS | 10,61 | 10,44 | 1,66 | 10,61 | 10,40 | 1,95 | 10,68 | 10,58 | 0,91 |
EXTREMADURA | 11,03 | 11,43 | -3,51 | 11,04 | 11,24 | -1,75 | 11,41 | 11,43 | -0,19 |
GALICIA | 11,02 | 11,05 | -0,26 | 11,01 | 11,02 | -0,09 | 11,09 | 11,25 | -1,44 |
MADRID | 10,83 | 10,68 | 1,45 | 10,87 | 10,56 | 2,97 | 10,97 | 10,73 | 2,26 |
MURCIA | 10,96 | 11,09 | -1,19 | 11,05 | 10,86 | 1,81 | 11,22 | 11,17 | 0,45 |
NAVARRA | 11,15 | 11,13 | 0,22 | 11,12 | 10,94 | 1,62 | 11,27 | 11,02 | 2,29 |
C. VALENCIANA | 11,31 | 11,35 | -0,31 | 11,37 | 11,17 | 1,73 | 11,52 | 11,41 | 0,92 |
PAÍS VASCO | 12,71 | 12,59 | 1,00 | 12,65 | 12,44 | 1,74 | 12,79 | 12,61 | 1,43 |
LA RIOJA | 11,33 | 11,22 | 0,94 | 11,33 | 11,11 | 2,03 | 11,42 | 11,19 | 2,02 |
CEUTA | 12,59 | 11,69 | 7,69 | 12,36 | 11,46 | 7,86 | 12,24 | 11,62 | 5,35 |
MELILLA | 13,24 | 12,26 | 8,03 | 13,05 | 12,15 | 7,40 | 13,11 | 12,50 | 4,88 |
NACIONAL | 10,75 | 10,67 | 0,72 | 10,78 | 10,56 | 2,00 | 10,87 | 10,75 | 1,07 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.