Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | JUN 15-MAY 16 | JUN 14-MAY 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.649.513 | 14.871.149 | 5,23 | 76.402.957 | 75.098.455 | 1,74 | 177.605.760 | 175.025.447 | 1,47 |
ARAGÓN | 2.505.026 | 2.319.582 | 7,99 | 12.260.238 | 11.830.258 | 3,63 | 28.819.776 | 28.074.420 | 2,65 |
ASTURIAS | 1.942.395 | 1.819.370 | 6,76 | 9.480.333 | 9.363.740 | 1,25 | 22.432.422 | 22.465.597 | -0,15 |
BALEARES | 1.522.082 | 1.437.915 | 5,85 | 7.402.247 | 7.301.964 | 1,37 | 17.592.241 | 17.443.991 | 0,85 |
CANTABRIA | 970.371 | 901.108 | 7,69 | 4.767.232 | 4.644.477 | 2,64 | 11.374.603 | 11.089.734 | 2,57 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.804.624 | 3.720.179 | 2,27 | 18.862.679 | 18.613.286 | 1,34 | 44.487.946 | 43.959.978 | 1,20 |
CASTILLA LEÓN | 4.514.489 | 4.345.366 | 3,89 | 22.124.379 | 21.795.699 | 1,51 | 52.888.847 | 52.250.490 | 1,22 |
CATALUÑA | 11.808.993 | 11.335.091 | 4,18 | 58.531.394 | 57.906.531 | 1,08 | 138.332.176 | 137.066.978 | 0,92 |
CANARIAS | 3.630.138 | 3.391.904 | 7,02 | 18.210.114 | 17.731.816 | 2,70 | 42.997.264 | 41.955.456 | 2,48 |
EXTREMADURA | 2.476.586 | 2.336.342 | 6,00 | 11.864.593 | 11.737.431 | 1,08 | 27.801.842 | 27.401.710 | 1,46 |
GALICIA | 5.501.487 | 5.162.509 | 6,57 | 26.972.928 | 26.410.261 | 2,13 | 64.156.226 | 63.067.295 | 1,73 |
MADRID | 9.643.263 | 9.236.931 | 4,40 | 47.157.100 | 46.157.585 | 2,17 | 108.008.476 | 105.498.892 | 2,38 |
MURCIA | 2.702.192 | 2.581.053 | 4,69 | 13.296.585 | 12.945.986 | 2,71 | 30.798.463 | 30.163.610 | 2,10 |
NAVARRA | 1.048.592 | 960.461 | 9,18 | 5.143.922 | 4.940.148 | 4,12 | 12.037.139 | 11.658.619 | 3,25 |
C. VALENCIANA | 8.941.367 | 8.437.255 | 5,97 | 45.035.165 | 42.916.116 | 4,94 | 104.141.214 | 100.567.128 | 3,55 |
PAÍS VASCO | 3.247.050 | 3.031.565 | 7,11 | 15.888.111 | 15.497.089 | 2,52 | 37.231.502 | 36.545.547 | 1,88 |
LA RIOJA | 551.916 | 514.594 | 7,25 | 2.698.329 | 2.629.036 | 2,64 | 6.342.482 | 6.178.364 | 2,66 |
CEUTA | 119.989 | 114.757 | 4,56 | 605.014 | 592.454 | 2,12 | 1.374.731 | 1.359.306 | 1,13 |
MELILLA | 99.713 | 94.035 | 6,04 | 495.811 | 491.057 | 0,97 | 1.151.953 | 1.132.196 | 1,75 |
NACIONAL | 80.679.786 | 76.611.166 | 5,31 | 397.199.131 | 388.603.389 | 2,21 | 929.575.063 | 912.904.758 | 1,83 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | JUN 15-MAY 16 | JUN 14-MAY 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 156.969.220 | 146.156.695 | 7,40 | 761.694.711 | 733.762.152 | 3,81 | 1.784.757.630 | 1.739.367.176 | 2,61 |
ARAGÓN | 28.520.156 | 25.234.441 | 13,02 | 137.422.950 | 127.777.968 | 7,55 | 321.703.417 | 306.832.328 | 4,85 |
ASTURIAS | 23.787.531 | 21.651.451 | 9,87 | 114.518.827 | 109.343.188 | 4,73 | 271.524.991 | 261.697.317 | 3,76 |
BALEARES | 16.709.605 | 15.452.254 | 8,14 | 80.677.084 | 77.533.553 | 4,05 | 192.078.834 | 186.610.942 | 2,93 |
CANTABRIA | 11.997.596 | 10.812.270 | 10,96 | 58.479.459 | 54.758.329 | 6,80 | 139.304.445 | 130.047.944 | 7,12 |
CASTILLA LA MANCHA | 42.452.183 | 39.330.569 | 7,94 | 204.293.785 | 196.551.436 | 3,94 | 483.550.183 | 471.517.086 | 2,55 |
CASTILLA LEÓN | 50.777.266 | 48.122.908 | 5,52 | 247.842.518 | 239.896.385 | 3,31 | 595.771.430 | 579.643.937 | 2,78 |
CATALUÑA | 120.694.253 | 113.329.088 | 6,50 | 590.518.969 | 572.709.900 | 3,11 | 1.401.169.192 | 1.369.495.934 | 2,31 |
CANARIAS | 39.317.222 | 36.113.552 | 8,87 | 194.415.254 | 185.847.576 | 4,61 | 460.524.701 | 443.949.961 | 3,73 |
EXTREMADURA | 28.704.158 | 26.438.328 | 8,57 | 137.495.950 | 132.442.909 | 3,82 | 323.443.972 | 313.538.369 | 3,16 |
GALICIA | 61.462.098 | 57.369.808 | 7,13 | 298.412.153 | 291.870.215 | 2,24 | 711.707.533 | 705.892.018 | 0,82 |
MADRID | 105.431.069 | 98.286.644 | 7,27 | 514.505.865 | 489.720.602 | 5,06 | 1.189.721.544 | 1.135.270.423 | 4,80 |
MURCIA | 30.632.223 | 28.594.238 | 7,13 | 148.038.086 | 141.736.587 | 4,45 | 346.489.329 | 336.000.286 | 3,12 |
NAVARRA | 11.850.448 | 10.712.179 | 10,63 | 57.596.459 | 54.490.970 | 5,70 | 135.979.658 | 128.838.710 | 5,54 |
C. VALENCIANA | 104.438.866 | 96.748.206 | 7,95 | 517.238.618 | 483.929.969 | 6,88 | 1.203.428.468 | 1.146.546.416 | 4,96 |
PAÍS VASCO | 41.646.563 | 38.537.016 | 8,07 | 202.120.006 | 195.377.610 | 3,45 | 475.878.024 | 462.705.225 | 2,85 |
LA RIOJA | 6.342.709 | 5.782.771 | 9,68 | 30.771.088 | 29.357.547 | 4,81 | 72.703.464 | 69.216.344 | 5,04 |
CEUTA | 1.517.605 | 1.390.490 | 9,14 | 7.581.741 | 6.933.320 | 9,35 | 16.989.559 | 15.915.814 | 6,75 |
MELILLA | 1.334.147 | 1.185.380 | 12,55 | 6.515.078 | 6.070.035 | 7,33 | 15.221.316 | 14.238.680 | 6,90 |
NACIONAL | 884.584.919 | 821.248.286 | 7,71 | 4.310.138.604 | 4.130.110.251 | 4,36 | 10.141.947.689 | 9.817.324.910 | 3,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | JUN 15-MAY 16 | JUN 14-MAY 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,03 | 9,83 | 2,06 | 9,97 | 9,77 | 2,03 | 10,05 | 9,94 | 1,12 |
ARAGÓN | 11,39 | 10,88 | 4,65 | 11,21 | 10,80 | 3,78 | 11,16 | 10,93 | 2,14 |
ASTURIAS | 12,25 | 11,90 | 2,91 | 12,08 | 11,68 | 3,45 | 12,10 | 11,65 | 3,91 |
BALEARES | 10,98 | 10,75 | 2,16 | 10,90 | 10,62 | 2,64 | 10,92 | 10,70 | 2,06 |
CANTABRIA | 12,36 | 12,00 | 3,04 | 12,27 | 11,79 | 4,05 | 12,25 | 11,73 | 4,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,16 | 10,57 | 5,54 | 10,83 | 10,56 | 2,56 | 10,87 | 10,73 | 1,33 |
CASTILLA LEÓN | 11,25 | 11,07 | 1,56 | 11,20 | 11,01 | 1,78 | 11,26 | 11,09 | 1,54 |
CATALUÑA | 10,22 | 10,00 | 2,23 | 10,09 | 9,89 | 2,01 | 10,13 | 9,99 | 1,38 |
CANARIAS | 10,83 | 10,65 | 1,73 | 10,68 | 10,48 | 1,86 | 10,71 | 10,58 | 1,22 |
EXTREMADURA | 11,59 | 11,32 | 2,42 | 11,59 | 11,28 | 2,70 | 11,63 | 11,44 | 1,67 |
GALICIA | 11,17 | 11,11 | 0,53 | 11,06 | 11,05 | 0,11 | 11,09 | 11,19 | -0,89 |
MADRID | 10,93 | 10,64 | 2,75 | 10,91 | 10,61 | 2,83 | 11,02 | 10,76 | 2,36 |
MURCIA | 11,34 | 11,08 | 2,32 | 11,13 | 10,95 | 1,69 | 11,25 | 11,14 | 1,00 |
NAVARRA | 11,30 | 11,15 | 1,33 | 11,20 | 11,03 | 1,51 | 11,30 | 11,05 | 2,22 |
C. VALENCIANA | 11,68 | 11,47 | 1,86 | 11,49 | 11,28 | 1,85 | 11,56 | 11,40 | 1,36 |
PAÍS VASCO | 12,83 | 12,71 | 0,90 | 12,72 | 12,61 | 0,90 | 12,78 | 12,66 | 0,95 |
LA RIOJA | 11,49 | 11,24 | 2,27 | 11,40 | 11,17 | 2,12 | 11,46 | 11,20 | 2,32 |
CEUTA | 12,65 | 12,12 | 4,38 | 12,53 | 11,70 | 7,08 | 12,36 | 11,71 | 5,55 |
MELILLA | 13,38 | 12,61 | 6,14 | 13,14 | 12,36 | 6,30 | 13,21 | 12,58 | 5,07 |
NACIONAL | 10,96 | 10,72 | 2,28 | 10,85 | 10,63 | 2,10 | 10,91 | 10,75 | 1,45 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.