Datos globales de facturación de recetas médicas - Agosto 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | SEP 15-AGO 16 | SEP 14-AGO 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.378.670 | 13.431.904 | 7,05 | 119.774.686 | 117.631.741 | 1,82 | 178.444.203 | 175.804.751 | 1,50 |
ARAGÓN | 2.384.838 | 2.159.661 | 10,43 | 19.481.841 | 18.834.666 | 3,44 | 29.036.971 | 28.208.604 | 2,94 |
ASTURIAS | 1.834.655 | 1.722.660 | 6,50 | 15.002.454 | 14.821.491 | 1,22 | 22.496.792 | 22.330.229 | 0,75 |
BALEARES | 1.489.926 | 1.392.050 | 7,03 | 11.818.277 | 11.643.922 | 1,50 | 17.666.313 | 17.499.562 | 0,95 |
CANTABRIA | 983.112 | 926.130 | 6,15 | 7.612.222 | 7.468.893 | 1,92 | 11.395.177 | 11.174.689 | 1,97 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.800.556 | 3.506.350 | 8,39 | 30.276.913 | 29.510.200 | 2,60 | 45.005.266 | 44.052.427 | 2,16 |
CASTILLA LEÓN | 4.637.467 | 4.200.776 | 10,40 | 35.785.227 | 35.014.982 | 2,20 | 53.330.412 | 52.421.141 | 1,73 |
CATALUÑA | 10.631.051 | 9.969.799 | 6,63 | 92.282.208 | 91.430.018 | 0,93 | 138.559.503 | 137.565.767 | 0,72 |
CANARIAS | 3.668.272 | 3.373.814 | 8,73 | 29.079.577 | 28.262.407 | 2,89 | 43.336.136 | 42.245.490 | 2,58 |
EXTREMADURA | 2.366.205 | 2.208.952 | 7,12 | 18.798.841 | 18.555.909 | 1,31 | 27.917.612 | 27.568.748 | 1,27 |
GALICIA | 5.460.367 | 5.125.454 | 6,53 | 43.036.321 | 42.305.915 | 1,73 | 64.323.965 | 63.460.523 | 1,36 |
MADRID | 7.433.021 | 6.695.662 | 11,01 | 73.350.909 | 71.145.817 | 3,10 | 109.214.053 | 106.138.966 | 2,90 |
MURCIA | 2.397.469 | 2.168.071 | 10,58 | 20.849.833 | 20.168.786 | 3,38 | 31.128.911 | 30.173.337 | 3,17 |
NAVARRA | 1.019.435 | 908.304 | 12,24 | 8.105.412 | 7.860.031 | 3,12 | 12.078.746 | 11.770.943 | 2,61 |
C. VALENCIANA | 8.584.071 | 7.805.161 | 9,98 | 71.275.547 | 67.707.481 | 5,27 | 105.590.231 | 101.329.509 | 4,20 |
PAÍS VASCO | 2.861.385 | 2.674.502 | 6,99 | 24.928.569 | 24.372.183 | 2,28 | 37.396.866 | 36.684.769 | 1,94 |
LA RIOJA | 528.174 | 489.169 | 7,97 | 4.262.433 | 4.171.346 | 2,18 | 6.364.276 | 6.240.003 | 1,99 |
CEUTA | 106.841 | 97.605 | 9,46 | 931.930 | 908.882 | 2,54 | 1.385.219 | 1.359.993 | 1,85 |
MELILLA | 90.676 | 84.598 | 7,18 | 776.728 | 766.440 | 1,34 | 1.157.487 | 1.139.847 | 1,55 |
NACIONAL | 74.656.191 | 68.940.622 | 8,29 | 627.429.928 | 612.581.110 | 2,42 | 935.828.139 | 917.169.298 | 2,03 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | SEP 15-AGO 16 | SEP 14-AGO 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 149.301.774 | 136.498.169 | 9,38 | 1.209.377.259 | 1.165.662.635 | 3,75 | 1.800.539.694 | 1.747.292.545 | 3,05 |
ARAGÓN | 27.568.124 | 24.055.297 | 14,60 | 220.749.413 | 205.651.287 | 7,34 | 327.156.560 | 308.423.914 | 6,07 |
ASTURIAS | 22.881.134 | 20.879.350 | 9,59 | 183.545.965 | 175.649.579 | 4,50 | 274.245.738 | 263.120.271 | 4,23 |
BALEARES | 16.693.115 | 15.102.521 | 10,53 | 130.057.176 | 124.634.318 | 4,35 | 194.358.160 | 187.471.355 | 3,67 |
CANTABRIA | 12.352.898 | 11.297.145 | 9,35 | 94.207.940 | 89.175.542 | 5,64 | 140.615.712 | 132.389.312 | 6,21 |
CASTILLA LA MANCHA | 43.334.845 | 38.350.529 | 13,00 | 333.601.245 | 315.450.113 | 5,75 | 493.958.966 | 472.454.075 | 4,55 |
CASTILLA LEÓN | 53.020.387 | 47.310.163 | 12,07 | 403.601.535 | 388.577.312 | 3,87 | 602.849.520 | 582.443.032 | 3,50 |
CATALUÑA | 110.183.138 | 100.898.379 | 9,20 | 940.319.863 | 913.106.606 | 2,98 | 1.410.573.380 | 1.375.442.363 | 2,55 |
CANARIAS | 40.292.803 | 36.440.505 | 10,57 | 313.801.620 | 299.358.402 | 4,82 | 466.400.241 | 447.375.902 | 4,25 |
EXTREMADURA | 28.230.303 | 25.690.182 | 9,89 | 220.100.126 | 211.785.686 | 3,93 | 326.705.371 | 315.835.532 | 3,44 |
GALICIA | 61.629.244 | 57.296.460 | 7,56 | 479.109.352 | 469.455.244 | 2,06 | 714.819.703 | 705.911.379 | 1,26 |
MADRID | 84.494.914 | 74.491.802 | 13,43 | 810.689.603 | 768.162.320 | 5,54 | 1.207.463.563 | 1.146.622.464 | 5,31 |
MURCIA | 27.955.549 | 24.754.036 | 12,93 | 235.749.856 | 224.301.057 | 5,10 | 351.636.629 | 335.833.230 | 4,71 |
NAVARRA | 11.770.980 | 10.420.642 | 12,96 | 91.605.222 | 87.675.183 | 4,48 | 136.804.207 | 130.643.223 | 4,72 |
C. VALENCIANA | 101.455.111 | 90.454.262 | 12,16 | 828.081.418 | 772.167.145 | 7,24 | 1.226.034.093 | 1.155.668.194 | 6,09 |
PAÍS VASCO | 37.681.909 | 34.644.967 | 8,77 | 320.061.589 | 309.573.956 | 3,39 | 479.623.261 | 464.645.153 | 3,22 |
LA RIOJA | 6.210.843 | 5.621.595 | 10,48 | 49.000.216 | 47.051.171 | 4,14 | 73.238.969 | 70.140.899 | 4,42 |
CEUTA | 1.339.183 | 1.209.158 | 10,75 | 11.827.629 | 10.843.663 | 9,07 | 17.325.104 | 16.045.712 | 7,97 |
MELILLA | 1.217.372 | 1.134.877 | 7,27 | 10.365.791 | 9.747.056 | 6,35 | 15.395.007 | 14.432.607 | 6,67 |
NACIONAL | 837.613.627 | 756.550.037 | 10,71 | 6.885.852.817 | 6.588.028.275 | 4,52 | 10.259.743.878 | 9.872.191.160 | 3,93 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | SEP 15-AGO 16 | SEP 14-AGO 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,38 | 10,16 | 2,18 | 10,10 | 9,91 | 1,89 | 10,09 | 9,94 | 1,52 |
ARAGÓN | 11,56 | 11,14 | 3,78 | 11,33 | 10,92 | 3,78 | 11,27 | 10,93 | 3,05 |
ASTURIAS | 12,47 | 12,12 | 2,90 | 12,23 | 11,85 | 3,24 | 12,19 | 11,78 | 3,46 |
BALEARES | 11,20 | 10,85 | 3,27 | 11,00 | 10,70 | 2,81 | 11,00 | 10,71 | 2,69 |
CANTABRIA | 12,57 | 12,20 | 3,01 | 12,38 | 11,94 | 3,65 | 12,34 | 11,85 | 4,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,40 | 10,94 | 4,25 | 11,02 | 10,69 | 3,08 | 10,98 | 10,72 | 2,34 |
CASTILLA LEÓN | 11,43 | 11,26 | 1,52 | 11,28 | 11,10 | 1,63 | 11,30 | 11,11 | 1,74 |
CATALUÑA | 10,36 | 10,12 | 2,41 | 10,19 | 9,99 | 2,03 | 10,18 | 10,00 | 1,82 |
CANARIAS | 10,98 | 10,80 | 1,70 | 10,79 | 10,59 | 1,88 | 10,76 | 10,59 | 1,63 |
EXTREMADURA | 11,93 | 11,63 | 2,58 | 11,71 | 11,41 | 2,58 | 11,70 | 11,46 | 2,15 |
GALICIA | 11,29 | 11,18 | 0,96 | 11,13 | 11,10 | 0,32 | 11,11 | 11,12 | -0,10 |
MADRID | 11,37 | 11,13 | 2,18 | 11,05 | 10,80 | 2,36 | 11,06 | 10,80 | 2,34 |
MURCIA | 11,66 | 11,42 | 2,13 | 11,31 | 11,12 | 1,67 | 11,30 | 11,13 | 1,49 |
NAVARRA | 11,55 | 11,47 | 0,64 | 11,30 | 11,15 | 1,32 | 11,33 | 11,10 | 2,05 |
C. VALENCIANA | 11,82 | 11,59 | 1,98 | 11,62 | 11,40 | 1,87 | 11,61 | 11,41 | 1,81 |
PAÍS VASCO | 13,17 | 12,95 | 1,66 | 12,84 | 12,70 | 1,08 | 12,83 | 12,67 | 1,26 |
LA RIOJA | 11,76 | 11,49 | 2,32 | 11,50 | 11,28 | 1,92 | 11,51 | 11,24 | 2,38 |
CEUTA | 12,53 | 12,39 | 1,18 | 12,69 | 11,93 | 6,38 | 12,51 | 11,80 | 6,01 |
MELILLA | 13,43 | 13,41 | 0,08 | 13,35 | 12,72 | 4,94 | 13,30 | 12,66 | 5,04 |
NACIONAL | 11,22 | 10,97 | 2,24 | 10,97 | 10,75 | 2,05 | 10,96 | 10,76 | 1,85 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.