Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | JUL 15-JUN 16 | JUL 14-JUN 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.942.894 | 14.650.060 | 2,00 | 91.345.851 | 89.748.515 | 1,78 | 177.898.594 | 175.571.739 | 1,33 |
ARAGÓN | 2.495.509 | 2.418.537 | 3,18 | 14.755.747 | 14.248.795 | 3,56 | 28.896.748 | 28.156.678 | 2,63 |
ASTURIAS | 1.878.782 | 1.865.709 | 0,70 | 11.359.115 | 11.229.449 | 1,15 | 22.445.495 | 22.441.316 | 0,02 |
BALEARES | 1.484.060 | 1.460.499 | 1,61 | 8.886.307 | 8.762.463 | 1,41 | 17.615.802 | 17.497.037 | 0,68 |
CANTABRIA | 945.385 | 932.144 | 1,42 | 5.712.617 | 5.576.621 | 2,44 | 11.387.844 | 11.135.385 | 2,27 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.990.247 | 3.700.062 | 7,84 | 22.852.926 | 22.313.348 | 2,42 | 44.778.131 | 44.098.004 | 1,54 |
CASTILLA LEÓN | 4.644.138 | 4.451.781 | 4,32 | 26.768.517 | 26.247.480 | 1,99 | 53.081.204 | 52.432.186 | 1,24 |
CATALUÑA | 11.566.872 | 11.502.536 | 0,56 | 70.098.266 | 69.409.067 | 0,99 | 138.396.512 | 137.481.192 | 0,67 |
CANARIAS | 3.671.036 | 3.574.562 | 2,70 | 21.881.150 | 21.306.378 | 2,70 | 43.093.738 | 42.090.750 | 2,38 |
EXTREMADURA | 2.337.143 | 2.300.320 | 1,60 | 14.201.736 | 14.037.751 | 1,17 | 27.838.665 | 27.502.172 | 1,22 |
GALICIA | 5.369.958 | 5.339.269 | 0,57 | 32.342.886 | 31.749.530 | 1,87 | 64.186.915 | 63.307.164 | 1,39 |
MADRID | 10.022.121 | 9.326.016 | 7,46 | 57.179.221 | 55.483.601 | 3,06 | 108.704.581 | 105.849.374 | 2,70 |
MURCIA | 2.658.397 | 2.494.748 | 6,56 | 15.954.982 | 15.440.734 | 3,33 | 30.962.112 | 30.196.310 | 2,54 |
NAVARRA | 1.026.454 | 1.017.806 | 0,85 | 6.170.376 | 5.957.954 | 3,57 | 12.045.787 | 11.729.229 | 2,70 |
C. VALENCIANA | 8.970.476 | 8.359.151 | 7,31 | 54.005.641 | 51.275.267 | 5,32 | 104.752.539 | 100.912.311 | 3,81 |
PAÍS VASCO | 3.170.014 | 3.108.079 | 1,99 | 19.058.125 | 18.605.168 | 2,43 | 37.293.437 | 36.685.780 | 1,66 |
LA RIOJA | 528.910 | 521.405 | 1,44 | 3.227.239 | 3.150.441 | 2,44 | 6.349.987 | 6.219.319 | 2,10 |
CEUTA | 113.219 | 114.846 | -1,42 | 718.233 | 707.300 | 1,55 | 1.373.104 | 1.357.802 | 1,13 |
MELILLA | 100.280 | 97.822 | 2,51 | 596.091 | 588.879 | 1,22 | 1.154.411 | 1.139.566 | 1,30 |
NACIONAL | 79.915.895 | 77.235.352 | 3,47 | 477.115.026 | 465.838.741 | 2,42 | 932.255.606 | 915.803.314 | 1,80 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | JUL 15-JUN 16 | JUL 14-JUN 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 152.431.277 | 147.968.904 | 3,02 | 914.125.988 | 881.731.057 | 3,67 | 1.789.220.002 | 1.745.083.012 | 2,53 |
ARAGÓN | 28.616.170 | 26.767.893 | 6,90 | 166.039.120 | 154.545.860 | 7,44 | 323.551.694 | 307.790.217 | 5,12 |
ASTURIAS | 23.424.146 | 22.574.656 | 3,76 | 137.942.973 | 131.917.844 | 4,57 | 272.374.481 | 262.646.078 | 3,70 |
BALEARES | 16.550.668 | 15.797.893 | 4,77 | 97.227.752 | 93.331.446 | 4,17 | 192.831.609 | 187.280.230 | 2,96 |
CANTABRIA | 11.823.434 | 11.335.207 | 4,31 | 70.302.893 | 66.093.535 | 6,37 | 139.792.672 | 131.027.755 | 6,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.674.509 | 40.106.753 | 11,39 | 248.968.294 | 236.658.189 | 5,20 | 488.117.939 | 472.958.259 | 3,21 |
CASTILLA LEÓN | 52.538.070 | 49.967.806 | 5,14 | 300.380.588 | 289.864.191 | 3,63 | 598.341.694 | 582.067.054 | 2,80 |
CATALUÑA | 119.447.520 | 116.410.496 | 2,61 | 709.966.490 | 689.120.396 | 3,03 | 1.404.206.216 | 1.374.076.875 | 2,19 |
CANARIAS | 40.204.452 | 38.296.086 | 4,98 | 234.619.707 | 224.143.663 | 4,67 | 462.433.067 | 445.471.002 | 3,81 |
EXTREMADURA | 27.591.725 | 26.700.380 | 3,34 | 165.087.675 | 159.143.290 | 3,74 | 324.335.317 | 314.846.228 | 3,01 |
GALICIA | 60.104.215 | 59.507.416 | 1,00 | 358.516.367 | 351.377.631 | 2,03 | 712.304.332 | 707.067.218 | 0,74 |
MADRID | 111.053.470 | 102.657.416 | 8,18 | 625.559.336 | 592.378.019 | 5,60 | 1.198.117.598 | 1.141.081.329 | 5,00 |
MURCIA | 30.528.212 | 28.348.562 | 7,69 | 178.566.299 | 170.085.149 | 4,99 | 348.668.979 | 336.176.309 | 3,72 |
NAVARRA | 11.655.832 | 11.496.871 | 1,38 | 69.252.291 | 65.987.842 | 4,95 | 136.138.618 | 129.816.836 | 4,87 |
C. VALENCIANA | 106.126.557 | 97.049.146 | 9,35 | 623.365.175 | 580.979.115 | 7,30 | 1.212.505.880 | 1.150.759.127 | 5,37 |
PAÍS VASCO | 40.927.750 | 39.846.623 | 2,71 | 243.047.756 | 235.224.233 | 3,33 | 476.959.151 | 464.696.712 | 2,64 |
LA RIOJA | 6.094.202 | 5.959.906 | 2,25 | 36.865.289 | 35.317.453 | 4,38 | 72.837.760 | 69.766.156 | 4,40 |
CEUTA | 1.493.603 | 1.398.188 | 6,82 | 9.075.345 | 8.331.508 | 8,93 | 17.084.974 | 15.980.619 | 6,91 |
MELILLA | 1.374.646 | 1.278.142 | 7,55 | 7.889.724 | 7.348.177 | 7,37 | 15.317.819 | 14.369.479 | 6,60 |
NACIONAL | 886.660.458 | 843.468.345 | 5,12 | 5.196.799.062 | 4.973.578.596 | 4,49 | 10.185.139.802 | 9.852.960.494 | 3,37 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | JUL 15-JUN 16 | JUL 14-JUN 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,20 | 10,10 | 1,00 | 10,01 | 9,82 | 1,86 | 10,06 | 9,94 | 1,19 |
ARAGÓN | 11,47 | 11,07 | 3,61 | 11,25 | 10,85 | 3,75 | 11,20 | 10,93 | 2,43 |
ASTURIAS | 12,47 | 12,10 | 3,04 | 12,14 | 11,75 | 3,37 | 12,13 | 11,70 | 3,68 |
BALEARES | 11,15 | 10,82 | 3,10 | 10,94 | 10,65 | 2,72 | 10,95 | 10,70 | 2,27 |
CANTABRIA | 12,51 | 12,16 | 2,85 | 12,31 | 11,85 | 3,84 | 12,28 | 11,77 | 4,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,20 | 10,84 | 3,29 | 10,89 | 10,61 | 2,72 | 10,90 | 10,73 | 1,64 |
CASTILLA LEÓN | 11,31 | 11,22 | 0,79 | 11,22 | 11,04 | 1,61 | 11,27 | 11,10 | 1,54 |
CATALUÑA | 10,33 | 10,12 | 2,04 | 10,13 | 9,93 | 2,01 | 10,15 | 9,99 | 1,52 |
CANARIAS | 10,95 | 10,71 | 2,22 | 10,72 | 10,52 | 1,92 | 10,73 | 10,58 | 1,39 |
EXTREMADURA | 11,81 | 11,61 | 1,71 | 11,62 | 11,34 | 2,54 | 11,65 | 11,45 | 1,77 |
GALICIA | 11,19 | 11,15 | 0,43 | 11,08 | 11,07 | 0,16 | 11,10 | 11,17 | -0,64 |
MADRID | 11,08 | 11,01 | 0,66 | 10,94 | 10,68 | 2,47 | 11,02 | 10,78 | 2,24 |
MURCIA | 11,48 | 11,36 | 1,06 | 11,19 | 11,02 | 1,60 | 11,26 | 11,13 | 1,15 |
NAVARRA | 11,36 | 11,30 | 0,53 | 11,22 | 11,08 | 1,33 | 11,30 | 11,07 | 2,11 |
C. VALENCIANA | 11,83 | 11,61 | 1,90 | 11,54 | 11,33 | 1,87 | 11,57 | 11,40 | 1,50 |
PAÍS VASCO | 12,91 | 12,82 | 0,71 | 12,75 | 12,64 | 0,87 | 12,79 | 12,67 | 0,97 |
LA RIOJA | 11,52 | 11,43 | 0,80 | 11,42 | 11,21 | 1,90 | 11,47 | 11,22 | 2,25 |
CEUTA | 13,19 | 12,17 | 8,36 | 12,64 | 11,78 | 7,27 | 12,44 | 11,77 | 5,72 |
MELILLA | 13,71 | 13,07 | 4,91 | 13,24 | 12,48 | 6,07 | 13,27 | 12,61 | 5,23 |
NACIONAL | 11,09 | 10,92 | 1,59 | 10,89 | 10,68 | 2,02 | 10,93 | 10,76 | 1,55 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.