Datos globales de facturación de recetas médicas - Febrero 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | MAR 15-FEB 16 | MAR 14-FEB 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.396.381 | 14.032.876 | 2,59 | 29.030.616 | 29.618.215 | -1,98 | 175.713.659 | 174.734.365 | 0,56 |
ARAGÓN | 2.444.346 | 2.261.506 | 8,08 | 4.758.021 | 4.656.069 | 2,19 | 28.491.748 | 27.961.248 | 1,90 |
ASTURIAS | 1.847.061 | 1.763.167 | 4,76 | 3.726.415 | 3.734.958 | -0,23 | 22.307.286 | 22.719.356 | -1,81 |
BALEARES | 1.453.718 | 1.382.609 | 5,14 | 2.871.248 | 2.875.796 | -0,16 | 17.487.410 | 17.384.675 | 0,59 |
CANTABRIA | 938.372 | 873.847 | 7,38 | 1.868.548 | 1.845.756 | 1,23 | 11.274.640 | 11.048.071 | 2,05 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.713.682 | 3.546.827 | 4,70 | 7.344.711 | 7.374.707 | -0,41 | 44.208.557 | 43.800.997 | 0,93 |
CASTILLA LEÓN | 4.341.886 | 4.165.241 | 4,24 | 8.540.466 | 8.649.080 | -1,26 | 52.451.553 | 52.044.878 | 0,78 |
CATALUÑA | 11.624.346 | 11.106.072 | 4,67 | 22.945.990 | 22.901.396 | 0,19 | 137.751.907 | 136.811.295 | 0,69 |
CANARIAS | 3.571.524 | 3.367.370 | 6,06 | 7.108.140 | 7.009.417 | 1,41 | 42.617.689 | 41.721.523 | 2,15 |
EXTREMADURA | 2.303.795 | 2.189.133 | 5,24 | 4.577.931 | 4.628.179 | -1,09 | 27.624.432 | 27.293.606 | 1,21 |
GALICIA | 5.318.392 | 5.010.311 | 6,15 | 10.538.788 | 10.441.328 | 0,93 | 63.691.019 | 62.849.277 | 1,34 |
MADRID | 9.264.436 | 8.689.601 | 6,62 | 18.307.972 | 18.293.020 | 0,08 | 107.023.913 | 105.241.819 | 1,69 |
MURCIA | 2.620.250 | 2.521.611 | 3,91 | 5.164.250 | 5.201.571 | -0,72 | 30.410.543 | 29.911.126 | 1,67 |
NAVARRA | 1.011.599 | 932.767 | 8,45 | 2.027.587 | 1.970.529 | 2,90 | 11.890.423 | 11.570.291 | 2,77 |
C. VALENCIANA | 8.855.117 | 8.227.708 | 7,63 | 17.739.437 | 17.355.993 | 2,21 | 102.405.609 | 100.172.461 | 2,23 |
PAÍS VASCO | 3.147.498 | 2.958.931 | 6,37 | 6.263.573 | 6.224.192 | 0,63 | 36.879.861 | 36.374.597 | 1,39 |
LA RIOJA | 533.697 | 497.192 | 7,34 | 1.056.766 | 1.040.585 | 1,55 | 6.289.370 | 6.090.345 | 3,27 |
CEUTA | 122.061 | 110.228 | 10,74 | 242.826 | 237.862 | 2,09 | 1.367.135 | 1.350.099 | 1,26 |
MELILLA | 101.419 | 94.536 | 7,28 | 195.862 | 194.333 | 0,79 | 1.148.728 | 1.122.030 | 2,38 |
NACIONAL | 77.609.580 | 73.731.533 | 5,26 | 154.309.147 | 154.252.986 | 0,04 | 921.035.482 | 910.202.059 | 1,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | MAR 15-FEB 16 | MAR 14-FEB 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 142.962.163 | 136.818.695 | 4,49 | 289.125.097 | 286.286.022 | 0,99 | 1.759.664.146 | 1.741.074.924 | 1,07 |
ARAGÓN | 27.034.291 | 24.272.300 | 11,38 | 52.861.388 | 49.756.202 | 6,24 | 315.163.620 | 306.178.886 | 2,93 |
ASTURIAS | 22.127.994 | 20.497.972 | 7,95 | 44.520.170 | 42.923.197 | 3,72 | 267.946.325 | 261.311.652 | 2,54 |
BALEARES | 15.781.369 | 14.537.412 | 8,56 | 31.263.950 | 30.217.033 | 3,46 | 189.982.219 | 186.079.746 | 2,10 |
CANTABRIA | 11.444.561 | 10.260.074 | 11,54 | 22.763.664 | 21.447.189 | 6,14 | 136.899.790 | 128.758.718 | 6,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 39.840.320 | 37.469.532 | 6,33 | 79.109.475 | 77.171.989 | 2,51 | 477.745.319 | 470.893.119 | 1,46 |
CASTILLA LEÓN | 48.355.722 | 45.948.984 | 5,24 | 95.326.056 | 94.170.244 | 1,23 | 588.981.109 | 576.899.577 | 2,09 |
CATALUÑA | 115.956.929 | 108.639.103 | 6,74 | 229.977.619 | 224.345.711 | 2,51 | 1.388.992.030 | 1.369.209.408 | 1,44 |
CANARIAS | 37.828.000 | 35.060.623 | 7,89 | 75.369.934 | 72.793.243 | 3,54 | 454.533.714 | 441.873.449 | 2,87 |
EXTREMADURA | 25.472.477 | 24.668.900 | 3,26 | 50.578.255 | 51.545.916 | -1,88 | 316.191.794 | 312.057.683 | 1,32 |
GALICIA | 58.458.270 | 55.449.240 | 5,43 | 116.043.793 | 114.977.633 | 0,93 | 706.231.756 | 709.230.505 | -0,42 |
MADRID | 99.894.529 | 91.839.934 | 8,77 | 199.344.852 | 191.925.435 | 3,87 | 1.172.355.698 | 1.126.446.695 | 4,08 |
MURCIA | 28.936.631 | 27.152.926 | 6,57 | 57.346.753 | 55.883.053 | 2,62 | 341.651.530 | 334.604.744 | 2,11 |
NAVARRA | 11.223.864 | 10.216.940 | 9,86 | 22.516.236 | 21.374.515 | 5,34 | 134.015.891 | 127.433.015 | 5,17 |
C. VALENCIANA | 100.398.158 | 91.775.329 | 9,40 | 202.094.955 | 192.387.580 | 5,05 | 1.179.827.195 | 1.144.127.259 | 3,12 |
PAÍS VASCO | 39.596.119 | 36.787.364 | 7,64 | 79.047.684 | 76.901.837 | 2,79 | 471.281.476 | 458.584.240 | 2,77 |
LA RIOJA | 6.050.773 | 5.515.102 | 9,71 | 11.975.828 | 11.491.220 | 4,22 | 71.774.531 | 68.172.397 | 5,28 |
CEUTA | 1.462.821 | 1.253.742 | 16,68 | 2.974.340 | 2.697.048 | 10,28 | 16.618.430 | 15.643.817 | 6,23 |
MELILLA | 1.286.922 | 1.148.672 | 12,04 | 2.537.327 | 2.351.006 | 7,93 | 14.962.594 | 14.014.847 | 6,76 |
NACIONAL | 834.111.912 | 779.312.845 | 7,03 | 1.664.777.377 | 1.620.646.071 | 2,72 | 10.004.819.166 | 9.792.594.681 | 2,17 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | MAR 15-FEB 16 | MAR 14-FEB 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,93 | 9,75 | 1,85 | 9,96 | 9,67 | 3,04 | 10,01 | 9,96 | 0,50 |
ARAGÓN | 11,06 | 10,73 | 3,05 | 11,11 | 10,69 | 3,96 | 11,06 | 10,95 | 1,02 |
ASTURIAS | 11,98 | 11,63 | 3,05 | 11,95 | 11,49 | 3,96 | 12,01 | 11,50 | 4,43 |
BALEARES | 10,86 | 10,51 | 3,25 | 10,89 | 10,51 | 3,63 | 10,86 | 10,70 | 1,50 |
CANTABRIA | 12,20 | 11,74 | 3,87 | 12,18 | 11,62 | 4,84 | 12,14 | 11,65 | 4,19 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,73 | 10,56 | 1,55 | 10,77 | 10,46 | 2,93 | 10,81 | 10,75 | 0,52 |
CASTILLA LEÓN | 11,14 | 11,03 | 0,96 | 11,16 | 10,89 | 2,51 | 11,23 | 11,08 | 1,30 |
CATALUÑA | 9,98 | 9,78 | 1,98 | 10,02 | 9,80 | 2,31 | 10,08 | 10,01 | 0,75 |
CANARIAS | 10,59 | 10,41 | 1,73 | 10,60 | 10,39 | 2,10 | 10,67 | 10,59 | 0,70 |
EXTREMADURA | 11,06 | 11,27 | -1,88 | 11,05 | 11,14 | -0,80 | 11,45 | 11,43 | 0,11 |
GALICIA | 10,99 | 11,07 | -0,68 | 11,01 | 11,01 | -0,01 | 11,09 | 11,28 | -1,74 |
MADRID | 10,78 | 10,57 | 2,02 | 10,89 | 10,49 | 3,78 | 10,95 | 10,70 | 2,34 |
MURCIA | 11,04 | 10,77 | 2,56 | 11,10 | 10,74 | 3,36 | 11,23 | 11,19 | 0,43 |
NAVARRA | 11,10 | 10,95 | 1,29 | 11,10 | 10,85 | 2,38 | 11,27 | 11,01 | 2,33 |
C. VALENCIANA | 11,34 | 11,15 | 1,64 | 11,39 | 11,08 | 2,78 | 11,52 | 11,42 | 0,87 |
PAÍS VASCO | 12,58 | 12,43 | 1,19 | 12,62 | 12,36 | 2,14 | 12,78 | 12,61 | 1,36 |
LA RIOJA | 11,34 | 11,09 | 2,21 | 11,33 | 11,04 | 2,62 | 11,41 | 11,19 | 1,95 |
CEUTA | 11,98 | 11,37 | 5,37 | 12,25 | 11,34 | 8,03 | 12,16 | 11,59 | 4,91 |
MELILLA | 12,69 | 12,15 | 4,43 | 12,95 | 12,10 | 7,08 | 13,03 | 12,49 | 4,28 |
NACIONAL | 10,75 | 10,57 | 1,68 | 10,79 | 10,51 | 2,69 | 10,86 | 10,76 | 0,97 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.