Datos globales de facturación de recetas médicas - Julio 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | AGO 15-JUL 16 | AGO 14-JUL 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.050.165 | 14.451.322 | -2,78 | 105.396.016 | 104.199.837 | 1,15 | 177.497.437 | 175.497.085 | 1,14 |
ARAGÓN | 2.341.256 | 2.426.210 | -3,50 | 17.097.003 | 16.675.005 | 2,53 | 28.811.794 | 28.164.126 | 2,30 |
ASTURIAS | 1.808.684 | 1.869.382 | -3,25 | 13.167.799 | 13.098.831 | 0,53 | 22.384.797 | 22.379.304 | 0,02 |
BALEARES | 1.442.044 | 1.489.409 | -3,18 | 10.328.351 | 10.251.872 | 0,75 | 17.568.437 | 17.493.481 | 0,43 |
CANTABRIA | 916.493 | 966.142 | -5,14 | 6.629.110 | 6.542.763 | 1,32 | 11.338.195 | 11.155.855 | 1,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.623.431 | 3.690.502 | -1,82 | 26.476.357 | 26.003.850 | 1,82 | 44.711.060 | 44.064.525 | 1,47 |
CASTILLA LEÓN | 4.379.243 | 4.566.726 | -4,11 | 31.147.760 | 30.814.206 | 1,08 | 52.893.721 | 52.456.961 | 0,83 |
CATALUÑA | 11.552.891 | 12.051.152 | -4,13 | 81.651.157 | 81.460.219 | 0,23 | 137.898.251 | 137.678.778 | 0,16 |
CANARIAS | 3.530.155 | 3.582.215 | -1,45 | 25.411.305 | 24.888.593 | 2,10 | 43.041.678 | 42.113.954 | 2,20 |
EXTREMADURA | 2.230.900 | 2.309.206 | -3,39 | 16.432.636 | 16.346.957 | 0,52 | 27.760.359 | 27.523.116 | 0,86 |
GALICIA | 5.233.068 | 5.430.931 | -3,64 | 37.575.954 | 37.180.461 | 1,06 | 63.989.052 | 63.395.587 | 0,94 |
MADRID | 8.738.667 | 8.966.554 | -2,54 | 65.917.888 | 64.450.155 | 2,28 | 108.476.694 | 105.751.318 | 2,58 |
MURCIA | 2.497.382 | 2.559.981 | -2,45 | 18.452.364 | 18.000.715 | 2,51 | 30.899.513 | 30.193.768 | 2,34 |
NAVARRA | 915.601 | 993.773 | -7,87 | 7.085.977 | 6.951.727 | 1,93 | 11.967.615 | 11.738.888 | 1,95 |
C. VALENCIANA | 8.685.835 | 8.627.053 | 0,68 | 62.691.476 | 59.902.320 | 4,66 | 104.811.321 | 101.226.947 | 3,54 |
PAÍS VASCO | 3.009.059 | 3.092.513 | -2,70 | 22.067.184 | 21.697.681 | 1,70 | 37.209.983 | 36.651.483 | 1,52 |
LA RIOJA | 507.020 | 531.736 | -4,65 | 3.734.259 | 3.682.177 | 1,41 | 6.325.271 | 6.224.354 | 1,62 |
CEUTA | 106.856 | 103.977 | 2,77 | 825.089 | 811.277 | 1,70 | 1.375.983 | 1.357.793 | 1,34 |
MELILLA | 89.961 | 92.963 | -3,23 | 686.052 | 681.842 | 0,62 | 1.151.409 | 1.139.448 | 1,05 |
NACIONAL | 75.658.711 | 77.801.747 | -2,75 | 552.773.737 | 543.640.488 | 1,68 | 930.112.570 | 916.206.771 | 1,52 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | AGO 15-JUL 16 | AGO 14-JUL 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 145.949.496 | 147.433.410 | -1,01 | 1.060.075.484 | 1.029.164.466 | 3,00 | 1.787.736.089 | 1.744.113.533 | 2,50 |
ARAGÓN | 27.142.169 | 27.050.129 | 0,34 | 193.181.289 | 181.595.990 | 6,38 | 323.643.733 | 307.901.488 | 5,11 |
ASTURIAS | 22.721.858 | 22.852.385 | -0,57 | 160.664.831 | 154.770.229 | 3,81 | 272.243.954 | 262.963.803 | 3,53 |
BALEARES | 16.136.308 | 16.200.351 | -0,40 | 113.364.060 | 109.531.797 | 3,50 | 192.767.566 | 187.325.057 | 2,91 |
CANTABRIA | 11.552.149 | 11.784.863 | -1,97 | 81.855.042 | 77.878.398 | 5,11 | 139.559.959 | 131.718.349 | 5,95 |
CASTILLA LA MANCHA | 41.298.106 | 40.441.395 | 2,12 | 290.266.400 | 277.099.584 | 4,75 | 488.974.650 | 472.650.042 | 3,45 |
CASTILLA LEÓN | 50.200.560 | 51.402.958 | -2,34 | 350.581.149 | 341.267.149 | 2,73 | 597.139.296 | 582.670.880 | 2,48 |
CATALUÑA | 120.170.236 | 123.087.831 | -2,37 | 830.136.725 | 812.208.227 | 2,21 | 1.401.288.621 | 1.376.358.437 | 1,81 |
CANARIAS | 38.889.110 | 38.774.235 | 0,30 | 273.508.816 | 262.917.897 | 4,03 | 462.547.942 | 445.916.438 | 3,73 |
EXTREMADURA | 26.782.148 | 26.952.215 | -0,63 | 191.869.823 | 186.095.505 | 3,10 | 324.165.250 | 315.168.884 | 2,85 |
GALICIA | 58.963.740 | 60.781.154 | -2,99 | 417.480.108 | 412.158.785 | 1,29 | 710.486.918 | 706.554.704 | 0,56 |
MADRID | 100.635.353 | 101.292.499 | -0,65 | 726.194.688 | 693.670.518 | 4,69 | 1.197.460.451 | 1.141.953.747 | 4,86 |
MURCIA | 29.228.008 | 29.461.872 | -0,79 | 207.794.307 | 199.547.021 | 4,13 | 348.435.115 | 336.153.004 | 3,65 |
NAVARRA | 10.581.951 | 11.266.700 | -6,08 | 79.834.242 | 77.254.542 | 3,34 | 135.453.869 | 130.060.060 | 4,15 |
C. VALENCIANA | 103.261.131 | 100.733.768 | 2,51 | 726.626.306 | 681.712.883 | 6,59 | 1.215.033.244 | 1.154.641.095 | 5,23 |
PAÍS VASCO | 39.331.923 | 39.704.755 | -0,94 | 282.379.679 | 274.928.989 | 2,71 | 476.586.319 | 464.188.467 | 2,67 |
LA RIOJA | 5.924.084 | 6.112.123 | -3,08 | 42.789.373 | 41.429.577 | 3,28 | 72.649.720 | 69.888.391 | 3,95 |
CEUTA | 1.413.102 | 1.302.997 | 8,45 | 10.488.447 | 9.634.505 | 8,86 | 17.195.079 | 16.005.766 | 7,43 |
MELILLA | 1.258.695 | 1.264.002 | -0,42 | 9.148.419 | 8.612.179 | 6,23 | 15.312.512 | 14.416.166 | 6,22 |
NACIONAL | 851.440.128 | 857.899.643 | -0,75 | 6.048.239.190 | 5.831.478.239 | 3,72 | 10.178.680.287 | 9.860.648.310 | 3,23 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | AGO 15-JUL 16 | AGO 14-JUL 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,39 | 10,20 | 1,82 | 10,06 | 9,88 | 1,83 | 10,07 | 9,94 | 1,35 |
ARAGÓN | 11,59 | 11,15 | 3,98 | 11,30 | 10,89 | 3,75 | 11,23 | 10,93 | 2,75 |
ASTURIAS | 12,56 | 12,22 | 2,77 | 12,20 | 11,82 | 3,26 | 12,16 | 11,75 | 3,50 |
BALEARES | 11,19 | 10,88 | 2,88 | 10,98 | 10,68 | 2,73 | 10,97 | 10,71 | 2,47 |
CANTABRIA | 12,60 | 12,20 | 3,34 | 12,35 | 11,90 | 3,74 | 12,31 | 11,81 | 4,25 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,40 | 10,96 | 4,01 | 10,96 | 10,66 | 2,88 | 10,94 | 10,73 | 1,96 |
CASTILLA LEÓN | 11,46 | 11,26 | 1,84 | 11,26 | 11,07 | 1,63 | 11,29 | 11,11 | 1,64 |
CATALUÑA | 10,40 | 10,21 | 1,84 | 10,17 | 9,97 | 1,97 | 10,16 | 10,00 | 1,65 |
CANARIAS | 11,02 | 10,82 | 1,78 | 10,76 | 10,56 | 1,89 | 10,75 | 10,59 | 1,49 |
EXTREMADURA | 12,01 | 11,67 | 2,86 | 11,68 | 11,38 | 2,57 | 11,68 | 11,45 | 1,98 |
GALICIA | 11,27 | 11,19 | 0,68 | 11,11 | 11,09 | 0,22 | 11,10 | 11,15 | -0,38 |
MADRID | 11,52 | 11,30 | 1,94 | 11,02 | 10,76 | 2,36 | 11,04 | 10,80 | 2,23 |
MURCIA | 11,70 | 11,51 | 1,69 | 11,26 | 11,09 | 1,58 | 11,28 | 11,13 | 1,29 |
NAVARRA | 11,56 | 11,34 | 1,94 | 11,27 | 11,11 | 1,38 | 11,32 | 11,08 | 2,16 |
C. VALENCIANA | 11,89 | 11,68 | 1,82 | 11,59 | 11,38 | 1,85 | 11,59 | 11,41 | 1,63 |
PAÍS VASCO | 13,07 | 12,84 | 1,81 | 12,80 | 12,67 | 0,99 | 12,81 | 12,66 | 1,13 |
LA RIOJA | 11,68 | 11,49 | 1,65 | 11,46 | 11,25 | 1,84 | 11,49 | 11,23 | 2,29 |
CEUTA | 13,22 | 12,53 | 5,53 | 12,71 | 11,88 | 7,04 | 12,50 | 11,79 | 6,01 |
MELILLA | 13,99 | 13,60 | 2,90 | 13,33 | 12,63 | 5,57 | 13,30 | 12,65 | 5,11 |
NACIONAL | 11,25 | 11,03 | 2,06 | 10,94 | 10,73 | 2,00 | 10,94 | 10,76 | 1,68 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.