Datos globales de facturación de recetas médicas - Octubre 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | NOV 15-OCT 16 | NOV 14-OCT 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.645.537 | 14.894.302 | -1,67 | 148.781.638 | 146.852.981 | 1,31 | 178.229.915 | 175.656.039 | 1,47 |
ARAGÓN | 2.386.841 | 2.406.419 | -0,81 | 24.247.439 | 23.570.798 | 2,87 | 29.066.437 | 28.215.662 | 3,02 |
ASTURIAS | 1.855.906 | 1.887.465 | -1,67 | 18.670.676 | 18.549.209 | 0,65 | 22.437.296 | 22.259.264 | 0,80 |
BALEARES | 1.463.456 | 1.496.856 | -2,23 | 14.745.467 | 14.580.431 | 1,13 | 17.656.994 | 17.463.440 | 1,11 |
CANTABRIA | 951.495 | 959.141 | -0,80 | 9.508.175 | 9.364.656 | 1,53 | 11.395.367 | 11.193.816 | 1,80 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.708.634 | 3.701.564 | 0,19 | 37.680.284 | 36.856.842 | 2,23 | 45.061.995 | 44.020.966 | 2,36 |
CASTILLA LEÓN | 4.380.342 | 4.426.816 | -1,05 | 44.657.965 | 43.854.968 | 1,83 | 53.363.164 | 52.409.466 | 1,82 |
CATALUÑA | 11.353.062 | 11.736.524 | -3,27 | 114.847.194 | 114.312.447 | 0,47 | 138.242.060 | 137.221.961 | 0,74 |
CANARIAS | 3.634.378 | 3.589.923 | 1,24 | 36.287.106 | 35.327.471 | 2,72 | 43.478.601 | 42.267.748 | 2,86 |
EXTREMADURA | 2.281.880 | 2.307.668 | -1,12 | 23.333.710 | 23.117.067 | 0,94 | 27.891.323 | 27.556.240 | 1,22 |
GALICIA | 5.370.110 | 5.402.949 | -0,61 | 53.719.497 | 53.014.078 | 1,33 | 64.298.978 | 63.468.670 | 1,31 |
MADRID | 8.998.696 | 9.076.598 | -0,86 | 91.157.503 | 88.893.900 | 2,55 | 109.272.564 | 106.218.690 | 2,88 |
MURCIA | 2.574.990 | 2.599.803 | -0,95 | 26.081.139 | 25.288.262 | 3,14 | 31.240.741 | 30.244.774 | 3,29 |
NAVARRA | 975.713 | 994.302 | -1,87 | 10.065.516 | 9.848.283 | 2,21 | 12.050.598 | 11.775.567 | 2,34 |
C. VALENCIANA | 8.756.168 | 8.777.032 | -0,24 | 88.957.441 | 84.893.756 | 4,79 | 106.085.850 | 101.544.884 | 4,47 |
PAÍS VASCO | 3.078.516 | 3.115.274 | -1,18 | 31.099.213 | 30.559.051 | 1,77 | 37.380.642 | 36.664.661 | 1,95 |
LA RIOJA | 525.504 | 528.873 | -0,64 | 5.301.862 | 5.215.626 | 1,65 | 6.359.425 | 6.237.408 | 1,96 |
CEUTA | 125.991 | 115.970 | 8,64 | 1.175.136 | 1.134.779 | 3,56 | 1.402.528 | 1.361.232 | 3,03 |
MELILLA | 106.154 | 99.760 | 6,41 | 981.356 | 953.033 | 2,97 | 1.175.522 | 1.142.649 | 2,88 |
NACIONAL | 77.173.373 | 78.117.239 | -1,21 | 781.298.317 | 766.187.638 | 1,97 | 936.090.000 | 916.923.137 | 2,09 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | NOV 15-OCT 16 | NOV 14-OCT 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 150.647.340 | 150.142.788 | 0,34 | 1.507.708.863 | 1.460.757.047 | 3,21 | 1.803.776.887 | 1.748.901.596 | 3,14 |
ARAGÓN | 27.225.964 | 26.620.603 | 2,27 | 275.318.541 | 258.117.329 | 6,66 | 329.259.645 | 309.151.510 | 6,50 |
ASTURIAS | 22.875.885 | 22.886.769 | -0,05 | 228.933.246 | 220.838.365 | 3,67 | 274.444.233 | 264.279.351 | 3,85 |
BALEARES | 16.352.639 | 16.461.951 | -0,66 | 162.724.892 | 156.821.498 | 3,76 | 194.838.696 | 187.878.095 | 3,70 |
CANTABRIA | 11.806.322 | 11.792.833 | 0,11 | 117.843.853 | 112.451.140 | 4,80 | 140.976.028 | 133.825.362 | 5,34 |
CASTILLA LA MANCHA | 41.584.731 | 40.237.299 | 3,35 | 416.989.316 | 395.390.719 | 5,46 | 497.406.430 | 473.059.220 | 5,15 |
CASTILLA LEÓN | 49.576.999 | 50.056.863 | -0,96 | 504.784.416 | 488.740.618 | 3,28 | 603.869.095 | 584.572.241 | 3,30 |
CATALUÑA | 116.198.687 | 119.205.550 | -2,52 | 1.172.937.529 | 1.146.176.572 | 2,33 | 1.410.121.080 | 1.375.835.376 | 2,49 |
CANARIAS | 39.283.200 | 38.471.918 | 2,11 | 392.068.924 | 375.229.286 | 4,49 | 468.796.661 | 448.706.101 | 4,48 |
EXTREMADURA | 26.956.897 | 26.945.193 | 0,04 | 273.934.029 | 265.087.722 | 3,34 | 327.237.238 | 316.536.713 | 3,38 |
GALICIA | 59.024.352 | 59.647.924 | -1,05 | 597.657.252 | 588.437.412 | 1,57 | 714.385.435 | 704.769.526 | 1,36 |
MADRID | 100.142.980 | 100.435.149 | -0,29 | 1.010.730.672 | 964.990.634 | 4,74 | 1.210.676.318 | 1.152.516.272 | 5,05 |
MURCIA | 29.189.592 | 29.227.048 | -0,13 | 295.288.586 | 281.904.280 | 4,75 | 353.572.136 | 337.314.403 | 4,82 |
NAVARRA | 11.104.577 | 11.332.706 | -2,01 | 113.959.933 | 110.315.259 | 3,30 | 136.518.842 | 131.456.270 | 3,85 |
C. VALENCIANA | 101.776.332 | 101.783.521 | -0,01 | 1.034.647.440 | 971.343.199 | 6,52 | 1.233.424.061 | 1.161.725.168 | 6,17 |
PAÍS VASCO | 39.593.524 | 39.977.089 | -0,96 | 399.856.625 | 389.008.038 | 2,79 | 479.984.215 | 466.357.572 | 2,92 |
LA RIOJA | 6.094.767 | 6.134.572 | -0,65 | 61.124.892 | 59.133.993 | 3,37 | 73.280.823 | 70.493.062 | 3,95 |
CEUTA | 1.498.257 | 1.402.494 | 6,83 | 14.762.712 | 13.569.976 | 8,79 | 17.533.874 | 16.175.491 | 8,40 |
MELILLA | 1.355.234 | 1.292.315 | 4,87 | 13.004.886 | 12.206.064 | 6,54 | 15.575.094 | 14.572.189 | 6,88 |
NACIONAL | 852.288.278 | 854.054.585 | -0,21 | 8.594.276.609 | 8.270.519.152 | 3,91 | 10.285.676.792 | 9.898.125.519 | 3,92 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | NOV 15-OCT 16 | NOV 14-OCT 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,29 | 10,08 | 2,04 | 10,13 | 9,95 | 1,88 | 10,12 | 9,96 | 1,65 |
ARAGÓN | 11,41 | 11,06 | 3,11 | 11,35 | 10,95 | 3,69 | 11,33 | 10,96 | 3,39 |
ASTURIAS | 12,33 | 12,13 | 1,65 | 12,26 | 11,91 | 2,99 | 12,23 | 11,87 | 3,02 |
BALEARES | 11,17 | 11,00 | 1,60 | 11,04 | 10,76 | 2,60 | 11,03 | 10,76 | 2,57 |
CANTABRIA | 12,41 | 12,30 | 0,92 | 12,39 | 12,01 | 3,21 | 12,37 | 11,96 | 3,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,21 | 10,87 | 3,15 | 11,07 | 10,73 | 3,16 | 11,04 | 10,75 | 2,72 |
CASTILLA LEÓN | 11,32 | 11,31 | 0,09 | 11,30 | 11,14 | 1,43 | 11,32 | 11,15 | 1,45 |
CATALUÑA | 10,24 | 10,16 | 0,77 | 10,21 | 10,03 | 1,86 | 10,20 | 10,03 | 1,74 |
CANARIAS | 10,81 | 10,72 | 0,86 | 10,80 | 10,62 | 1,72 | 10,78 | 10,62 | 1,57 |
EXTREMADURA | 11,81 | 11,68 | 1,17 | 11,74 | 11,47 | 2,38 | 11,73 | 11,49 | 2,14 |
GALICIA | 10,99 | 11,04 | -0,44 | 11,13 | 11,10 | 0,23 | 11,11 | 11,10 | 0,06 |
MADRID | 11,13 | 11,07 | 0,57 | 11,09 | 10,86 | 2,14 | 11,08 | 10,85 | 2,11 |
MURCIA | 11,34 | 11,24 | 0,83 | 11,32 | 11,15 | 1,56 | 11,32 | 11,15 | 1,48 |
NAVARRA | 11,38 | 11,40 | -0,15 | 11,32 | 11,20 | 1,07 | 11,33 | 11,16 | 1,48 |
C. VALENCIANA | 11,62 | 11,60 | 0,23 | 11,63 | 11,44 | 1,65 | 11,63 | 11,44 | 1,63 |
PAÍS VASCO | 12,86 | 12,83 | 0,22 | 12,86 | 12,73 | 1,00 | 12,84 | 12,72 | 0,95 |
LA RIOJA | 11,60 | 11,60 | -0,01 | 11,53 | 11,34 | 1,69 | 11,52 | 11,30 | 1,96 |
CEUTA | 11,89 | 12,09 | -1,67 | 12,56 | 11,96 | 5,05 | 12,50 | 11,88 | 5,21 |
MELILLA | 12,77 | 12,95 | -1,45 | 13,25 | 12,81 | 3,47 | 13,25 | 12,75 | 3,89 |
NACIONAL | 11,04 | 10,93 | 1,01 | 11,00 | 10,79 | 1,90 | 10,99 | 10,79 | 1,79 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.