Datos globales de facturación de recetas médicas - Enero 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | FEB 15-ENE 16 | FEB 14-ENE 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.634.235 | 15.585.339 | -6,10 | 14.634.235 | 15.585.339 | -6,10 | 175.350.154 | 173.959.225 | 0,80 |
ARAGÓN | 2.313.675 | 2.394.563 | -3,38 | 2.313.675 | 2.394.563 | -3,38 | 28.308.908 | 27.898.683 | 1,47 |
ASTURIAS | 1.879.354 | 1.971.791 | -4,69 | 1.879.354 | 1.971.791 | -4,69 | 22.223.392 | 22.793.577 | -2,50 |
BALEARES | 1.417.530 | 1.493.187 | -5,07 | 1.417.530 | 1.493.187 | -5,07 | 17.416.301 | 17.329.800 | 0,50 |
CANTABRIA | 930.176 | 971.909 | -4,29 | 930.176 | 971.909 | -4,29 | 11.210.115 | 11.026.451 | 1,67 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.631.029 | 3.827.880 | -5,14 | 3.631.029 | 3.827.880 | -5,14 | 44.041.702 | 43.706.164 | 0,77 |
CASTILLA LEÓN | 4.198.580 | 4.483.839 | -6,36 | 4.198.580 | 4.483.839 | -6,36 | 52.274.908 | 51.877.535 | 0,77 |
CATALUÑA | 11.321.644 | 11.795.324 | -4,02 | 11.321.644 | 11.795.324 | -4,02 | 137.233.633 | 136.458.479 | 0,57 |
CANARIAS | 3.536.616 | 3.642.047 | -2,89 | 3.536.616 | 3.642.047 | -2,89 | 42.413.535 | 41.629.408 | 1,88 |
EXTREMADURA | 2.274.136 | 2.439.046 | -6,76 | 2.274.136 | 2.439.046 | -6,76 | 27.509.770 | 27.186.575 | 1,19 |
GALICIA | 5.220.396 | 5.431.017 | -3,88 | 5.220.396 | 5.431.017 | -3,88 | 63.382.938 | 62.719.186 | 1,06 |
MADRID | 9.043.536 | 9.603.419 | -5,83 | 9.043.536 | 9.603.419 | -5,83 | 106.449.078 | 104.988.374 | 1,39 |
MURCIA | 2.544.000 | 2.679.960 | -5,07 | 2.544.000 | 2.679.960 | -5,07 | 30.311.904 | 29.781.717 | 1,78 |
NAVARRA | 1.015.988 | 1.037.762 | -2,10 | 1.015.988 | 1.037.762 | -2,10 | 11.811.591 | 11.527.679 | 2,46 |
C. VALENCIANA | 8.884.320 | 9.128.285 | -2,67 | 8.884.320 | 9.128.285 | -2,67 | 101.778.200 | 99.779.310 | 2,00 |
PAÍS VASCO | 3.116.075 | 3.265.261 | -4,57 | 3.116.075 | 3.265.261 | -4,57 | 36.691.294 | 36.226.897 | 1,28 |
LA RIOJA | 523.069 | 543.393 | -3,74 | 523.069 | 543.393 | -3,74 | 6.252.865 | 6.060.011 | 3,18 |
CEUTA | 120.765 | 127.634 | -5,38 | 120.765 | 127.634 | -5,38 | 1.355.302 | 1.353.455 | 0,14 |
MELILLA | 94.443 | 99.797 | -5,36 | 94.443 | 99.797 | -5,36 | 1.141.845 | 1.121.609 | 1,80 |
NACIONAL | 76.699.567 | 80.521.453 | -4,75 | 76.699.567 | 80.521.453 | -4,75 | 917.157.435 | 907.424.135 | 1,07 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | FEB 15-ENE 16 | FEB 14-ENE 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 146.162.934 | 149.467.327 | -2,21 | 146.162.934 | 149.467.327 | -2,21 | 1.753.520.679 | 1.736.266.888 | 0,99 |
ARAGÓN | 25.827.097 | 25.483.901 | 1,35 | 25.827.097 | 25.483.901 | 1,35 | 312.401.630 | 306.041.884 | 2,08 |
ASTURIAS | 22.392.176 | 22.425.225 | -0,15 | 22.392.176 | 22.425.225 | -0,15 | 266.316.303 | 261.170.848 | 1,97 |
BALEARES | 15.482.581 | 15.679.620 | -1,26 | 15.482.581 | 15.679.620 | -1,26 | 188.738.263 | 185.772.642 | 1,60 |
CANTABRIA | 11.319.103 | 11.187.115 | 1,18 | 11.319.103 | 11.187.115 | 1,18 | 135.715.303 | 128.310.156 | 5,77 |
CASTILLA LA MANCHA | 39.269.155 | 39.702.457 | -1,09 | 39.269.155 | 39.702.457 | -1,09 | 475.374.531 | 470.737.164 | 0,99 |
CASTILLA LEÓN | 46.970.334 | 48.221.259 | -2,59 | 46.970.334 | 48.221.259 | -2,59 | 586.574.371 | 575.184.102 | 1,98 |
CATALUÑA | 114.020.690 | 115.706.608 | -1,46 | 114.020.690 | 115.706.608 | -1,46 | 1.381.674.204 | 1.367.450.734 | 1,04 |
CANARIAS | 37.541.934 | 37.732.620 | -0,51 | 37.541.934 | 37.732.620 | -0,51 | 451.766.337 | 441.275.852 | 2,38 |
EXTREMADURA | 25.105.777 | 26.877.016 | -6,59 | 25.105.777 | 26.877.016 | -6,59 | 315.388.216 | 311.199.113 | 1,35 |
GALICIA | 57.585.523 | 59.528.393 | -3,26 | 57.585.523 | 59.528.393 | -3,26 | 703.222.725 | 709.795.587 | -0,93 |
MADRID | 99.450.323 | 100.085.501 | -0,63 | 99.450.323 | 100.085.501 | -0,63 | 1.164.301.103 | 1.122.644.574 | 3,71 |
MURCIA | 28.410.122 | 28.730.127 | -1,11 | 28.410.122 | 28.730.127 | -1,11 | 339.867.825 | 334.104.063 | 1,73 |
NAVARRA | 11.292.373 | 11.157.575 | 1,21 | 11.292.373 | 11.157.575 | 1,21 | 133.008.967 | 126.993.239 | 4,74 |
C. VALENCIANA | 101.696.797 | 100.612.252 | 1,08 | 101.696.797 | 100.612.252 | 1,08 | 1.171.204.365 | 1.141.558.310 | 2,60 |
PAÍS VASCO | 39.451.565 | 40.114.473 | -1,65 | 39.451.565 | 40.114.473 | -1,65 | 468.472.720 | 457.012.590 | 2,51 |
LA RIOJA | 5.925.055 | 5.976.118 | -0,85 | 5.925.055 | 5.976.118 | -0,85 | 71.238.861 | 67.944.751 | 4,85 |
CEUTA | 1.511.519 | 1.443.306 | 4,73 | 1.511.519 | 1.443.306 | 4,73 | 16.409.351 | 15.671.925 | 4,71 |
MELILLA | 1.250.405 | 1.202.334 | 4,00 | 1.250.405 | 1.202.334 | 4,00 | 14.824.343 | 13.962.476 | 6,17 |
NACIONAL | 830.665.466 | 841.333.226 | -1,27 | 830.665.466 | 841.333.226 | -1,27 | 9.950.020.099 | 9.773.096.896 | 1,81 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | FEB 15-ENE 16 | FEB 14-ENE 15 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,99 | 9,59 | 4,14 | 9,99 | 9,59 | 4,14 | 10,00 | 9,98 | 0,19 |
ARAGÓN | 11,16 | 10,64 | 4,89 | 11,16 | 10,64 | 4,89 | 11,04 | 10,97 | 0,60 |
ASTURIAS | 11,91 | 11,37 | 4,76 | 11,91 | 11,37 | 4,76 | 11,98 | 11,46 | 4,59 |
BALEARES | 10,92 | 10,50 | 4,01 | 10,92 | 10,50 | 4,01 | 10,84 | 10,72 | 1,09 |
CANTABRIA | 12,17 | 11,51 | 5,72 | 12,17 | 11,51 | 5,72 | 12,11 | 11,64 | 4,04 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,81 | 10,37 | 4,27 | 10,81 | 10,37 | 4,27 | 10,79 | 10,77 | 0,22 |
CASTILLA LEÓN | 11,19 | 10,75 | 4,02 | 11,19 | 10,75 | 4,02 | 11,22 | 11,09 | 1,21 |
CATALUÑA | 10,07 | 9,81 | 2,67 | 10,07 | 9,81 | 2,67 | 10,07 | 10,02 | 0,47 |
CANARIAS | 10,62 | 10,36 | 2,46 | 10,62 | 10,36 | 2,46 | 10,65 | 10,60 | 0,48 |
EXTREMADURA | 11,04 | 11,02 | 0,18 | 11,04 | 11,02 | 0,18 | 11,46 | 11,45 | 0,16 |
GALICIA | 11,03 | 10,96 | 0,64 | 11,03 | 10,96 | 0,64 | 11,09 | 11,32 | -1,96 |
MADRID | 11,00 | 10,42 | 5,52 | 11,00 | 10,42 | 5,52 | 10,94 | 10,69 | 2,29 |
MURCIA | 11,17 | 10,72 | 4,17 | 11,17 | 10,72 | 4,17 | 11,21 | 11,22 | -0,05 |
NAVARRA | 11,11 | 10,75 | 3,38 | 11,11 | 10,75 | 3,38 | 11,26 | 11,02 | 2,22 |
C. VALENCIANA | 11,45 | 11,02 | 3,85 | 11,45 | 11,02 | 3,85 | 11,51 | 11,44 | 0,58 |
PAÍS VASCO | 12,66 | 12,29 | 3,06 | 12,66 | 12,29 | 3,06 | 12,77 | 12,62 | 1,21 |
LA RIOJA | 11,33 | 11,00 | 3,00 | 11,33 | 11,00 | 3,00 | 11,39 | 11,21 | 1,61 |
CEUTA | 12,52 | 11,31 | 10,68 | 12,52 | 11,31 | 10,68 | 12,11 | 11,58 | 4,56 |
MELILLA | 13,24 | 12,05 | 9,89 | 13,24 | 12,05 | 9,89 | 12,98 | 12,45 | 4,29 |
NACIONAL | 10,83 | 10,45 | 3,65 | 10,83 | 10,45 | 3,65 | 10,85 | 10,77 | 0,73 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.