Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2016
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | |
ANDALUCÍA | 15.062.502 | 14.950.438 | 0,75 | 178.885.195 | 176.301.258 | 1,47 |
ARAGÓN | 2.465.228 | 2.499.893 | -1,39 | 29.160.195 | 28.389.796 | 2,71 |
ASTURIAS | 1.963.030 | 1.953.376 | 0,49 | 22.527.380 | 22.315.829 | 0,95 |
BALEARES | 1.512.934 | 1.493.101 | 1,33 | 17.742.003 | 17.491.958 | 1,43 |
CANTABRIA | 977.507 | 975.951 | 0,16 | 11.428.314 | 11.251.848 | 1,57 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.771.608 | 3.734.171 | 1,00 | 45.228.164 | 44.238.553 | 2,24 |
CASTILLA LEÓN | 4.610.191 | 4.479.971 | 2,91 | 53.811.710 | 52.560.167 | 2,38 |
CATALUÑA | 11.736.518 | 11.999.585 | -2,19 | 138.314.355 | 137.707.313 | 0,44 |
CANARIAS | 3.800.127 | 3.693.388 | 2,89 | 43.781.842 | 42.518.966 | 2,97 |
EXTREMADURA | 2.320.308 | 2.308.881 | 0,49 | 27.955.606 | 27.674.680 | 1,02 |
GALICIA | 5.462.531 | 5.467.127 | -0,08 | 64.554.878 | 63.593.559 | 1,51 |
MADRID | 9.374.642 | 9.246.462 | 1,39 | 109.827.006 | 107.008.961 | 2,63 |
MURCIA | 2.628.127 | 2.613.011 | 0,58 | 31.372.480 | 30.447.864 | 3,04 |
NAVARRA | 1.031.781 | 1.021.940 | 0,96 | 12.174.151 | 11.833.365 | 2,88 |
C. VALENCIANA | 9.263.165 | 8.659.296 | 6,97 | 107.275.197 | 102.022.165 | 5,15 |
PAÍS VASCO | 3.247.367 | 3.232.572 | 0,46 | 37.505.812 | 36.840.480 | 1,81 |
LA RIOJA | 541.510 | 539.385 | 0,39 | 6.376.347 | 6.273.189 | 1,64 |
CEUTA | 120.738 | 107.668 | 12,14 | 1.429.862 | 1.362.171 | 4,97 |
MELILLA | 105.903 | 95.877 | 10,46 | 1.191.769 | 1.147.199 | 3,89 |
NACIONAL | 79.995.717 | 79.072.093 | 1,17 | 940.542.266 | 920.979.321 | 2,12 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | |
ANDALUCÍA | 153.473.670 | 150.260.160 | 2,14 | 1.814.479.848 | 1.756.825.071 | 3,28 |
ARAGÓN | 28.168.549 | 28.199.634 | -0,11 | 331.651.516 | 312.058.434 | 6,28 |
ASTURIAS | 23.855.153 | 23.452.685 | 1,72 | 276.223.397 | 266.349.352 | 3,71 |
BALEARES | 16.894.519 | 16.458.595 | 2,65 | 196.144.166 | 188.935.302 | 3,82 |
CANTABRIA | 12.072.805 | 11.870.751 | 1,70 | 141.702.966 | 135.583.315 | 4,51 |
CASTILLA LA MANCHA | 42.435.435 | 40.640.632 | 4,42 | 501.927.997 | 475.807.833 | 5,49 |
CASTILLA LEÓN | 52.179.984 | 50.789.154 | 2,74 | 608.519.710 | 587.825.296 | 3,52 |
CATALUÑA | 119.619.132 | 120.978.785 | -1,12 | 1.412.555.946 | 1.383.360.123 | 2,11 |
CANARIAS | 40.753.516 | 39.301.201 | 3,70 | 472.618.252 | 451.957.023 | 4,57 |
EXTREMADURA | 27.380.705 | 26.974.301 | 1,51 | 328.714.417 | 318.390.931 | 3,24 |
GALICIA | 59.933.954 | 59.814.955 | 0,20 | 716.670.552 | 705.165.595 | 1,63 |
MADRID | 104.651.213 | 101.769.195 | 2,83 | 1.218.919.917 | 1.164.936.280 | 4,63 |
MURCIA | 29.862.849 | 29.507.713 | 1,20 | 355.342.328 | 340.187.830 | 4,45 |
NAVARRA | 11.620.767 | 11.501.983 | 1,03 | 137.819.004 | 132.874.169 | 3,72 |
C. VALENCIANA | 107.607.789 | 100.673.672 | 6,89 | 1.247.061.497 | 1.170.119.820 | 6,58 |
PAÍS VASCO | 41.370.356 | 40.882.389 | 1,19 | 481.952.368 | 469.135.628 | 2,73 |
LA RIOJA | 6.157.226 | 6.166.921 | -0,16 | 73.441.018 | 71.289.924 | 3,02 |
CEUTA | 1.457.447 | 1.336.394 | 9,06 | 17.800.256 | 16.341.138 | 8,93 |
MELILLA | 1.365.812 | 1.274.781 | 7,14 | 15.705.182 | 14.776.272 | 6,29 |
NACIONAL | 880.860.880 | 861.853.901 | 2,21 | 10.349.250.334 | 9.961.919.336 | 3,89 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2016 | 2015 | %16/15 | 2016 | 2015 | %16/15 | |
ANDALUCÍA | 10,19 | 10,05 | 1,38 | 10,14 | 9,96 | 1,79 |
ARAGÓN | 11,43 | 11,28 | 1,29 | 11,37 | 10,99 | 3,47 |
ASTURIAS | 12,15 | 12,01 | 1,22 | 12,26 | 11,94 | 2,73 |
BALEARES | 11,17 | 11,02 | 1,30 | 11,06 | 10,80 | 2,35 |
CANTABRIA | 12,35 | 12,16 | 1,54 | 12,40 | 12,05 | 2,90 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,25 | 10,88 | 3,38 | 11,10 | 10,76 | 3,18 |
CASTILLA LEÓN | 11,32 | 11,34 | -0,16 | 11,31 | 11,18 | 1,11 |
CATALUÑA | 10,19 | 10,08 | 1,09 | 10,21 | 10,05 | 1,66 |
CANARIAS | 10,72 | 10,64 | 0,78 | 10,79 | 10,63 | 1,56 |
EXTREMADURA | 11,80 | 11,68 | 1,01 | 11,76 | 11,50 | 2,20 |
GALICIA | 10,97 | 10,94 | 0,28 | 11,10 | 11,09 | 0,12 |
MADRID | 11,16 | 11,01 | 1,43 | 11,10 | 10,89 | 1,95 |
MURCIA | 11,36 | 11,29 | 0,62 | 11,33 | 11,17 | 1,38 |
NAVARRA | 11,26 | 11,26 | 0,07 | 11,32 | 11,23 | 0,82 |
C. VALENCIANA | 11,62 | 11,63 | -0,08 | 11,62 | 11,47 | 1,36 |
PAÍS VASCO | 12,74 | 12,65 | 0,73 | 12,85 | 12,73 | 0,91 |
LA RIOJA | 11,37 | 11,43 | -0,55 | 11,52 | 11,36 | 1,35 |
CEUTA | 12,07 | 12,41 | -2,75 | 12,45 | 12,00 | 3,77 |
MELILLA | 12,90 | 13,30 | -3,00 | 13,18 | 12,88 | 2,31 |
NACIONAL | 11,01 | 10,90 | 1,03 | 11,00 | 10,82 | 1,73 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.