Datos globales de facturación de recetas médicas - Septiembre 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | OCT 09-SEP 10 | OCT 08-SEP 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.272.759 | 15.191.734 | 0,53 | 139.472.916 | 136.264.812 | 2,35 | 186.850.555 | 180.703.522 | 3,40 |
ARAGÓN | 2.560.332 | 2.562.689 | -0,09 | 22.611.206 | 22.159.069 | 2,04 | 30.308.635 | 29.515.857 | 2,69 |
ASTURIAS | 2.084.590 | 2.100.926 | -0,78 | 19.115.729 | 18.860.886 | 1,35 | 25.593.444 | 25.172.164 | 1,67 |
BALEARES | 1.516.365 | 1.359.429 | 11,54 | 12.725.684 | 12.093.511 | 5,23 | 16.775.580 | 16.026.781 | 4,67 |
CANTABRIA | 1.045.952 | 1.015.579 | 2,99 | 9.159.473 | 8.944.855 | 2,40 | 12.234.572 | 11.894.678 | 2,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.036.092 | 3.905.240 | 3,35 | 35.766.749 | 34.424.230 | 3,90 | 47.579.951 | 45.622.169 | 4,29 |
CASTILLA LEÓN | 4.696.216 | 4.874.079 | -3,65 | 41.856.692 | 40.643.268 | 2,99 | 55.555.096 | 53.971.196 | 2,93 |
CATALUÑA | 12.783.941 | 12.425.155 | 2,89 | 114.221.602 | 110.983.021 | 2,92 | 153.499.784 | 147.502.546 | 4,07 |
CANARIAS | 3.564.015 | 3.574.203 | -0,29 | 32.062.104 | 31.464.458 | 1,90 | 43.146.031 | 41.741.031 | 3,37 |
EXTREMADURA | 2.257.495 | 2.226.918 | 1,37 | 21.055.254 | 20.216.963 | 4,15 | 28.012.916 | 26.588.418 | 5,36 |
GALICIA | 5.675.225 | 5.628.553 | 0,83 | 50.885.748 | 49.079.232 | 3,68 | 68.124.381 | 65.122.554 | 4,61 |
MADRID | 9.102.345 | 9.087.691 | 0,16 | 84.334.746 | 81.843.262 | 3,04 | 112.818.014 | 108.956.768 | 3,54 |
MURCIA | 2.722.287 | 2.565.115 | 6,13 | 24.312.892 | 23.343.169 | 4,15 | 32.434.711 | 31.014.805 | 4,58 |
NAVARRA | 996.557 | 1.013.484 | -1,67 | 9.200.195 | 9.063.395 | 1,51 | 12.249.333 | 11.999.643 | 2,08 |
C. VALENCIANA | 10.003.914 | 9.542.002 | 4,84 | 88.081.396 | 85.670.345 | 2,81 | 118.133.973 | 114.170.245 | 3,47 |
PAÍS VASCO | 3.562.480 | 3.577.439 | -0,42 | 32.261.790 | 31.512.083 | 2,38 | 43.139.784 | 42.065.711 | 2,55 |
LA RIOJA | 536.932 | 535.164 | 0,33 | 4.820.509 | 4.732.808 | 1,85 | 6.465.549 | 6.296.056 | 2,69 |
CEUTA | 111.798 | 111.879 | -0,07 | 1.059.792 | 1.027.293 | 3,16 | 1.416.104 | 1.368.129 | 3,51 |
MELILLA | 83.065 | 85.413 | -2,75 | 879.292 | 871.722 | 0,87 | 1.195.543 | 1.158.046 | 3,24 |
NACIONAL | 82.612.360 | 81.382.692 | 1,51 | 743.883.769 | 723.198.382 | 2,86 | 995.533.956 | 960.890.319 | 3,61 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | OCT 09-SEP 10 | OCT 08-SEP 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 167.142.852 | 180.938.879 | -7,62 | 1.614.497.850 | 1.625.415.439 | -0,67 | 2.171.376.120 | 2.156.765.804 | 0,68 |
ARAGÓN | 32.705.594 | 36.706.030 | -10,90 | 312.958.544 | 318.966.407 | -1,88 | 422.670.716 | 423.429.447 | -0,18 |
ASTURIAS | 27.806.095 | 30.208.137 | -7,95 | 268.723.493 | 271.412.482 | -0,99 | 361.159.687 | 360.925.003 | 0,07 |
BALEARES | 18.167.326 | 19.418.079 | -6,44 | 173.298.189 | 172.672.711 | 0,36 | 231.366.086 | 228.087.699 | 1,44 |
CANTABRIA | 12.751.012 | 14.060.118 | -9,31 | 120.326.726 | 123.837.973 | -2,84 | 162.082.420 | 164.440.681 | -1,43 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.534.569 | 53.198.883 | -6,89 | 472.498.808 | 477.774.581 | -1,10 | 632.566.982 | 632.837.245 | -0,04 |
CASTILLA LEÓN | 61.712.865 | 70.242.025 | -12,14 | 584.692.117 | 586.829.513 | -0,36 | 781.121.612 | 777.071.322 | 0,52 |
CATALUÑA | 148.812.594 | 159.022.431 | -6,42 | 1.420.584.667 | 1.423.569.912 | -0,21 | 1.915.177.907 | 1.892.790.158 | 1,18 |
CANARIAS | 43.987.135 | 49.221.765 | -10,63 | 423.248.033 | 437.925.921 | -3,35 | 576.661.964 | 579.904.433 | -0,56 |
EXTREMADURA | 29.399.040 | 31.355.942 | -6,24 | 286.617.030 | 282.185.475 | 1,57 | 382.667.964 | 370.366.678 | 3,32 |
GALICIA | 78.695.389 | 81.759.505 | -3,75 | 732.381.916 | 715.176.271 | 2,41 | 981.962.809 | 947.320.519 | 3,66 |
MADRID | 105.116.981 | 116.226.218 | -9,56 | 1.041.969.060 | 1.040.647.539 | 0,13 | 1.400.000.958 | 1.381.317.856 | 1,35 |
MURCIA | 36.126.590 | 35.476.694 | 1,83 | 334.287.061 | 323.404.472 | 3,37 | 445.218.684 | 434.637.871 | 2,43 |
NAVARRA | 12.843.324 | 14.380.690 | -10,69 | 125.826.633 | 128.531.499 | -2,10 | 168.387.806 | 169.766.763 | -0,81 |
C. VALENCIANA | 130.211.856 | 136.182.243 | -4,38 | 1.210.423.575 | 1.229.057.830 | -1,52 | 1.634.838.501 | 1.631.489.590 | 0,21 |
PAÍS VASCO | 45.836.104 | 50.016.557 | -8,36 | 444.514.581 | 443.552.117 | 0,22 | 595.621.979 | 589.582.804 | 1,02 |
LA RIOJA | 7.321.808 | 7.782.037 | -5,91 | 69.364.396 | 69.137.735 | 0,33 | 93.107.960 | 91.739.945 | 1,49 |
CEUTA | 1.351.510 | 1.454.613 | -7,09 | 13.520.750 | 13.286.726 | 1,76 | 18.002.059 | 17.661.064 | 1,93 |
MELILLA | 1.007.235 | 1.045.669 | -3,68 | 10.747.727 | 10.786.307 | -0,36 | 14.497.259 | 14.414.025 | 0,58 |
NACIONAL | 1.010.529.877 | 1.088.696.516 | -7,18 | 9.660.481.156 | 9.694.170.910 | -0,35 | 12.988.489.472 | 12.864.548.906 | 0,96 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | OCT 09-SEP 10 | OCT 08-SEP 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,94 | 11,91 | -8,11 | 11,58 | 11,93 | -2,96 | 11,62 | 11,94 | -2,63 |
ARAGÓN | 12,77 | 14,32 | -10,82 | 13,84 | 14,39 | -3,85 | 13,95 | 14,35 | -2,79 |
ASTURIAS | 13,34 | 14,38 | -7,23 | 14,06 | 14,39 | -2,31 | 14,11 | 14,34 | -1,58 |
BALEARES | 11,98 | 14,28 | -16,12 | 13,62 | 14,28 | -4,62 | 13,79 | 14,23 | -3,09 |
CANTABRIA | 12,19 | 13,84 | -11,94 | 13,14 | 13,84 | -5,11 | 13,25 | 13,82 | -4,17 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,27 | 13,62 | -9,91 | 13,21 | 13,88 | -4,82 | 13,29 | 13,87 | -4,16 |
CASTILLA LEÓN | 13,14 | 14,41 | -8,82 | 13,97 | 14,44 | -3,25 | 14,06 | 14,40 | -2,34 |
CATALUÑA | 11,64 | 12,80 | -9,05 | 12,44 | 12,83 | -3,04 | 12,48 | 12,83 | -2,77 |
CANARIAS | 12,34 | 13,77 | -10,38 | 13,20 | 13,92 | -5,15 | 13,37 | 13,89 | -3,80 |
EXTREMADURA | 13,02 | 14,08 | -7,51 | 13,61 | 13,96 | -2,47 | 13,66 | 13,93 | -1,93 |
GALICIA | 13,87 | 14,53 | -4,54 | 14,39 | 14,57 | -1,23 | 14,41 | 14,55 | -0,91 |
MADRID | 11,55 | 12,79 | -9,70 | 12,36 | 12,72 | -2,83 | 12,41 | 12,68 | -2,12 |
MURCIA | 13,27 | 13,83 | -4,05 | 13,75 | 13,85 | -0,76 | 13,73 | 14,01 | -2,05 |
NAVARRA | 12,89 | 14,19 | -9,17 | 13,68 | 14,18 | -3,56 | 13,75 | 14,15 | -2,83 |
C. VALENCIANA | 13,02 | 14,27 | -8,80 | 13,74 | 14,35 | -4,21 | 13,84 | 14,29 | -3,16 |
PAÍS VASCO | 12,87 | 13,98 | -7,97 | 13,78 | 14,08 | -2,11 | 13,81 | 14,02 | -1,49 |
LA RIOJA | 13,64 | 14,54 | -6,22 | 14,39 | 14,61 | -1,50 | 14,40 | 14,57 | -1,17 |
CEUTA | 12,09 | 13,00 | -7,02 | 12,76 | 12,93 | -1,36 | 12,71 | 12,91 | -1,52 |
MELILLA | 12,13 | 12,24 | -0,95 | 12,22 | 12,37 | -1,22 | 12,13 | 12,45 | -2,58 |
NACIONAL | 12,23 | 13,38 | -8,56 | 12,99 | 13,40 | -3,12 | 13,05 | 13,39 | -2,55 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.