Datos globales de facturación de recetas médicas - Enero 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | FEB 09-ENE 10 | FEB 08-ENE 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.367.214 | 15.835.602 | -2,96 | 15.367.214 | 15.835.602 | -2,96 | 183.174.063 | 173.064.491 | 5,84 |
ARAGÓN | 2.470.974 | 2.485.515 | -0,59 | 2.470.974 | 2.485.515 | -0,59 | 29.841.957 | 28.584.474 | 4,40 |
ASTURIAS | 2.187.387 | 2.206.750 | -0,88 | 2.187.387 | 2.206.750 | -0,88 | 25.319.238 | 24.584.390 | 2,99 |
BALEARES | 1.394.156 | 1.422.026 | -1,96 | 1.394.156 | 1.422.026 | -1,96 | 16.115.537 | 15.883.932 | 1,46 |
CANTABRIA | 1.027.293 | 1.040.233 | -1,24 | 1.027.293 | 1.040.233 | -1,24 | 12.007.014 | 11.560.078 | 3,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.975.662 | 3.902.628 | 1,87 | 3.975.662 | 3.902.628 | 1,87 | 46.310.466 | 43.991.708 | 5,27 |
CASTILLA LEÓN | 4.711.119 | 4.485.072 | 5,04 | 4.711.119 | 4.485.072 | 5,04 | 54.567.719 | 52.390.749 | 4,16 |
CATALUÑA | 12.527.161 | 13.345.828 | -6,13 | 12.527.161 | 13.345.828 | -6,13 | 149.442.536 | 145.826.782 | 2,48 |
CANARIAS | 3.727.753 | 3.491.771 | 6,76 | 3.727.753 | 3.491.771 | 6,76 | 42.784.367 | 40.004.488 | 6,95 |
EXTREMADURA | 2.340.153 | 2.321.706 | 0,79 | 2.340.153 | 2.321.706 | 0,79 | 27.193.072 | 25.314.967 | 7,42 |
GALICIA | 5.745.811 | 5.629.014 | 2,07 | 5.745.811 | 5.629.014 | 2,07 | 66.434.662 | 62.997.522 | 5,46 |
MADRID | 9.419.633 | 9.511.121 | -0,96 | 9.419.633 | 9.511.121 | -0,96 | 110.235.042 | 104.422.347 | 5,57 |
MURCIA | 2.857.198 | 2.811.175 | 1,64 | 2.857.198 | 2.811.175 | 1,64 | 31.511.011 | 30.026.408 | 4,94 |
NAVARRA | 1.058.941 | 1.089.948 | -2,84 | 1.058.941 | 1.089.948 | -2,84 | 12.081.526 | 11.675.684 | 3,48 |
C. VALENCIANA | 9.744.982 | 9.831.556 | -0,88 | 9.744.982 | 9.831.556 | -0,88 | 115.636.348 | 110.827.630 | 4,34 |
PAÍS VASCO | 3.799.401 | 3.776.784 | 0,60 | 3.799.401 | 3.776.784 | 0,60 | 42.412.694 | 41.001.658 | 3,44 |
LA RIOJA | 538.683 | 546.297 | -1,39 | 538.683 | 546.297 | -1,39 | 6.370.234 | 6.071.136 | 4,93 |
CEUTA | 127.643 | 127.469 | 0,14 | 127.643 | 127.469 | 0,14 | 1.383.779 | 1.337.257 | 3,48 |
MELILLA | 101.013 | 101.629 | -0,61 | 101.013 | 101.629 | -0,61 | 1.187.357 | 1.144.747 | 3,72 |
NACIONAL | 83.122.177 | 83.962.124 | -1,00 | 83.122.177 | 83.962.124 | -1,00 | 974.008.622 | 930.710.448 | 4,65 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | FEB 09-ENE 10 | FEB 08-ENE 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 182.912.259 | 183.352.960 | -0,24 | 182.912.259 | 183.352.960 | -0,24 | 2.181.853.009 | 2.072.004.429 | 5,30 |
ARAGÓN | 35.704.489 | 34.935.087 | 2,20 | 35.704.489 | 34.935.087 | 2,20 | 429.447.982 | 410.148.946 | 4,71 |
ASTURIAS | 31.283.023 | 31.090.813 | 0,62 | 31.283.023 | 31.090.813 | 0,62 | 364.040.886 | 349.907.597 | 4,04 |
BALEARES | 20.213.279 | 19.633.024 | 2,96 | 20.213.279 | 19.633.024 | 2,96 | 231.320.863 | 219.837.144 | 5,22 |
CANTABRIA | 14.016.791 | 14.150.762 | -0,95 | 14.016.791 | 14.150.762 | -0,95 | 165.459.696 | 159.082.413 | 4,01 |
CASTILLA LA MANCHA | 54.643.233 | 52.842.497 | 3,41 | 54.643.233 | 52.842.497 | 3,41 | 639.643.491 | 608.989.154 | 5,03 |
CASTILLA LEÓN | 68.081.056 | 63.763.308 | 6,77 | 68.081.056 | 63.763.308 | 6,77 | 787.576.755 | 745.932.167 | 5,58 |
CATALUÑA | 161.336.910 | 169.002.122 | -4,54 | 161.336.910 | 169.002.122 | -4,54 | 1.910.497.940 | 1.875.943.135 | 1,84 |
CANARIAS | 50.520.110 | 47.324.827 | 6,75 | 50.520.110 | 47.324.827 | 6,75 | 594.535.134 | 553.895.003 | 7,34 |
EXTREMADURA | 32.721.127 | 31.401.180 | 4,20 | 32.721.127 | 31.401.180 | 4,20 | 379.556.356 | 349.916.621 | 8,47 |
GALICIA | 84.124.844 | 80.854.494 | 4,04 | 84.124.844 | 80.854.494 | 4,04 | 968.027.514 | 909.860.951 | 6,39 |
MADRID | 121.274.840 | 119.866.870 | 1,17 | 121.274.840 | 119.866.870 | 1,17 | 1.400.087.407 | 1.331.007.481 | 5,19 |
MURCIA | 39.455.135 | 37.683.273 | 4,70 | 39.455.135 | 37.683.273 | 4,70 | 436.107.957 | 437.410.795 | -0,30 |
NAVARRA | 14.961.182 | 15.107.096 | -0,97 | 14.961.182 | 15.107.096 | -0,97 | 170.946.757 | 165.026.917 | 3,59 |
C. VALENCIANA | 139.108.675 | 137.890.344 | 0,88 | 139.108.675 | 137.890.344 | 0,88 | 1.654.691.086 | 1.603.510.613 | 3,19 |
PAÍS VASCO | 53.533.767 | 52.352.048 | 2,26 | 53.533.767 | 52.352.048 | 2,26 | 595.841.235 | 573.500.629 | 3,90 |
LA RIOJA | 8.010.692 | 7.798.453 | 2,72 | 8.010.692 | 7.798.453 | 2,72 | 93.093.538 | 87.586.099 | 6,29 |
CEUTA | 1.670.709 | 1.567.895 | 6,56 | 1.670.709 | 1.567.895 | 6,56 | 17.870.849 | 17.162.430 | 4,13 |
MELILLA | 1.240.466 | 1.243.985 | -0,28 | 1.240.466 | 1.243.985 | -0,28 | 14.532.319 | 14.191.043 | 2,40 |
NACIONAL | 1.114.812.585 | 1.101.861.037 | 1,18 | 1.114.812.585 | 1.101.861.037 | 1,18 | 13.035.130.775 | 12.484.913.565 | 4,41 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | FEB 09-ENE 10 | FEB 08-ENE 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,90 | 11,58 | 2,80 | 11,90 | 11,58 | 2,80 | 11,91 | 11,97 | -0,51 |
ARAGÓN | 14,45 | 14,06 | 2,80 | 14,45 | 14,06 | 2,80 | 14,39 | 14,35 | 0,29 |
ASTURIAS | 14,30 | 14,09 | 1,51 | 14,30 | 14,09 | 1,51 | 14,38 | 14,23 | 1,02 |
BALEARES | 14,50 | 13,81 | 5,01 | 14,50 | 13,81 | 5,01 | 14,35 | 13,84 | 3,71 |
CANTABRIA | 13,64 | 13,60 | 0,30 | 13,64 | 13,60 | 0,30 | 13,78 | 13,76 | 0,14 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,74 | 13,54 | 1,51 | 13,74 | 13,54 | 1,51 | 13,81 | 13,84 | -0,23 |
CASTILLA LEÓN | 14,45 | 14,22 | 1,65 | 14,45 | 14,22 | 1,65 | 14,43 | 14,24 | 1,37 |
CATALUÑA | 12,88 | 12,66 | 1,70 | 12,88 | 12,66 | 1,70 | 12,78 | 12,86 | -0,62 |
CANARIAS | 13,55 | 13,55 | -0,01 | 13,55 | 13,55 | -0,01 | 13,90 | 13,85 | 0,36 |
EXTREMADURA | 13,98 | 13,53 | 3,38 | 13,98 | 13,53 | 3,38 | 13,96 | 13,82 | 0,98 |
GALICIA | 14,64 | 14,36 | 1,93 | 14,64 | 14,36 | 1,93 | 14,57 | 14,44 | 0,89 |
MADRID | 12,87 | 12,60 | 2,16 | 12,87 | 12,60 | 2,16 | 12,70 | 12,75 | -0,36 |
MURCIA | 13,81 | 13,40 | 3,02 | 13,81 | 13,40 | 3,02 | 13,84 | 14,57 | -5,00 |
NAVARRA | 14,13 | 13,86 | 1,93 | 14,13 | 13,86 | 1,93 | 14,15 | 14,13 | 0,11 |
C. VALENCIANA | 14,27 | 14,03 | 1,78 | 14,27 | 14,03 | 1,78 | 14,31 | 14,47 | -1,10 |
PAÍS VASCO | 14,09 | 13,86 | 1,65 | 14,09 | 13,86 | 1,65 | 14,05 | 13,99 | 0,44 |
LA RIOJA | 14,87 | 14,28 | 4,17 | 14,87 | 14,28 | 4,17 | 14,61 | 14,43 | 1,30 |
CEUTA | 13,09 | 12,30 | 6,41 | 13,09 | 12,30 | 6,41 | 12,91 | 12,83 | 0,63 |
MELILLA | 12,28 | 12,24 | 0,33 | 12,28 | 12,24 | 0,33 | 12,24 | 12,40 | -1,27 |
NACIONAL | 13,41 | 13,12 | 2,20 | 13,41 | 13,12 | 2,20 | 13,38 | 13,41 | -0,23 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.