Datos globales de facturación de recetas médicas - Octubre 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | NOV 09-OCT 10 | NOV 08-OCT 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.795.685 | 16.107.467 | -1,94 | 155.268.601 | 152.372.279 | 1,90 | 186.538.773 | 181.562.436 | 2,74 |
ARAGÓN | 2.531.563 | 2.612.429 | -3,10 | 25.142.769 | 24.771.498 | 1,50 | 30.227.769 | 29.614.822 | 2,07 |
ASTURIAS | 2.212.930 | 2.183.070 | 1,37 | 21.328.659 | 21.043.956 | 1,35 | 25.623.304 | 25.189.637 | 1,72 |
BALEARES | 1.495.382 | 1.407.950 | 6,21 | 14.221.066 | 13.501.461 | 5,33 | 16.863.012 | 16.100.026 | 4,74 |
CANTABRIA | 1.045.212 | 1.061.101 | -1,50 | 10.204.685 | 10.005.956 | 1,99 | 12.218.683 | 11.916.155 | 2,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.106.441 | 4.041.713 | 1,60 | 39.873.190 | 38.465.943 | 3,66 | 47.644.679 | 45.863.820 | 3,88 |
CASTILLA LEÓN | 4.740.661 | 4.704.550 | 0,77 | 46.597.353 | 45.347.818 | 2,76 | 55.591.207 | 54.155.173 | 2,65 |
CATALUÑA | 12.964.657 | 13.090.147 | -0,96 | 127.186.259 | 124.073.168 | 2,51 | 153.374.294 | 147.778.040 | 3,79 |
CANARIAS | 3.590.521 | 3.755.038 | -4,38 | 35.652.625 | 35.219.496 | 1,23 | 42.981.514 | 41.996.452 | 2,35 |
EXTREMADURA | 2.341.550 | 2.287.050 | 2,38 | 23.396.804 | 22.504.013 | 3,97 | 28.067.416 | 26.681.803 | 5,19 |
GALICIA | 5.772.094 | 5.838.651 | -1,14 | 56.657.842 | 54.917.883 | 3,17 | 68.057.824 | 65.475.098 | 3,94 |
MADRID | 9.415.157 | 9.704.756 | -2,98 | 93.749.903 | 91.548.018 | 2,41 | 112.528.415 | 109.299.408 | 2,95 |
MURCIA | 2.742.069 | 2.762.726 | -0,75 | 27.054.961 | 26.105.895 | 3,64 | 32.414.054 | 31.041.137 | 4,42 |
NAVARRA | 1.037.715 | 1.027.646 | 0,98 | 10.237.910 | 10.091.041 | 1,46 | 12.259.402 | 11.994.279 | 2,21 |
C. VALENCIANA | 9.911.967 | 9.863.448 | 0,49 | 97.993.363 | 95.533.793 | 2,57 | 118.182.492 | 114.393.800 | 3,31 |
PAÍS VASCO | 3.687.011 | 3.677.570 | 0,26 | 35.948.801 | 35.189.653 | 2,16 | 43.149.225 | 42.137.984 | 2,40 |
LA RIOJA | 550.768 | 557.015 | -1,12 | 5.371.277 | 5.289.823 | 1,54 | 6.459.302 | 6.308.505 | 2,39 |
CEUTA | 128.269 | 126.139 | 1,69 | 1.188.061 | 1.153.432 | 3,00 | 1.418.234 | 1.373.383 | 3,27 |
MELILLA | 106.602 | 101.474 | 5,05 | 985.894 | 973.196 | 1,30 | 1.200.671 | 1.166.455 | 2,93 |
NACIONAL | 84.176.254 | 84.909.940 | -0,86 | 828.060.023 | 808.108.322 | 2,47 | 994.800.270 | 964.048.413 | 3,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | NOV 09-OCT 10 | NOV 08-OCT 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 168.679.571 | 188.432.856 | -10,48 | 1.783.177.421 | 1.813.848.295 | -1,69 | 2.151.622.835 | 2.163.524.375 | -0,55 |
ARAGÓN | 31.638.037 | 36.775.583 | -13,97 | 344.596.581 | 355.741.990 | -3,13 | 417.533.170 | 424.759.168 | -1,70 |
ASTURIAS | 28.902.732 | 30.993.822 | -6,75 | 297.626.226 | 302.406.304 | -1,58 | 359.068.597 | 361.103.243 | -0,56 |
BALEARES | 17.588.656 | 19.982.478 | -11,98 | 190.886.845 | 192.655.188 | -0,92 | 228.972.265 | 229.566.405 | -0,26 |
CANTABRIA | 12.441.763 | 14.242.138 | -12,64 | 132.768.488 | 138.080.110 | -3,85 | 160.282.045 | 164.420.561 | -2,52 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.608.837 | 54.093.481 | -8,29 | 522.107.645 | 531.868.061 | -1,84 | 628.082.338 | 635.130.918 | -1,11 |
CASTILLA LEÓN | 61.143.335 | 66.852.896 | -8,54 | 645.835.453 | 653.682.409 | -1,20 | 775.412.051 | 779.528.933 | -0,53 |
CATALUÑA | 148.609.844 | 164.380.756 | -9,59 | 1.569.194.511 | 1.587.950.667 | -1,18 | 1.899.406.996 | 1.893.514.870 | 0,31 |
CANARIAS | 43.946.576 | 51.535.465 | -14,73 | 467.194.609 | 489.461.386 | -4,55 | 569.073.074 | 582.988.478 | -2,39 |
EXTREMADURA | 29.643.063 | 31.449.258 | -5,74 | 316.260.093 | 313.634.733 | 0,84 | 380.861.769 | 371.645.570 | 2,48 |
GALICIA | 78.044.740 | 83.809.721 | -6,88 | 810.426.656 | 798.985.992 | 1,43 | 976.197.828 | 951.902.822 | 2,55 |
MADRID | 105.552.593 | 120.094.001 | -12,11 | 1.147.521.653 | 1.160.741.540 | -1,14 | 1.385.459.550 | 1.384.269.483 | 0,09 |
MURCIA | 35.185.012 | 37.790.850 | -6,90 | 369.472.073 | 361.195.322 | 2,29 | 442.612.846 | 432.136.482 | 2,42 |
NAVARRA | 13.076.360 | 14.430.653 | -9,38 | 138.902.993 | 142.962.152 | -2,84 | 167.033.513 | 169.756.274 | -1,60 |
C. VALENCIANA | 125.982.380 | 140.110.996 | -10,08 | 1.336.405.955 | 1.369.168.826 | -2,39 | 1.620.709.884 | 1.635.778.628 | -0,92 |
PAÍS VASCO | 46.842.925 | 50.437.180 | -7,13 | 491.357.506 | 493.989.296 | -0,53 | 592.027.725 | 590.164.145 | 0,32 |
LA RIOJA | 7.384.783 | 7.999.416 | -7,68 | 76.749.178 | 77.137.151 | -0,50 | 92.493.327 | 91.912.078 | 0,63 |
CEUTA | 1.543.057 | 1.582.261 | -2,48 | 15.063.807 | 14.868.988 | 1,31 | 17.962.855 | 17.702.753 | 1,47 |
MELILLA | 1.221.368 | 1.224.704 | -0,27 | 11.969.095 | 12.011.011 | -0,35 | 14.493.923 | 14.467.544 | 0,18 |
NACIONAL | 1.007.035.632 | 1.116.218.513 | -9,78 | 10.667.516.787 | 10.810.389.423 | -1,32 | 12.879.306.591 | 12.894.272.732 | -0,12 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | NOV 09-OCT 10 | NOV 08-OCT 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,68 | 11,70 | -8,72 | 11,48 | 11,90 | -3,52 | 11,53 | 11,92 | -3,20 |
ARAGÓN | 12,50 | 14,08 | -11,22 | 13,71 | 14,36 | -4,56 | 13,81 | 14,34 | -3,69 |
ASTURIAS | 13,06 | 14,20 | -8,01 | 13,95 | 14,37 | -2,89 | 14,01 | 14,34 | -2,25 |
BALEARES | 11,76 | 14,19 | -17,13 | 13,42 | 14,27 | -5,93 | 13,58 | 14,26 | -4,77 |
CANTABRIA | 11,90 | 13,42 | -11,31 | 13,01 | 13,80 | -5,72 | 13,12 | 13,80 | -4,93 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,08 | 13,38 | -9,74 | 13,09 | 13,83 | -5,30 | 13,18 | 13,85 | -4,81 |
CASTILLA LEÓN | 12,90 | 14,21 | -9,24 | 13,86 | 14,41 | -3,85 | 13,95 | 14,39 | -3,10 |
CATALUÑA | 11,46 | 12,56 | -8,72 | 12,34 | 12,80 | -3,60 | 12,38 | 12,81 | -3,35 |
CANARIAS | 12,24 | 13,72 | -10,82 | 13,10 | 13,90 | -5,71 | 13,24 | 13,88 | -4,62 |
EXTREMADURA | 12,66 | 13,75 | -7,94 | 13,52 | 13,94 | -3,01 | 13,57 | 13,93 | -2,58 |
GALICIA | 13,52 | 14,35 | -5,80 | 14,30 | 14,55 | -1,68 | 14,34 | 14,54 | -1,34 |
MADRID | 11,21 | 12,37 | -9,40 | 12,24 | 12,68 | -3,46 | 12,31 | 12,66 | -2,79 |
MURCIA | 12,83 | 13,68 | -6,19 | 13,66 | 13,84 | -1,30 | 13,65 | 13,92 | -1,91 |
NAVARRA | 12,60 | 14,04 | -10,26 | 13,57 | 14,17 | -4,23 | 13,62 | 14,15 | -3,73 |
C. VALENCIANA | 12,71 | 14,21 | -10,52 | 13,64 | 14,33 | -4,84 | 13,71 | 14,30 | -4,10 |
PAÍS VASCO | 12,70 | 13,71 | -7,36 | 13,67 | 14,04 | -2,63 | 13,72 | 14,01 | -2,04 |
LA RIOJA | 13,41 | 14,36 | -6,64 | 14,29 | 14,58 | -2,01 | 14,32 | 14,57 | -1,72 |
CEUTA | 12,03 | 12,54 | -4,10 | 12,68 | 12,89 | -1,64 | 12,67 | 12,89 | -1,74 |
MELILLA | 11,46 | 12,07 | -5,07 | 12,14 | 12,34 | -1,63 | 12,07 | 12,40 | -2,67 |
NACIONAL | 11,96 | 13,15 | -9,00 | 12,88 | 13,38 | -3,70 | 12,95 | 13,38 | -3,20 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.