Datos globales de facturación de recetas médicas - Marzo 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | ABR 09-MAR 10 | ABR 08-MAR 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.943.538 | 15.974.015 | 6,07 | 47.370.002 | 46.171.105 | 2,60 | 184.841.348 | 175.153.621 | 5,53 |
ARAGÓN | 2.685.195 | 2.516.145 | 6,72 | 7.579.377 | 7.408.276 | 2,31 | 30.027.599 | 28.783.092 | 4,32 |
ASTURIAS | 2.111.372 | 2.033.347 | 3,84 | 6.293.893 | 6.207.372 | 1,39 | 25.425.122 | 24.639.083 | 3,19 |
BALEARES | 1.339.516 | 1.346.383 | -0,51 | 4.018.877 | 4.049.950 | -0,77 | 16.112.334 | 15.927.500 | 1,16 |
CANTABRIA | 1.055.145 | 1.014.364 | 4,02 | 3.034.812 | 2.991.315 | 1,45 | 12.063.451 | 11.674.561 | 3,33 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.938.408 | 3.690.899 | 6,71 | 11.771.246 | 11.352.484 | 3,69 | 46.656.194 | 44.326.577 | 5,26 |
CASTILLA LEÓN | 4.629.370 | 4.296.335 | 7,75 | 13.669.200 | 13.221.092 | 3,39 | 54.789.780 | 52.678.256 | 4,01 |
CATALUÑA | 13.725.649 | 12.165.172 | 12,83 | 38.412.897 | 37.346.151 | 2,86 | 151.327.949 | 145.050.830 | 4,33 |
CANARIAS | 3.740.821 | 3.453.813 | 8,31 | 10.797.742 | 10.310.495 | 4,73 | 43.035.632 | 40.077.371 | 7,38 |
EXTREMADURA | 2.452.640 | 2.291.470 | 7,03 | 7.015.293 | 6.700.402 | 4,70 | 27.489.516 | 25.616.092 | 7,31 |
GALICIA | 5.920.511 | 5.337.115 | 10,93 | 16.947.637 | 16.044.369 | 5,63 | 67.221.133 | 63.263.275 | 6,26 |
MADRID | 10.101.036 | 9.765.871 | 3,43 | 28.580.227 | 28.184.755 | 1,40 | 110.722.002 | 105.598.744 | 4,85 |
MURCIA | 2.673.805 | 2.707.859 | -1,26 | 8.150.523 | 8.048.964 | 1,26 | 31.566.547 | 30.392.806 | 3,86 |
NAVARRA | 1.014.215 | 991.348 | 2,31 | 3.035.797 | 3.037.702 | -0,06 | 12.110.628 | 11.711.727 | 3,41 |
C. VALENCIANA | 10.059.071 | 9.528.333 | 5,57 | 29.445.917 | 29.244.848 | 0,69 | 115.923.991 | 112.522.695 | 3,02 |
PAÍS VASCO | 3.681.032 | 3.642.110 | 1,07 | 10.970.520 | 10.798.614 | 1,59 | 42.561.983 | 41.240.727 | 3,20 |
LA RIOJA | 585.286 | 539.092 | 8,57 | 1.626.883 | 1.583.036 | 2,77 | 6.421.695 | 6.130.695 | 4,75 |
CEUTA | 117.247 | 121.312 | -3,35 | 360.420 | 367.306 | -1,87 | 1.376.719 | 1.352.476 | 1,79 |
MELILLA | 105.610 | 101.151 | 4,41 | 310.113 | 317.156 | -2,22 | 1.180.930 | 1.149.982 | 2,69 |
NACIONAL | 86.879.467 | 81.516.134 | 6,58 | 249.391.376 | 243.385.392 | 2,47 | 980.854.553 | 937.290.110 | 4,65 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | ABR 09-MAR 10 | ABR 08-MAR 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 202.948.658 | 189.638.975 | 7,02 | 565.338.163 | 543.166.463 | 4,08 | 2.204.465.410 | 2.092.335.454 | 5,36 |
ARAGÓN | 39.181.520 | 35.953.284 | 8,98 | 110.530.177 | 105.580.745 | 4,69 | 433.628.011 | 413.999.759 | 4,74 |
ASTURIAS | 30.900.753 | 29.426.236 | 5,01 | 91.300.995 | 88.898.493 | 2,70 | 366.251.178 | 352.012.931 | 4,04 |
BALEARES | 19.689.373 | 19.425.347 | 1,36 | 58.753.910 | 57.389.758 | 2,38 | 232.104.760 | 222.435.894 | 4,35 |
CANTABRIA | 14.520.937 | 14.018.285 | 3,59 | 41.723.538 | 41.219.524 | 1,22 | 166.097.681 | 160.924.756 | 3,21 |
CASTILLA LA MANCHA | 54.590.036 | 51.508.558 | 5,98 | 162.918.402 | 156.780.013 | 3,92 | 643.981.144 | 615.572.979 | 4,61 |
CASTILLA LEÓN | 67.603.773 | 62.066.794 | 8,92 | 198.735.682 | 189.870.844 | 4,67 | 792.123.846 | 753.049.288 | 5,19 |
CATALUÑA | 176.035.568 | 156.228.471 | 12,68 | 495.501.389 | 477.778.321 | 3,71 | 1.935.886.221 | 1.867.773.288 | 3,65 |
CANARIAS | 50.993.667 | 47.936.564 | 6,38 | 147.443.009 | 143.457.090 | 2,78 | 595.325.770 | 557.808.565 | 6,73 |
EXTREMADURA | 34.766.003 | 31.865.682 | 9,10 | 98.734.579 | 92.348.304 | 6,92 | 384.622.684 | 354.752.452 | 8,42 |
GALICIA | 87.967.222 | 78.050.085 | 12,71 | 250.046.221 | 233.665.745 | 7,01 | 981.137.640 | 917.389.408 | 6,95 |
MADRID | 129.056.031 | 122.387.420 | 5,45 | 366.406.344 | 355.075.696 | 3,19 | 1.410.010.085 | 1.343.800.446 | 4,93 |
MURCIA | 37.422.310 | 37.319.635 | 0,28 | 113.341.370 | 109.530.309 | 3,48 | 438.147.157 | 439.064.354 | -0,21 |
NAVARRA | 14.444.039 | 14.120.774 | 2,29 | 43.178.645 | 42.797.266 | 0,89 | 171.474.051 | 165.746.817 | 3,46 |
C. VALENCIANA | 141.899.950 | 137.598.548 | 3,13 | 416.700.119 | 417.011.271 | -0,07 | 1.653.161.603 | 1.625.501.980 | 1,70 |
PAÍS VASCO | 52.469.829 | 51.049.254 | 2,78 | 155.614.469 | 151.206.366 | 2,92 | 599.067.618 | 577.938.434 | 3,66 |
LA RIOJA | 8.669.984 | 7.817.271 | 10,91 | 24.223.037 | 22.885.572 | 5,84 | 94.218.764 | 88.780.783 | 6,13 |
CEUTA | 1.513.200 | 1.581.155 | -4,30 | 4.656.074 | 4.619.592 | 0,79 | 17.804.517 | 17.367.123 | 2,52 |
MELILLA | 1.291.778 | 1.255.368 | 2,90 | 3.779.573 | 3.844.488 | -1,69 | 14.470.924 | 14.377.996 | 0,65 |
NACIONAL | 1.165.964.630 | 1.089.247.704 | 7,04 | 3.348.925.696 | 3.237.125.859 | 3,45 | 13.133.979.063 | 12.580.632.706 | 4,40 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | ABR 09-MAR 10 | ABR 08-MAR 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,98 | 11,87 | 0,89 | 11,93 | 11,76 | 1,45 | 11,93 | 11,95 | -0,16 |
ARAGÓN | 14,59 | 14,29 | 2,12 | 14,58 | 14,25 | 2,32 | 14,44 | 14,38 | 0,40 |
ASTURIAS | 14,64 | 14,47 | 1,13 | 14,51 | 14,32 | 1,29 | 14,41 | 14,29 | 0,83 |
BALEARES | 14,70 | 14,43 | 1,88 | 14,62 | 14,17 | 3,17 | 14,41 | 13,97 | 3,15 |
CANTABRIA | 13,76 | 13,82 | -0,42 | 13,75 | 13,78 | -0,23 | 13,77 | 13,78 | -0,11 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,86 | 13,96 | -0,68 | 13,84 | 13,81 | 0,22 | 13,80 | 13,89 | -0,61 |
CASTILLA LEÓN | 14,60 | 14,45 | 1,09 | 14,54 | 14,36 | 1,24 | 14,46 | 14,30 | 1,14 |
CATALUÑA | 12,83 | 12,84 | -0,13 | 12,90 | 12,79 | 0,83 | 12,79 | 12,88 | -0,65 |
CANARIAS | 13,63 | 13,88 | -1,78 | 13,65 | 13,91 | -1,86 | 13,83 | 13,92 | -0,61 |
EXTREMADURA | 14,17 | 13,91 | 1,93 | 14,07 | 13,78 | 2,12 | 13,99 | 13,85 | 1,03 |
GALICIA | 14,86 | 14,62 | 1,60 | 14,75 | 14,56 | 1,31 | 14,60 | 14,50 | 0,65 |
MADRID | 12,78 | 12,53 | 1,95 | 12,82 | 12,60 | 1,76 | 12,73 | 12,73 | 0,07 |
MURCIA | 14,00 | 13,78 | 1,55 | 13,91 | 13,61 | 2,19 | 13,88 | 14,45 | -3,92 |
NAVARRA | 14,24 | 14,24 | -0,02 | 14,22 | 14,09 | 0,95 | 14,16 | 14,15 | 0,05 |
C. VALENCIANA | 14,11 | 14,44 | -2,32 | 14,15 | 14,26 | -0,76 | 14,26 | 14,45 | -1,28 |
PAÍS VASCO | 14,25 | 14,02 | 1,70 | 14,18 | 14,00 | 1,30 | 14,08 | 14,01 | 0,44 |
LA RIOJA | 14,81 | 14,50 | 2,15 | 14,89 | 14,46 | 2,99 | 14,67 | 14,48 | 1,32 |
CEUTA | 12,91 | 13,03 | -0,98 | 12,92 | 12,58 | 2,72 | 12,93 | 12,84 | 0,71 |
MELILLA | 12,23 | 12,41 | -1,44 | 12,19 | 12,12 | 0,54 | 12,25 | 12,50 | -1,99 |
NACIONAL | 13,42 | 13,36 | 0,44 | 13,43 | 13,30 | 0,96 | 13,39 | 13,42 | -0,24 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.