Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | |
ANDALUCÍA | 15.601.410 | 15.538.454 | 0,41 | 186.802.669 | 183.642.451 | 1,72 |
ARAGÓN | 2.626.886 | 2.530.660 | 3,80 | 30.352.184 | 29.856.498 | 1,66 |
ASTURIAS | 2.262.667 | 2.159.261 | 4,79 | 25.669.272 | 25.338.601 | 1,31 |
BALEARES | 1.563.595 | 1.335.964 | 17,04 | 17.333.799 | 16.143.407 | 7,37 |
CANTABRIA | 1.042.447 | 1.003.377 | 3,89 | 12.274.218 | 12.019.954 | 2,12 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.049.324 | 3.811.376 | 6,24 | 47.845.327 | 46.237.432 | 3,48 |
CASTILLA LEÓN | 4.635.108 | 4.523.454 | 2,47 | 55.879.572 | 54.341.672 | 2,83 |
CATALUÑA | 13.704.558 | 13.083.138 | 4,75 | 154.168.943 | 150.261.203 | 2,60 |
CANARIAS | 3.749.833 | 3.649.006 | 2,76 | 43.020.356 | 42.548.385 | 1,11 |
EXTREMADURA | 2.307.950 | 2.314.630 | -0,29 | 28.055.451 | 27.174.625 | 3,24 |
GALICIA | 6.092.738 | 5.788.045 | 5,26 | 68.549.096 | 66.317.865 | 3,36 |
MADRID | 9.785.313 | 9.277.632 | 5,47 | 113.343.809 | 110.326.530 | 2,73 |
MURCIA | 2.729.652 | 2.589.548 | 5,41 | 32.614.364 | 31.464.988 | 3,65 |
NAVARRA | 1.059.489 | 993.271 | 6,67 | 12.359.651 | 12.112.533 | 2,04 |
C. VALENCIANA | 10.006.202 | 9.847.730 | 1,61 | 117.859.381 | 115.722.922 | 1,85 |
PAÍS VASCO | 3.793.128 | 3.550.352 | 6,84 | 43.448.772 | 42.390.077 | 2,50 |
LA RIOJA | 551.973 | 542.453 | 1,75 | 6.463.962 | 6.377.848 | 1,35 |
CEUTA | 116.517 | 109.567 | 6,34 | 1.420.757 | 1.383.605 | 2,69 |
MELILLA | 118.291 | 99.965 | 18,33 | 1.230.615 | 1.187.973 | 3,59 |
NACIONAL | 85.797.081 | 82.747.883 | 3,68 | 998.692.198 | 974.848.569 | 2,45 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | |
ANDALUCÍA | 168.798.234 | 186.384.240 | -9,44 | 2.121.827.209 | 2.182.293.709 | -2,77 |
ARAGÓN | 32.743.590 | 36.847.900 | -11,14 | 409.704.228 | 428.678.579 | -4,43 |
ASTURIAS | 29.405.510 | 31.162.495 | -5,64 | 354.351.244 | 363.848.676 | -2,61 |
BALEARES | 18.377.161 | 19.419.700 | -5,37 | 227.383.792 | 230.740.608 | -1,45 |
CANTABRIA | 12.437.376 | 13.880.622 | -10,40 | 157.529.713 | 165.593.667 | -4,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.677.481 | 52.699.622 | -5,73 | 619.623.015 | 637.842.754 | -2,86 |
CASTILLA LEÓN | 59.764.711 | 65.409.748 | -8,63 | 765.950.089 | 783.259.008 | -2,21 |
CATALUÑA | 154.814.838 | 167.229.141 | -7,42 | 1.875.070.433 | 1.918.163.152 | -2,25 |
CANARIAS | 45.430.041 | 50.980.640 | -10,89 | 556.666.440 | 591.339.851 | -5,86 |
EXTREMADURA | 29.507.090 | 32.418.763 | -8,98 | 375.735.857 | 378.236.409 | -0,66 |
GALICIA | 81.443.976 | 85.134.536 | -4,33 | 970.642.721 | 964.757.164 | 0,61 |
MADRID | 110.371.856 | 118.792.554 | -7,09 | 1.368.172.557 | 1.398.679.437 | -2,18 |
MURCIA | 35.823.996 | 36.080.657 | -0,71 | 441.896.703 | 434.336.095 | 1,74 |
NAVARRA | 13.254.961 | 14.000.244 | -5,32 | 165.518.508 | 171.092.672 | -3,26 |
C. VALENCIANA | 127.482.140 | 141.277.364 | -9,76 | 1.589.085.131 | 1.653.472.755 | -3,89 |
PAÍS VASCO | 47.492.623 | 50.037.091 | -5,09 | 585.813.373 | 594.659.515 | -1,49 |
LA RIOJA | 7.113.131 | 7.954.552 | -10,58 | 91.006.927 | 92.881.299 | -2,02 |
CEUTA | 1.392.183 | 1.414.672 | -1,59 | 17.818.389 | 17.768.035 | 0,28 |
MELILLA | 1.399.057 | 1.194.492 | 17,13 | 14.802.408 | 14.535.839 | 1,83 |
NACIONAL | 1.026.729.956 | 1.112.319.032 | -7,69 | 12.708.598.739 | 13.022.179.227 | -2,41 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | |
ANDALUCÍA | 10,82 | 12,00 | -9,80 | 11,36 | 11,88 | -4,42 |
ARAGÓN | 12,46 | 14,56 | -14,39 | 13,50 | 14,36 | -5,99 |
ASTURIAS | 13,00 | 14,43 | -9,95 | 13,80 | 14,36 | -3,86 |
BALEARES | 11,75 | 14,54 | -19,15 | 13,12 | 14,29 | -8,22 |
CANTABRIA | 11,93 | 13,83 | -13,76 | 12,83 | 13,78 | -6,84 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,27 | 13,83 | -11,27 | 12,95 | 13,79 | -6,12 |
CASTILLA LEÓN | 12,89 | 14,46 | -10,83 | 13,71 | 14,41 | -4,90 |
CATALUÑA | 11,30 | 12,78 | -11,62 | 12,16 | 12,77 | -4,72 |
CANARIAS | 12,12 | 13,97 | -13,28 | 12,94 | 13,90 | -6,90 |
EXTREMADURA | 12,78 | 14,01 | -8,72 | 13,39 | 13,92 | -3,78 |
GALICIA | 13,37 | 14,71 | -9,12 | 14,16 | 14,55 | -2,66 |
MADRID | 11,28 | 12,80 | -11,91 | 12,07 | 12,68 | -4,79 |
MURCIA | 13,12 | 13,93 | -5,81 | 13,55 | 13,80 | -1,84 |
NAVARRA | 12,51 | 14,10 | -11,24 | 13,39 | 14,13 | -5,19 |
C. VALENCIANA | 12,74 | 14,35 | -11,19 | 13,48 | 14,29 | -5,64 |
PAÍS VASCO | 12,52 | 14,09 | -11,16 | 13,48 | 14,03 | -3,89 |
LA RIOJA | 12,89 | 14,66 | -12,12 | 14,08 | 14,56 | -3,32 |
CEUTA | 11,95 | 12,91 | -7,46 | 12,54 | 12,84 | -2,34 |
MELILLA | 11,83 | 11,95 | -1,02 | 12,03 | 12,24 | -1,69 |
NACIONAL | 11,97 | 13,44 | -10,98 | 12,73 | 13,36 | -4,74 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.