Datos globales de facturación de recetas médicas - Noviembre 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | DIC 09-NOV 10 | DIC 08-NOV 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.932.658 | 15.731.718 | 1,28 | 171.201.259 | 168.103.997 | 1,84 | 186.739.713 | 183.136.119 | 1,97 |
ARAGÓN | 2.582.529 | 2.554.340 | 1,10 | 27.725.298 | 27.325.838 | 1,46 | 30.255.958 | 29.841.614 | 1,39 |
ASTURIAS | 2.077.946 | 2.135.384 | -2,69 | 23.406.605 | 23.179.340 | 0,98 | 25.565.866 | 25.337.313 | 0,90 |
BALEARES | 1.549.138 | 1.305.982 | 18,62 | 15.770.204 | 14.807.443 | 6,50 | 17.106.168 | 16.101.182 | 6,24 |
CANTABRIA | 1.027.086 | 1.010.621 | 1,63 | 11.231.771 | 11.016.577 | 1,95 | 12.235.148 | 11.998.337 | 1,97 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.922.813 | 3.960.113 | -0,94 | 43.796.003 | 42.426.056 | 3,23 | 47.607.379 | 46.126.498 | 3,21 |
CASTILLA LEÓN | 4.647.111 | 4.470.400 | 3,95 | 51.244.464 | 49.818.218 | 2,86 | 55.767.918 | 54.349.660 | 2,61 |
CATALUÑA | 13.278.126 | 13.104.897 | 1,32 | 140.464.385 | 137.178.065 | 2,40 | 153.547.523 | 148.925.106 | 3,10 |
CANARIAS | 3.617.898 | 3.679.883 | -1,68 | 39.270.523 | 38.899.379 | 0,95 | 42.919.529 | 42.272.089 | 1,53 |
EXTREMADURA | 2.350.697 | 2.355.982 | -0,22 | 25.747.501 | 24.859.995 | 3,57 | 28.062.131 | 26.977.166 | 4,02 |
GALICIA | 5.798.516 | 5.611.937 | 3,32 | 62.456.358 | 60.529.820 | 3,18 | 68.244.403 | 65.930.847 | 3,51 |
MADRID | 9.808.593 | 9.500.880 | 3,24 | 103.558.496 | 101.048.898 | 2,48 | 112.836.128 | 110.210.078 | 2,38 |
MURCIA | 2.829.751 | 2.769.545 | 2,17 | 29.884.712 | 28.875.440 | 3,50 | 32.474.260 | 31.391.430 | 3,45 |
NAVARRA | 1.062.252 | 1.028.221 | 3,31 | 11.300.162 | 11.119.262 | 1,63 | 12.293.433 | 12.092.522 | 1,66 |
C. VALENCIANA | 9.859.816 | 10.341.399 | -4,66 | 107.853.179 | 105.875.192 | 1,87 | 117.700.909 | 115.675.574 | 1,75 |
PAÍS VASCO | 3.706.843 | 3.650.072 | 1,56 | 39.655.644 | 38.839.725 | 2,10 | 43.205.996 | 42.404.781 | 1,89 |
LA RIOJA | 540.712 | 545.572 | -0,89 | 5.911.989 | 5.835.395 | 1,31 | 6.454.442 | 6.361.679 | 1,46 |
CEUTA | 116.179 | 120.606 | -3,67 | 1.304.240 | 1.274.038 | 2,37 | 1.413.807 | 1.381.623 | 2,33 |
MELILLA | 126.430 | 114.812 | 10,12 | 1.112.324 | 1.088.008 | 2,23 | 1.212.289 | 1.177.600 | 2,95 |
NACIONAL | 84.835.094 | 83.992.364 | 1,00 | 912.895.117 | 892.100.686 | 2,33 | 995.643.000 | 971.691.218 | 2,46 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | DIC 09-NOV 10 | DIC 08-NOV 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 169.851.554 | 182.061.174 | -6,71 | 1.953.028.976 | 1.995.909.469 | -2,15 | 2.139.413.216 | 2.175.968.868 | -1,68 |
ARAGÓN | 32.364.057 | 36.088.689 | -10,32 | 376.960.638 | 391.830.679 | -3,80 | 413.808.538 | 427.474.744 | -3,20 |
ASTURIAS | 27.319.509 | 30.279.876 | -9,78 | 324.945.734 | 332.686.181 | -2,33 | 356.108.230 | 362.921.284 | -1,88 |
BALEARES | 18.119.786 | 18.665.720 | -2,92 | 209.006.631 | 211.320.908 | -1,10 | 228.426.331 | 229.758.939 | -0,58 |
CANTABRIA | 12.323.848 | 13.632.934 | -9,60 | 145.092.337 | 151.713.044 | -4,36 | 158.972.959 | 165.151.863 | -3,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 47.837.889 | 53.275.071 | -10,21 | 569.945.534 | 585.143.132 | -2,60 | 622.645.156 | 636.657.916 | -2,20 |
CASTILLA LEÓN | 60.349.925 | 64.166.851 | -5,95 | 706.185.378 | 717.849.260 | -1,62 | 771.595.126 | 782.032.159 | -1,33 |
CATALUÑA | 151.061.084 | 162.983.343 | -7,32 | 1.720.255.595 | 1.750.934.011 | -1,75 | 1.887.484.736 | 1.902.287.762 | -0,78 |
CANARIAS | 44.041.790 | 50.897.826 | -13,47 | 511.236.399 | 540.359.212 | -5,39 | 562.217.038 | 586.968.849 | -4,22 |
EXTREMADURA | 29.968.674 | 32.182.913 | -6,88 | 346.228.767 | 345.817.646 | 0,12 | 378.647.530 | 375.068.154 | 0,95 |
GALICIA | 78.772.089 | 80.636.637 | -2,31 | 889.198.745 | 879.622.629 | 1,09 | 974.333.281 | 957.697.489 | 1,74 |
MADRID | 110.279.049 | 119.145.343 | -7,44 | 1.257.800.701 | 1.279.886.883 | -1,73 | 1.376.593.255 | 1.395.012.236 | -1,32 |
MURCIA | 36.600.634 | 37.060.116 | -1,24 | 406.072.707 | 398.255.438 | 1,96 | 442.153.364 | 433.774.998 | 1,93 |
NAVARRA | 13.360.554 | 14.130.276 | -5,45 | 152.263.547 | 157.092.428 | -3,07 | 166.263.791 | 170.725.693 | -2,61 |
C. VALENCIANA | 125.197.036 | 143.026.566 | -12,47 | 1.461.602.991 | 1.512.195.392 | -3,35 | 1.602.880.355 | 1.650.733.299 | -2,90 |
PAÍS VASCO | 46.963.244 | 50.633.128 | -7,25 | 538.320.750 | 544.622.425 | -1,16 | 588.357.841 | 593.752.895 | -0,91 |
LA RIOJA | 7.144.618 | 7.789.597 | -8,28 | 83.893.796 | 84.926.747 | -1,22 | 91.848.348 | 92.486.807 | -0,69 |
CEUTA | 1.362.399 | 1.484.376 | -8,22 | 16.426.207 | 16.353.363 | 0,45 | 17.840.878 | 17.753.710 | 0,49 |
MELILLA | 1.434.255 | 1.330.337 | 7,81 | 13.403.351 | 13.341.347 | 0,46 | 14.597.842 | 14.499.450 | 0,68 |
NACIONAL | 1.014.351.995 | 1.099.470.772 | -7,74 | 11.681.868.782 | 11.909.860.194 | -1,91 | 12.794.187.815 | 12.970.727.114 | -1,36 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | DIC 09-NOV 10 | DIC 08-NOV 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,66 | 11,57 | -7,88 | 11,41 | 11,87 | -3,92 | 11,46 | 11,88 | -3,58 |
ARAGÓN | 12,53 | 14,13 | -11,30 | 13,60 | 14,34 | -5,18 | 13,68 | 14,32 | -4,52 |
ASTURIAS | 13,15 | 14,18 | -7,28 | 13,88 | 14,35 | -3,28 | 13,93 | 14,32 | -2,75 |
BALEARES | 11,70 | 14,29 | -18,16 | 13,25 | 14,27 | -7,13 | 13,35 | 14,27 | -6,42 |
CANTABRIA | 12,00 | 13,49 | -11,05 | 12,92 | 13,77 | -6,20 | 12,99 | 13,76 | -5,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,19 | 13,45 | -9,35 | 13,01 | 13,79 | -5,64 | 13,08 | 13,80 | -5,24 |
CASTILLA LEÓN | 12,99 | 14,35 | -9,52 | 13,78 | 14,41 | -4,36 | 13,84 | 14,39 | -3,84 |
CATALUÑA | 11,38 | 12,44 | -8,52 | 12,25 | 12,76 | -4,05 | 12,29 | 12,77 | -3,77 |
CANARIAS | 12,17 | 13,83 | -11,99 | 13,02 | 13,89 | -6,28 | 13,10 | 13,89 | -5,66 |
EXTREMADURA | 12,75 | 13,66 | -6,67 | 13,45 | 13,91 | -3,33 | 13,49 | 13,90 | -2,95 |
GALICIA | 13,58 | 14,37 | -5,46 | 14,24 | 14,53 | -2,03 | 14,28 | 14,53 | -1,71 |
MADRID | 11,24 | 12,54 | -10,35 | 12,15 | 12,67 | -4,11 | 12,20 | 12,66 | -3,62 |
MURCIA | 12,93 | 13,38 | -3,34 | 13,59 | 13,79 | -1,48 | 13,62 | 13,82 | -1,47 |
NAVARRA | 12,58 | 13,74 | -8,48 | 13,47 | 14,13 | -4,63 | 13,52 | 14,12 | -4,21 |
C. VALENCIANA | 12,70 | 13,83 | -8,19 | 13,55 | 14,28 | -5,12 | 13,62 | 14,27 | -4,57 |
PAÍS VASCO | 12,67 | 13,87 | -8,67 | 13,57 | 14,02 | -3,19 | 13,62 | 14,00 | -2,75 |
LA RIOJA | 13,21 | 14,28 | -7,46 | 14,19 | 14,55 | -2,50 | 14,23 | 14,54 | -2,12 |
CEUTA | 11,73 | 12,31 | -4,72 | 12,59 | 12,84 | -1,88 | 12,62 | 12,85 | -1,80 |
MELILLA | 11,34 | 11,59 | -2,10 | 12,05 | 12,26 | -1,73 | 12,04 | 12,31 | -2,20 |
NACIONAL | 11,96 | 13,09 | -8,66 | 12,80 | 13,35 | -4,15 | 12,85 | 13,35 | -3,73 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.