Datos globales de facturación de recetas médicas - Abril 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | MAY 09-ABR 10 | MAY 08-ABR 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.760.200 | 15.603.185 | 1,01 | 63.130.202 | 61.774.290 | 2,19 | 184.998.363 | 175.562.950 | 5,37 |
ARAGÓN | 2.584.970 | 2.629.345 | -1,69 | 10.164.347 | 10.037.621 | 1,26 | 29.983.224 | 28.904.955 | 3,73 |
ASTURIAS | 2.332.016 | 2.289.606 | 1,85 | 8.625.909 | 8.496.978 | 1,52 | 25.467.532 | 24.756.716 | 2,87 |
BALEARES | 1.447.164 | 1.351.598 | 7,07 | 5.466.041 | 5.401.548 | 1,19 | 16.207.900 | 15.940.804 | 1,68 |
CANTABRIA | 1.032.325 | 1.005.407 | 2,68 | 4.067.137 | 3.996.722 | 1,76 | 12.090.369 | 11.707.224 | 3,27 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.297.147 | 4.071.637 | 5,54 | 16.068.393 | 15.424.121 | 4,18 | 46.881.704 | 44.437.817 | 5,50 |
CASTILLA LEÓN | 4.870.485 | 4.873.085 | -0,05 | 18.539.685 | 18.094.177 | 2,46 | 54.787.180 | 52.900.312 | 3,57 |
CATALUÑA | 12.810.041 | 13.365.743 | -4,16 | 51.222.938 | 50.711.894 | 1,01 | 150.772.247 | 145.405.202 | 3,69 |
CANARIAS | 3.760.493 | 3.622.826 | 3,80 | 14.558.235 | 13.933.321 | 4,49 | 43.173.299 | 40.116.310 | 7,62 |
EXTREMADURA | 2.471.891 | 2.312.821 | 6,88 | 9.487.184 | 9.013.223 | 5,26 | 27.648.586 | 25.704.373 | 7,56 |
GALICIA | 5.701.918 | 5.938.103 | -3,98 | 22.649.555 | 21.982.472 | 3,03 | 66.984.948 | 63.461.171 | 5,55 |
MADRID | 10.036.660 | 9.260.188 | 8,39 | 38.616.887 | 37.444.943 | 3,13 | 111.498.474 | 105.861.922 | 5,32 |
MURCIA | 3.004.895 | 2.657.512 | 13,07 | 11.155.418 | 10.706.476 | 4,19 | 31.913.930 | 30.355.078 | 5,14 |
NAVARRA | 1.104.587 | 1.025.968 | 7,66 | 4.140.384 | 4.063.670 | 1,89 | 12.189.247 | 11.760.361 | 3,65 |
C. VALENCIANA | 10.541.695 | 9.587.798 | 9,95 | 39.987.612 | 38.832.646 | 2,97 | 116.877.888 | 111.714.193 | 4,62 |
PAÍS VASCO | 3.832.218 | 3.576.847 | 7,14 | 14.802.738 | 14.375.461 | 2,97 | 42.817.354 | 41.286.370 | 3,71 |
LA RIOJA | 539.118 | 545.323 | -1,14 | 2.166.001 | 2.128.359 | 1,77 | 6.415.490 | 6.159.038 | 4,16 |
CEUTA | 134.740 | 113.867 | 18,33 | 495.160 | 481.173 | 2,91 | 1.397.592 | 1.343.714 | 4,01 |
MELILLA | 117.861 | 113.878 | 3,50 | 427.974 | 431.034 | -0,71 | 1.184.913 | 1.147.260 | 3,28 |
NACIONAL | 86.380.424 | 83.944.737 | 2,90 | 335.771.800 | 327.330.129 | 2,58 | 983.290.240 | 938.525.770 | 4,77 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | MAY 09-ABR 10 | MAY 08-ABR 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 188.995.302 | 187.534.284 | 0,78 | 754.333.465 | 730.700.746 | 3,23 | 2.205.926.428 | 2.096.409.590 | 5,22 |
ARAGÓN | 37.247.275 | 37.875.035 | -1,66 | 147.777.452 | 143.455.780 | 3,01 | 433.000.251 | 415.706.091 | 4,16 |
ASTURIAS | 33.780.991 | 33.085.751 | 2,10 | 125.081.986 | 121.984.244 | 2,54 | 366.946.418 | 354.120.853 | 3,62 |
BALEARES | 21.352.729 | 19.751.661 | 8,11 | 80.106.639 | 77.141.419 | 3,84 | 233.705.828 | 223.695.949 | 4,47 |
CANTABRIA | 14.231.102 | 14.094.372 | 0,97 | 55.954.640 | 55.313.896 | 1,16 | 166.234.411 | 161.678.007 | 2,82 |
CASTILLA LA MANCHA | 59.231.475 | 56.965.240 | 3,98 | 222.149.878 | 213.745.253 | 3,93 | 646.247.379 | 617.900.816 | 4,59 |
CASTILLA LEÓN | 70.577.323 | 70.083.879 | 0,70 | 269.313.005 | 259.954.722 | 3,60 | 792.617.291 | 757.465.263 | 4,64 |
CATALUÑA | 165.510.844 | 172.766.322 | -4,20 | 661.012.233 | 650.544.642 | 1,61 | 1.928.630.743 | 1.873.168.843 | 2,96 |
CANARIAS | 52.612.035 | 50.499.673 | 4,18 | 200.055.044 | 193.956.763 | 3,14 | 597.438.132 | 559.167.114 | 6,84 |
EXTREMADURA | 34.591.909 | 32.397.548 | 6,77 | 133.326.488 | 124.745.851 | 6,88 | 386.817.045 | 356.579.462 | 8,48 |
GALICIA | 84.692.262 | 87.006.959 | -2,66 | 334.738.482 | 320.672.704 | 4,39 | 978.822.943 | 922.091.399 | 6,15 |
MADRID | 128.037.315 | 117.976.152 | 8,53 | 494.443.659 | 473.051.848 | 4,52 | 1.420.071.248 | 1.344.118.301 | 5,65 |
MURCIA | 42.407.254 | 37.144.828 | 14,17 | 155.748.624 | 146.675.137 | 6,19 | 443.409.582 | 437.041.072 | 1,46 |
NAVARRA | 15.776.712 | 14.676.583 | 7,50 | 58.955.357 | 57.473.849 | 2,58 | 172.574.180 | 166.233.990 | 3,81 |
C. VALENCIANA | 148.700.707 | 138.863.041 | 7,08 | 565.400.826 | 555.874.313 | 1,71 | 1.662.999.269 | 1.614.118.964 | 3,03 |
PAÍS VASCO | 54.490.675 | 50.672.666 | 7,53 | 210.105.144 | 201.879.032 | 4,07 | 602.885.627 | 578.972.716 | 4,13 |
LA RIOJA | 8.072.622 | 8.045.027 | 0,34 | 32.295.659 | 30.930.599 | 4,41 | 94.246.359 | 89.371.286 | 5,45 |
CEUTA | 1.771.053 | 1.541.569 | 14,89 | 6.427.127 | 6.161.161 | 4,32 | 18.034.001 | 17.327.491 | 4,08 |
MELILLA | 1.460.643 | 1.474.019 | -0,91 | 5.240.215 | 5.318.506 | -1,47 | 14.457.548 | 14.414.360 | 0,30 |
NACIONAL | 1.163.540.227 | 1.132.454.606 | 2,74 | 4.512.465.923 | 4.369.580.466 | 3,27 | 13.165.064.684 | 12.599.581.567 | 4,49 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | MAY 09-ABR 10 | MAY 08-ABR 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,99 | 12,02 | -0,22 | 11,95 | 11,83 | 1,02 | 11,92 | 11,94 | -0,14 |
ARAGÓN | 14,41 | 14,40 | 0,03 | 14,54 | 14,29 | 1,73 | 14,44 | 14,38 | 0,41 |
ASTURIAS | 14,49 | 14,45 | 0,24 | 14,50 | 14,36 | 1,01 | 14,41 | 14,30 | 0,73 |
BALEARES | 14,75 | 14,61 | 0,97 | 14,66 | 14,28 | 2,62 | 14,42 | 14,03 | 2,75 |
CANTABRIA | 13,79 | 14,02 | -1,66 | 13,76 | 13,84 | -0,59 | 13,75 | 13,81 | -0,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,78 | 13,99 | -1,48 | 13,83 | 13,86 | -0,24 | 13,78 | 13,90 | -0,86 |
CASTILLA LEÓN | 14,49 | 14,38 | 0,76 | 14,53 | 14,37 | 1,11 | 14,47 | 14,32 | 1,04 |
CATALUÑA | 12,92 | 12,93 | -0,04 | 12,90 | 12,83 | 0,60 | 12,79 | 12,88 | -0,70 |
CANARIAS | 13,99 | 13,94 | 0,37 | 13,74 | 13,92 | -1,28 | 13,84 | 13,94 | -0,72 |
EXTREMADURA | 13,99 | 14,01 | -0,10 | 14,05 | 13,84 | 1,54 | 13,99 | 13,87 | 0,85 |
GALICIA | 14,85 | 14,65 | 1,37 | 14,78 | 14,59 | 1,31 | 14,61 | 14,53 | 0,57 |
MADRID | 12,76 | 12,74 | 0,13 | 12,80 | 12,63 | 1,35 | 12,74 | 12,70 | 0,31 |
MURCIA | 14,11 | 13,98 | 0,97 | 13,96 | 13,70 | 1,91 | 13,89 | 14,40 | -3,50 |
NAVARRA | 14,28 | 14,31 | -0,16 | 14,24 | 14,14 | 0,68 | 14,16 | 14,14 | 0,16 |
C. VALENCIANA | 14,11 | 14,48 | -2,61 | 14,14 | 14,31 | -1,22 | 14,23 | 14,45 | -1,52 |
PAÍS VASCO | 14,22 | 14,17 | 0,37 | 14,19 | 14,04 | 1,07 | 14,08 | 14,02 | 0,41 |
LA RIOJA | 14,97 | 14,75 | 1,50 | 14,91 | 14,53 | 2,60 | 14,69 | 14,51 | 1,24 |
CEUTA | 13,14 | 13,54 | -2,91 | 12,98 | 12,80 | 1,37 | 12,90 | 12,90 | 0,07 |
MELILLA | 12,39 | 12,94 | -4,26 | 12,24 | 12,34 | -0,77 | 12,20 | 12,56 | -2,89 |
NACIONAL | 13,47 | 13,49 | -0,15 | 13,44 | 13,35 | 0,67 | 13,39 | 13,42 | -0,27 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.