Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUN 09-MAY 10 | JUN 08-MAY 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.180.892 | 15.262.651 | 6,02 | 79.311.094 | 77.036.941 | 2,95 | 185.916.604 | 176.382.738 | 5,41 |
ARAGÓN | 2.546.008 | 2.302.575 | 10,57 | 12.710.355 | 12.340.196 | 3,00 | 30.226.657 | 28.938.019 | 4,45 |
ASTURIAS | 2.138.204 | 2.054.601 | 4,07 | 10.764.113 | 10.551.579 | 2,01 | 25.551.135 | 24.780.348 | 3,11 |
BALEARES | 1.362.119 | 1.359.298 | 0,21 | 6.828.160 | 6.760.846 | 1,00 | 16.210.721 | 15.909.793 | 1,89 |
CANTABRIA | 999.209 | 972.118 | 2,79 | 5.066.346 | 4.968.840 | 1,96 | 12.117.460 | 11.724.883 | 3,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.862.108 | 3.780.209 | 2,17 | 19.930.501 | 19.204.330 | 3,78 | 46.963.603 | 44.751.100 | 4,94 |
CASTILLA LEÓN | 4.663.431 | 4.163.067 | 12,02 | 23.203.116 | 22.257.244 | 4,25 | 55.287.544 | 53.051.735 | 4,21 |
CATALUÑA | 12.961.975 | 12.032.013 | 7,73 | 64.184.913 | 62.743.907 | 2,30 | 151.702.209 | 145.394.438 | 4,34 |
CANARIAS | 3.455.567 | 3.373.893 | 2,42 | 18.013.802 | 17.307.214 | 4,08 | 43.254.973 | 40.530.144 | 6,72 |
EXTREMADURA | 2.469.567 | 2.274.385 | 8,58 | 11.956.751 | 11.287.608 | 5,93 | 27.843.768 | 25.848.032 | 7,72 |
GALICIA | 5.628.248 | 5.142.232 | 9,45 | 28.277.803 | 27.124.704 | 4,25 | 67.470.964 | 63.736.253 | 5,86 |
MADRID | 10.353.831 | 9.461.831 | 9,43 | 48.970.718 | 46.906.774 | 4,40 | 112.390.474 | 106.485.145 | 5,55 |
MURCIA | 2.775.607 | 2.705.148 | 2,60 | 13.931.025 | 13.411.624 | 3,87 | 31.984.389 | 30.570.262 | 4,63 |
NAVARRA | 1.043.390 | 1.004.425 | 3,88 | 5.183.774 | 5.068.095 | 2,28 | 12.228.212 | 11.786.773 | 3,75 |
C. VALENCIANA | 9.940.092 | 9.210.203 | 7,92 | 49.927.704 | 48.042.849 | 3,92 | 117.607.777 | 112.179.447 | 4,84 |
PAÍS VASCO | 3.649.231 | 3.495.777 | 4,39 | 18.451.969 | 17.871.238 | 3,25 | 42.970.808 | 41.338.675 | 3,95 |
LA RIOJA | 535.864 | 517.154 | 3,62 | 2.701.865 | 2.645.513 | 2,13 | 6.434.200 | 6.179.508 | 4,12 |
CEUTA | 121.878 | 114.542 | 6,40 | 617.038 | 595.715 | 3,58 | 1.404.928 | 1.342.697 | 4,63 |
MELILLA | 99.898 | 80.569 | 23,99 | 527.872 | 511.603 | 3,18 | 1.204.242 | 1.149.388 | 4,77 |
NACIONAL | 84.787.119 | 79.306.691 | 6,91 | 420.558.919 | 406.636.820 | 3,42 | 988.770.668 | 942.079.378 | 4,96 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUN 09-MAY 10 | JUN 08-MAY 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 190.391.162 | 181.374.884 | 4,97 | 944.724.627 | 912.075.630 | 3,58 | 2.214.942.706 | 2.105.353.489 | 5,21 |
ARAGÓN | 36.232.896 | 32.927.888 | 10,04 | 184.010.348 | 176.383.668 | 4,32 | 436.305.259 | 415.459.813 | 5,02 |
ASTURIAS | 30.815.633 | 29.478.015 | 4,54 | 155.897.618 | 151.462.258 | 2,93 | 368.284.036 | 354.717.441 | 3,82 |
BALEARES | 19.829.839 | 19.169.742 | 3,44 | 99.936.478 | 96.311.161 | 3,76 | 234.365.925 | 223.978.312 | 4,64 |
CANTABRIA | 13.647.382 | 13.341.785 | 2,29 | 69.602.022 | 68.655.681 | 1,38 | 166.540.008 | 161.913.373 | 2,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 52.905.686 | 52.464.341 | 0,84 | 275.055.564 | 266.209.594 | 3,32 | 646.688.725 | 622.693.838 | 3,85 |
CASTILLA LEÓN | 67.900.285 | 60.429.575 | 12,36 | 337.213.291 | 320.384.298 | 5,25 | 800.088.001 | 760.469.969 | 5,21 |
CATALUÑA | 166.454.595 | 153.463.516 | 8,47 | 827.466.829 | 804.008.158 | 2,92 | 1.941.621.822 | 1.871.767.141 | 3,73 |
CANARIAS | 47.824.330 | 46.644.826 | 2,53 | 247.879.374 | 240.601.589 | 3,02 | 598.617.636 | 564.198.893 | 6,10 |
EXTREMADURA | 33.927.929 | 31.355.245 | 8,20 | 167.254.417 | 156.101.096 | 7,14 | 389.389.730 | 358.757.170 | 8,54 |
GALICIA | 82.680.325 | 74.492.086 | 10,99 | 417.418.807 | 395.164.790 | 5,63 | 987.011.182 | 926.371.089 | 6,55 |
MADRID | 129.861.099 | 117.538.698 | 10,48 | 624.304.758 | 590.590.547 | 5,71 | 1.432.393.649 | 1.348.398.868 | 6,23 |
MURCIA | 38.817.888 | 37.013.238 | 4,88 | 194.566.512 | 183.688.375 | 5,92 | 445.214.232 | 437.560.227 | 1,75 |
NAVARRA | 14.744.051 | 14.197.397 | 3,85 | 73.699.408 | 71.671.246 | 2,83 | 173.120.834 | 166.621.831 | 3,90 |
C. VALENCIANA | 139.310.867 | 131.926.334 | 5,60 | 704.711.693 | 687.800.647 | 2,46 | 1.670.383.801 | 1.616.544.274 | 3,33 |
PAÍS VASCO | 52.055.280 | 49.075.441 | 6,07 | 262.160.424 | 250.954.474 | 4,47 | 605.865.466 | 579.797.827 | 4,50 |
LA RIOJA | 7.906.073 | 7.531.505 | 4,97 | 40.201.731 | 38.462.104 | 4,52 | 94.620.927 | 89.768.988 | 5,40 |
CEUTA | 1.578.218 | 1.474.784 | 7,01 | 8.005.345 | 7.635.945 | 4,84 | 18.137.435 | 17.357.836 | 4,49 |
MELILLA | 1.260.842 | 1.003.517 | 25,64 | 6.501.057 | 6.322.023 | 2,83 | 14.714.872 | 14.425.067 | 2,01 |
NACIONAL | 1.128.144.381 | 1.054.902.818 | 6,94 | 5.640.610.304 | 5.424.483.284 | 3,98 | 13.238.306.247 | 12.636.155.445 | 4,77 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUN 09-MAY 10 | JUN 08-MAY 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,77 | 11,88 | -0,99 | 11,91 | 11,84 | 0,61 | 11,91 | 11,94 | -0,19 |
ARAGÓN | 14,23 | 14,30 | -0,48 | 14,48 | 14,29 | 1,29 | 14,43 | 14,36 | 0,54 |
ASTURIAS | 14,41 | 14,35 | 0,45 | 14,48 | 14,35 | 0,90 | 14,41 | 14,31 | 0,69 |
BALEARES | 14,56 | 14,10 | 3,23 | 14,64 | 14,25 | 2,74 | 14,46 | 14,08 | 2,70 |
CANTABRIA | 13,66 | 13,72 | -0,48 | 13,74 | 13,82 | -0,57 | 13,74 | 13,81 | -0,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,70 | 13,88 | -1,30 | 13,80 | 13,86 | -0,44 | 13,77 | 13,91 | -1,04 |
CASTILLA LEÓN | 14,56 | 14,52 | 0,31 | 14,53 | 14,39 | 0,96 | 14,47 | 14,33 | 0,96 |
CATALUÑA | 12,84 | 12,75 | 0,68 | 12,89 | 12,81 | 0,61 | 12,80 | 12,87 | -0,58 |
CANARIAS | 13,84 | 13,83 | 0,11 | 13,76 | 13,90 | -1,02 | 13,84 | 13,92 | -0,58 |
EXTREMADURA | 13,74 | 13,79 | -0,35 | 13,99 | 13,83 | 1,15 | 13,98 | 13,88 | 0,76 |
GALICIA | 14,69 | 14,49 | 1,41 | 14,76 | 14,57 | 1,32 | 14,63 | 14,53 | 0,65 |
MADRID | 12,54 | 12,42 | 0,97 | 12,75 | 12,59 | 1,25 | 12,74 | 12,66 | 0,65 |
MURCIA | 13,99 | 13,68 | 2,21 | 13,97 | 13,70 | 1,97 | 13,92 | 14,31 | -2,75 |
NAVARRA | 14,13 | 14,13 | -0,03 | 14,22 | 14,14 | 0,54 | 14,16 | 14,14 | 0,15 |
C. VALENCIANA | 14,02 | 14,32 | -2,16 | 14,11 | 14,32 | -1,41 | 14,20 | 14,41 | -1,44 |
PAÍS VASCO | 14,26 | 14,04 | 1,61 | 14,21 | 14,04 | 1,18 | 14,10 | 14,03 | 0,53 |
LA RIOJA | 14,75 | 14,56 | 1,31 | 14,88 | 14,54 | 2,34 | 14,71 | 14,53 | 1,23 |
CEUTA | 12,95 | 12,88 | 0,57 | 12,97 | 12,82 | 1,21 | 12,91 | 12,93 | -0,14 |
MELILLA | 12,62 | 12,46 | 1,33 | 12,32 | 12,36 | -0,34 | 12,22 | 12,55 | -2,64 |
NACIONAL | 13,31 | 13,30 | 0,03 | 13,41 | 13,34 | 0,54 | 13,39 | 13,41 | -0,18 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.