Datos globales de facturación de recetas médicas - Julio 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | AGO 09-JUL 10 | AGO 08-JUL 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.897.331 | 15.072.201 | -1,16 | 109.846.621 | 107.355.493 | 2,32 | 186.133.579 | 178.626.697 | 4,20 |
ARAGÓN | 2.446.517 | 2.499.448 | -2,12 | 17.754.455 | 17.394.534 | 2,07 | 30.216.419 | 29.236.156 | 3,35 |
ASTURIAS | 2.129.831 | 2.076.587 | 2,56 | 15.047.218 | 14.740.802 | 2,08 | 25.645.017 | 24.938.075 | 2,83 |
BALEARES | 1.524.460 | 1.317.214 | 15,73 | 9.722.057 | 9.421.433 | 3,19 | 16.444.031 | 15.947.347 | 3,11 |
CANTABRIA | 1.001.112 | 1.007.613 | -0,65 | 7.094.566 | 6.956.001 | 1,99 | 12.158.519 | 11.824.379 | 2,83 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.883.010 | 3.736.536 | 3,92 | 27.993.110 | 26.758.519 | 4,61 | 47.472.023 | 45.129.202 | 5,19 |
CASTILLA LEÓN | 4.645.866 | 3.852.071 | 20,61 | 32.574.007 | 30.681.122 | 6,17 | 56.234.557 | 52.712.378 | 6,68 |
CATALUÑA | 13.108.932 | 12.930.649 | 1,38 | 90.164.108 | 87.864.170 | 2,62 | 152.561.141 | 146.260.775 | 4,31 |
CANARIAS | 3.557.265 | 3.544.008 | 0,37 | 25.169.918 | 24.396.543 | 3,17 | 43.321.760 | 41.024.713 | 5,60 |
EXTREMADURA | 2.255.884 | 2.258.089 | -0,10 | 16.518.939 | 15.789.010 | 4,62 | 27.904.554 | 26.207.196 | 6,48 |
GALICIA | 5.676.540 | 5.763.368 | -1,51 | 39.643.865 | 38.232.623 | 3,69 | 67.729.107 | 64.570.867 | 4,89 |
MADRID | 9.034.154 | 9.220.980 | -2,03 | 68.058.742 | 65.792.033 | 3,45 | 112.593.239 | 107.626.027 | 4,62 |
MURCIA | 2.501.392 | 2.595.368 | -3,62 | 19.174.276 | 18.523.349 | 3,51 | 32.115.915 | 30.763.112 | 4,40 |
NAVARRA | 974.433 | 996.873 | -2,25 | 7.207.437 | 7.102.545 | 1,48 | 12.217.425 | 11.977.644 | 2,00 |
C. VALENCIANA | 9.558.721 | 9.556.068 | 0,03 | 69.213.561 | 67.335.597 | 2,79 | 117.600.886 | 113.220.542 | 3,87 |
PAÍS VASCO | 3.543.238 | 3.449.868 | 2,71 | 25.622.171 | 24.905.185 | 2,88 | 43.107.063 | 41.795.998 | 3,14 |
LA RIOJA | 532.831 | 537.671 | -0,90 | 3.768.861 | 3.704.633 | 1,73 | 6.442.076 | 6.241.014 | 3,22 |
CEUTA | 113.722 | 111.221 | 2,25 | 849.559 | 822.119 | 3,34 | 1.411.045 | 1.355.914 | 4,07 |
MELILLA | 71.352 | 85.486 | -16,53 | 711.264 | 695.116 | 2,32 | 1.204.121 | 1.155.051 | 4,25 |
NACIONAL | 81.456.591 | 80.611.319 | 1,05 | 586.134.735 | 568.470.827 | 3,11 | 992.512.477 | 950.613.087 | 4,41 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | AGO 09-JUL 10 | AGO 08-JUL 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 165.645.148 | 182.716.696 | -9,34 | 1.289.489.190 | 1.279.681.975 | 0,77 | 2.192.100.924 | 2.137.313.068 | 2,56 |
ARAGÓN | 32.331.191 | 36.815.581 | -12,18 | 250.588.368 | 250.165.163 | 0,17 | 429.101.784 | 419.859.231 | 2,20 |
ASTURIAS | 28.820.001 | 30.262.742 | -4,77 | 214.392.040 | 212.056.107 | 1,10 | 366.184.609 | 357.440.871 | 2,45 |
BALEARES | 18.547.980 | 18.821.145 | -1,45 | 137.560.206 | 134.464.549 | 2,30 | 233.836.265 | 225.863.133 | 3,53 |
CANTABRIA | 12.432.507 | 14.117.485 | -11,94 | 95.059.037 | 96.227.241 | -1,21 | 164.425.462 | 163.470.965 | 0,58 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.778.261 | 52.460.976 | -7,02 | 376.744.708 | 372.470.234 | 1,15 | 642.117.228 | 628.431.997 | 2,18 |
CASTILLA LEÓN | 62.251.035 | 56.895.141 | 9,41 | 462.603.709 | 443.216.892 | 4,37 | 802.645.825 | 758.455.818 | 5,83 |
CATALUÑA | 156.189.663 | 166.865.240 | -6,40 | 1.141.147.454 | 1.127.628.456 | 1,20 | 1.931.682.150 | 1.881.083.688 | 2,69 |
CANARIAS | 44.240.519 | 49.613.264 | -10,83 | 337.632.539 | 340.195.354 | -0,75 | 588.777.037 | 571.772.041 | 2,97 |
EXTREMADURA | 29.753.150 | 32.176.556 | -7,53 | 227.476.754 | 219.908.225 | 3,44 | 385.804.938 | 364.872.042 | 5,74 |
GALICIA | 79.133.374 | 84.391.440 | -6,23 | 576.149.890 | 557.399.639 | 3,36 | 983.507.415 | 939.467.673 | 4,69 |
MADRID | 107.466.297 | 120.847.525 | -11,07 | 853.763.944 | 834.425.782 | 2,32 | 1.418.017.599 | 1.364.792.387 | 3,90 |
MURCIA | 33.946.561 | 36.979.892 | -8,20 | 265.573.891 | 256.237.544 | 3,64 | 443.672.442 | 435.925.900 | 1,78 |
NAVARRA | 12.675.657 | 14.224.841 | -10,89 | 100.075.444 | 100.575.064 | -0,50 | 170.593.053 | 169.401.731 | 0,70 |
C. VALENCIANA | 127.997.615 | 138.462.163 | -7,56 | 963.084.773 | 966.430.124 | -0,35 | 1.650.127.405 | 1.623.392.042 | 1,65 |
PAÍS VASCO | 47.021.854 | 49.221.892 | -4,47 | 358.039.004 | 350.575.589 | 2,13 | 602.122.931 | 586.391.211 | 2,68 |
LA RIOJA | 7.399.488 | 7.963.561 | -7,08 | 54.941.639 | 54.082.759 | 1,59 | 93.740.179 | 90.862.708 | 3,17 |
CEUTA | 1.437.503 | 1.464.328 | -1,83 | 10.954.842 | 10.623.188 | 3,12 | 18.099.689 | 17.551.520 | 3,12 |
MELILLA | 907.152 | 1.081.989 | -16,16 | 8.750.456 | 8.604.588 | 1,70 | 14.681.707 | 14.442.614 | 1,66 |
NACIONAL | 1.016.974.956 | 1.095.382.457 | -7,16 | 7.724.027.888 | 7.614.968.474 | 1,43 | 13.131.238.641 | 12.750.790.641 | 2,98 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | AGO 09-JUL 10 | AGO 08-JUL 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,12 | 12,12 | -8,28 | 11,74 | 11,92 | -1,52 | 11,78 | 11,97 | -1,57 |
ARAGÓN | 13,22 | 14,73 | -10,28 | 14,11 | 14,38 | -1,86 | 14,20 | 14,36 | -1,11 |
ASTURIAS | 13,53 | 14,57 | -7,15 | 14,25 | 14,39 | -0,96 | 14,28 | 14,33 | -0,38 |
BALEARES | 12,17 | 14,29 | -14,85 | 14,15 | 14,27 | -0,86 | 14,22 | 14,16 | 0,40 |
CANTABRIA | 12,42 | 14,01 | -11,36 | 13,40 | 13,83 | -3,14 | 13,52 | 13,82 | -2,18 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,56 | 14,04 | -10,53 | 13,46 | 13,92 | -3,31 | 13,53 | 13,93 | -2,86 |
CASTILLA LEÓN | 13,40 | 14,77 | -9,28 | 14,20 | 14,45 | -1,69 | 14,27 | 14,39 | -0,80 |
CATALUÑA | 11,91 | 12,90 | -7,67 | 12,66 | 12,83 | -1,38 | 12,66 | 12,86 | -1,55 |
CANARIAS | 12,44 | 14,00 | -11,16 | 13,41 | 13,94 | -3,80 | 13,59 | 13,94 | -2,49 |
EXTREMADURA | 13,19 | 14,25 | -7,44 | 13,77 | 13,93 | -1,13 | 13,83 | 13,92 | -0,69 |
GALICIA | 13,94 | 14,64 | -4,80 | 14,53 | 14,58 | -0,32 | 14,52 | 14,55 | -0,19 |
MADRID | 11,90 | 13,11 | -9,23 | 12,54 | 12,68 | -1,09 | 12,59 | 12,68 | -0,68 |
MURCIA | 13,57 | 14,25 | -4,75 | 13,85 | 13,83 | 0,13 | 13,81 | 14,17 | -2,51 |
NAVARRA | 13,01 | 14,27 | -8,84 | 13,89 | 14,16 | -1,94 | 13,96 | 14,14 | -1,27 |
C. VALENCIANA | 13,39 | 14,49 | -7,58 | 13,91 | 14,35 | -3,05 | 14,03 | 14,34 | -2,14 |
PAÍS VASCO | 13,27 | 14,27 | -6,99 | 13,97 | 14,08 | -0,73 | 13,97 | 14,03 | -0,44 |
LA RIOJA | 13,89 | 14,81 | -6,24 | 14,58 | 14,60 | -0,14 | 14,55 | 14,56 | -0,05 |
CEUTA | 12,64 | 13,17 | -3,99 | 12,89 | 12,92 | -0,21 | 12,83 | 12,94 | -0,91 |
MELILLA | 12,71 | 12,66 | 0,45 | 12,30 | 12,38 | -0,61 | 12,19 | 12,50 | -2,49 |
NACIONAL | 12,48 | 13,59 | -8,12 | 13,18 | 13,40 | -1,62 | 13,23 | 13,41 | -1,36 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.