Datos globales de facturación de recetas médicas - Agosto 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | SEP 09-AGO 10 | SEP 08-AGO 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.353.536 | 13.717.585 | 4,64 | 124.200.157 | 121.073.078 | 2,58 | 186.769.530 | 179.710.952 | 3,93 |
ARAGÓN | 2.296.419 | 2.201.846 | 4,30 | 20.050.874 | 19.596.380 | 2,32 | 30.310.992 | 29.338.824 | 3,31 |
ASTURIAS | 1.983.921 | 2.019.158 | -1,75 | 17.031.139 | 16.759.960 | 1,62 | 25.609.780 | 25.077.429 | 2,12 |
BALEARES | 1.487.262 | 1.312.649 | 13,30 | 11.209.319 | 10.734.082 | 4,43 | 16.618.644 | 15.992.450 | 3,92 |
CANTABRIA | 1.018.955 | 973.275 | 4,69 | 8.113.521 | 7.929.276 | 2,32 | 12.204.199 | 11.846.638 | 3,02 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.737.547 | 3.760.471 | -0,61 | 31.730.657 | 30.518.990 | 3,97 | 47.449.099 | 45.361.908 | 4,60 |
CASTILLA LEÓN | 4.586.469 | 5.088.067 | -9,86 | 37.160.476 | 35.769.189 | 3,89 | 55.732.959 | 53.517.018 | 4,14 |
CATALUÑA | 11.273.553 | 10.693.696 | 5,42 | 101.437.661 | 98.557.866 | 2,92 | 153.140.998 | 146.383.529 | 4,62 |
CANARIAS | 3.328.171 | 3.493.712 | -4,74 | 28.498.089 | 27.890.255 | 2,18 | 43.156.219 | 41.356.788 | 4,35 |
EXTREMADURA | 2.278.820 | 2.201.035 | 3,53 | 18.797.759 | 17.990.045 | 4,49 | 27.982.339 | 26.414.588 | 5,94 |
GALICIA | 5.566.658 | 5.218.056 | 6,68 | 45.210.523 | 43.450.679 | 4,05 | 68.077.709 | 64.773.219 | 5,10 |
MADRID | 7.173.659 | 6.963.538 | 3,02 | 75.232.401 | 72.755.571 | 3,40 | 112.803.360 | 108.151.271 | 4,30 |
MURCIA | 2.416.329 | 2.254.705 | 7,17 | 21.590.605 | 20.778.054 | 3,91 | 32.277.539 | 30.915.712 | 4,40 |
NAVARRA | 996.201 | 947.366 | 5,15 | 8.203.638 | 8.049.911 | 1,91 | 12.266.260 | 11.967.373 | 2,50 |
C. VALENCIANA | 8.863.921 | 8.792.746 | 0,81 | 78.077.482 | 76.128.343 | 2,56 | 117.672.061 | 113.611.097 | 3,57 |
PAÍS VASCO | 3.077.139 | 3.029.459 | 1,57 | 28.699.310 | 27.934.644 | 2,74 | 43.154.743 | 41.870.506 | 3,07 |
LA RIOJA | 514.716 | 493.011 | 4,40 | 4.283.577 | 4.197.644 | 2,05 | 6.463.781 | 6.264.206 | 3,19 |
CEUTA | 98.435 | 93.295 | 5,51 | 947.994 | 915.414 | 3,56 | 1.416.185 | 1.358.486 | 4,25 |
MELILLA | 84.963 | 91.193 | -6,83 | 796.227 | 786.309 | 1,26 | 1.197.891 | 1.165.834 | 2,75 |
NACIONAL | 75.136.674 | 73.344.863 | 2,44 | 661.271.409 | 641.815.690 | 3,03 | 994.304.288 | 955.077.828 | 4,11 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | SEP 09-AGO 10 | SEP 08-AGO 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 157.865.808 | 164.794.585 | -4,20 | 1.447.354.998 | 1.444.476.561 | 0,20 | 2.185.172.147 | 2.147.843.784 | 1,74 |
ARAGÓN | 29.664.582 | 32.095.213 | -7,57 | 280.252.950 | 282.260.376 | -0,71 | 426.671.153 | 421.118.944 | 1,32 |
ASTURIAS | 26.525.358 | 29.148.238 | -9,00 | 240.917.398 | 241.204.345 | -0,12 | 363.561.729 | 359.468.476 | 1,14 |
BALEARES | 17.570.656 | 18.790.083 | -6,49 | 155.130.862 | 153.254.632 | 1,22 | 232.616.838 | 227.077.909 | 2,44 |
CANTABRIA | 12.516.677 | 13.550.614 | -7,63 | 107.575.714 | 109.777.855 | -2,01 | 163.391.526 | 163.859.125 | -0,29 |
CASTILLA LA MANCHA | 46.219.531 | 52.105.464 | -11,30 | 422.964.239 | 424.575.698 | -0,38 | 636.231.296 | 630.617.405 | 0,89 |
CASTILLA LEÓN | 60.375.544 | 73.370.596 | -17,71 | 522.979.252 | 516.587.488 | 1,24 | 789.650.772 | 770.264.920 | 2,52 |
CATALUÑA | 130.624.619 | 136.919.024 | -4,60 | 1.271.772.073 | 1.264.547.481 | 0,57 | 1.925.387.744 | 1.880.500.755 | 2,39 |
CANARIAS | 41.628.360 | 48.508.802 | -14,18 | 379.260.899 | 388.704.155 | -2,43 | 581.896.595 | 575.238.612 | 1,16 |
EXTREMADURA | 29.741.236 | 30.921.308 | -3,82 | 257.217.990 | 250.829.533 | 2,55 | 384.624.866 | 367.842.381 | 4,56 |
GALICIA | 77.536.638 | 76.017.128 | 2,00 | 653.686.527 | 633.416.767 | 3,20 | 985.026.925 | 942.400.979 | 4,52 |
MADRID | 83.088.135 | 89.995.538 | -7,68 | 936.852.079 | 924.421.321 | 1,34 | 1.411.110.195 | 1.371.416.317 | 2,89 |
MURCIA | 32.586.580 | 31.690.234 | 2,83 | 298.160.471 | 287.927.778 | 3,55 | 444.568.788 | 435.786.116 | 2,02 |
NAVARRA | 12.907.865 | 13.575.745 | -4,92 | 112.983.309 | 114.150.809 | -1,02 | 169.925.172 | 169.264.315 | 0,39 |
C. VALENCIANA | 117.126.946 | 126.445.463 | -7,37 | 1.080.211.719 | 1.092.875.586 | -1,16 | 1.640.808.888 | 1.623.386.257 | 1,07 |
PAÍS VASCO | 40.639.472 | 42.959.971 | -5,40 | 398.678.477 | 393.535.560 | 1,31 | 599.802.432 | 587.103.233 | 2,16 |
LA RIOJA | 7.100.949 | 7.272.939 | -2,36 | 62.042.588 | 61.355.698 | 1,12 | 93.568.189 | 91.232.584 | 2,56 |
CEUTA | 1.214.399 | 1.208.925 | 0,45 | 12.169.241 | 11.832.113 | 2,85 | 18.105.163 | 17.545.359 | 3,19 |
MELILLA | 990.036 | 1.136.050 | -12,85 | 9.740.493 | 9.740.638 | 0,00 | 14.535.693 | 14.558.298 | -0,16 |
NACIONAL | 925.923.390 | 990.505.920 | -6,52 | 8.649.951.279 | 8.605.474.394 | 0,52 | 13.066.656.111 | 12.796.525.769 | 2,11 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | SEP 09-AGO 10 | SEP 08-AGO 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,00 | 12,01 | -8,45 | 11,65 | 11,93 | -2,32 | 11,70 | 11,95 | -2,11 |
ARAGÓN | 12,92 | 14,58 | -11,38 | 13,98 | 14,40 | -2,96 | 14,08 | 14,35 | -1,93 |
ASTURIAS | 13,37 | 14,44 | -7,38 | 14,15 | 14,39 | -1,71 | 14,20 | 14,33 | -0,96 |
BALEARES | 11,81 | 14,31 | -17,47 | 13,84 | 14,28 | -3,07 | 14,00 | 14,20 | -1,42 |
CANTABRIA | 12,28 | 13,92 | -11,77 | 13,26 | 13,84 | -4,23 | 13,39 | 13,83 | -3,21 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,37 | 13,86 | -10,75 | 13,33 | 13,91 | -4,18 | 13,41 | 13,90 | -3,55 |
CASTILLA LEÓN | 13,16 | 14,42 | -8,71 | 14,07 | 14,44 | -2,55 | 14,17 | 14,39 | -1,56 |
CATALUÑA | 11,59 | 12,80 | -9,50 | 12,54 | 12,83 | -2,28 | 12,57 | 12,85 | -2,13 |
CANARIAS | 12,51 | 13,88 | -9,92 | 13,31 | 13,94 | -4,51 | 13,48 | 13,91 | -3,06 |
EXTREMADURA | 13,05 | 14,05 | -7,10 | 13,68 | 13,94 | -1,86 | 13,75 | 13,93 | -1,30 |
GALICIA | 13,93 | 14,57 | -4,39 | 14,46 | 14,58 | -0,82 | 14,47 | 14,55 | -0,55 |
MADRID | 11,58 | 12,92 | -10,38 | 12,45 | 12,71 | -1,99 | 12,51 | 12,68 | -1,35 |
MURCIA | 13,49 | 14,06 | -4,05 | 13,81 | 13,86 | -0,34 | 13,77 | 14,10 | -2,29 |
NAVARRA | 12,96 | 14,33 | -9,58 | 13,77 | 14,18 | -2,88 | 13,85 | 14,14 | -2,06 |
C. VALENCIANA | 13,21 | 14,38 | -8,11 | 13,84 | 14,36 | -3,63 | 13,94 | 14,29 | -2,41 |
PAÍS VASCO | 13,21 | 14,18 | -6,87 | 13,89 | 14,09 | -1,39 | 13,90 | 14,02 | -0,88 |
LA RIOJA | 13,80 | 14,75 | -6,48 | 14,48 | 14,62 | -0,91 | 14,48 | 14,56 | -0,61 |
CEUTA | 12,34 | 12,96 | -4,79 | 12,84 | 12,93 | -0,69 | 12,78 | 12,92 | -1,01 |
MELILLA | 11,65 | 12,46 | -6,46 | 12,23 | 12,39 | -1,25 | 12,13 | 12,49 | -2,83 |
NACIONAL | 12,32 | 13,50 | -8,75 | 13,08 | 13,41 | -2,44 | 13,14 | 13,40 | -1,92 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.