Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUL 09-JUN 10 | JUL 08-JUN 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.638.196 | 15.246.351 | 2,57 | 94.949.290 | 92.283.292 | 2,89 | 186.308.449 | 177.753.421 | 4,81 |
ARAGÓN | 2.597.583 | 2.554.890 | 1,67 | 15.307.938 | 14.895.086 | 2,77 | 30.269.350 | 29.146.096 | 3,85 |
ASTURIAS | 2.153.274 | 2.112.636 | 1,92 | 12.917.387 | 12.664.215 | 2,00 | 25.591.773 | 24.927.496 | 2,66 |
BALEARES | 1.369.437 | 1.343.373 | 1,94 | 8.197.597 | 8.104.219 | 1,15 | 16.236.785 | 15.970.649 | 1,67 |
CANTABRIA | 1.027.108 | 979.548 | 4,86 | 6.093.454 | 5.948.388 | 2,44 | 12.165.020 | 11.788.407 | 3,19 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.179.599 | 3.817.653 | 9,48 | 24.110.100 | 23.021.983 | 4,73 | 47.325.549 | 45.004.069 | 5,16 |
CASTILLA LEÓN | 4.725.025 | 4.571.807 | 3,35 | 27.928.141 | 26.829.051 | 4,10 | 55.440.762 | 53.288.942 | 4,04 |
CATALUÑA | 12.870.263 | 12.189.614 | 5,58 | 77.055.176 | 74.933.521 | 2,83 | 152.382.858 | 145.994.393 | 4,38 |
CANARIAS | 3.598.851 | 3.545.321 | 1,51 | 21.612.653 | 20.852.535 | 3,65 | 43.308.503 | 40.771.103 | 6,22 |
EXTREMADURA | 2.306.304 | 2.243.313 | 2,81 | 14.263.055 | 13.530.921 | 5,41 | 27.906.759 | 26.058.065 | 7,09 |
GALICIA | 5.689.522 | 5.344.551 | 6,45 | 33.967.325 | 32.469.255 | 4,61 | 67.815.935 | 64.045.142 | 5,89 |
MADRID | 10.053.870 | 9.664.279 | 4,03 | 59.024.588 | 56.571.053 | 4,34 | 112.780.065 | 107.055.988 | 5,35 |
MURCIA | 2.741.859 | 2.516.357 | 8,96 | 16.672.884 | 15.927.981 | 4,68 | 32.209.891 | 30.646.808 | 5,10 |
NAVARRA | 1.049.230 | 1.037.577 | 1,12 | 6.233.004 | 6.105.672 | 2,09 | 12.239.865 | 11.869.312 | 3,12 |
C. VALENCIANA | 9.727.136 | 9.736.680 | -0,10 | 59.654.840 | 57.779.529 | 3,25 | 117.598.233 | 112.873.203 | 4,19 |
PAÍS VASCO | 3.626.964 | 3.584.079 | 1,20 | 22.078.933 | 21.455.317 | 2,91 | 43.013.693 | 41.594.663 | 3,41 |
LA RIOJA | 534.165 | 521.449 | 2,44 | 3.236.030 | 3.166.962 | 2,18 | 6.446.916 | 6.221.648 | 3,62 |
CEUTA | 118.799 | 115.183 | 3,14 | 735.837 | 710.898 | 3,51 | 1.408.544 | 1.351.004 | 4,26 |
MELILLA | 112.040 | 98.027 | 14,30 | 639.912 | 609.630 | 4,97 | 1.218.255 | 1.155.253 | 5,45 |
NACIONAL | 84.119.225 | 81.222.688 | 3,57 | 504.678.144 | 487.859.508 | 3,45 | 991.667.205 | 947.515.662 | 4,66 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUL 09-JUN 10 | JUL 08-JUN 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 179.119.415 | 184.889.649 | -3,12 | 1.123.844.042 | 1.096.965.279 | 2,45 | 2.209.172.473 | 2.125.448.892 | 3,94 |
ARAGÓN | 34.246.829 | 36.965.914 | -7,36 | 218.257.177 | 213.349.582 | 2,30 | 433.586.174 | 418.352.724 | 3,64 |
ASTURIAS | 29.674.421 | 30.331.107 | -2,17 | 185.572.039 | 181.793.365 | 2,08 | 367.627.350 | 357.017.731 | 2,97 |
BALEARES | 19.075.748 | 19.332.244 | -1,33 | 119.012.227 | 115.643.405 | 2,91 | 234.109.430 | 225.526.752 | 3,81 |
CANTABRIA | 13.024.507 | 13.454.076 | -3,19 | 82.626.529 | 82.109.757 | 0,63 | 166.110.439 | 162.835.199 | 2,01 |
CASTILLA LA MANCHA | 52.910.883 | 53.799.664 | -1,65 | 327.966.448 | 320.009.258 | 2,49 | 645.799.944 | 626.883.789 | 3,02 |
CASTILLA LEÓN | 63.139.383 | 65.937.454 | -4,24 | 400.352.674 | 386.321.751 | 3,63 | 797.289.931 | 765.024.439 | 4,22 |
CATALUÑA | 157.490.962 | 156.755.057 | 0,47 | 984.957.791 | 960.763.216 | 2,52 | 1.942.357.727 | 1.878.588.199 | 3,39 |
CANARIAS | 45.512.646 | 49.980.500 | -8,94 | 293.392.020 | 290.582.090 | 0,97 | 594.149.781 | 567.949.367 | 4,61 |
EXTREMADURA | 30.469.186 | 31.630.573 | -3,67 | 197.723.603 | 187.731.669 | 5,32 | 388.228.343 | 362.276.177 | 7,16 |
GALICIA | 79.597.708 | 77.843.409 | 2,25 | 497.016.515 | 473.008.199 | 5,08 | 988.765.481 | 931.436.038 | 6,15 |
MADRID | 121.992.889 | 122.987.711 | -0,81 | 746.297.648 | 713.578.257 | 4,59 | 1.431.398.827 | 1.356.343.283 | 5,53 |
MURCIA | 37.060.818 | 35.569.278 | 4,19 | 231.627.330 | 219.257.653 | 5,64 | 446.705.772 | 436.811.544 | 2,27 |
NAVARRA | 13.700.380 | 14.678.976 | -6,67 | 87.399.788 | 86.350.222 | 1,22 | 172.142.237 | 167.832.452 | 2,57 |
C. VALENCIANA | 130.375.466 | 140.167.314 | -6,99 | 835.087.158 | 827.967.961 | 0,86 | 1.660.591.953 | 1.622.478.937 | 2,35 |
PAÍS VASCO | 48.856.726 | 50.399.223 | -3,06 | 311.017.151 | 301.353.697 | 3,21 | 604.322.969 | 583.290.833 | 3,61 |
LA RIOJA | 7.340.419 | 7.657.095 | -4,14 | 47.542.151 | 46.119.199 | 3,09 | 94.304.252 | 90.508.244 | 4,19 |
CEUTA | 1.511.994 | 1.522.914 | -0,72 | 9.517.338 | 9.158.860 | 3,91 | 18.126.514 | 17.476.329 | 3,72 |
MELILLA | 1.342.247 | 1.200.575 | 11,80 | 7.843.304 | 7.522.599 | 4,26 | 14.856.544 | 14.491.177 | 2,52 |
NACIONAL | 1.066.442.628 | 1.095.102.733 | -2,62 | 6.707.052.932 | 6.519.586.017 | 2,88 | 13.209.646.142 | 12.710.572.103 | 3,93 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUL 09-JUN 10 | JUL 08-JUN 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,45 | 12,13 | -5,55 | 11,84 | 11,89 | -0,43 | 11,86 | 11,96 | -0,83 |
ARAGÓN | 13,18 | 14,47 | -8,88 | 14,26 | 14,32 | -0,46 | 14,32 | 14,35 | -0,20 |
ASTURIAS | 13,78 | 14,36 | -4,01 | 14,37 | 14,35 | 0,08 | 14,37 | 14,32 | 0,30 |
BALEARES | 13,93 | 14,39 | -3,20 | 14,52 | 14,27 | 1,74 | 14,42 | 14,12 | 2,10 |
CANTABRIA | 12,68 | 13,73 | -7,68 | 13,56 | 13,80 | -1,77 | 13,65 | 13,81 | -1,15 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,66 | 14,09 | -10,17 | 13,60 | 13,90 | -2,14 | 13,65 | 13,93 | -2,04 |
CASTILLA LEÓN | 13,36 | 14,42 | -7,35 | 14,34 | 14,40 | -0,45 | 14,38 | 14,36 | 0,17 |
CATALUÑA | 12,24 | 12,86 | -4,84 | 12,78 | 12,82 | -0,30 | 12,75 | 12,87 | -0,94 |
CANARIAS | 12,65 | 14,10 | -10,29 | 13,58 | 13,94 | -2,58 | 13,72 | 13,93 | -1,52 |
EXTREMADURA | 13,21 | 14,10 | -6,30 | 13,86 | 13,87 | -0,08 | 13,91 | 13,90 | 0,06 |
GALICIA | 13,99 | 14,57 | -3,95 | 14,63 | 14,57 | 0,44 | 14,58 | 14,54 | 0,25 |
MADRID | 12,13 | 12,73 | -4,65 | 12,64 | 12,61 | 0,24 | 12,69 | 12,67 | 0,18 |
MURCIA | 13,52 | 14,14 | -4,38 | 13,89 | 13,77 | 0,92 | 13,87 | 14,25 | -2,70 |
NAVARRA | 13,06 | 14,15 | -7,70 | 14,02 | 14,14 | -0,85 | 14,06 | 14,14 | -0,54 |
C. VALENCIANA | 13,40 | 14,40 | -6,89 | 14,00 | 14,33 | -2,31 | 14,12 | 14,37 | -1,76 |
PAÍS VASCO | 13,47 | 14,06 | -4,21 | 14,09 | 14,05 | 0,29 | 14,05 | 14,02 | 0,19 |
LA RIOJA | 13,74 | 14,68 | -6,42 | 14,69 | 14,56 | 0,89 | 14,63 | 14,55 | 0,55 |
CEUTA | 12,73 | 13,22 | -3,74 | 12,93 | 12,88 | 0,39 | 12,87 | 12,94 | -0,52 |
MELILLA | 11,98 | 12,25 | -2,18 | 12,26 | 12,34 | -0,67 | 12,19 | 12,54 | -2,78 |
NACIONAL | 12,68 | 13,48 | -5,97 | 13,29 | 13,36 | -0,55 | 13,32 | 13,41 | -0,70 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.