Datos globales de facturación de recetas médicas - Septiembre 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | OCT 20-SEP 21 | OCT 19-SEP 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.687.372 | 15.560.273 | 7,24 | 150.923.663 | 145.159.959 | 3,97 | 199.159.571 | 193.324.114 | 3,02 |
ARAGÓN | 2.591.375 | 2.458.905 | 5,39 | 23.031.774 | 22.655.497 | 1,66 | 30.521.884 | 30.330.336 | 0,63 |
ASTURIAS | 2.206.985 | 2.107.002 | 4,75 | 19.717.801 | 19.213.779 | 2,62 | 26.215.971 | 25.708.516 | 1,97 |
BALEARES | 1.752.186 | 1.615.719 | 8,45 | 15.372.059 | 14.748.912 | 4,23 | 20.328.972 | 19.689.691 | 3,25 |
CANTABRIA | 1.261.646 | 1.188.164 | 6,18 | 11.020.595 | 10.668.052 | 3,30 | 14.597.910 | 14.170.723 | 3,01 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.306.136 | 4.007.683 | 7,45 | 38.470.295 | 37.291.684 | 3,16 | 50.837.315 | 49.385.861 | 2,94 |
CASTILLA LEÓN | 5.113.268 | 4.909.763 | 4,14 | 44.758.139 | 43.731.356 | 2,35 | 59.251.620 | 58.111.867 | 1,96 |
CATALUÑA | 11.979.132 | 11.211.907 | 6,84 | 107.177.526 | 104.186.090 | 2,87 | 142.352.862 | 140.405.889 | 1,39 |
CANARIAS | 4.511.569 | 4.186.546 | 7,76 | 40.099.559 | 38.220.605 | 4,92 | 53.065.318 | 50.851.764 | 4,35 |
EXTREMADURA | 2.507.257 | 2.393.003 | 4,77 | 22.855.540 | 22.172.871 | 3,08 | 30.166.072 | 29.401.686 | 2,60 |
GALICIA | 5.854.685 | 5.575.790 | 5,00 | 51.965.360 | 50.705.937 | 2,48 | 69.007.107 | 67.786.270 | 1,80 |
MADRID | 10.765.749 | 10.133.704 | 6,24 | 98.006.053 | 96.759.712 | 1,29 | 129.729.099 | 129.696.243 | 0,03 |
MURCIA | 3.085.068 | 2.818.597 | 9,45 | 27.103.173 | 25.680.430 | 5,54 | 35.829.967 | 34.371.976 | 4,24 |
NAVARRA | 1.033.185 | 987.448 | 4,63 | 9.256.439 | 9.079.786 | 1,95 | 12.265.594 | 12.180.705 | 0,70 |
C. VALENCIANA | 9.831.404 | 9.247.964 | 6,31 | 86.666.255 | 83.512.412 | 3,78 | 114.882.242 | 112.011.676 | 2,56 |
PAÍS VASCO | 3.539.221 | 3.418.502 | 3,53 | 31.910.169 | 31.935.323 | -0,08 | 42.626.568 | 42.960.354 | -0,78 |
LA RIOJA | 557.113 | 542.915 | 2,62 | 5.037.266 | 4.982.989 | 1,09 | 6.672.636 | 6.671.998 | 0,01 |
CEUTA | 125.972 | 113.202 | 11,28 | 1.121.470 | 1.084.347 | 3,42 | 1.490.748 | 1.484.534 | 0,42 |
MELILLA | 112.128 | 99.847 | 12,30 | 987.099 | 975.191 | 1,22 | 1.310.648 | 1.329.140 | -1,39 |
NACIONAL | 87.821.451 | 82.576.934 | 6,35 | 785.480.235 | 762.764.932 | 2,98 | 1.040.312.104 | 1.019.873.343 | 2,00 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | OCT 20-SEP 21 | OCT 19-SEP 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 186.169.551 | 170.379.982 | 9,27 | 1.665.503.149 | 1.563.955.801 | 6,49 | 2.193.692.586 | 2.076.202.987 | 5,66 |
ARAGÓN | 31.126.379 | 29.135.850 | 6,83 | 275.575.051 | 266.040.208 | 3,58 | 364.765.656 | 355.306.706 | 2,66 |
ASTURIAS | 25.910.922 | 24.472.062 | 5,88 | 231.524.835 | 223.099.588 | 3,78 | 307.249.681 | 297.544.316 | 3,26 |
BALEARES | 21.517.267 | 19.945.058 | 7,88 | 189.479.550 | 180.292.823 | 5,10 | 250.722.340 | 239.932.951 | 4,50 |
CANTABRIA | 14.514.800 | 13.405.327 | 8,28 | 126.468.736 | 120.874.350 | 4,63 | 167.229.216 | 160.289.875 | 4,33 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.751.608 | 46.069.191 | 7,99 | 440.495.436 | 422.757.514 | 4,20 | 582.036.240 | 560.727.119 | 3,80 |
CASTILLA LEÓN | 61.948.639 | 58.116.614 | 6,59 | 538.374.258 | 518.575.471 | 3,82 | 711.413.578 | 687.173.896 | 3,53 |
CATALUÑA | 137.502.025 | 126.509.962 | 8,69 | 1.221.294.912 | 1.157.812.804 | 5,48 | 1.618.820.082 | 1.551.238.607 | 4,36 |
CANARIAS | 51.161.118 | 47.451.414 | 7,82 | 455.874.698 | 430.624.655 | 5,86 | 602.120.498 | 571.961.822 | 5,27 |
EXTREMADURA | 30.651.106 | 28.500.251 | 7,55 | 275.531.430 | 262.816.481 | 4,84 | 362.889.200 | 348.323.115 | 4,18 |
GALICIA | 68.208.496 | 63.484.598 | 7,44 | 604.452.492 | 575.478.368 | 5,03 | 799.412.612 | 767.051.429 | 4,22 |
MADRID | 120.520.232 | 110.547.983 | 9,02 | 1.075.568.816 | 1.024.870.198 | 4,95 | 1.421.592.867 | 1.373.274.778 | 3,52 |
MURCIA | 37.347.636 | 34.106.787 | 9,50 | 326.869.762 | 307.190.583 | 6,41 | 431.608.551 | 409.965.680 | 5,28 |
NAVARRA | 12.655.848 | 11.715.588 | 8,03 | 112.391.550 | 106.114.281 | 5,92 | 148.321.985 | 141.819.317 | 4,59 |
C. VALENCIANA | 117.748.056 | 110.449.228 | 6,61 | 1.041.747.423 | 998.733.058 | 4,31 | 1.379.818.164 | 1.329.610.281 | 3,78 |
PAÍS VASCO | 41.457.939 | 39.019.380 | 6,25 | 372.117.302 | 368.788.910 | 0,90 | 496.616.989 | 494.037.687 | 0,52 |
LA RIOJA | 6.693.904 | 6.355.303 | 5,33 | 59.736.247 | 57.435.911 | 4,01 | 78.917.886 | 76.745.462 | 2,83 |
CEUTA | 1.607.072 | 1.471.101 | 9,24 | 14.519.869 | 13.729.501 | 5,76 | 19.310.579 | 18.561.858 | 4,03 |
MELILLA | 1.460.287 | 1.332.061 | 9,63 | 13.048.791 | 12.785.133 | 2,06 | 17.317.352 | 17.223.467 | 0,55 |
NACIONAL | 1.017.952.885 | 942.467.739 | 8,01 | 9.040.574.306 | 8.611.975.638 | 4,98 | 11.953.856.061 | 11.476.991.355 | 4,15 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | OCT 20-SEP 21 | OCT 19-SEP 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,16 | 10,95 | 1,89 | 11,04 | 10,77 | 2,43 | 11,01 | 10,74 | 2,56 |
ARAGÓN | 12,01 | 11,85 | 1,37 | 11,96 | 11,74 | 1,89 | 11,95 | 11,71 | 2,02 |
ASTURIAS | 11,74 | 11,61 | 1,08 | 11,74 | 11,61 | 1,12 | 11,72 | 11,57 | 1,26 |
BALEARES | 12,28 | 12,34 | -0,52 | 12,33 | 12,22 | 0,84 | 12,33 | 12,19 | 1,21 |
CANTABRIA | 11,50 | 11,28 | 1,97 | 11,48 | 11,33 | 1,28 | 11,46 | 11,31 | 1,28 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,55 | 11,50 | 0,51 | 11,45 | 11,34 | 1,00 | 11,45 | 11,35 | 0,84 |
CASTILLA LEÓN | 12,12 | 11,84 | 2,35 | 12,03 | 11,86 | 1,44 | 12,01 | 11,83 | 1,54 |
CATALUÑA | 11,48 | 11,28 | 1,73 | 11,40 | 11,11 | 2,54 | 11,37 | 11,05 | 2,93 |
CANARIAS | 11,34 | 11,33 | 0,05 | 11,37 | 11,27 | 0,90 | 11,35 | 11,25 | 0,88 |
EXTREMADURA | 12,22 | 11,91 | 2,65 | 12,06 | 11,85 | 1,71 | 12,03 | 11,85 | 1,54 |
GALICIA | 11,65 | 11,39 | 2,32 | 11,63 | 11,35 | 2,49 | 11,58 | 11,32 | 2,38 |
MADRID | 11,19 | 10,91 | 2,62 | 10,97 | 10,59 | 3,61 | 10,96 | 10,59 | 3,49 |
MURCIA | 12,11 | 12,10 | 0,04 | 12,06 | 11,96 | 0,82 | 12,05 | 11,93 | 1,00 |
NAVARRA | 12,25 | 11,86 | 3,24 | 12,14 | 11,69 | 3,89 | 12,09 | 11,64 | 3,86 |
C. VALENCIANA | 11,98 | 11,94 | 0,28 | 12,02 | 11,96 | 0,51 | 12,01 | 11,87 | 1,18 |
PAÍS VASCO | 11,71 | 11,41 | 2,63 | 11,66 | 11,55 | 0,98 | 11,65 | 11,50 | 1,31 |
LA RIOJA | 12,02 | 11,71 | 2,64 | 11,86 | 11,53 | 2,88 | 11,83 | 11,50 | 2,82 |
CEUTA | 12,76 | 13,00 | -1,83 | 12,95 | 12,66 | 2,26 | 12,95 | 12,50 | 3,60 |
MELILLA | 13,02 | 13,34 | -2,38 | 13,22 | 13,11 | 0,83 | 13,21 | 12,96 | 1,96 |
NACIONAL | 11,59 | 11,41 | 1,56 | 11,51 | 11,29 | 1,94 | 11,49 | 11,25 | 2,11 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.