Datos globales de facturación de recetas médicas - Agosto 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | SEP 20-AGO 21 | SEP 19-AGO 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.600.179 | 15.205.743 | 9,17 | 134.236.291 | 129.599.686 | 3,58 | 198.032.472 | 192.946.042 | 2,64 |
ARAGÓN | 2.528.146 | 2.323.649 | 8,80 | 20.440.399 | 20.196.592 | 1,21 | 30.389.414 | 30.305.988 | 0,28 |
ASTURIAS | 2.210.515 | 2.090.512 | 5,74 | 17.510.816 | 17.106.777 | 2,36 | 26.115.988 | 25.668.344 | 1,74 |
BALEARES | 1.753.512 | 1.603.115 | 9,38 | 13.619.873 | 13.133.193 | 3,71 | 20.192.505 | 19.654.022 | 2,74 |
CANTABRIA | 1.312.237 | 1.231.850 | 6,53 | 9.758.949 | 9.479.888 | 2,94 | 14.524.428 | 14.127.413 | 2,81 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.437.413 | 3.963.694 | 11,95 | 34.164.159 | 33.284.001 | 2,64 | 50.538.862 | 49.228.266 | 2,66 |
CASTILLA LEÓN | 5.335.125 | 4.903.016 | 8,81 | 39.644.871 | 38.821.593 | 2,12 | 59.048.115 | 57.925.099 | 1,94 |
CATALUÑA | 11.315.587 | 10.562.939 | 7,13 | 95.198.394 | 92.974.183 | 2,39 | 141.585.637 | 140.412.775 | 0,84 |
CANARIAS | 4.545.764 | 4.157.022 | 9,35 | 35.587.990 | 34.034.059 | 4,57 | 52.740.295 | 50.649.306 | 4,13 |
EXTREMADURA | 2.635.893 | 2.411.844 | 9,29 | 20.348.283 | 19.779.868 | 2,87 | 30.051.818 | 29.314.757 | 2,51 |
GALICIA | 5.937.985 | 5.536.339 | 7,25 | 46.110.675 | 45.130.147 | 2,17 | 68.728.212 | 67.641.982 | 1,61 |
MADRID | 9.240.776 | 8.682.248 | 6,43 | 87.240.304 | 86.626.008 | 0,71 | 129.097.054 | 129.643.452 | -0,42 |
MURCIA | 2.954.393 | 2.668.140 | 10,73 | 24.018.105 | 22.861.833 | 5,06 | 35.563.496 | 34.239.515 | 3,87 |
NAVARRA | 1.015.548 | 955.969 | 6,23 | 8.223.254 | 8.092.338 | 1,62 | 12.219.857 | 12.172.425 | 0,39 |
C. VALENCIANA | 9.617.938 | 8.781.608 | 9,52 | 76.834.851 | 74.264.448 | 3,46 | 114.298.802 | 111.919.471 | 2,13 |
PAÍS VASCO | 3.182.819 | 3.063.428 | 3,90 | 28.370.948 | 28.516.821 | -0,51 | 42.505.849 | 42.962.615 | -1,06 |
LA RIOJA | 580.901 | 541.795 | 7,22 | 4.480.153 | 4.440.074 | 0,90 | 6.658.438 | 6.667.007 | -0,13 |
CEUTA | 115.692 | 108.565 | 6,56 | 995.498 | 971.145 | 2,51 | 1.477.978 | 1.492.404 | -0,97 |
MELILLA | 105.699 | 98.680 | 7,11 | 874.971 | 875.344 | -0,04 | 1.298.367 | 1.334.372 | -2,70 |
NACIONAL | 85.426.122 | 78.890.156 | 8,28 | 697.658.784 | 680.187.998 | 2,57 | 1.035.067.587 | 1.018.305.255 | 1,65 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | SEP 20-AGO 21 | SEP 19-AGO 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 184.751.145 | 165.443.398 | 11,67 | 1.479.333.599 | 1.393.575.819 | 6,15 | 2.177.903.017 | 2.068.221.602 | 5,30 |
ARAGÓN | 30.359.560 | 27.621.946 | 9,91 | 244.448.673 | 236.904.358 | 3,18 | 362.775.127 | 354.589.513 | 2,31 |
ASTURIAS | 25.880.778 | 24.208.271 | 6,91 | 205.613.913 | 198.627.526 | 3,52 | 305.810.821 | 297.008.755 | 2,96 |
BALEARES | 21.407.978 | 19.592.475 | 9,27 | 167.962.282 | 160.347.765 | 4,75 | 249.150.131 | 239.075.941 | 4,21 |
CANTABRIA | 14.988.070 | 13.826.807 | 8,40 | 111.953.936 | 107.469.023 | 4,17 | 166.119.742 | 159.740.775 | 3,99 |
CASTILLA LA MANCHA | 51.194.226 | 45.511.065 | 12,49 | 390.743.828 | 376.688.323 | 3,73 | 578.353.823 | 558.945.696 | 3,47 |
CASTILLA LEÓN | 63.889.206 | 58.303.177 | 9,58 | 476.425.619 | 460.458.857 | 3,47 | 707.581.553 | 684.134.226 | 3,43 |
CATALUÑA | 129.077.893 | 117.394.820 | 9,95 | 1.083.792.886 | 1.031.302.842 | 5,09 | 1.607.828.019 | 1.547.668.517 | 3,89 |
CANARIAS | 51.493.436 | 46.989.525 | 9,58 | 404.713.580 | 383.173.241 | 5,62 | 598.410.794 | 569.305.007 | 5,11 |
EXTREMADURA | 31.946.747 | 28.641.322 | 11,54 | 244.880.324 | 234.316.229 | 4,51 | 360.738.345 | 347.362.662 | 3,85 |
GALICIA | 69.147.400 | 63.229.013 | 9,36 | 536.243.996 | 511.993.770 | 4,74 | 794.688.715 | 764.751.100 | 3,91 |
MADRID | 103.584.811 | 94.617.796 | 9,48 | 955.048.584 | 914.322.215 | 4,45 | 1.411.620.617 | 1.371.135.299 | 2,95 |
MURCIA | 35.672.661 | 32.225.930 | 10,70 | 289.522.127 | 273.083.797 | 6,02 | 428.367.702 | 407.635.284 | 5,09 |
NAVARRA | 12.481.587 | 11.349.208 | 9,98 | 99.735.701 | 94.398.693 | 5,65 | 147.381.725 | 141.458.580 | 4,19 |
C. VALENCIANA | 114.749.439 | 105.010.725 | 9,27 | 923.999.366 | 888.283.830 | 4,02 | 1.372.519.336 | 1.325.916.510 | 3,51 |
PAÍS VASCO | 37.536.547 | 35.881.999 | 4,61 | 330.659.362 | 329.769.530 | 0,27 | 494.178.429 | 494.255.452 | -0,02 |
LA RIOJA | 6.938.592 | 6.314.229 | 9,89 | 53.042.343 | 51.080.608 | 3,84 | 78.579.285 | 76.571.921 | 2,62 |
CEUTA | 1.538.420 | 1.415.890 | 8,65 | 12.912.797 | 12.258.400 | 5,34 | 19.174.608 | 18.554.787 | 3,34 |
MELILLA | 1.413.289 | 1.334.206 | 5,93 | 11.588.505 | 11.453.072 | 1,18 | 17.189.126 | 17.243.896 | -0,32 |
NACIONAL | 988.051.788 | 898.911.801 | 9,92 | 8.022.621.422 | 7.669.507.899 | 4,60 | 11.878.370.916 | 11.443.575.519 | 3,80 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | SEP 20-AGO 21 | SEP 19-AGO 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,13 | 10,88 | 2,29 | 11,02 | 10,75 | 2,49 | 11,00 | 10,72 | 2,60 |
ARAGÓN | 12,01 | 11,89 | 1,02 | 11,96 | 11,73 | 1,95 | 11,94 | 11,70 | 2,03 |
ASTURIAS | 11,71 | 11,58 | 1,11 | 11,74 | 11,61 | 1,13 | 11,71 | 11,57 | 1,20 |
BALEARES | 12,21 | 12,22 | -0,11 | 12,33 | 12,21 | 1,01 | 12,34 | 12,16 | 1,43 |
CANTABRIA | 11,42 | 11,22 | 1,76 | 11,47 | 11,34 | 1,19 | 11,44 | 11,31 | 1,15 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,54 | 11,48 | 0,48 | 11,44 | 11,32 | 1,06 | 11,44 | 11,35 | 0,79 |
CASTILLA LEÓN | 11,98 | 11,89 | 0,71 | 12,02 | 11,86 | 1,32 | 11,98 | 11,81 | 1,46 |
CATALUÑA | 11,41 | 11,11 | 2,64 | 11,38 | 11,09 | 2,63 | 11,36 | 11,02 | 3,03 |
CANARIAS | 11,33 | 11,30 | 0,21 | 11,37 | 11,26 | 1,01 | 11,35 | 11,24 | 0,95 |
EXTREMADURA | 12,12 | 11,88 | 2,06 | 12,03 | 11,85 | 1,59 | 12,00 | 11,85 | 1,30 |
GALICIA | 11,64 | 11,42 | 1,96 | 11,63 | 11,34 | 2,51 | 11,56 | 11,31 | 2,27 |
MADRID | 11,21 | 10,90 | 2,86 | 10,95 | 10,55 | 3,72 | 10,93 | 10,58 | 3,39 |
MURCIA | 12,07 | 12,08 | -0,03 | 12,05 | 11,94 | 0,92 | 12,05 | 11,91 | 1,17 |
NAVARRA | 12,29 | 11,87 | 3,53 | 12,13 | 11,67 | 3,97 | 12,06 | 11,62 | 3,78 |
C. VALENCIANA | 11,93 | 11,96 | -0,23 | 12,03 | 11,96 | 0,54 | 12,01 | 11,85 | 1,36 |
PAÍS VASCO | 11,79 | 11,71 | 0,69 | 11,65 | 11,56 | 0,79 | 11,63 | 11,50 | 1,06 |
LA RIOJA | 11,94 | 11,65 | 2,49 | 11,84 | 11,50 | 2,91 | 11,80 | 11,49 | 2,75 |
CEUTA | 13,30 | 13,04 | 1,96 | 12,97 | 12,62 | 2,76 | 12,97 | 12,43 | 4,35 |
MELILLA | 13,37 | 13,52 | -1,11 | 13,24 | 13,08 | 1,23 | 13,24 | 12,92 | 2,45 |
NACIONAL | 11,57 | 11,39 | 1,51 | 11,50 | 11,28 | 1,98 | 11,48 | 11,24 | 2,12 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.