Datos globales de facturación de recetas médicas - Enero 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | FEB 20-ENE 21 | FEB 19-ENE 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.728.044 | 17.398.246 | -9,60 | 15.728.044 | 17.398.246 | -9,60 | 191.725.665 | 191.506.520 | 0,11 |
ARAGÓN | 2.383.758 | 2.719.307 | -12,34 | 2.383.758 | 2.719.307 | -12,34 | 29.810.058 | 30.274.017 | -1,53 |
ASTURIAS | 2.113.786 | 2.342.580 | -9,77 | 2.113.786 | 2.342.580 | -9,77 | 25.483.155 | 25.631.682 | -0,58 |
BALEARES | 1.602.572 | 1.708.049 | -6,18 | 1.602.572 | 1.708.049 | -6,18 | 19.600.348 | 19.390.533 | 1,08 |
CANTABRIA | 1.155.671 | 1.227.446 | -5,85 | 1.155.671 | 1.227.446 | -5,85 | 14.173.592 | 13.864.240 | 2,23 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.040.007 | 4.345.901 | -7,04 | 4.040.007 | 4.345.901 | -7,04 | 49.352.810 | 48.024.476 | 2,77 |
CASTILLA LEÓN | 4.572.291 | 5.057.627 | -9,60 | 4.572.291 | 5.057.627 | -9,60 | 57.739.501 | 57.489.197 | 0,44 |
CATALUÑA | 11.327.893 | 12.527.115 | -9,57 | 11.327.893 | 12.527.115 | -9,57 | 138.162.204 | 141.897.639 | -2,63 |
CANARIAS | 4.235.208 | 4.381.606 | -3,34 | 4.235.208 | 4.381.606 | -3,34 | 51.039.966 | 49.141.229 | 3,86 |
EXTREMADURA | 2.366.213 | 2.599.877 | -8,99 | 2.366.213 | 2.599.877 | -8,99 | 29.249.739 | 29.043.772 | 0,71 |
GALICIA | 5.523.163 | 6.003.291 | -8,00 | 5.523.163 | 6.003.291 | -8,00 | 67.267.556 | 67.126.902 | 0,21 |
MADRID | 10.451.375 | 11.895.491 | -12,14 | 10.451.375 | 11.895.491 | -12,14 | 127.038.642 | 127.455.103 | -0,33 |
MURCIA | 2.844.212 | 3.077.077 | -7,57 | 2.844.212 | 3.077.077 | -7,57 | 34.174.359 | 33.925.218 | 0,73 |
NAVARRA | 980.842 | 1.101.983 | -10,99 | 980.842 | 1.101.983 | -10,99 | 11.967.800 | 12.194.401 | -1,86 |
C. VALENCIANA | 9.090.337 | 10.000.470 | -9,10 | 9.090.337 | 10.000.470 | -9,10 | 110.818.266 | 114.425.952 | -3,15 |
PAÍS VASCO | 3.471.535 | 3.868.353 | -10,26 | 3.471.535 | 3.868.353 | -10,26 | 42.254.904 | 42.697.957 | -1,04 |
LA RIOJA | 534.199 | 601.415 | -11,18 | 534.199 | 601.415 | -11,18 | 6.551.143 | 6.680.032 | -1,93 |
CEUTA | 118.701 | 141.740 | -16,25 | 118.701 | 141.740 | -16,25 | 1.430.586 | 1.537.263 | -6,94 |
MELILLA | 101.970 | 136.736 | -25,43 | 101.970 | 136.736 | -25,43 | 1.263.974 | 1.356.936 | -6,85 |
NACIONAL | 82.641.777 | 91.134.310 | -9,32 | 82.641.777 | 91.134.310 | -9,32 | 1.009.104.268 | 1.013.663.069 | -0,45 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | FEB 20-ENE 21 | FEB 19-ENE 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 172.395.517 | 180.445.409 | -4,46 | 172.395.517 | 180.445.409 | -4,46 | 2.084.095.346 | 2.021.233.957 | 3,11 |
ARAGÓN | 28.381.843 | 30.913.141 | -8,19 | 28.381.843 | 30.913.141 | -8,19 | 352.699.515 | 350.755.058 | 0,55 |
ASTURIAS | 24.539.530 | 26.038.969 | -5,76 | 24.539.530 | 26.038.969 | -5,76 | 297.324.994 | 293.893.433 | 1,17 |
BALEARES | 19.875.247 | 20.533.256 | -3,20 | 19.875.247 | 20.533.256 | -3,20 | 240.877.604 | 233.679.626 | 3,08 |
CANTABRIA | 13.200.139 | 13.633.424 | -3,18 | 13.200.139 | 13.633.424 | -3,18 | 161.201.544 | 155.607.638 | 3,59 |
CASTILLA LA MANCHA | 45.784.924 | 48.343.052 | -5,29 | 45.784.924 | 48.343.052 | -5,29 | 561.740.191 | 547.313.586 | 2,64 |
CASTILLA LEÓN | 54.268.316 | 57.533.891 | -5,68 | 54.268.316 | 57.533.891 | -5,68 | 688.349.217 | 669.895.396 | 2,75 |
CATALUÑA | 128.696.923 | 135.943.090 | -5,33 | 128.696.923 | 135.943.090 | -5,33 | 1.548.091.808 | 1.533.307.697 | 0,96 |
CANARIAS | 47.814.225 | 48.422.057 | -1,26 | 47.814.225 | 48.422.057 | -1,26 | 576.262.623 | 552.088.883 | 4,38 |
EXTREMADURA | 28.367.555 | 29.954.497 | -5,30 | 28.367.555 | 29.954.497 | -5,30 | 348.587.309 | 341.757.686 | 2,00 |
GALICIA | 63.362.008 | 66.173.061 | -4,25 | 63.362.008 | 66.173.061 | -4,25 | 767.627.436 | 753.082.503 | 1,93 |
MADRID | 114.054.016 | 122.935.937 | -7,22 | 114.054.016 | 122.935.937 | -7,22 | 1.362.012.327 | 1.354.043.878 | 0,59 |
MURCIA | 33.630.992 | 34.920.127 | -3,69 | 33.630.992 | 34.920.127 | -3,69 | 410.640.238 | 397.811.427 | 3,22 |
NAVARRA | 11.754.234 | 12.373.851 | -5,01 | 11.754.234 | 12.373.851 | -5,01 | 141.425.099 | 140.512.343 | 0,65 |
C. VALENCIANA | 109.276.568 | 115.530.771 | -5,41 | 109.276.568 | 115.530.771 | -5,41 | 1.330.549.596 | 1.329.247.311 | 0,10 |
PAÍS VASCO | 40.303.172 | 43.371.273 | -7,07 | 40.303.172 | 43.371.273 | -7,07 | 490.220.496 | 486.367.099 | 0,79 |
LA RIOJA | 6.246.189 | 6.705.859 | -6,85 | 6.246.189 | 6.705.859 | -6,85 | 76.157.880 | 76.412.718 | -0,33 |
CEUTA | 1.538.339 | 1.693.151 | -9,14 | 1.538.339 | 1.693.151 | -9,14 | 18.365.399 | 18.653.176 | -1,54 |
MELILLA | 1.362.045 | 1.640.676 | -16,98 | 1.362.045 | 1.640.676 | -16,98 | 16.775.062 | 17.330.448 | -3,20 |
NACIONAL | 944.851.782 | 997.105.492 | -5,24 | 944.851.782 | 997.105.492 | -5,24 | 11.473.003.683 | 11.272.993.863 | 1,77 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | FEB 20-ENE 21 | FEB 19-ENE 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,96 | 10,37 | 5,68 | 10,96 | 10,37 | 5,68 | 10,87 | 10,55 | 2,99 |
ARAGÓN | 11,91 | 11,37 | 4,74 | 11,91 | 11,37 | 4,74 | 11,83 | 11,59 | 2,12 |
ASTURIAS | 11,61 | 11,12 | 4,44 | 11,61 | 11,12 | 4,44 | 11,67 | 11,47 | 1,76 |
BALEARES | 12,40 | 12,02 | 3,17 | 12,40 | 12,02 | 3,17 | 12,29 | 12,05 | 1,98 |
CANTABRIA | 11,42 | 11,11 | 2,84 | 11,42 | 11,11 | 2,84 | 11,37 | 11,22 | 1,33 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,33 | 11,12 | 1,88 | 11,33 | 11,12 | 1,88 | 11,38 | 11,40 | -0,13 |
CASTILLA LEÓN | 11,87 | 11,38 | 4,34 | 11,87 | 11,38 | 4,34 | 11,92 | 11,65 | 2,31 |
CATALUÑA | 11,36 | 10,85 | 4,69 | 11,36 | 10,85 | 4,69 | 11,20 | 10,81 | 3,69 |
CANARIAS | 11,29 | 11,05 | 2,16 | 11,29 | 11,05 | 2,16 | 11,29 | 11,23 | 0,50 |
EXTREMADURA | 11,99 | 11,52 | 4,05 | 11,99 | 11,52 | 4,05 | 11,92 | 11,77 | 1,28 |
GALICIA | 11,47 | 11,02 | 4,08 | 11,47 | 11,02 | 4,08 | 11,41 | 11,22 | 1,72 |
MADRID | 10,91 | 10,33 | 5,59 | 10,91 | 10,33 | 5,59 | 10,72 | 10,62 | 0,92 |
MURCIA | 11,82 | 11,35 | 4,19 | 11,82 | 11,35 | 4,19 | 12,02 | 11,73 | 2,47 |
NAVARRA | 11,98 | 11,23 | 6,72 | 11,98 | 11,23 | 6,72 | 11,82 | 11,52 | 2,56 |
C. VALENCIANA | 12,02 | 11,55 | 4,06 | 12,02 | 11,55 | 4,06 | 12,01 | 11,62 | 3,36 |
PAÍS VASCO | 11,61 | 11,21 | 3,55 | 11,61 | 11,21 | 3,55 | 11,60 | 11,39 | 1,85 |
LA RIOJA | 11,69 | 11,15 | 4,87 | 11,69 | 11,15 | 4,87 | 11,63 | 11,44 | 1,63 |
CEUTA | 12,96 | 11,95 | 8,49 | 12,96 | 11,95 | 8,49 | 12,84 | 12,13 | 5,80 |
MELILLA | 13,36 | 12,00 | 11,32 | 13,36 | 12,00 | 11,32 | 13,27 | 12,77 | 3,91 |
NACIONAL | 11,43 | 10,94 | 4,50 | 11,43 | 10,94 | 4,50 | 11,37 | 11,12 | 2,23 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.