Datos globales de facturación de recetas médicas - Febrero 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAR 20-FEB 21 | MAR 19-FEB 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.383.830 | 15.810.039 | -2,70 | 31.111.874 | 33.208.285 | -6,31 | 191.299.456 | 192.688.173 | -0,72 |
ARAGÓN | 2.372.499 | 2.518.911 | -5,81 | 4.756.257 | 5.238.218 | -9,20 | 29.663.646 | 30.418.461 | -2,48 |
ASTURIAS | 1.999.332 | 2.071.183 | -3,47 | 4.113.118 | 4.413.763 | -6,81 | 25.411.304 | 25.710.919 | -1,17 |
BALEARES | 1.548.337 | 1.614.044 | -4,07 | 3.150.909 | 3.322.093 | -5,15 | 19.534.641 | 19.522.151 | 0,06 |
CANTABRIA | 1.098.980 | 1.145.916 | -4,10 | 2.254.651 | 2.373.362 | -5,00 | 14.126.656 | 13.965.294 | 1,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.906.007 | 3.951.083 | -1,14 | 7.946.014 | 8.296.984 | -4,23 | 49.307.734 | 48.258.516 | 2,17 |
CASTILLA LEÓN | 4.434.718 | 4.639.816 | -4,42 | 9.007.009 | 9.697.443 | -7,12 | 57.534.403 | 57.702.886 | -0,29 |
CATALUÑA | 10.907.328 | 11.824.531 | -7,76 | 22.235.221 | 24.351.646 | -8,69 | 137.245.001 | 142.577.527 | -3,74 |
CANARIAS | 4.059.730 | 4.129.303 | -1,68 | 8.294.938 | 8.510.909 | -2,54 | 50.970.393 | 49.500.582 | 2,97 |
EXTREMADURA | 2.257.558 | 2.344.956 | -3,73 | 4.623.771 | 4.944.833 | -6,49 | 29.162.341 | 29.152.818 | 0,03 |
GALICIA | 5.257.085 | 5.488.852 | -4,22 | 10.780.248 | 11.492.143 | -6,19 | 67.035.789 | 67.416.129 | -0,56 |
MADRID | 10.383.672 | 11.225.790 | -7,50 | 20.835.047 | 23.121.281 | -9,89 | 126.196.524 | 128.451.468 | -1,76 |
MURCIA | 2.739.564 | 2.900.750 | -5,56 | 5.583.776 | 5.977.827 | -6,59 | 34.013.173 | 34.156.555 | -0,42 |
NAVARRA | 952.230 | 1.012.004 | -5,91 | 1.933.072 | 2.113.987 | -8,56 | 11.908.026 | 12.254.880 | -2,83 |
C. VALENCIANA | 8.786.496 | 9.351.684 | -6,04 | 17.876.833 | 19.352.154 | -7,62 | 110.253.078 | 114.628.055 | -3,82 |
PAÍS VASCO | 3.341.653 | 3.580.831 | -6,68 | 6.813.188 | 7.449.184 | -8,54 | 42.015.726 | 42.887.169 | -2,03 |
LA RIOJA | 506.669 | 548.839 | -7,68 | 1.040.868 | 1.150.254 | -9,51 | 6.508.973 | 6.711.654 | -3,02 |
CEUTA | 117.851 | 134.970 | -12,68 | 236.552 | 276.710 | -14,51 | 1.413.467 | 1.542.788 | -8,38 |
MELILLA | 101.354 | 121.335 | -16,47 | 203.324 | 258.071 | -21,21 | 1.243.993 | 1.366.318 | -8,95 |
NACIONAL | 80.154.893 | 84.414.837 | -5,05 | 162.796.670 | 175.549.147 | -7,26 | 1.004.844.324 | 1.018.912.343 | -1,38 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAR 20-FEB 21 | MAR 19-FEB 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 170.389.036 | 165.782.577 | 2,78 | 342.784.553 | 346.227.987 | -0,99 | 2.088.701.804 | 2.035.050.442 | 2,64 |
ARAGÓN | 28.396.744 | 28.782.790 | -1,34 | 56.778.587 | 59.695.931 | -4,89 | 352.313.469 | 352.293.722 | 0,01 |
ASTURIAS | 23.550.890 | 23.671.534 | -0,51 | 48.090.419 | 49.710.503 | -3,26 | 297.204.350 | 294.944.998 | 0,77 |
BALEARES | 19.316.242 | 19.302.679 | 0,07 | 39.191.489 | 39.835.935 | -1,62 | 240.891.168 | 235.099.487 | 2,46 |
CANTABRIA | 12.589.604 | 12.765.173 | -1,38 | 25.789.743 | 26.398.597 | -2,31 | 161.025.975 | 156.707.389 | 2,76 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.924.659 | 44.332.201 | 1,34 | 90.709.583 | 92.675.252 | -2,12 | 562.332.649 | 549.551.579 | 2,33 |
CASTILLA LEÓN | 53.930.532 | 54.961.223 | -1,88 | 108.198.848 | 112.495.114 | -3,82 | 687.318.526 | 672.549.384 | 2,20 |
CATALUÑA | 124.732.870 | 127.345.730 | -2,05 | 253.429.793 | 263.288.821 | -3,74 | 1.545.478.947 | 1.542.070.125 | 0,22 |
CANARIAS | 46.390.029 | 45.681.447 | 1,55 | 94.204.255 | 94.103.505 | 0,11 | 576.971.205 | 555.543.464 | 3,86 |
EXTREMADURA | 27.498.703 | 27.569.035 | -0,26 | 55.866.258 | 57.523.531 | -2,88 | 348.516.978 | 343.014.749 | 1,60 |
GALICIA | 61.327.446 | 61.252.934 | 0,12 | 124.689.454 | 127.425.994 | -2,15 | 767.701.948 | 756.288.507 | 1,51 |
MADRID | 113.031.462 | 116.080.388 | -2,63 | 227.085.478 | 239.016.325 | -4,99 | 1.358.963.402 | 1.362.531.474 | -0,26 |
MURCIA | 33.730.104 | 33.408.751 | 0,96 | 67.361.097 | 68.328.878 | -1,42 | 410.961.592 | 399.529.030 | 2,86 |
NAVARRA | 11.591.830 | 11.582.390 | 0,08 | 23.346.063 | 23.956.240 | -2,55 | 141.434.539 | 141.119.154 | 0,22 |
C. VALENCIANA | 106.563.185 | 107.868.638 | -1,21 | 215.839.753 | 223.399.409 | -3,38 | 1.329.244.144 | 1.332.541.184 | -0,25 |
PAÍS VASCO | 39.014.108 | 40.337.103 | -3,28 | 79.317.280 | 83.708.376 | -5,25 | 488.897.502 | 488.308.367 | 0,12 |
LA RIOJA | 6.028.954 | 6.215.509 | -3,00 | 12.275.143 | 12.921.369 | -5,00 | 75.971.325 | 76.714.371 | -0,97 |
CEUTA | 1.539.793 | 1.594.414 | -3,43 | 3.078.132 | 3.287.565 | -6,37 | 18.310.778 | 18.723.391 | -2,20 |
MELILLA | 1.346.344 | 1.449.340 | -7,11 | 2.708.389 | 3.090.016 | -12,35 | 16.672.066 | 17.382.207 | -4,09 |
NACIONAL | 925.892.536 | 929.983.854 | -0,44 | 1.870.744.318 | 1.927.089.347 | -2,92 | 11.468.912.365 | 11.329.963.024 | 1,23 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAR 20-FEB 21 | MAR 19-FEB 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,08 | 10,49 | 5,63 | 11,02 | 10,43 | 5,68 | 10,92 | 10,56 | 3,38 |
ARAGÓN | 11,97 | 11,43 | 4,75 | 11,94 | 11,40 | 4,75 | 11,88 | 11,58 | 2,55 |
ASTURIAS | 11,78 | 11,43 | 3,07 | 11,69 | 11,26 | 3,81 | 11,70 | 11,47 | 1,95 |
BALEARES | 12,48 | 11,96 | 4,32 | 12,44 | 11,99 | 3,73 | 12,33 | 12,04 | 2,40 |
CANTABRIA | 11,46 | 11,14 | 2,84 | 11,44 | 11,12 | 2,84 | 11,40 | 11,22 | 1,58 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,50 | 11,22 | 2,51 | 11,42 | 11,17 | 2,20 | 11,40 | 11,39 | 0,15 |
CASTILLA LEÓN | 12,16 | 11,85 | 2,66 | 12,01 | 11,60 | 3,55 | 11,95 | 11,66 | 2,50 |
CATALUÑA | 11,44 | 10,77 | 6,18 | 11,40 | 10,81 | 5,42 | 11,26 | 10,82 | 4,12 |
CANARIAS | 11,43 | 11,06 | 3,29 | 11,36 | 11,06 | 2,71 | 11,32 | 11,22 | 0,86 |
EXTREMADURA | 12,18 | 11,76 | 3,61 | 12,08 | 11,63 | 3,86 | 11,95 | 11,77 | 1,57 |
GALICIA | 11,67 | 11,16 | 4,54 | 11,57 | 11,09 | 4,31 | 11,45 | 11,22 | 2,09 |
MADRID | 10,89 | 10,34 | 5,27 | 10,90 | 10,34 | 5,43 | 10,77 | 10,61 | 1,52 |
MURCIA | 12,31 | 11,52 | 6,90 | 12,06 | 11,43 | 5,54 | 12,08 | 11,70 | 3,30 |
NAVARRA | 12,17 | 11,45 | 6,36 | 12,08 | 11,33 | 6,57 | 11,88 | 11,52 | 3,14 |
C. VALENCIANA | 12,13 | 11,53 | 5,14 | 12,07 | 11,54 | 4,59 | 12,06 | 11,62 | 3,71 |
PAÍS VASCO | 11,68 | 11,26 | 3,64 | 11,64 | 11,24 | 3,60 | 11,64 | 11,39 | 2,20 |
LA RIOJA | 11,90 | 11,32 | 5,07 | 11,79 | 11,23 | 4,98 | 11,67 | 11,43 | 2,12 |
CEUTA | 13,07 | 11,81 | 10,60 | 13,01 | 11,88 | 9,52 | 12,95 | 12,14 | 6,74 |
MELILLA | 13,28 | 11,94 | 11,21 | 13,32 | 11,97 | 11,25 | 13,40 | 12,72 | 5,35 |
NACIONAL | 11,55 | 11,02 | 4,85 | 11,49 | 10,98 | 4,68 | 11,41 | 11,12 | 2,64 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.