Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.173.544 | 15.774.596 | 8,87 | 100.614.536 | 98.311.064 | 2,34 | 195.699.339 | 192.976.953 | 1,41 |
ARAGÓN | 2.645.046 | 2.526.360 | 4,70 | 15.302.189 | 15.336.312 | -0,22 | 30.111.484 | 30.427.713 | -1,04 |
ASTURIAS | 2.230.905 | 2.106.521 | 5,90 | 13.039.044 | 12.846.001 | 1,50 | 25.904.992 | 25.690.618 | 0,83 |
BALEARES | 1.742.145 | 1.538.199 | 13,26 | 10.091.491 | 9.889.118 | 2,05 | 19.908.198 | 19.703.053 | 1,04 |
CANTABRIA | 1.236.651 | 1.148.252 | 7,70 | 7.161.217 | 7.027.235 | 1,91 | 14.379.349 | 14.110.053 | 1,91 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.373.902 | 3.936.760 | 11,10 | 25.422.129 | 25.285.382 | 0,54 | 49.795.451 | 49.369.364 | 0,86 |
CASTILLA LEÓN | 5.109.591 | 4.485.103 | 13,92 | 29.099.360 | 28.943.306 | 0,54 | 58.380.891 | 58.083.052 | 0,51 |
CATALUÑA | 12.203.688 | 11.253.320 | 8,45 | 71.375.598 | 70.509.220 | 1,23 | 140.227.804 | 141.256.831 | -0,73 |
CANARIAS | 4.527.017 | 4.237.129 | 6,84 | 26.456.740 | 25.593.473 | 3,37 | 52.049.631 | 50.553.479 | 2,96 |
EXTREMADURA | 2.588.225 | 2.438.065 | 6,16 | 15.124.809 | 14.889.667 | 1,58 | 29.718.545 | 29.337.524 | 1,30 |
GALICIA | 5.889.868 | 5.507.492 | 6,94 | 34.186.465 | 33.882.012 | 0,90 | 68.052.137 | 67.795.028 | 0,38 |
MADRID | 11.548.984 | 10.882.313 | 6,13 | 67.059.344 | 67.477.449 | -0,62 | 128.064.653 | 129.534.544 | -1,13 |
MURCIA | 3.129.207 | 2.836.635 | 10,31 | 17.959.322 | 17.286.048 | 3,89 | 35.080.498 | 34.127.185 | 2,79 |
NAVARRA | 1.061.313 | 1.000.968 | 6,03 | 6.180.396 | 6.144.179 | 0,59 | 12.125.158 | 12.225.826 | -0,82 |
C. VALENCIANA | 9.927.742 | 9.237.594 | 7,47 | 57.170.831 | 56.072.214 | 1,96 | 112.827.016 | 112.986.433 | -0,14 |
PAÍS VASCO | 3.677.900 | 3.092.972 | 18,91 | 21.605.188 | 22.037.977 | -1,96 | 42.218.933 | 43.164.951 | -2,19 |
LA RIOJA | 565.886 | 540.231 | 4,75 | 3.323.183 | 3.343.131 | -0,60 | 6.598.411 | 6.701.489 | -1,54 |
CEUTA | 129.212 | 115.385 | 11,98 | 758.009 | 750.318 | 1,03 | 1.461.316 | 1.510.054 | -3,23 |
MELILLA | 114.975 | 104.192 | 10,35 | 661.063 | 675.269 | -2,10 | 1.284.534 | 1.340.827 | -4,20 |
NACIONAL | 89.875.801 | 82.762.087 | 8,60 | 522.590.914 | 516.299.375 | 1,22 | 1.023.888.340 | 1.020.894.977 | 0,29 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 190.133.146 | 173.828.349 | 9,38 | 1.105.581.005 | 1.051.998.833 | 5,09 | 2.145.727.409 | 2.061.538.576 | 4,08 |
ARAGÓN | 31.682.427 | 30.112.722 | 5,21 | 182.911.905 | 179.075.579 | 2,14 | 359.067.139 | 354.935.861 | 1,16 |
ASTURIAS | 26.463.958 | 24.857.462 | 6,46 | 153.244.249 | 148.940.809 | 2,89 | 303.127.873 | 296.591.998 | 2,20 |
BALEARES | 21.423.283 | 19.155.312 | 11,84 | 124.892.026 | 120.610.302 | 3,55 | 245.817.337 | 238.922.088 | 2,89 |
CANTABRIA | 14.235.789 | 13.264.145 | 7,33 | 82.276.259 | 79.754.317 | 3,16 | 164.156.771 | 159.210.379 | 3,11 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.497.829 | 44.653.705 | 13,09 | 289.483.471 | 284.820.402 | 1,64 | 568.961.387 | 560.582.697 | 1,49 |
CASTILLA LEÓN | 61.281.410 | 53.802.262 | 13,90 | 350.128.780 | 343.440.019 | 1,95 | 698.303.553 | 684.165.642 | 2,07 |
CATALUÑA | 139.113.332 | 127.040.917 | 9,50 | 811.982.490 | 780.074.365 | 4,09 | 1.587.246.099 | 1.547.980.092 | 2,54 |
CANARIAS | 51.658.816 | 48.324.510 | 6,90 | 301.033.240 | 287.500.189 | 4,71 | 590.403.507 | 567.381.595 | 4,06 |
EXTREMADURA | 31.265.669 | 29.268.153 | 6,82 | 181.631.766 | 176.110.262 | 3,14 | 355.695.755 | 347.231.369 | 2,44 |
GALICIA | 68.616.199 | 63.522.902 | 8,02 | 397.554.895 | 383.522.220 | 3,66 | 784.471.164 | 764.312.793 | 2,64 |
MADRID | 126.887.118 | 116.623.178 | 8,80 | 729.925.365 | 706.202.383 | 3,36 | 1.394.617.230 | 1.369.170.514 | 1,86 |
MURCIA | 37.606.690 | 34.713.668 | 8,33 | 216.563.512 | 204.627.201 | 5,83 | 423.865.684 | 402.667.447 | 5,26 |
NAVARRA | 12.859.645 | 11.870.650 | 8,33 | 74.741.261 | 71.152.673 | 5,04 | 145.633.303 | 141.513.194 | 2,91 |
C. VALENCIANA | 119.298.288 | 112.254.860 | 6,27 | 689.219.603 | 670.097.126 | 2,85 | 1.355.926.276 | 1.331.968.903 | 1,80 |
PAÍS VASCO | 42.840.070 | 36.470.975 | 17,46 | 251.338.258 | 254.052.379 | -1,07 | 490.574.476 | 495.476.307 | -0,99 |
LA RIOJA | 6.690.770 | 6.323.405 | 5,81 | 39.285.396 | 38.303.766 | 2,56 | 77.599.180 | 76.822.540 | 1,01 |
CEUTA | 1.656.448 | 1.522.979 | 8,76 | 9.782.206 | 9.380.700 | 4,28 | 18.921.717 | 18.643.518 | 1,49 |
MELILLA | 1.498.711 | 1.425.530 | 5,13 | 8.721.777 | 8.760.709 | -0,44 | 17.014.762 | 17.325.272 | -1,79 |
NACIONAL | 1.035.709.598 | 949.035.684 | 9,13 | 6.000.297.464 | 5.798.424.234 | 3,48 | 11.727.130.623 | 11.436.440.785 | 2,54 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,07 | 11,02 | 0,47 | 10,99 | 10,70 | 2,69 | 10,96 | 10,68 | 2,64 |
ARAGÓN | 11,98 | 11,92 | 0,49 | 11,95 | 11,68 | 2,37 | 11,92 | 11,66 | 2,23 |
ASTURIAS | 11,86 | 11,80 | 0,53 | 11,75 | 11,59 | 1,37 | 11,70 | 11,54 | 1,36 |
BALEARES | 12,30 | 12,45 | -1,25 | 12,38 | 12,20 | 1,47 | 12,35 | 12,13 | 1,83 |
CANTABRIA | 11,51 | 11,55 | -0,35 | 11,49 | 11,35 | 1,23 | 11,42 | 11,28 | 1,18 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,55 | 11,34 | 1,79 | 11,39 | 11,26 | 1,09 | 11,43 | 11,35 | 0,63 |
CASTILLA LEÓN | 11,99 | 12,00 | -0,02 | 12,03 | 11,87 | 1,40 | 11,96 | 11,78 | 1,55 |
CATALUÑA | 11,40 | 11,29 | 0,98 | 11,38 | 11,06 | 2,83 | 11,32 | 10,96 | 3,29 |
CANARIAS | 11,41 | 11,41 | 0,05 | 11,38 | 11,23 | 1,29 | 11,34 | 11,22 | 1,07 |
EXTREMADURA | 12,08 | 12,00 | 0,63 | 12,01 | 11,83 | 1,53 | 11,97 | 11,84 | 1,12 |
GALICIA | 11,65 | 11,53 | 1,01 | 11,63 | 11,32 | 2,74 | 11,53 | 11,27 | 2,25 |
MADRID | 10,99 | 10,72 | 2,52 | 10,88 | 10,47 | 4,00 | 10,89 | 10,57 | 3,03 |
MURCIA | 12,02 | 12,24 | -1,79 | 12,06 | 11,84 | 1,87 | 12,08 | 11,80 | 2,40 |
NAVARRA | 12,12 | 11,86 | 2,17 | 12,09 | 11,58 | 4,43 | 12,01 | 11,57 | 3,77 |
C. VALENCIANA | 12,02 | 12,15 | -1,11 | 12,06 | 11,95 | 0,88 | 12,02 | 11,79 | 1,94 |
PAÍS VASCO | 11,65 | 11,79 | -1,22 | 11,63 | 11,53 | 0,91 | 11,62 | 11,48 | 1,23 |
LA RIOJA | 11,82 | 11,71 | 1,01 | 11,82 | 11,46 | 3,18 | 11,76 | 11,46 | 2,59 |
CEUTA | 12,82 | 13,20 | -2,88 | 12,91 | 12,50 | 3,22 | 12,95 | 12,35 | 4,88 |
MELILLA | 13,04 | 13,68 | -4,73 | 13,19 | 12,97 | 1,70 | 13,25 | 12,92 | 2,51 |
NACIONAL | 11,52 | 11,47 | 0,49 | 11,48 | 11,23 | 2,24 | 11,45 | 11,20 | 2,24 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.