Datos globales de facturación de recetas médicas - Julio 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | AGO 20-JUL 21 | AGO 19-JUL 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.021.576 | 16.082.879 | 5,84 | 117.636.112 | 114.393.943 | 2,83 | 196.638.036 | 192.859.457 | 1,96 |
ARAGÓN | 2.610.064 | 2.536.631 | 2,89 | 17.912.253 | 17.872.943 | 0,22 | 30.184.917 | 30.353.902 | -0,56 |
ASTURIAS | 2.261.257 | 2.170.264 | 4,19 | 15.300.301 | 15.016.265 | 1,89 | 25.995.985 | 25.635.563 | 1,41 |
BALEARES | 1.774.870 | 1.640.960 | 8,16 | 11.866.361 | 11.530.078 | 2,92 | 20.042.108 | 19.654.359 | 1,97 |
CANTABRIA | 1.285.495 | 1.220.803 | 5,30 | 8.446.712 | 8.248.038 | 2,41 | 14.444.041 | 14.108.368 | 2,38 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.304.617 | 4.034.925 | 6,68 | 29.726.746 | 29.320.307 | 1,39 | 50.065.143 | 49.259.398 | 1,64 |
CASTILLA LEÓN | 5.210.386 | 4.975.271 | 4,73 | 34.309.746 | 33.918.577 | 1,15 | 58.616.006 | 57.982.204 | 1,09 |
CATALUÑA | 12.507.209 | 11.902.024 | 5,08 | 83.882.807 | 82.411.244 | 1,79 | 140.832.989 | 140.550.103 | 0,20 |
CANARIAS | 4.585.486 | 4.283.564 | 7,05 | 31.042.226 | 29.877.037 | 3,90 | 52.351.553 | 50.560.589 | 3,54 |
EXTREMADURA | 2.587.581 | 2.478.357 | 4,41 | 17.712.390 | 17.368.024 | 1,98 | 29.827.769 | 29.325.580 | 1,71 |
GALICIA | 5.986.225 | 5.711.796 | 4,80 | 40.172.690 | 39.593.808 | 1,46 | 68.326.566 | 67.722.172 | 0,89 |
MADRID | 10.940.184 | 10.466.311 | 4,53 | 77.999.528 | 77.943.760 | 0,07 | 128.538.526 | 129.457.630 | -0,71 |
MURCIA | 3.104.390 | 2.907.645 | 6,77 | 21.063.712 | 20.193.693 | 4,31 | 35.277.243 | 34.130.703 | 3,36 |
NAVARRA | 1.027.310 | 992.190 | 3,54 | 7.207.706 | 7.136.369 | 1,00 | 12.160.278 | 12.192.992 | -0,27 |
C. VALENCIANA | 10.046.082 | 9.410.626 | 6,75 | 67.216.913 | 65.482.840 | 2,65 | 113.462.472 | 112.483.379 | 0,87 |
PAÍS VASCO | 3.582.941 | 3.415.416 | 4,90 | 25.188.129 | 25.453.393 | -1,04 | 42.386.458 | 43.025.937 | -1,49 |
LA RIOJA | 576.069 | 555.148 | 3,77 | 3.899.252 | 3.898.279 | 0,02 | 6.619.332 | 6.671.083 | -0,78 |
CEUTA | 121.797 | 112.262 | 8,49 | 879.806 | 862.580 | 2,00 | 1.470.851 | 1.497.565 | -1,78 |
MELILLA | 108.209 | 101.395 | 6,72 | 769.272 | 776.664 | -0,95 | 1.291.348 | 1.335.244 | -3,29 |
NACIONAL | 89.641.748 | 84.998.467 | 5,46 | 612.232.662 | 601.297.842 | 1,82 | 1.028.531.621 | 1.018.806.228 | 0,95 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | AGO 20-JUL 21 | AGO 19-JUL 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 189.001.449 | 176.133.588 | 7,31 | 1.294.582.454 | 1.228.132.421 | 5,41 | 2.158.595.270 | 2.064.072.047 | 4,58 |
ARAGÓN | 31.177.207 | 30.206.833 | 3,21 | 214.089.112 | 209.282.412 | 2,30 | 360.037.513 | 354.594.900 | 1,53 |
ASTURIAS | 26.488.886 | 25.478.445 | 3,97 | 179.733.135 | 174.419.254 | 3,05 | 304.138.314 | 296.436.541 | 2,60 |
BALEARES | 21.662.278 | 20.144.987 | 7,53 | 146.554.304 | 140.755.290 | 4,12 | 247.334.627 | 238.707.460 | 3,61 |
CANTABRIA | 14.689.606 | 13.887.898 | 5,77 | 96.965.866 | 93.642.216 | 3,55 | 164.958.479 | 159.378.339 | 3,50 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.066.130 | 46.356.856 | 8,00 | 339.549.602 | 331.177.258 | 2,53 | 572.670.662 | 559.239.531 | 2,40 |
CASTILLA LEÓN | 62.407.633 | 58.715.661 | 6,29 | 412.536.413 | 402.155.680 | 2,58 | 701.995.524 | 684.193.049 | 2,60 |
CATALUÑA | 142.732.503 | 133.833.657 | 6,65 | 954.714.993 | 913.908.022 | 4,47 | 1.596.144.946 | 1.546.021.876 | 3,24 |
CANARIAS | 52.186.904 | 48.683.528 | 7,20 | 353.220.144 | 336.183.716 | 5,07 | 593.906.883 | 567.929.519 | 4,57 |
EXTREMADURA | 31.301.811 | 29.564.645 | 5,88 | 212.933.577 | 205.674.908 | 3,53 | 357.432.920 | 347.245.783 | 2,93 |
GALICIA | 69.541.701 | 65.242.537 | 6,59 | 467.096.596 | 448.764.757 | 4,08 | 788.770.327 | 764.500.721 | 3,17 |
MADRID | 121.538.407 | 113.502.036 | 7,08 | 851.463.773 | 819.704.419 | 3,87 | 1.402.653.602 | 1.368.692.805 | 2,48 |
MURCIA | 37.285.953 | 36.230.667 | 2,91 | 253.849.465 | 240.857.867 | 5,39 | 424.920.970 | 405.168.358 | 4,88 |
NAVARRA | 12.512.854 | 11.896.811 | 5,18 | 87.254.114 | 83.049.485 | 5,06 | 146.249.346 | 141.487.952 | 3,37 |
C. VALENCIANA | 120.030.325 | 113.175.980 | 6,06 | 809.249.928 | 783.273.106 | 3,32 | 1.362.780.621 | 1.329.776.564 | 2,48 |
PAÍS VASCO | 41.784.557 | 39.835.153 | 4,89 | 293.122.815 | 293.887.532 | -0,26 | 492.523.880 | 494.458.759 | -0,39 |
LA RIOJA | 6.818.355 | 6.462.613 | 5,50 | 46.103.751 | 44.766.379 | 2,99 | 77.954.922 | 76.522.644 | 1,87 |
CEUTA | 1.592.172 | 1.461.810 | 8,92 | 11.374.377 | 10.842.510 | 4,91 | 19.052.079 | 18.562.306 | 2,64 |
MELILLA | 1.453.438 | 1.358.157 | 7,02 | 10.175.215 | 10.118.866 | 0,56 | 17.110.042 | 17.246.934 | -0,79 |
NACIONAL | 1.034.272.170 | 972.171.864 | 6,39 | 7.034.569.634 | 6.770.596.098 | 3,90 | 11.789.230.929 | 11.434.236.089 | 3,10 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | AGO 20-JUL 21 | AGO 19-JUL 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,10 | 10,95 | 1,39 | 11,00 | 10,74 | 2,51 | 10,98 | 10,70 | 2,57 |
ARAGÓN | 11,94 | 11,91 | 0,31 | 11,95 | 11,71 | 2,07 | 11,93 | 11,68 | 2,10 |
ASTURIAS | 11,71 | 11,74 | -0,22 | 11,75 | 11,62 | 1,13 | 11,70 | 11,56 | 1,18 |
BALEARES | 12,20 | 12,28 | -0,58 | 12,35 | 12,21 | 1,17 | 12,34 | 12,15 | 1,61 |
CANTABRIA | 11,43 | 11,38 | 0,45 | 11,48 | 11,35 | 1,11 | 11,42 | 11,30 | 1,10 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,63 | 11,49 | 1,24 | 11,42 | 11,30 | 1,13 | 11,44 | 11,35 | 0,75 |
CASTILLA LEÓN | 11,98 | 11,80 | 1,49 | 12,02 | 11,86 | 1,41 | 11,98 | 11,80 | 1,49 |
CATALUÑA | 11,41 | 11,24 | 1,49 | 11,38 | 11,09 | 2,63 | 11,33 | 11,00 | 3,03 |
CANARIAS | 11,38 | 11,37 | 0,14 | 11,38 | 11,25 | 1,12 | 11,34 | 11,23 | 1,00 |
EXTREMADURA | 12,10 | 11,93 | 1,41 | 12,02 | 11,84 | 1,52 | 11,98 | 11,84 | 1,20 |
GALICIA | 11,62 | 11,42 | 1,70 | 11,63 | 11,33 | 2,59 | 11,54 | 11,29 | 2,26 |
MADRID | 11,11 | 10,84 | 2,44 | 10,92 | 10,52 | 3,80 | 10,91 | 10,57 | 3,21 |
MURCIA | 12,01 | 12,46 | -3,61 | 12,05 | 11,93 | 1,04 | 12,05 | 11,87 | 1,47 |
NAVARRA | 12,18 | 11,99 | 1,58 | 12,11 | 11,64 | 4,02 | 12,03 | 11,60 | 3,64 |
C. VALENCIANA | 11,95 | 12,03 | -0,65 | 12,04 | 11,96 | 0,65 | 12,01 | 11,82 | 1,60 |
PAÍS VASCO | 11,66 | 11,66 | -0,01 | 11,64 | 11,55 | 0,79 | 11,62 | 11,49 | 1,11 |
LA RIOJA | 11,84 | 11,64 | 1,67 | 11,82 | 11,48 | 2,96 | 11,78 | 11,47 | 2,67 |
CEUTA | 13,07 | 13,02 | 0,39 | 12,93 | 12,57 | 2,85 | 12,95 | 12,39 | 4,50 |
MELILLA | 13,43 | 13,39 | 0,28 | 13,23 | 13,03 | 1,52 | 13,25 | 12,92 | 2,58 |
NACIONAL | 11,54 | 11,44 | 0,88 | 11,49 | 11,26 | 2,04 | 11,46 | 11,22 | 2,13 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.