Datos globales de facturación de recetas médicas - Abril 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAY 20-ABR 21 | MAY 19-ABR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.852.043 | 16.014.102 | 5,23 | 65.840.623 | 66.928.146 | -1,62 | 192.308.344 | 193.639.000 | -0,69 |
ARAGÓN | 2.504.478 | 2.463.110 | 1,68 | 10.052.152 | 10.465.722 | -3,95 | 29.732.037 | 30.592.152 | -2,81 |
ASTURIAS | 2.149.825 | 2.016.025 | 6,64 | 8.598.770 | 8.758.471 | -1,82 | 25.552.248 | 25.802.927 | -0,97 |
BALEARES | 1.660.724 | 1.615.111 | 2,82 | 6.614.984 | 6.796.071 | -2,66 | 19.524.738 | 19.813.854 | -1,46 |
CANTABRIA | 1.181.652 | 1.139.599 | 3,69 | 4.717.024 | 4.784.835 | -1,42 | 14.177.556 | 14.113.860 | 0,45 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.236.985 | 4.250.495 | -0,32 | 16.771.784 | 17.267.143 | -2,87 | 49.163.345 | 49.293.226 | -0,26 |
CASTILLA LEÓN | 4.795.338 | 4.633.138 | 3,50 | 19.054.993 | 20.342.095 | -6,33 | 56.937.735 | 58.974.464 | -3,45 |
CATALUÑA | 11.914.550 | 11.291.719 | 5,52 | 47.009.191 | 48.408.368 | -2,89 | 137.962.249 | 142.650.132 | -3,29 |
CANARIAS | 4.377.227 | 4.252.523 | 2,93 | 17.437.776 | 17.359.357 | 0,45 | 51.264.783 | 50.310.317 | 1,90 |
EXTREMADURA | 2.522.315 | 2.537.892 | -0,61 | 9.865.775 | 10.044.856 | -1,78 | 29.304.322 | 29.359.470 | -0,19 |
GALICIA | 5.679.529 | 5.498.151 | 3,30 | 22.537.247 | 23.061.246 | -2,27 | 67.223.685 | 67.906.821 | -1,01 |
MADRID | 11.092.784 | 10.509.434 | 5,55 | 43.923.066 | 45.924.383 | -4,36 | 126.481.441 | 129.472.597 | -2,31 |
MURCIA | 2.950.329 | 2.742.886 | 7,56 | 11.724.811 | 11.792.837 | -0,58 | 34.339.198 | 34.322.383 | 0,05 |
NAVARRA | 1.015.766 | 967.697 | 4,97 | 4.070.747 | 4.177.020 | -2,54 | 11.982.668 | 12.291.061 | -2,51 |
C. VALENCIANA | 9.464.420 | 9.122.190 | 3,75 | 37.453.654 | 39.675.208 | -5,60 | 109.506.845 | 115.915.041 | -5,53 |
PAÍS VASCO | 3.523.884 | 3.824.706 | -7,87 | 14.292.906 | 15.920.410 | -10,22 | 41.024.218 | 44.165.818 | -7,11 |
LA RIOJA | 547.199 | 530.695 | 3,11 | 2.188.804 | 2.279.278 | -3,97 | 6.527.885 | 6.731.787 | -3,03 |
CEUTA | 125.712 | 112.599 | 11,65 | 501.098 | 524.013 | -4,37 | 1.430.710 | 1.530.043 | -6,49 |
MELILLA | 111.345 | 101.197 | 10,03 | 433.833 | 475.051 | -8,68 | 1.257.522 | 1.355.492 | -7,23 |
NACIONAL | 86.706.105 | 83.623.269 | 3,69 | 343.089.238 | 354.984.510 | -3,35 | 1.005.701.529 | 1.028.240.445 | -2,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAY 20-ABR 21 | MAY 19-ABR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 184.708.206 | 173.407.364 | 6,52 | 723.893.198 | 709.635.827 | 2,01 | 2.106.402.609 | 2.055.834.260 | 2,46 |
ARAGÓN | 30.017.024 | 29.231.094 | 2,69 | 120.107.061 | 121.172.866 | -0,88 | 354.165.007 | 355.408.653 | -0,35 |
ASTURIAS | 25.251.742 | 23.709.889 | 6,50 | 100.741.886 | 100.700.956 | 0,04 | 298.865.363 | 296.878.650 | 0,67 |
BALEARES | 20.669.483 | 19.920.948 | 3,76 | 82.090.526 | 82.221.070 | -0,16 | 241.405.070 | 239.145.446 | 0,94 |
CANTABRIA | 13.592.433 | 13.077.247 | 3,94 | 54.095.668 | 53.866.648 | 0,43 | 161.863.850 | 158.698.338 | 1,99 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.194.238 | 48.411.503 | -0,45 | 191.006.553 | 194.246.898 | -1,67 | 561.057.974 | 560.534.290 | 0,09 |
CASTILLA LEÓN | 57.703.240 | 57.669.749 | 0,06 | 228.829.084 | 238.546.800 | -4,07 | 681.897.076 | 690.563.129 | -1,25 |
CATALUÑA | 135.448.992 | 126.693.294 | 6,91 | 534.554.100 | 530.904.157 | 0,69 | 1.558.987.917 | 1.553.071.532 | 0,38 |
CANARIAS | 49.870.309 | 48.021.902 | 3,85 | 198.105.254 | 193.759.598 | 2,24 | 581.216.111 | 564.521.345 | 2,96 |
EXTREMADURA | 30.243.306 | 30.478.607 | -0,77 | 118.808.116 | 118.549.600 | 0,22 | 350.432.767 | 346.578.183 | 1,11 |
GALICIA | 66.098.569 | 63.051.644 | 4,83 | 261.600.104 | 258.852.223 | 1,06 | 773.186.370 | 763.130.220 | 1,32 |
MADRID | 120.993.457 | 112.349.699 | 7,69 | 478.260.219 | 477.951.328 | 0,06 | 1.371.203.139 | 1.369.310.240 | 0,14 |
MURCIA | 35.711.552 | 33.299.654 | 7,24 | 141.819.352 | 137.948.866 | 2,81 | 415.799.859 | 403.988.697 | 2,92 |
NAVARRA | 12.297.240 | 11.429.887 | 7,59 | 49.184.024 | 47.992.460 | 2,48 | 143.236.281 | 141.771.183 | 1,03 |
C. VALENCIANA | 114.493.346 | 112.248.428 | 2,00 | 452.280.788 | 470.267.998 | -3,82 | 1.318.816.589 | 1.358.516.585 | -2,92 |
PAÍS VASCO | 40.925.770 | 44.038.295 | -7,07 | 166.111.263 | 181.628.498 | -8,54 | 477.771.362 | 504.331.688 | -5,27 |
LA RIOJA | 6.489.639 | 6.155.582 | 5,43 | 25.888.359 | 25.907.619 | -0,07 | 76.598.290 | 76.953.976 | -0,46 |
CEUTA | 1.618.256 | 1.454.697 | 11,24 | 6.480.889 | 6.416.569 | 1,00 | 18.584.531 | 18.699.149 | -0,61 |
MELILLA | 1.463.191 | 1.394.501 | 4,93 | 5.756.298 | 6.007.413 | -4,18 | 16.802.578 | 17.376.974 | -3,31 |
NACIONAL | 995.789.996 | 956.043.985 | 4,16 | 3.939.612.744 | 3.956.577.393 | -0,43 | 11.508.292.744 | 11.475.312.537 | 0,29 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAY 20-ABR 21 | MAY 19-ABR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,96 | 10,83 | 1,22 | 10,99 | 10,60 | 3,69 | 10,95 | 10,62 | 3,17 |
ARAGÓN | 11,99 | 11,87 | 0,99 | 11,95 | 11,58 | 3,20 | 11,91 | 11,62 | 2,53 |
ASTURIAS | 11,75 | 11,76 | -0,13 | 11,72 | 11,50 | 1,90 | 11,70 | 11,51 | 1,66 |
BALEARES | 12,45 | 12,33 | 0,91 | 12,41 | 12,10 | 2,57 | 12,36 | 12,07 | 2,44 |
CANTABRIA | 11,50 | 11,48 | 0,24 | 11,47 | 11,26 | 1,87 | 11,42 | 11,24 | 1,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,37 | 11,39 | -0,13 | 11,39 | 11,25 | 1,24 | 11,41 | 11,37 | 0,36 |
CASTILLA LEÓN | 12,03 | 12,45 | -3,33 | 12,01 | 11,73 | 2,41 | 11,98 | 11,71 | 2,28 |
CATALUÑA | 11,37 | 11,22 | 1,32 | 11,37 | 10,97 | 3,68 | 11,30 | 10,89 | 3,79 |
CANARIAS | 11,39 | 11,29 | 0,89 | 11,36 | 11,16 | 1,78 | 11,34 | 11,22 | 1,04 |
EXTREMADURA | 11,99 | 12,01 | -0,16 | 12,04 | 11,80 | 2,04 | 11,96 | 11,80 | 1,30 |
GALICIA | 11,64 | 11,47 | 1,48 | 11,61 | 11,22 | 3,41 | 11,50 | 11,24 | 2,35 |
MADRID | 10,91 | 10,69 | 2,03 | 10,89 | 10,41 | 4,62 | 10,84 | 10,58 | 2,51 |
MURCIA | 12,10 | 12,14 | -0,30 | 12,10 | 11,70 | 3,40 | 12,11 | 11,77 | 2,87 |
NAVARRA | 12,11 | 11,81 | 2,50 | 12,08 | 11,49 | 5,16 | 11,95 | 11,53 | 3,63 |
C. VALENCIANA | 12,10 | 12,30 | -1,69 | 12,08 | 11,85 | 1,88 | 12,04 | 11,72 | 2,76 |
PAÍS VASCO | 11,61 | 11,51 | 0,87 | 11,62 | 11,41 | 1,87 | 11,65 | 11,42 | 1,99 |
LA RIOJA | 11,86 | 11,60 | 2,25 | 11,83 | 11,37 | 4,06 | 11,73 | 11,43 | 2,65 |
CEUTA | 12,87 | 12,92 | -0,36 | 12,93 | 12,25 | 5,62 | 12,99 | 12,22 | 6,29 |
MELILLA | 13,14 | 13,78 | -4,64 | 13,27 | 12,65 | 4,92 | 13,36 | 12,82 | 4,23 |
NACIONAL | 11,48 | 11,43 | 0,45 | 11,48 | 11,15 | 3,02 | 11,44 | 11,16 | 2,53 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.